Vestibular Unespar / 2018-2019 | ||
---|---|---|
Apucarana (Fecea) Voltar | ||
Administração - Bacharelado - Manhã (Número de Vagas: 20) | ||
Administração - Bacharelado - Noite (Número de Vagas: 40) | ||
Ciências Econômicas - Bacharelado - Noite (Número de Vagas: 25) | ||
Ciências Contábeis - Bacharelado - Manhã (Número de Vagas: 25) | ||
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite (Número de Vagas: 25) | ||
Ciências da Computação - Bacharelado - Integral (Número de Vagas: 20) | ||
Letras / Português - Licenciatura - Noite (Número de Vagas: 20) | ||
Letras Espanhol - Licenciatura - Noite (Número de Vagas: 10) | ||
Letras Inglês - Licenciatura - Noite (Número de Vagas: 10) | ||
Matemática - Licenciatura - Noite (Número de Vagas: 25) | ||
Pedagogia - Licenciatura - Noite (Número de Vagas: 20) | ||
Secretariado Executivo Trilíngue - Bacharelado - Noite (Número de Vagas: 25) | ||
Serviço Social - Bacharelado - Noite (Número de Vagas: 25) | ||
Turismo e Negócios - Bacharelado - Noite (Número de Vagas: 25) |