VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Apucarana (Fecea) Voltar
Matemática - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
109.03714-2ALISON FERNANDO DE SOUZA GUILHERME 4.25 7 6 5 8 430.89 22
109.11962-0AMANDA APARECIDA MIRANDA DA SILVA 4.15 3 5 5 6 346.21 31
109.10463-8ANA CAROLINA AMORIM DE SOUZA 6.50 5 3 6 8 451.72 20
109.08130-7ANDREINA CRISTINA PONTES 5.15 9 7 5 10 516.24 10
109.05773-4BIANCA RAMOS COUTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
109.02972-0BRUNA LORENA PEREIRA BUENO 6.50 12 5 10 5 568.41 5
109.04062-9DOUGLAS DE MORAIS LIBERALINO 4.95 9 6 6 5 451.89 18
109.00377-3DOUGLAS WILLIAM LEANDRO DE PAULA 6.40 12 6 10 8 612.08 3
109.07859-8EDUARDA OLIVEIRA ZACHARIAS 6.50 8 7 10 11 615.08 2
109.08984-6EMILYN APARECIDA CAMPOS DA CRUZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
109.10266-3EROS MACARI DE ALMEIDA RECH AUS AUS AUS AUS AUS DESC
109.07503-5EVERALDO DE PAULA ALVES JUNOR 4.45 5 7 5 5 390.22 28
109.00638-2FERNANDO RODRIGUES BRANDÃO 3.35 10 4 5 6 392.23 27
109.05218-9GABRIEL HENRIQUE BUENO DA SILVA STECHECHEN AUS AUS AUS AUS AUS DESC
109.01228-1GABRIEL MELOCA MILANI 4.45 4 6 4 7 378.55 29
109.00851-3GABRIELA HELOISA SOARES DE BRITO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
109.02723-4GLEYSON ALVES DO PRADO 4.45 11 3 3 8 425.23 23
109.00547-3HELOISIE FURNEIRO DA SILVA 4.95 6 7 4 5 405.22 25
109.08005-5ISAAC RAVEL SANTOS DA SILVA 4.55 10 8 5 5 463.23 14
109.01734-6ISABELLE CRISTINA ZIDÓI 4.40 8 3 4 6 377.05 30
109.01817-7JENIFFER PAULA DA CRUZ 6.25 9 5 10 6 537.57 8
109.01828-5JENNIFER GABRIELLY PERES RIBEIRO 6.65 8 6 10 6 549.57 7
109.06192-3JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS 6.65 11 7 9 6 584.58 4
109.10526-2JULIA ZUCON MARCONDES FERREIRA 6.25 5 5 6 7 455.89 15
109.07666-1KAMILA DE ARAÚJO DOMINGUES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
109.01891-2KAUANA YASMIM DE ASSIS TEIXEIRA 6.15 8 3 5 6 441.22 21
109.00635-2KÉLI APARECIDA MACIEL 4.95 8 6 7 5 451.89 19
109.07212-1LUANA PEDROSO SOUZA FERREIRA 5.80 5 3 9 7 454.06 16
109.13584-0LUCAS MATHEUS MACHADO DANNAS 5.65 8 6 7 7 496.23 12
109.12602-6LUCAS VINÍCIUS ROSINA DE OLIVEIRA 5.70 8 8 9 9 567.75 6
109.11365-7LUIZ EDUARDO DE QUEIROZ 4.60 9 7 8 10 534.75 9
109.09552-9MARIA HELOISA FANELLI GOLFETTI 5.00 9 6 6 8 488.40 13
109.08264-9MAURÍCIO DE SOUSA REIS SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
109.07710-8MILENA BARBOSA RAMOS 5.25 9 2 5 6 414.22 24
109.04792-4NAYARA DARODDA STACHUKA 3.45 10 7 5 8 453.57 17
109.12022-9SAMUEL JEFTÉ VAZ DOS SANTOS 6.70 10 9 9 8 621.08 1
109.03921-5TAIRINE GABRIELA BERTONI DE LARA 5.05 9 6 9 6 501.57 11
109.05196-7THAINÁ DE BRITO NOGUEIRA 5.05 3 4 3 5 326.54 32
109.07870-4VINICIUS GOMES DE MELO 4.20 8 6 3 6 394.39 26
109.12026-9WILLIAN JUNIO SUPERBI PINHEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
Voltar