VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Apucarana (Fecea) Voltar
Pedagogia - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
110.11413-6ALANA MARIA CRESPO 4.75 8 4 10 7 480.90 19
110.00639-5AMANDA CAROLINA DE OLIVEIRA 4.15 12 6 11 8 556.25 4
110.05585-0AMANDA HAUANA SCHMUKER 3.65 8 3 7 4 366.22 64
110.01919-7AMANDA SILVA MELLO 5.75 10 4 8 6 499.23 13
110.09722-1ANA BEATRIZ DA SILVA DIAS 4.65 5 5 5 6 384.55 53
110.01889-7ANA CAROLINE BIZAGIO 4.30 11 7 6 6 479.07 22
110.03704-7ANA MARIA DA SILVA SILVA 4.10 4 7 4 6 368.05 60
110.12142-5ANA PAULA DA SILVA 5.80 10 7 1 5 442.39 31
110.06222-6ANDRESSA DE MELO COSTA 4.65 9 8 9 5 501.24 11
110.07406-0ARIADNE PORTO ZANELLA 4.00 6 7 2 6 365.05 65
110.07961-6ÁVILA NIRRAIRA MAIA DA CRUZ 3.00 4 7 6 6 358.39 67
110.10762-2BÁRBARA BEATRIZ BARRETO DE ABREU 5.25 9 5 5 4 425.89 39
110.05865-6BRUNA AMANDA ROSSATTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.05907-4BRUNA RAFAELA DE FREITAS SIQUEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.05684-8CAROLINE FERREIRA LOCUMAN 3.45 7 6 7 8 430.23 38
110.12050-6CAROLINE NUNES DA SILVA 3.85 8 5 9 5 430.56 35
110.12753-7CÁSSIA LORENA SOUZA DA SILVA 4.05 6 4 6 5 366.55 63
110.04728-0CLAUDIA APARECIDA MICHELIN DA SILVA 3.65 7 4 4 5 342.88 76
110.11350-1DIONATAN CLARIMUNDO 4.65 12 8 11 7 582.92 2
110.04432-6DIONEIDE SETTI 0.00 4 7 6 7 DESC
110.07933-1ELISÂNGELA RAFAELI DOS SANTOS 3.55 4 3 8 5 339.88 77
110.10386-0ELLEN ANGELITA DE QUEIROZ RODRIGUES 4.60 10 4 10 7 499.74 12
110.10378-1EMILLY JULLY CHAMBO 3.80 10 6 9 5 464.07 26
110.03242-3ERICA SHAYSLA DOS ANJOS 3.85 9 7 4 7 430.56 36
110.02596-0EVELYN KAWANA BATISTA DA CONCEIÇAO 3.00 4 4 5 7 323.38 83
110.01081-9FABIOLA PASSOS PEDROSO 3.75 8 5 8 5 415.89 44
110.05074-6FERNANDA FERREIRA DE MIRANDA 4.45 11 3 4 8 436.89 33
110.05260-2FERNANDA KETLYN COSTA 3.95 3 6 5 7 363.55 66
110.00119-2FRANCELISE GIANNE VIEIRA 3.00 11 7 7 5 440.07 32
110.07318-1FRANCIELI MENDES PEREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.01708-4GABRIEL PEREIRA FERREIRA 3.00 8 5 5 5 358.39 69
110.12587-7GABRIELA MACHADO DA SILVA 2.90 6 5 5 8 367.06 62
110.08776-6GABRIELA MATEUS FÉLIX DA SILVA 4.90 11 8 6 6 508.74 9
110.10081-8GABRIELA NONIS BERCZAK 5.75 11 4 9 6 522.57 8
110.07592-1GABRIELY TEIXEIRA MACHADO 3.40 9 3 10 8 452.07 29
110.11466-7GIOVANA DA SILVA JACOMITE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.03896-8GIOVANA GABRIELA EVARISTO DOS SANTOS 5.35 4 5 7 6 417.22 43
110.12578-9GIOVANA SOARES RODRIGUES 3.45 3 8 8 7 406.89 47
110.04654-7GIOVANNA CAROLINE SOARES DO NASCIMENTO BERNARDES DA SILVA 3.85 5 4 3 6 325.54 82
110.07365-2GRASIELI FERNANDA DA COSTA 3.45 9 3 7 7 406.89 46
110.05759-0GRASIELI MARTINS PIRES CARDOSO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.06226-6GRAZIELLE DOS SANTOS 3.20 8 5 3 6 352.72 71
110.04701-3HELLEN SABRINA DA SILVA A LMEIDA 2.90 7 6 4 6 355.39 70
110.00658-1HERIDIANE FRANCIELI DA SILVA 5.40 8 4 10 5 477.06 23
110.12023-1INGRID FRANCYÉLLE AMANTINO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.10419-0INNARA FERNANDA DA SILVA 3.55 11 8 5 5 444.90 30
110.09833-7ISABELA DE LUCAS MARCONCIN 3.95 6 7 11 7 480.24 20
110.05264-2ISABELA MIRANDA DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.08821-2ISABELA PEREIRA DOS SANTOS 3.45 7 6 8 4 395.23 51
110.02257-5ISABELA REGINA GONÇALVES 3.35 10 3 8 6 415.56 45
110.10521-5ISABELA RODRIGUES DE LIMA 5.60 9 9 9 7 564.75 3
110.07285-1ISABELLA YOHANNA SILVA DE OLIVEIRA 3.85 6 7 4 6 383.89 54
110.00847-8JAQUELINE ZARAMELLA AUGUSTO 3.00 7 6 11 8 463.41 27
110.12698-2JEAN CARLOS OTONI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.11010-7JÉSSICA CAROLINE BARBOZADE SOUZA 3.95 6 5 9 7 433.56 34
110.00285-7JESSICA GONÇALVES RODRIGUES PIZZO 3.55 5 3 2 6 293.20 90
110.06272-7KARINA MONIZ TAVARES 4.60 12 7 10 4 523.08 6
110.08722-5KAROLINE DA SILVA 4.80 4 8 4 8 424.06 40
110.05587-0KAROLINE DIAS DA SILVA 4.60 10 6 10 7 523.08 7
110.08922-0KARYNY DE OLIVEIRA ALMEIDA 3.00 7 5 3 6 335.05 78
110.09215-7LAILA GONÇALVES DOS SANTOS 3.00 6 5 7 7 381.73 55
110.04114-8LARA DOS REIS SEBASTIÃO 3.45 4 6 7 4 348.55 73
110.00566-2LARISSA GABRIELE DELA MATTA 3.55 8 7 7 5 421.56 41
110.10448-4LARISSA MANUELA DE SOUZA LIMA 3.75 6 3 5 5 334.21 79
110.08189-0LORAYNE MARIA DOS SANTOS DA FONSECA 3.95 4 5 4 5 328.54 81
110.11093-2LORENA DE PÁDUA DOMINGUES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.02613-1LORENA PORTELA RIBEIRO 4.05 9 6 10 7 494.91 16
110.02482-4LUANA APARECIDA BON 3.20 6 5 3 5 317.71 85
110.13414-9MARCELA SAMPAIO ROJAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.12474-1MARIA ALICE YUKINO YAMANAKA RODRIGUES 3.35 7 2 6 6 345.55 74
110.04899-4MARIA APARECIDA DE CARVALHO 3.25 10 4 4 8 400.89 48
110.03679-7MARIA CLARA RILLO PEREIRA 3.25 9 7 2 6 377.56 57
110.07334-8MARIA FERNANDA DA SILVA 3.45 6 7 9 5 418.56 42
110.04194-3MARIA JULIA DE SOUSA TRELHA 3.00 9 6 6 5 393.39 52
110.04188-5MARTA APARECIDA LOPES FERNANDES 2.90 6 3 3 7 308.71 87
110.08827-2MAYARA NOVAIS DE RESENDE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.05109-6MERYAN STEFFANI DOS SANTOS SOARES 2.60 3 4 5 7 299.71 89
110.03923-8MICHELE LEITE CALISTO 4.40 10 4 4 5 400.39 49
110.08406-7MICHELLY BERNARDES CORREIA 2.90 6 2 6 8 343.72 75
110.06976-8MILENA DE PAULA VIEIRA 4.40 9 7 8 7 493.74 17
110.06945-3NAIARA APARECIDA DE SOUZA 4.95 7 5 10 6 475.23 24
110.01990-2NATÁLIA CAMPOLIN DOS SANTOS 3.95 6 4 2 8 351.88 72
110.10510-7NATÁLIA MARQUES DE SOUZA 5.35 7 3 9 6 452.23 28
110.08473-4PALOMA ROZA BORGES 3.70 7 4 7 4 367.72 61
110.05407-8PATRICIA SALLES DE PAULA FRANCO 4.70 10 6 9 4 479.40 21
110.04292-0PATRÍCIA SIMEÃO DE ALMEIDA 7.40 5 7 7 5 502.06 10
110.10190-3PEDRO IGOR DOS SANTOS BARBOSA 4.90 11 5 7 6 485.40 18
110.11845-0RAFAEL DE OLIVEIRA SOARES 4.80 9 6 8 5 470.73 25
110.10394-8RAFAELA MARTINS CIAPPINA 7.10 13 5 8 6 586.41 1
110.02726-7RAISSA MIKAELA VICENTE 3.45 6 4 4 4 313.54 86
110.10179-7RAQUEL DE SOUSA FRASÃO TRINDADE 3.55 4 8 6 5 374.89 58
110.11811-5SARA VENTURINI DINIZ 4.05 6 5 5 6 378.22 56
110.01178-8STEPHANIE FERNANDES BATTAGLIA 3.70 11 4 11 7 496.08 15
110.09223-5SUELLEN NAMIE MENDES 3.55 8 6 4 5 374.89 59
110.03025-2SUSAN CRISTIANE SALUSTIANO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.05694-6TAINA GOUVEIA DE SOUZA 4.05 7 4 2 5 331.54 80
110.06946-3TALITA RAMOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.09923-6TATIELI LAURINDO 2.90 6 4 4 5 308.71 88
110.09477-0THAIS CAROLINA DOS SANTOS 4.90 10 6 7 7 497.07 14
110.05520-1THAISA CARLA COATI BARBOSA 3.75 5 3 5 5 322.54 84
110.09750-6VANESSA BRESCIANI CAVALCANTE 5.60 12 4 10 7 553.08 5
110.07253-7VANUSA CRISTINA BORBOLATO ABRAO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.10307-4VIVIANE CAROLINE LAIS TORRES 3.95 8 4 7 5 398.56 50
110.08942-6WESLEY COSTA 3.00 8 3 7 5 358.39 68
110.01013-1YASMIM DA SILVA LEAL 3.45 8 8 7 5 430.23 37
110.08844-9YASMIN VERÔNICA PINTO SOARES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
Voltar