VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Apucarana (Fecea) Voltar
Administração - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
101.01905-0ABNER DA SILVA RESENDE 4.65 10 5 10 5 489.57 36
101.12017-4ADEMILSON ASSUNÇÃO GOMES DA SILVA 6.35 11 13 10 8 680.60 4
101.13438-6ALAN WILLIAM GOIS DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.05056-0ALDO DE PAULA DA SILVA 4.50 4 7 8 6 426.73 67
101.08701-0ALESKA DOS REIS FERNANDES 4.75 8 7 5 7 457.56 48
101.12059-7ALEXANDRE NOGUEIRA DO AMARAL 2.10 7 5 5 6 331.39 115
101.04492-6ALINNE SORZI CAVASSANI 4.95 8 8 7 8 510.24 28
101.10833-6ALLAN CARLOS DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.00784-4ALYNI KAORY SILVA MISSAWA 3.90 9 6 5 7 432.06 64
101.03725-4AMANDA DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.11934-0AMANDA FERREIRA 4.50 9 5 9 7 485.07 37
101.09751-7ANA CLARA DE LIMA DOS SANTOS 4.00 5 4 1 7 318.37 122
101.13460-0ANA CLAUDIA SILVA SOUZA 3.05 9 4 6 6 383.23 91
101.02399-6ANDRÉ LUIZ LOPES 3.20 6 4 5 5 329.38 116
101.02116-6ANDRESSA FERREIRA DE OLIVEIRA 4.55 6 4 4 4 346.54 111
101.03616-9ANNY CAROLINY DA SILVA DOS SANTOS 7.00 9 5 6 5 501.73 33
101.04768-3ANTÔNIO MARCOS ROLIM RIBEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.01009-4ARIANE CORDEIRO PAIVA 4.05 6 4 6 6 378.22 95
101.01548-3AURELIO DE OLIVEIRA RIBEIRO NUNES 3.45 7 7 3 6 371.89 100
101.05224-0BÁRBARA ELOÍSA PINHEIRO DOS SANTOS 4.75 8 6 11 6 504.24 31
101.10239-2BEATRIZ JULIANA DE LIMA CHAMBÓ 4.25 8 10 9 6 512.58 25
101.12369-7BIANCA NATHALIA PALHARE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.05885-3BRENO BATISTA DARODDA DOS SANTOS 3.75 8 4 7 5 392.56 86
101.07546-1BRUNA ESTEPHANE MARQUES 2.90 8 5 7 7 402.06 82
101.06343-0BRUNO ALVES DA ROZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.11744-3BRUNO CORREA DO CARMO 3.45 9 5 9 8 465.24 44
101.02218-3BRUNO HENRIQUE BOVO MATIAS 2.65 7 3 4 5 301.21 127
101.07744-6BRUNO LADISLAU GERLADO 2.80 6 4 7 4 329.05 117
101.12472-2CARLOS DANIEL DA SILVA ALVES 4.30 5 5 2 6 339.04 114
101.09267-9CAROLINE DA SILVA SUELLI 5.05 8 6 6 4 431.56 65
101.03086-2CAUANI FÁTIMA DE LIMA 4.80 8 4 4 5 389.05 89
101.13207-7CÍCERA RAMOS DE LIMA 0.00 5 7 4 6 DESC
101.11337-6CLÁUDIA LAYLA GONÇALVES DA SILVA 7.50 13 5 13 8 680.09 5
101.13556-0CLÁUDIO JÚNIOR MOUTIM ROVIERI 3.75 7 6 7 5 404.23 80
101.12943-4CLAYTON ANTONIO BOMFIM 4.25 11 5 7 7 477.57 39
101.12216-9CLEA KARINA DOS SANTOS BOUFLEUER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.12422-1DAIANE CRISTINA ALVES 4.95 9 6 9 7 510.24 27
101.07891-4DAIANE STÉFANY DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.02815-7DANIEL GALHARDO CASADO 3.20 9 10 7 9 504.42 30
101.09035-0DANIEL REUS DA SILVA 3.85 7 7 7 5 418.89 71
101.04699-0DANIELI CRUZ SILVA 4.85 8 7 5 4 425.56 68
101.08182-1DAVI MARCELO DE PAULA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.00517-2DEBORA COUTINHO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.07259-8DENILSON FELIPE CORREIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.13646-9EDUARDO FELIPE DOS SANTOS BRAZ 3.65 8 7 9 5 447.90 52
101.06962-0EDUARDO MATHEUS PEREIRA FELINI 2.80 3 7 7 6 352.39 107
101.07664-5EDUARDO TOSSANI CAMPIDELI 2.50 6 7 5 6 355.06 105
101.12333-2EMILY TEIXEIRA 3.05 5 4 6 5 324.88 119
101.05820-4ERICK FELIPE DE SOUZA DA SILVA 3.55 7 4 6 6 374.89 97
101.10796-8ERICK HARSHE SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.03790-1ETIENE ALENCAR ORTILIA LOPES 3.75 9 4 10 7 462.57 46
101.13638-0FABIANA RANZANI BATISTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.11757-1FÁBIO MOSSI KUGERT 4.65 12 7 8 10 571.25 12
101.00723-5FERNANDA CRISTINA DOMINGOS MOREIRA 5.70 10 5 8 7 521.07 22
101.10823-8FERNANDO ALVES DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.10544-2GABRIEL APARECIDO BERTACCO ZITO 3.00 8 8 4 5 381.73 93
101.01182-7GABRIEL BRUJNOLO VIRO 5.05 5 3 4 7 373.21 99
101.00159-6GABRIEL DA SILVA NOGUEIRA 3.00 4 6 3 5 300.04 129
101.05190-0GABRIEL DENOBI CARDADOR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.09732-0GABRIEL FELIPE SILVA DO COUTO 3.40 7 5 6 8 405.39 79
101.08510-3GABRIEL HENRIQUE FORTUNATO 3.80 6 6 9 7 440.73 55
101.05524-2GABRIEL LOPES BRASILEIRO 3.15 9 5 5 5 374.56 98
101.02344-5GABRIEL PEREIRA BUENO 6.35 13 5 8 6 563.91 14
101.08551-6GABRIELA CRISTINA DA SILVA 0.00 7 5 5 5 DESC
101.10858-2GABRIELE DE OLIVEIRA DAGUES 5.85 9 3 9 9 525.57 21
101.12433-0GEOVANA TORAL DE NES 1.70 5 6 10 7 377.73 96
101.03938-7GIOVANNI SARETTI DE LIMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.05363-0GISLAINE DE SOUZA SILVA 2.60 8 7 9 6 428.07 66
101.12344-0GUILHERME AUGUSTO BERTOGNA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.12601-0GUILHERME DE MORAES LOPES 3.30 5 4 7 6 355.72 104
101.02258-6GUILHERME DE OLIVEIRA CRISPIM 5.75 14 7 7 9 604.25 7
101.08951-5GUILHERME MAZETTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.06389-3GUSTAVO AMÉRICO RISSA 4.10 12 5 7 8 496.41 34
101.01219-7GUSTAVO HENRIQUE TANABE 3.00 8 7 4 6 381.73 92
101.11699-7GUSTAVO MARTINS BRAGA 4.30 6 5 4 4 350.71 109
101.03349-1HÉLEN CAROLINE DO PRADO DE SOUZA 5.60 5 6 4 8 436.39 58
101.12498-9HELOISA MARCELA VANZELLA PIALARISSI VALADÃO 3.00 8 8 9 7 463.41 45
101.10928-5IAN ALECSANDER FERREIRA CHUQUIMIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.02080-6IGOR AGUIAR PAVÃO 3.85 9 3 6 7 407.23 77
101.12024-2IGOR DOS SANTOS MESSIAS DE OLIVEIRA 6.15 3 4 5 7 406.21 78
101.09733-0IGOR VINÍCIUS DE MORAIS BATISTA 8.15 11 7 13 9 711.26 2
101.02061-0INAYARA DE ALMEIDA REINOZO 4.30 4 4 3 6 327.37 118
101.02126-4ISRAEL CAVALINI TORMES 2.80 4 6 3 7 317.38 123
101.02055-1JAQUELINE APARECIDA DE AZEVEDO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.07979-5JAQUELINE DA SILVA DE ARAUJO 3.55 5 4 8 5 363.22 102
101.10310-3JAQUELINE DELFINO DOS SANTOS 5.05 10 4 8 5 466.56 43
101.12919-0JEAN CARLOS RODRIGUES DA SILVA 3.35 6 3 7 6 357.22 103
101.12421-1JEFFERSON FABRÍCIO DE PAIVA 5.15 9 3 6 8 457.89 47
101.05335-6JOAO FELIPE CORREIA GUIMARAES 5.65 10 7 7 12 589.58 9
101.13592-2JOÃO HENRIQUE ROCHA SOARES 4.40 6 8 4 8 435.39 61
101.13625-2JOAO PEDRO DE ALMEIDA CHAMBO 5.45 9 3 4 5 408.55 76
101.11452-0JOÃO VICTOR CASSIANO RODRIGUES 3.95 10 9 8 6 503.58 32
101.11792-4JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.04852-2JOSE VICTOR PEREIRA DE CAMPOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.09886-9JULIANA CRISTINA DE MIRANDA 3.00 6 5 3 6 323.38 120
101.11229-0KALLIL HANNA BAKHOS CHEMOUNI 5.70 13 6 9 7 579.41 10
101.08258-4KARINA SOARES MACIEL ROBERTO DA SILVA 5.15 8 6 7 7 481.23 38
101.13162-9KAUANY CRISTINA RIBEIRO DA SILVA 4.05 8 8 5 4 413.23 73
101.09521-8KAWANE DA CRUZ SOUZA 5.90 5 6 7 6 457.06 49
101.07460-0KETLYN ANDRESSA RATKI DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.08304-0KETLYN KEROLYNE DOS SANTOS SOARES 4.30 7 5 6 5 397.39 83
101.01307-6LAION BERNARDO GARCIA 6.85 11 6 8 4 543.90 19
101.05901-5LARISSA THAYNA GONZAGA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.04107-0LAYS CAROLINE ALEXANDRE 5.05 9 6 6 5 454.89 51
101.12466-4LEANDRO MENDONÇA BERNARDINO 0.00 11 8 11 8 DESC
101.03534-8LEANDRO ROSSETO DE OLIVEIRA 4.75 9 5 5 7 445.89 54
101.03937-7LEONARDO DE LIMA DIAS 2.35 4 4 0 6 233.87 130
101.10159-1LEONARDO LOPEZ 4.80 7 5 8 5 435.73 59
101.00548-7LETÍCIA RIBEIRO DOS SANTOS 7.60 8 6 6 4 508.06 29
101.08017-7LÍBINA ROZA BARBOSA 5.90 10 7 10 5 550.41 16
101.01928-6LOANDA MARI NASCIMENTO 4.35 10 9 6 4 468.90 41
101.08715-8LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA 6.35 7 7 9 5 517.23 23
101.00084-3LUCAS LUIZ ALVES DA SILVA 3.55 11 5 5 6 421.56 69
101.07414-0LUHI VINICIUS DE OLIVEIRA 2.90 8 4 3 5 320.38 121
101.13645-9LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS BORGES 3.20 9 7 8 5 434.40 62
101.01136-6LUIZ HENRIQUE AGOSTINHO DE OLIVEIRA 2.55 8 5 5 8 379.89 94
101.13469-0LUIZ HENRIQUE FELIX DE SOUZA 5.90 11 3 12 7 562.08 15
101.12271-8MAIARA REGINA MARQUES DA SILVA 5.85 4 7 4 6 420.55 70
101.11339-6MAICON HENRIQUE MELO DA SILVA 4.85 12 6 10 8 565.58 13
101.00182-0MARCOS PAULO CORDEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.10403-2MARIA EDUARDA BRAGA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.04378-2MARIA EDUARDA ZAMBONI 3.90 7 5 4 4 350.38 110
101.02993-0MARIA HELOIZA BORGHESAN MARTINELLI 4.30 9 7 8 4 455.73 50
101.11778-8MARIA ISABELA MESQUITA BAGANHA 5.25 3 5 7 5 390.88 88
101.05052-0MARÍLIA GABRIELA DE CARVALHO MELLO 5.85 5 5 7 5 432.22 63
101.11762-0MATHEUS AUGUSTO DE MELLO 5.15 12 11 9 10 644.60 6
101.00392-3MATHEUS CLEMENTE MANZATO 6.55 7 7 7 6 511.56 26
101.06227-7MATHEUS DE FREITAS DE AZEVEDO 3.95 6 8 6 5 410.23 75
101.05891-1MATHEUS FELIPE SILVA DE SOUZA 4.75 8 4 5 6 410.89 74
101.09404-4MATHEUS HENRIQUE DE ALMEIDA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.01345-9MATHEUS LOPES DE LIMA 2.75 5 3 5 6 304.21 126
101.02960-5MATHEUS MAGRI 2.95 9 6 6 5 391.89 87
101.07470-9MAYCON ALAN DE LIMA SALES 5.65 8 4 3 8 437.89 57
101.11701-0MELVY GABRIEL ZIWCHAK 5.05 6 5 5 5 396.55 84
101.11566-5MESSIAS GONÇALVES DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.09191-6MIKAELA FERREIRA BARBOSA 5.70 8 5 9 10 544.41 18
101.06596-6MURILO LIMA MORENO 4.50 10 5 2 6 403.39 81
101.01779-2NATALIA APARECIDA FERRAZ GERARDUCI 3.55 7 7 5 5 386.56 90
101.04030-8NATÁLIA LEPRE ESQUERDO DE SOUZA 4.25 7 7 11 5 477.57 40
101.06895-8NATHALIA TIEMI HAYASHIDA 7.45 11 9 11 9 690.26 3
101.10506-0PAULO SÉRGIO CHIARELLI FILHO 6.40 10 6 8 9 577.08 11
101.12063-5PEDRO ERNESTO FAVORITO FILHO 5.15 10 6 8 7 516.24 24
101.07278-4PEDRO HENRIQUE BISPO RIBEIRO 3.25 3 6 5 4 307.54 125
101.06091-0PEDRO HENRIQUE DA SILVA ANDRÉ 5.90 11 4 5 5 468.73 42
101.07699-0PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVEIRA 4.40 5 7 8 6 435.39 60
101.12094-0PEDRO OTÁVIO COSTA BRESSANIN AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.12390-1PETERSON CIVIL 2.40 5 5 4 9 340.39 113
101.03511-1RAFAELA DE LIMA DA ROCHA 6.55 11 6 7 5 534.90 20
101.09620-5RONEI OLIVEIRA DO PRADO 8.05 8 4 10 9 603.24 8
101.01715-3SUELLEN POITE FERNANDES 6.35 5 6 7 4 447.22 53
101.07286-2TALYSON MIKAEL CERQUEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.11251-5TATIANE VITORINO TABORDA 6.85 3 5 4 6 415.54 72
101.07075-0THALYS JOSE PIEKNY ALECRIM 8.15 14 12 13 9 804.61 1
101.11544-9THAYNARA DEMICIANO DE ASSIS 5.75 9 6 9 8 545.91 17
101.11043-2THIAGO PAMPLONA DE FREITAS 4.30 10 7 6 8 490.74 35
101.03040-0VAGNER CHMEREHA BRITO 3.80 5 4 3 4 300.70 128
101.00067-7VANESSA DOS SANTOS CUNHA 3.55 5 5 6 5 351.55 108
101.11724-7VERA FRANCO DE ARAUJO 4.15 4 5 8 6 392.89 85
101.00989-9VINICIUS FERNANDO RIBEIRO DE MENDONÇA 4.15 9 3 8 7 439.56 56
101.09367-6WAGNER WERÇA 3.30 6 5 6 4 344.05 112
101.13626-2WANDEIR EVANDRO APOLINÁRIO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.00074-5WESLEY MATHEUS AZEIKA FERREIRA 3.45 6 6 6 5 371.89 101
101.06516-0WILLIAM COGORNI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.07292-0WILLIAM SETTI VILAS BOAS 2.50 6 3 6 5 308.38 124
101.02888-4WODLER ARÊVALO DE LIMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.07752-4YASMIN CHRISTINE SOARES GOMES 3.25 4 5 7 6 354.22 106
Voltar