VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Apucarana (Fecea) Voltar
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
104.06708-0AINI TOSHIMITI KUROKI 0.00 4 7 3 7 DESC
104.02143-4ALANA DE VICENTE DA LUZ 4.40 7 6 5 6 412.06 70
104.04579-0ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA 2.80 7 4 7 6 364.06 102
104.10012-5ALEXANDRE GOMES FAIAN SILVA 4.80 10 4 11 7 517.41 21
104.11533-4ALINE MARCZAL DA SILVA 3.35 5 5 6 7 368.89 100
104.06642-6ALLAN DOUGLAS CUSTODIO DA SILVA 3.70 6 4 5 5 344.38 109
104.04380-4AMANDA DOS SANTOS ANTUNES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.04375-6AMANDA SILVA DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.04017-5AMANDA TIEMI OKUMOTO DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.05714-2ANA LUISA DA SILVA KOZLOWSKI 6.65 10 5 11 7 584.58 5
104.12406-9ANDERSON OLIVEIRA 3.45 10 5 10 9 500.25 26
104.09180-1ANDERSON THIERRY BUENO DA CRUZ 3.25 12 9 11 8 564.26 10
104.09390-4ANDRE DE CESARIS MALAVAZZI 3.15 3 4 6 7 327.88 117
104.02841-5ANDRÉ FELIPE DOS SANTOS FERREIRA 3.35 10 8 11 5 497.25 27
104.06793-4ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA 5.05 7 6 9 8 501.57 24
104.04176-1BEATRIZ DE FÁTIMA DA SILVA 4.15 4 5 5 9 392.89 86
104.01370-7BEATRIZ MARIA DA ROCHA 2.60 12 10 4 8 474.75 36
104.12112-5BEATRYZ FRANCINE PAVANI NAKAYAMA 6.45 12 4 11 4 555.24 12
104.01432-1BIANCA GIMENES DE OLIVEIRA 4.45 6 6 2 10 413.56 69
104.12634-8BIANCA GRAVENA DE OLIVEIRA 3.00 8 7 5 7 405.06 75
104.02937-4BRUNA AVANSI TAVARES 3.55 10 4 6 8 433.23 56
104.08807-0BRUNA NAGY AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.10885-0BRUNO APARECIDO DA FONSECA 2.90 4 4 3 7 297.04 124
104.09339-5BRUNO HENRIQUE BENEDITO GUIMARÃES 5.75 9 6 6 5 475.89 35
104.04629-7BRUNO PEREIRA HASKEL 4.05 8 6 9 6 459.90 40
104.03346-5CAMILA AVES ROSA 3.35 5 5 6 8 380.56 90
104.07130-8CAMILA DA SILVA TORRES 4.70 10 5 7 4 444.39 49
104.09702-0CARLOS DANIEL PEZ RODRIGUES 2.70 6 6 4 4 314.38 122
104.05425-9CINDY KAROLINE MOLINA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.11291-1CINTIA KAUANNE DE OLIVEIRA IGNACIO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.05805-1CINTIA SILVA PEREIRA NETTO 3.90 11 4 5 5 408.73 72
104.12364-0DALILA PRADO ALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.01484-2DANIELE ACETI SILVA 4.00 11 3 8 6 446.73 48
104.12490-2DENNY YURI SOUZA DA SILVA 4.30 6 8 6 7 444.06 50
104.01918-1DOUGLAS HENRIQUE SANTANA 4.30 7 7 5 8 444.06 51
104.11210-6ÉDI WILLIAN MOREIRA DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.11372-2ELIEL DA SILVA SANTOS 2.90 6 3 7 4 320.38 121
104.10633-5ELYAN JOSÉ SANTOS DE LIMA 3.35 10 7 8 8 485.58 31
104.00859-0EMANUEL ISAC MARIANO LUIZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.12162-6EMILLY THAMIRES DIAS 3.35 9 6 10 8 485.58 32
104.11894-5ERIC APARECIDO SIQUEIRA DE PAULA 3.25 6 7 7 4 377.56 91
104.10600-0ERICK BARBOSA DE LAIA 3.00 7 5 8 7 405.06 76
104.10804-5EVELYN JULIANE EVANGELISTA 3.25 8 5 9 7 435.90 54
104.03700-1EVERTON TEODORO DA SILVA 3.90 12 8 11 8 572.09 9
104.12367-0FABIANE RODRIGUES CUSTÓDIO DA SILVA 3.85 9 5 4 6 395.56 84
104.12160-6FABIO LUCAS DOS SANTOS 3.85 7 8 6 5 418.89 63
104.10439-0FABRICIA TRELINSKI 3.85 7 7 7 6 430.56 57
104.08468-0FABRÍCIO ANDRÉ REIS 4.75 9 10 5 6 492.57 28
104.06407-9FABRICIO RICARDO LOPES 4.25 6 6 3 5 360.88 104
104.10873-2FERNANDA CIRAQUE 3.25 7 4 5 5 342.55 111
104.11914-7FERNANDA DOS SANTOS RIBEIRO 3.45 8 4 5 6 371.89 97
104.12336-6FERNANDO EVARISTO FERREIRA 3.05 8 3 3 6 324.88 118
104.01772-6FERNANDO MAZARO MATHEUS 4.60 6 5 5 8 418.06 67
104.11719-2FLÁVIA GEOVANA EVANGELISTA 4.80 3 5 5 7 377.38 92
104.05393-9FLAVIO AUGUSTO CHICONATO 3.25 7 5 7 6 389.23 87
104.10859-6FRANCIELE GISLAINE DIAS 3.25 12 10 7 8 529.25 18
104.09118-4FRANCIELI ORSOLIN DE GODOI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.07641-2FRANCYANE FEUCHARD GARÇÃO HERINGER 3.45 7 4 10 4 395.23 85
104.12459-0GABRIEL ANDREANI PENHA 3.60 5 7 1 11 388.06 88
104.03459-0GABRIEL LOURENÇÃO 2.90 3 5 3 6 285.37 126
104.09233-8GABRIEL MATHEUS VALERIUS 4.00 12 10 12 8 610.10 2
104.10364-8GABRIEL SILVA E SILVA 2.50 7 6 11 6 425.07 59
104.13236-5GIOVANNA DIAS MARTINS 3.45 3 6 5 6 336.88 113
104.02424-0GLAUCO RAFAEL CORREIA FARIA 6.45 12 6 10 7 601.91 4
104.02201-9GUILHERME GUSTAVO BUENO 4.30 12 10 8 6 549.08 13
104.11499-6GUILHERME HENRIQUE MORENO 3.90 10 5 9 6 467.07 38
104.12966-4GUILHERME MATHEUS FRANCA DA SILVA MUNHOZ 3.25 7 6 10 8 459.24 42
104.11121-7GUSTAVO RODRIGUES 2.40 3 5 6 5 293.71 125
104.02592-4HELOÍSE AUGUSTO VALÉRIO 4.90 7 8 11 7 532.08 16
104.03124-4INGRID MAGALHAES PICOLOTTO 4.30 7 6 4 6 397.39 81
104.09405-8IVES CAMILOTO DE SOUZA 4.40 9 7 6 6 458.73 44
104.10726-4JAQUELINE DOS SANTOS CARVALHO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.01868-5JARBAS ADRIANO MARTINS JUNIOR 2.85 9 5 10 8 458.91 43
104.02934-4JEAN DOS SANTOS PAULA 4.05 6 6 7 7 424.89 60
104.01351-0JÉSSICA VITÓRIA PONTES NUNES 5.05 4 7 9 6 454.89 46
104.12246-7JOÃO PAULO DE CAMPOS SAMORANO 3.05 6 4 4 7 336.55 114
104.09143-9JONATHAN FERNANDO MENDES MEDEIROS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.11490-6JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO AMORIM DE SOUZA 2.75 10 4 6 4 362.56 103
104.12564-5JOSÉ HENRIQUE ROSSI 3.80 8 4 8 5 405.73 73
104.05619-5JULIA SANDRI MAIA 3.45 7 4 5 5 348.55 107
104.02693-1JULIANA DA SILVA SANTOS 2.90 7 5 6 4 343.72 110
104.00567-7JULIANA REINE FORMAGGI 4.45 10 4 7 5 436.89 53
104.04572-0KAREN CRISTINA RODRIGUES DA SILVA 3.45 6 4 7 6 371.89 98
104.11877-9KAROLAYNE DA SILVA ALVES 3.00 5 6 4 6 335.05 115
104.12218-2KAROLAYNE TALITA LUNARDELLO 5.00 11 7 5 6 488.40 30
104.09817-5KATHLEN MARCATTO DECAROLI 3.45 12 4 9 8 488.58 29
104.12392-5KAUAN GOMES ANDRADE SILVA 3.20 6 5 6 5 352.72 106
104.01376-7KAWANE CÂNDIDO DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.04703-8KETHELYN EDUARDA BRANDINO 4.40 5 6 4 5 365.38 101
104.05066-2KEVIN WILLIAM SOUZA DE BARROS 5.05 9 8 5 4 454.89 45
104.12704-0LAÍSA RITA DE CAMARGOS 4.75 8 5 5 7 434.23 55
104.00911-5LEONARDO MALAVASI CARDOSO 5.10 10 8 11 7 573.08 8
104.10967-1LEONARDO RIBEIRO DE GODOI PEREIRA 5.10 13 8 8 7 573.08 7
104.08456-2LETÍCIA MILENA GOLFETO 3.90 9 7 8 6 467.07 37
104.12892-1LORENA EDUARDA BERTO MARIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.04764-7LUANA SITA DOS SANTOS 2.85 4 6 9 6 377.23 93
104.06349-4LUANA STEPHANIE MOREIRA 7.85 14 6 10 8 678.92 1
104.04422-2LUCAS FELIPE CANOVA 4.85 8 10 10 4 518.91 20
104.09980-0LUCAS HENRIQUE DE ASSIS 3.00 3 3 5 5 276.70 128
104.11201-8LUCAS MIGUEL DE FREITAS 0.00 8 5 9 5 DESC
104.07313-6LUCIANA MARIA HORÁCIO BONEZI 4.30 12 5 7 9 514.08 22
104.04234-6MARCO AURELIO LEAL JUNIOR 3.00 9 6 8 8 451.74 47
104.08870-8MARIA CAROLINE ZIGNANI LOPES 3.00 3 8 9 4 370.06 99
104.04571-0MARIA PAULA SOARES MARTINS 3.25 10 6 4 6 400.89 80
104.04274-9MARIA RITA MENEGASSI FERREIRA 4.95 9 3 6 4 405.22 74
104.09345-3MARIANE CIESILSKI 3.10 6 5 9 8 419.73 62
104.05902-9MARINA ESTER DE OLIVEIRA 2.70 7 8 4 6 372.73 96
104.01280-8MATEUS BARBOSA DA SILVA 4.85 11 7 9 7 542.25 14
104.02291-2MATHEUS DA SILVA MELLO 4.10 10 4 10 7 484.74 33
104.05942-1MATHEUS EDUARDO TARASTCHUK PATALUCH DE SOUZA 3.85 5 6 6 9 418.89 64
104.04956-3MATHEUS FELIPE NUNES MOREIRA 3.45 8 6 6 7 418.56 66
104.06317-0MATHEUS GEREMIAS VISSOSSI 3.85 9 9 8 7 500.58 25
104.12420-5MAURICIO APARECIDO DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.11972-6MELAINE VILA NOVA CAMARGO 3.00 6 5 2 7 323.38 119
104.05527-6MILENA MARTINS SOUZA 3.55 7 5 4 7 374.89 95
104.08961-7NATALIA MORAIS MILESKI 3.45 14 6 6 6 476.91 34
104.12221-0NATAN BITTENCOURT DE CAMPOS 3.65 6 6 7 6 401.23 78
104.11529-6NOEMI BISPO GONCALVES 4.00 6 5 4 7 376.72 94
104.10782-3PATRICIA PEREIRA AVELAR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.13618-8PATRICIA THEODOROWIS BOGUSCH 5.30 11 5 5 5 462.39 39
104.00044-4POLIANA CÁSSIA DOS SANTOS 3.00 10 7 7 6 440.07 52
104.07561-1POLLYANA NATASHA VITORIA 5.10 11 7 7 8 538.08 15
104.01296-6RAFAEL APARECIDO REZENDE DA SILVA 3.35 6 6 3 6 345.55 108
104.12645-6RAFAEL DE OLIVEIRA SANCHEZ 3.10 9 6 6 5 396.39 83
104.06993-9RAFAEL MUNIZ PACHECO 3.00 9 11 8 9 521.75 19
104.11790-8RAFAELA ALONSO DA FONSECA 3.00 7 6 8 8 428.40 58
104.07472-2RAFAELA MORAES BRAGA 4.05 8 5 7 4 401.56 77
104.10248-4REGINALDO GABRIEL DOS SANTOS 5.60 11 6 7 7 529.74 17
104.13371-5REINALDO ADÃO CAMARGO JUNIOR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.05641-0RICARDO HENRIQUE MOREIRA 4.75 13 7 9 7 562.58 11
104.06369-0RICHARD PEREIRA NUNES 3.25 7 7 7 5 400.89 79
104.13659-0RODRIGO DE PAULA 3.10 6 4 5 6 338.05 112
104.08658-7RODRIGO MAGALHÃES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.07418-3RODRIGO TAVARES GIOVANNI 5.35 10 6 8 6 510.57 23
104.08245-0RUAN MATEUS TRIZOTTI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.12705-0SARAH LARISSA VIEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.13294-4SARAH MAYUMI CARDOSO SATO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.04104-4SHARMILA VEIGA BIGOLI 3.90 7 5 4 8 397.06 82
104.04641-3TAYNA CAROLINE DE ALMEIDA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.01353-0THAILA GEOVANA CARNEIRO 4.05 7 7 7 5 424.89 61
104.12272-1THAIS DANIELLE BRUGNOLO 3.80 6 6 5 9 417.39 68
104.09939-9THALES HENRIQUE LOPES FELIPPE 3.45 2 3 4 6 278.54 127
104.11239-2THALLYS HENRIQUE DIAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.01514-2THAYNA SANTOS SCHULTZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.00296-0THAYNA SARA RODRIGUES 5.45 8 6 13 9 583.58 6
104.09173-3THIAGO APARECIDO DO NASCIMENTO 2.90 6 3 1 9 308.71 123
104.03343-5THIAGO HENRIQUE DE MORAES VICENTE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.02821-9TIAGO MATOS ROMEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.11395-9UELLINTON HENRIQUE BARBOSA 3.25 9 7 8 7 459.24 41
104.12821-4VALERIA SANTOS DE TOLEDO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.08284-2VICTOR HUGO LAZARINI 5.85 12 7 10 8 607.25 3
104.10677-8VINÍCIUS DOS SANTOS 3.45 9 4 8 6 418.56 65
104.10168-3VINICIUS HENRIQUE VIEIRA 3.90 7 6 6 6 408.73 71
104.07118-1VINICIUS MOURA VALERIO 3.00 5 3 8 5 335.05 116
104.03581-2VITOR HUGO PINHEIRO 0.00 10 6 8 4 DESC
104.08232-1WELLINGTON SANTIAGO FURUCHO 3.00 6 8 5 6 381.73 89
104.10459-7WESLEI AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS 2.90 6 4 6 4 320.38 120
104.05065-2WESLEY KAWAN DE OLIVEIRA FERREIRA 2.90 7 5 6 5 355.39 105
104.12921-1WEYDE ANDRE DIAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
Voltar