VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Apucarana (Fecea) Voltar
Ciências da Computação - Bacharelado - Integral
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
105.00427-1ADALBERTO TEIXEIRA GUEDES 4.45 11 8 7 8 530.25 13
105.03564-0ADRIELLE RAISSA GUERRA FERREIRA 6.50 7 5 10 5 510.06 16
105.11936-8ALEXANDRE JOSE PARRA JUNIOR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
105.08611-9FÁBIO KENTA FUJI 5.65 8 10 10 6 566.25 9
105.06131-6FELIPE DE SANTANA MARCIÃO 3.95 2 7 5 4 328.54 29
105.10538-2FELIPI LIMA MATOZINHO 6.90 9 10 11 9 662.09 2
105.10974-4FERNANDO MARQUES DOS REIS FILHO 5.55 11 5 7 6 504.90 17
105.04780-8GABRIEL HENRIQUE TACCI 5.40 10 8 11 5 558.75 11
105.11308-0GUILHERME FELIPE SIMONETTI ALVES PEDROSO 5.80 10 9 7 7 559.08 10
105.02320-7GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 4.95 10 7 8 6 510.24 15
105.11548-7GUILHERME SENA DE SOUZA 4.95 11 5 12 6 545.25 12
105.08651-1HUDSON HAKU WADA 3.35 4 5 5 7 345.55 28
105.11927-0IAGO GABRIEL DE JESUS CORDEIRO 7.15 11 10 11 8 681.26 1
105.11515-2IGOR RAFAEL DE FREITAS 4.95 10 8 8 10 568.58 8
105.00603-0IRAN AUGUSTO DE JESUS BOLONHINI 4.95 4 7 7 8 451.89 21
105.10869-9IRWING SEIJI ATO 5.35 11 10 10 5 580.58 7
105.13146-0JOÃO PEDRO DE PIERI SCOLARI CASULA 5.70 6 5 2 10 439.39 24
105.09115-9JOSÉ GUILHERME MARTINS BARBOSA 3.75 6 6 6 8 415.89 25
105.12027-0LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO 5.05 8 3 8 6 443.23 23
105.11925-0LUCAS ALEXANDRE SEEMUND 4.20 8 7 9 10 522.75 14
105.10673-2LUCAS DA SILVA ALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
105.07208-5LUIZ FERNANDO GUTIERRES 5.65 10 10 11 10 647.93 3
105.08433-0MAICON YUKI HIGUTI 5.85 8 10 8 12 618.92 5
105.13456-0MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA GUEDES 5.05 10 9 11 8 594.92 6
105.06078-1MARCO ANTONIO QUAQUARINI JUNIOR 6.05 9 5 4 6 461.56 20
105.07077-8MATHEUS KONRAD XAVIER 5.95 12 7 10 9 621.92 4
105.11474-4MATHEUS KOYAMA CAMPOS REIS DE SOUZA 4.55 7 8 7 5 451.56 22
105.06683-3PAULO HENRIQUE TESTA LIMA 4.75 7 7 9 6 480.90 19
105.07921-2VINÍCIUS AUGUSTO PLATH DISARÓ 4.35 4 6 7 7 410.56 26
105.06166-0VITOR LUCAS VAZ SOEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
105.00938-6WALÉRIA QUEIROZ DA SILVA 5.65 3 7 5 5 402.88 27
105.13028-7WILLIAM RIBEIRO DA SILVA 5.40 9 3 7 9 488.73 18
Voltar