VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Apucarana (Fecea) Voltar
Ciências Econômicas - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
102.13267-0ADRIAN PATRICK LIMA 5.00 8 8 12 5 535.08 12
102.07264-0ALENCAR DA SILVA FERNANDES 5.10 8 8 7 8 514.74 18
102.10841-9ARTHUR RUIZ BORIN 7.70 12 10 9 10 709.43 2
102.11168-0BRAZ CORDEIRO DE SOUZA JUNIOR 3.70 3 4 8 5 344.38 40
102.03816-8BRUNA MARTINS 4.30 8 5 7 6 432.39 31
102.10165-4BRUNO RAFAEL BOLDRIN DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
102.10096-1BRYAN WILLIAM SCHATZ 5.05 11 6 5 8 501.57 20
102.09903-5CARLOS ANDRÉ GOUVEIA SCAFF 7.70 10 6 9 6 592.74 7
102.01077-6CAROLINE VENÂNCIO GONÇALVES 4.10 10 6 8 5 461.40 26
102.12374-0CRISTIANE DE FATIMA THEODORO 5.30 3 6 3 8 392.38 37
102.00339-9DEBORAH AGUIAR DE SANTANA 3.95 8 7 7 7 456.90 29
102.01893-0DIEGO HENRIQUE MASCULINO DAMACENO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
102.13601-0DIOGO MARCONI 4.80 7 6 6 8 459.06 27
102.07319-7DONATO CIORCERO FILHO 4.95 8 6 10 8 521.91 16
102.09096-3EDILSON DE SOUZA 4.55 15 2 11 6 533.25 13
102.04905-3ELIAS BATISTA LIMA 5.55 6 5 5 9 458.23 28
102.09962-4ELLEN LEONARDI TOMASIN 5.75 6 7 8 7 499.23 21
102.02415-2EMILY DE OLIVEIRA IGNÊZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
102.04565-3EULA PAULA DA SILVA 5.90 3 7 10 7 492.06 22
102.01451-9FABIO HIDEO OIKO 5.90 10 5 6 6 492.06 23
102.11622-4FELIPE JUNIOR VIEIRA 4.60 5 5 7 8 429.73 32
102.06120-4GABRIEL ADORNO 4.30 5 6 4 7 385.72 38
102.06677-1GABRIEL SIMÕES DE MELLO 3.80 13 7 9 8 545.75 10
102.04934-8GUILHERME LIRA MARTINS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
102.10207-2GUILHERME SANCHES OLIVEIRA 3.95 6 5 0 6 316.87 42
102.02392-0HENRIQUE GABRIEL F COSTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
102.01150-7ISABELLA ALICE DA SILVA 3.90 9 5 4 6 397.06 36
102.06804-9ISABELLA RAMALHO 6.10 10 6 12 6 579.75 8
102.09781-6JOÃO HENRIQUE DA SILVEIRA MENCK 4.65 8 6 9 6 477.90 24
102.13541-6JOÃO MARCELO GREGIO 4.20 12 5 11 5 511.08 19
102.10904-3JOÃO VITOR DE MELO 5.00 9 6 9 8 523.41 15
102.12606-4JOÃO VITOR GONÇALVES PEREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
102.10941-6KAIKE MARTINS PEREIRA 4.95 8 5 4 6 416.89 33
102.04486-2KELLY CAETANO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
102.11281-4KLERSON HARRY VACCARI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
102.09329-8LAINA MIHO TAKAQUI 5.65 12 8 9 8 601.25 6
102.10661-0LEONARDO ENGLER ARRUDA 5.10 10 10 12 7 608.09 5
102.07593-7LUAN MESSIAS SZPAK 4.50 6 4 7 10 450.06 30
102.06177-5LUCAS PEREIRA DARIVA 5.20 12 10 12 5 611.09 4
102.07522-0LUIS ALFREDO FAUSTINO 4.65 12 6 9 7 536.25 11
102.08718-2LUIS HENRIQUE DE DIO 6.55 15 7 12 10 709.94 1
102.13197-8MATHEUS ANDRÉ DOS REIS 3.15 6 7 5 8 397.89 35
102.01234-8MURILO CÉSAR LAZARETI VENANCIO 4.90 11 8 8 8 555.41 9
102.08206-8PEDRO HENRIQUE ZANON MENDES 4.75 10 5 11 6 515.91 17
102.10405-7POLIANA VILA NOVA DA SILVA 3.90 3 4 4 7 327.04 41
102.12169-7RAMATIS CARVALHO SANCHES MARTINS 3.75 11 6 12 7 532.58 14
102.04089-3RUBENS VINÍCIUS MACHADO DA SILVA 6.35 12 10 11 5 633.92 3
102.03048-4THAIS BARROS MARTINS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
102.11152-2THALITA DE PAULA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
102.08789-0THIAGO ANDRADE DOS SANTOS 5.75 8 6 6 5 464.23 25
102.13480-1WAGNER ROGÉRIO DA SILVA GONÇALVES 4.25 9 3 6 6 407.56 34
102.11307-6WILLIAN NICASTRO 3.85 7 5 6 4 372.22 39
Voltar