VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Apucarana (Fecea) Voltar
Letras / Português - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
106.06140-9ALDINAN DE CASTRO OSTRUCA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
106.08163-8AMANDA GABRIELA DA SILVA BAIA 3.50 6 4 5 6 350.05 33
106.13101-2AMANDA KAROLINE SILVA REIS 3.75 6 4 8 5 380.89 28
106.09166-4ANA BEATRIZ KOJICOWSKI 8.65 7 6 8 5 562.89 7
106.05181-5ANA CAROLINA LECHACOVSKI DOS SANTOS 4.65 11 8 10 9 582.92 2
106.07320-3ANA CLAUDIA VOLTARELI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
106.08469-0ANA NATÁLIA DE SOUZA 5.60 6 4 3 7 401.38 24
106.01293-5BEATRIZ ARAUJO BATISTA 6.70 9 4 8 9 551.07 9
106.07204-0BEATRIZ FERREIRA DA SILVA 4.30 6 4 4 6 362.38 30
106.08132-3BIANCA MAYSA BORGES 4.65 7 4 5 6 396.22 26
106.01659-1CAIO DOS SANTOS OLIVEIRA 4.20 9 2 6 4 371.05 29
106.04119-1CARIANE GABRIELE BORGES 6.75 7 3 8 6 482.56 15
106.11569-8CARLOS CEZAR DAS NEVES 5.40 12 6 8 4 512.07 13
106.13026-1DIEGO DIAS MOREIRA PINTO 4.10 3 5 7 5 356.38 32
106.05822-7EDILSON GONÇALVES PEREIRA 4.45 4 4 6 4 343.54 35
106.05400-1EMILY DE ALENCAR ORTILIA LOPES 4.15 11 6 12 6 532.91 11
106.06894-0FRANCIELLE BATISTA DE OLIVEIRA 5.85 10 7 9 8 572.25 3
106.11377-1JANDERSON JOSE DA CUNHA 6.40 9 3 11 9 565.41 4
106.07206-0JÉSSIKA APARECIDA NOGUEIRA RAMOS 0.00 10 8 8 5 DESC
106.11021-9JULIANA DE BARROS SOUTO 5.75 10 6 10 6 545.91 10
106.13147-5LEANDRO FERREIRA 4.55 4 4 5 6 358.21 31
106.11171-7LUCAS HENRIQUE MAZZO 5.25 8 6 8 8 507.57 14
106.11059-3LUIZ ALBERTO SILVA 3.90 5 4 10 5 397.06 25
106.09553-5LUIZ HENRIQUE SCARPIM SANTOS 7.35 12 5 10 6 605.58 1
106.02641-0MARCIO DA SILVA ALMEIDA 4.30 9 3 8 4 409.06 22
106.08980-2MARIA CAROLINE BORGES CAMARGO 5.95 12 8 6 7 563.58 5
106.09036-2MARIA FERNANDA MOREIRA SOARES DA ROCHA 4.20 9 6 5 8 452.73 18
106.06038-3MARIA FERNANDA TEIXEIRA DE TOLEDO 4.35 12 10 7 8 562.25 8
106.12838-1MARTA PIZZA OKIMOTO 3.35 6 5 5 5 345.55 34
106.02679-4MATHEUS GABRIEL MOREIRA 4.75 7 5 9 7 469.23 16
106.03370-9MILENA MACHADO DOS SANTOS ALVES 5.45 9 8 5 4 466.89 17
106.02473-0MILLENA GIOVANA BATISTA 7.10 11 4 10 5 563.07 6
106.06448-0PATRÍCIA APARECIDA DE MELO 5.35 11 8 6 6 522.24 12
106.09142-8RENATA APARECIDA DA SILVA 5.05 7 4 6 5 408.22 23
106.11609-6RENATA CRISTINA LUIZ 4.05 6 9 5 6 424.89 19
106.13011-3RENATO MARDEGAN 4.05 3 4 9 7 389.89 27
106.01728-4SÂMURA ÉVILIS VAZ DOS SANTOS 4.40 6 5 8 6 423.73 20
106.09558-5THAMIRES CAROLINE PRATES 3.60 8 5 7 7 423.06 21
106.08744-5VALDINEIA FERNANDES LAMAS 3.15 4 6 4 6 327.88 36
Voltar