VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Paranavaí (Fafipa) Voltar
Direito - Bacharelado - Manhã
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
177.06059-0ABNER FELIPE VENANCIO DE MACEDO 3.90 9 7 6 6 443.73 407
177.07899-7ADALTO PEREIRA PIRES 4.25 6 8 6 8 454.23 391
177.13342-0ADILSON CARLOS DE OLIVEIRA 6.70 11 4 6 6 516.06 266
177.02299-1ADLEY GABRIEL DA SILVA DIAS 4.30 11 5 5 5 432.39 426
177.05340-7ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 6.00 13 6 8 7 576.75 151
177.04826-0ADRIELE DA SILVA PEREIRA 5.85 9 5 9 7 525.57 251
177.03558-7ADRIELY AVANÇO DE MOURA 4.95 8 5 9 6 475.23 350
177.00031-5AFONSO HENRIQUE MACEDO DA SILVA 9.80 9 4 10 4 609.06 98
177.12105-6ALAN ALVES DE CARVALHO 5.60 11 6 5 8 518.07 265
177.10444-8ALAN RYUSTON PORTA REIS 4.25 1 4 3 9 325.87 517
177.12690-6ALANA AMÂNCIO MOREIRA 8.05 11 3 9 6 579.90 147
177.06377-8ALANA FIALHO DOS SANTOS 6.05 5 6 7 8 484.89 331
177.01795-1ALANA FRANÇA CANOLA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.02902-9ALANA LEHMKUHL 6.65 7 4 5 6 456.22 389
177.09921-0ALANN CEZAR DE PAULA 5.35 5 5 8 8 463.89 375
177.00730-6ALBERTO CAMACHO DA SILVA JUNIOR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.04547-5ALDO ROBERTO MEIRELES JUNIOR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.03429-5ALESSANDRA DOS SANTOS LOPES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.06061-8ALEX SANDRO DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO 6.90 9 7 7 9 580.41 144
177.08256-7ALFÂNIA SANTOS 5.60 6 8 2 6 424.72 438
177.04044-9ALINE AKEMI IAMASHITA 6.65 12 6 11 10 654.59 51
177.02155-1ALINE DE ARAUJO GADI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.00745-4ALISSON COUTINHO SEGURA ALBERTASSI 6.00 10 5 5 7 495.06 313
177.07704-6ALISSON FERRARI VIEIRA 4.55 3 6 4 6 358.21 507
177.13367-6AMANDA AGOSTINHO GOMES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.05206-7AMANDA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA 3.45 4 6 5 7 360.22 505
177.04788-2AMANDA BEATRIZ MEIRA GONÇALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.00461-9AMANDA CAROLINA PEIXOTO CHAGAS 7.05 12 7 10 6 619.91 88
177.09910-1AMANDA CRISTINA FURUKITA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.01086-2AMANDA DALPOZ DOS SANTOS 6.25 5 5 5 5 420.88 450
177.07823-0AMANDA GABRIELLE BATISTA OTTOBONI 5.65 9 4 6 6 461.23 381
177.03419-7AMANDA GALVÃO CORREIA 5.50 8 7 5 5 456.73 387
177.03133-1AMANDA RIBEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.06640-5AMANDA SABRINA MONTEIRO PEREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.12452-9ANA ALICE ALONSO COSTA 5.80 7 7 8 4 477.39 346
177.01104-4ANA APARECIDA DA SILVA 4.90 9 6 7 4 450.39 396
177.06410-6ANA BEATRIZ DELFUZZI CRUDZINSKI 5.00 10 6 8 9 535.08 226
177.07528-8ANA BEATRIZ GOMES ADALTON 5.80 9 7 6 7 512.40 274
177.11793-7ANA CAROLINA SEGATI DOS SANTOS 3.80 7 10 6 6 452.40 394
177.00915-4ANA CAROLINE DE LAGOS LOURENÇO 6.25 6 5 9 6 490.89 317
177.13230-4ANA CAROLINE LIMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.01985-8ANA CAROLINE MELLARA DE LIMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.03964-4ANA CAROLINE RECHE 6.55 12 11 11 9 698.27 29
177.05578-6ANA ELIZA DE OLIVEIRA CUNHA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.00381-8ANA FLÁVIA DA SILVA MARTINS 5.45 5 4 6 5 396.88 481
177.01549-6ANA LUISA FURLAN LEHMKUHL 5.20 9 5 5 7 459.39 384
177.00701-1ANA MARIA CHIODI BARBOSA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.03575-3ANA PAULA BRAGA FRANZINI 5.40 7 6 7 4 442.06 411
177.00489-5ANA TAYNA SIMOES BENEDETTI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.01483-1ANDERSON CASTAGNA 6.75 9 9 10 10 645.92 61
177.13178-0ANDRÉ DUDATT 6.95 13 7 13 6 663.59 42
177.01610-9ANDRÉ LUIZ BREY AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.09087-3ANDRÉIA ZACHARIAS CARDOSO 5.80 7 7 10 8 547.41 202
177.01649-3ANDRESSA AIOLFI DA SILVA MELO 5.05 6 5 5 5 396.55 482
177.05341-7ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA 6.90 13 4 10 5 580.41 145
177.12451-9ANDREU DA SILVA MOLOCNY 6.35 13 7 12 5 622.25 86
177.12409-8ANE CAROLINE CELLI 6.90 12 14 13 10 778.78 5
177.13158-3ANGÉLICA CONCEIÇÃO PALMA 5.60 11 7 8 7 553.08 195
177.10035-0ANNA LUCIA ZANATTA DA SILVA 6.75 8 4 6 5 470.89 360
177.06324-7ANNE CAROLLINE PEREIRA DA SILVA 5.85 3 7 6 5 420.55 451
177.01053-8ANNY CAROLINE DE CARVALHO BOTELHO 6.40 10 8 8 4 542.07 213
177.12443-0ANNY CHRISTINA NASCIMENTO CORRÊA 5.35 10 4 8 6 487.23 324
177.10770-4ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA 6.25 6 9 6 7 514.23 272
177.12863-6ARIANE KAROLINE TEOTONIO DA SILVA 5.50 7 8 5 4 445.06 405
177.12365-0ARIEL FERNANDO FREDERICO 5.15 6 6 5 5 411.22 464
177.11325-0ARTHUR DA CRUZ ARAUJO 7.80 11 10 9 9 689.09 32
177.06052-0ARTHUR MARRONI PEREIRA 6.05 10 9 11 5 589.91 127
177.12655-3AUGUSTO BATISTA GIOVANINI 5.80 7 6 6 5 454.06 392
177.11647-9AYUMI KAWAI CERVANTES 6.90 11 5 9 8 592.08 121
177.07746-9BÁRBARA LUÍZA CRUZ VIANA 6.90 8 7 7 10 580.41 146
177.01271-9BEATRISSY KLEMM SODRE DA SILVA 7.30 8 4 9 6 534.06 231
177.01305-9BEATRIZ DE LIMA SOUZA 5.45 5 5 6 6 420.22 452
177.11954-9BEATRIZ DOS SANTOS OLIVEIRA 6.90 6 5 8 6 498.73 306
177.09201-2BEATRIZ LUCAS DE AMORIM 7.75 9 3 10 8 582.57 138
177.06066-8BEATRIZ PEREIRA CHINELLATO 6.90 10 7 9 5 568.74 166
177.08562-7BEATRIZ PIRES TRINDADE 6.05 9 4 8 5 484.89 328
177.06298-7BEATRIZ ROSSATO DA SILVA COSTA 6.65 9 4 4 4 444.55 406
177.04586-8BEATRIZ THAINA AZEVEDO SOARES 8.20 10 5 8 8 607.74 101
177.04828-0BEATRIZ WOLF FARIAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.10360-7BETINA DE SOUZA GONÇALVES 6.35 10 6 7 7 540.57 219
177.10556-3BIANCA BUTTGEN 3.55 3 6 4 8 351.55 510
177.04086-1BIANCA CAMARGO AVANÇO 6.90 5 7 9 8 545.40 208
177.10837-9BIANCA CAROLINE CAZON 8.05 12 8 10 6 661.58 47
177.12834-1BIANCA DA SILVA MARONEZ 6.05 7 6 6 7 484.89 327
177.02775-1BIANCA FRANCISCO LOPES 5.70 5 7 4 5 416.05 455
177.03188-2BIANCA LAVRATI GUILHERME 5.60 9 7 6 4 471.39 357
177.02620-3BRENDA GABRIELI DE LIMA DE OLIVERA 7.30 10 6 5 5 522.39 258
177.02794-8BRUNA CRISTINA WEISS MEIRA 5.95 5 4 6 5 411.88 463
177.00121-4BRUNA LARISSA VIEIRA ALVES 5.55 5 11 5 6 481.56 335
177.02007-3BRUNA LETÍCIA DA SILVA SERRA 7.10 12 7 8 4 574.74 154
177.11825-7BRUNA PITA VIANA 6.45 10 6 9 7 566.91 168
177.02275-5BRUNA VIOTTO BEM 6.35 10 6 7 7 540.57 218
177.11228-3BRUNO HENRIQUE GONCALVES DE MEDEIROS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.07993-4CAIO CEZAR MAGALHÃES DE SOUSA 4.85 4 7 4 6 390.55 487
177.12477-5CAIO MARTELLO CAMPANER 6.45 10 8 8 9 601.91 108
177.07039-0CAMILA AFONSO GOMES 0.00 7 6 6 4 DESC
177.02138-5CAMILA DE QUEIROZ ALVES MENDES 6.45 9 7 12 6 590.25 124
177.04404-5CAMILA EMANUELLE BATISTA 9.10 12 11 13 9 798.11 4
177.08521-4CAMILA FLORENTINO SOARES 4.80 8 4 8 4 424.06 439
177.07662-8CARLA APARECIDA MATTOS DA MATA 7.20 8 6 8 5 531.06 242
177.03186-2CARLA REGINA MORO MACIEL 4.35 2 7 5 6 363.88 501
177.05126-6CARLA SOUZA MICHELAN 4.65 8 5 7 6 442.89 408
177.13074-2CARLA TATIANA PECINATO MIRANDA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.01628-7CARLOS VINICIUS VITORIO DE JESUS 6.70 11 9 11 6 632.75 73
177.05766-2CAROLINA DOS SANTOS SUHETT 6.45 11 11 9 8 648.59 57
177.07946-3CAROLINA RODRIGUES MENEZES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.06332-5CAROLINA TROVA 7.75 10 8 12 9 687.59 33
177.11486-7CAROLINE DE PAULA BIGLIERI 6.65 9 7 5 6 514.56 270
177.12867-6CAROLINE EVELYN ARAUJO DIAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.01648-3CAROLINI SILVÉRIO NOGUEIRA 7.05 8 5 9 9 573.24 157
177.10327-4CÁSSIA MARIA CAVALCANTE DE SOUZA ALVINO 5.90 7 4 9 6 480.39 337
177.00494-3CECÍLIA ROSA BONIOTTI 5.50 9 6 4 6 456.73 386
177.01800-5CESAR BATISTA DA SILVA CYRINEU 5.40 10 4 8 5 477.06 348
177.10167-2CHIARA GOULART DA SILVA 8.05 6 8 8 8 591.57 122
177.11717-1CIRO MARTELLO CAMPANER 5.80 9 10 7 7 559.08 182
177.04642-2CLÁUDIA DA SILVA PICOLI 6.90 14 6 9 7 627.08 80
177.12729-6CLEIDE ALVINO DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS 5.25 9 5 11 5 507.57 282
177.10009-6CLEVISON LUIZ DE SOUSA 3.45 2 7 6 6 348.55 512
177.13622-5CRISTIANO TOMAZ DE AQUINO 6.00 10 6 8 11 588.41 130
177.08791-6CRISTINA KIYOKO YSHIRANO 6.05 8 8 12 5 566.58 169
177.04682-5CRISTINA MARIA RAZERA 5.70 9 6 9 6 521.07 259
177.00583-2DAFINI DOS SANTOS PACHECO 5.80 8 5 5 4 430.72 429
177.06018-7DANIANE LOPES CASIANO 5.60 6 4 10 8 494.73 314
177.12554-6DANIARA ALBUQUERQUE ESTELLAI 6.45 12 7 5 7 555.24 186
177.02778-1DANIEL PEREIRA DE SIQUEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.13254-0DANIELE CAROĹINE ROQUE TAVARES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.00226-1DANIELE MODOS BARBOSA 6.65 8 5 6 7 502.89 292
177.06374-8DANIELLI TAVARES GONÇALVES 5.15 10 4 3 6 422.89 442
177.12102-6DANIELLY STRASSI SOARES 5.70 9 7 9 5 521.07 260
177.10097-0DANILO CAMARGO GRASSO 9.70 13 12 10 11 827.77 2
177.03969-4DANILO FERREIRA DE ARAUJO LIMA 6.65 10 9 10 7 619.58 89
177.04354-9DANILO SOLER FONTANA 1.90 10 5 7 6 383.73 492
177.07084-0DAVID FRANTCHESCO SELEGUIM AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.08318-1DAYANA PAULA MORENTE DE OLIVEIRA UTRILA 7.10 12 5 10 7 609.75 97
177.13580-7DÉBORA REIS SCHUEROFF AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.02063-2DÉBORA SOARES GARCIA VIEIRA 5.60 7 6 8 5 471.39 358
177.11030-7DEBORAH AVILA SAIZ 6.45 11 7 5 9 566.91 167
177.00311-0DEBORAH LORENA DA SILVA MACHADO 6.90 9 9 9 4 568.74 165
177.10730-1DEBORAH SILVA DE ABREU 6.35 10 6 7 7 540.57 217
177.12174-3DENIS YUDI PETERS 3.80 7 4 10 7 440.73 416
177.13468-3DENNI ANTONIO GENEROSO RUIZ 4.45 8 8 7 4 448.56 400
177.01758-9DIANA CRISTINA MIRANDA MONTEIRO 6.45 11 7 9 6 578.58 149
177.09282-8DIOGO AUGUSTO DE OLIVEIRA BABICZ 4.60 7 6 8 5 441.39 413
177.06834-1DIOGO AUGUSTO GRAEFF VIZINI 6.45 4 6 5 8 461.89 378
177.09210-0DIONY DOS SANTOS RODRIGUES 5.60 9 5 8 5 483.06 333
177.13319-5DJEYNE KELLY HARSCHE AZEVEDO 7.35 7 7 4 5 488.89 320
177.00036-5EDMAR GELVANE CONSTANTINO 6.60 11 9 13 5 641.42 66
177.04855-5EDNA APARECIDA DOS SANTOS DE FREITAS 6.20 6 5 3 5 407.71 470
177.11958-9EDNILSON CAFASSO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.10933-6EDUARDO AUGUSTO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.05882-6EDUARDO VILAS BOAS FAXINA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.02256-9ELAINE COURAS DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.04681-5ELAINE PIRES DA SILVA 5.05 7 4 7 6 431.56 428
177.04942-4ELENIR GERMANI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.07030-0ELIANE ROMANHOLI LOPES 3.55 4 7 2 5 316.54 519
177.02096-7ELIEZER MONTEIRO DIAS 6.40 12 7 9 6 588.75 129
177.07803-3ELIVELTON SANTOS DE SOUZA BRAGA 7.30 11 6 9 8 615.75 91
177.10542-5ELOISA DE LIMA SANTOS 6.45 12 5 7 7 555.24 189
177.05116-8ELOYR MATHEUS SCHLEY SANTI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.00986-1EMANOELE INGRID DOS SANTOS SAMPAIO 6.45 10 4 11 4 531.90 237
177.00699-8EMANUELA MAGALHÃES 5.60 8 4 4 7 436.39 420
177.02582-5EMANUELLI BORGES DE MORAIS 4.55 7 5 8 5 428.23 434
177.12012-7EMERSON BUENO MANZATO 7.20 9 7 9 8 601.08 109
177.04196-7EMILLY CAROLINE DE MELO AZEVEDO 6.45 13 6 10 10 648.59 58
177.06409-8EMILY DOS SANTOS BELTRAME RUIZ 5.45 8 6 6 6 466.89 370
177.03492-2ENZO GROSSI DE SELES 6.90 13 10 9 7 662.09 46
177.08721-9ENZO SCROFANI FREIRE 6.05 13 10 11 7 659.93 48
177.13252-0ERIKA CRISTINA PASSOS DE QUADROS 3.85 4 5 6 6 360.55 503
177.04910-0ESTEFANO NAKAMURA 6.55 10 12 10 10 686.60 34
177.02170-8ESTER DE OLIVEIRA RIBEIRO 6.45 11 7 12 8 636.92 71
177.00316-0ETIENNE JORDÂNIA MARONEZ ROCHA 8.75 13 15 13 10 857.62 1
177.00068-0EVELIN NAIARA RODRIGUES DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.09913-1EVERALDO FERMINO SILVA 7.50 10 4 7 6 540.06 220
177.00135-2EVERTON DE LIMA ALVES 7.35 8 4 6 4 477.22 347
177.10409-5EVIMARY SCHUROFF RODRIGUES 5.15 5 7 9 7 481.23 336
177.07254-0FABIANA DE SOUSA ROCHA ALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.09050-9FABIO DE OLIVEIRA AMORIM AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.08207-6FABIO DE SOUZA OLIVEIRA 6.50 5 5 5 5 428.38 433
177.00142-0FABIO DOS SANTOS RODRIGUES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.02208-8FABIO ROGERIO GAZOLA JUNIOR 5.60 10 6 7 8 529.74 243
177.01482-1FABRICIO EIDI NAKAHARA TOMIOKA 5.80 9 2 7 7 465.73 372
177.11341-7FELIPE DA SILVA TRINDADE DE OLIVEIRA 6.45 9 7 9 6 555.24 188
177.03644-6FELIPE DE MOURA JOÃO 3.75 5 7 2 4 322.54 518
177.07450-5FELIPPE FALASS SILVEIRA SEGURA 6.45 7 4 6 5 450.22 397
177.02342-8FERNANDA ANDERLE DA SILVA 6.85 5 3 9 5 462.22 377
177.00052-1FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS 6.30 10 10 9 8 620.75 87
177.04743-0FERNANDO DE ARAÚJO SALERNO 5.70 8 10 6 7 532.74 233
177.11692-0FERNANDO KULCZYCKI DE ALMEIDA BRAGA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.12949-7FLAVIA ALESSANDRA FRATTA FRANCO 0.00 10 3 8 5 DESC
177.11359-5FLAVIA APARECIDA SABINO 6.70 11 8 12 6 632.75 72
177.00295-9FLÁVIA CRUZ DE OLIVEIRA 0.00 7 7 8 5 DESC
177.00880-4FLAVIANE APARECIDA SIMIONATO 6.45 9 5 6 5 485.23 326
177.01729-4FRANCIELE SOYARA CORDEIRO 6.05 12 6 9 8 589.91 126
177.04512-0FRANCIELI FERREIRA FAXINA IGLESIAS 4.90 4 5 7 5 392.05 485
177.03334-6FRANCIELI SIQUEIRA DA SILVA 6.05 5 5 3 5 391.54 486
177.07882-9FRANTHESCA DA SILVA RODRIGUES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.07598-5GABRIEL ABBES LOPES ESPERIDIÃO 5.85 10 6 6 6 502.23 294
177.00149-0GABRIEL ALBERTO VIRISSIMO DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.01243-4GABRIEL DA CRUZ DOS SANTOS 6.05 5 9 8 7 519.90 263
177.12213-1GABRIEL FROTTÉ GOLDIN 7.15 10 6 10 6 587.91 132
177.00581-2GABRIEL HARSCHE AZEVEDO 6.45 10 8 3 8 531.90 239
177.11560-8GABRIEL HENRIQUE BUZINARO 6.45 12 8 9 5 590.25 125
177.04480-0GABRIEL HENRIQUE DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.02024-0GABRIEL LUIS CARVALHO 4.70 8 6 10 5 479.40 343
177.02883-7GABRIEL LUIZ SILVA RODRIGUES CORDEIRO 6.05 7 4 3 6 414.88 457
177.08477-8GABRIEL SILVINO RODRIGUES DA COSTA 6.65 10 5 6 7 526.23 249
177.07498-8GABRIEL VICENTE DE OLIVEIRA 6.15 7 4 6 5 441.22 415
177.11144-2GABRIEL VIEIRA GONÇALVES 5.10 10 4 8 8 503.07 290
177.05374-1GABRIELA AMANCIO SAMPAIO 6.10 7 5 6 5 451.39 395
177.10835-9GABRIELA BAÚ DE OLIVEIRA 7.00 9 7 4 5 501.73 296
177.02632-1GABRIELA COSTA DE ANDRADE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.04227-7GABRIELA DE CARVALHO SILVA 4.85 8 6 5 4 413.89 458
177.05979-5GABRIELA NUNES DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.01983-8GABRIELA RIBEIRO PIMENTEL 7.75 9 9 9 7 629.25 76
177.04555-3GABRIELA VITÓRIA DE LIMA PEREIRA 7.85 5 5 7 6 503.89 287
177.11589-4GABRIELE ROMÃO SOUZA 5.50 8 8 6 5 480.06 340
177.10813-2GABRIELLE CAVALCANTE DA SILVA DA ROCHA 4.85 13 5 5 5 472.23 356
177.04926-8GABRIELY RODRIGUES DOS SANTOS 5.60 10 4 4 6 448.06 402
177.09687-7GABRYELE BORRI PEREIRA 7.85 11 9 11 9 702.26 27
177.02315-3GEOVÁ PEREIRA DA SILVA 6.35 9 6 4 5 470.56 361
177.05304-4GILBERTO JOSE DE ALCANTARA 6.55 4 6 5 5 429.88 431
177.01564-2GILMAR NARCIZO LOPES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.04693-3GIOVANA ALESSANDRA ALVES 6.05 7 8 7 4 484.89 330
177.03175-4GIOVANA CAROLINE DA SILVA SANTOS 6.95 11 8 10 8 640.25 69
177.11809-0GIOVANA DA SILVA FAGANELO 5.40 7 6 6 4 430.39 430
177.06399-4GIOVANA DA SILVA GOUVÊA 8.10 7 5 7 7 546.39 206
177.09690-5GIOVANA HALUCH DE BASTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.11642-9GIOVANA LUIZA HAUTH 7.55 10 9 8 7 623.25 84
177.12843-0GIOVANA PAINSO FERREIRA 9.55 12 8 12 9 764.93 9
177.10977-9GIOVANNA JUVENASSO CAPANEMA 6.70 8 4 9 8 539.40 222
177.10602-0GIOVANNA MARIA OLIVEIRA NOGUEIRA 5.05 9 9 4 5 466.56 371
177.04647-2GIOVANNI DE ANDRÉA CHELING DA SILVA 8.00 13 10 13 8 753.44 14
177.08964-6GISLAINE APARECIDA MUCCIO BARUZZI 6.55 11 6 7 4 523.23 254
177.04700-7GISLAINE BUENO DE LIMA 6.90 10 5 8 5 533.73 232
177.12071-6GISLAINE DE SOUZA SILVA 5.50 7 6 11 5 503.40 289
177.08097-5GISLAINE SOARES SANTOS 7.00 9 4 7 6 513.39 273
177.09668-0GLAUDEMIR RIBEIRO DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.06830-1GLÓRIA PALTANIN GOMES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.11709-3GRACIELLE COSTA ALVES MANZATO 6.90 9 4 6 6 498.73 305
177.04510-0GRASIELY PINHEIRO XAVIER 6.05 9 6 6 6 496.56 308
177.02920-5GUILHERME EDUARDO STASIAK AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.01156-5GUILHERME GOMES BASILIO 5.30 11 8 12 9 625.76 83
177.09536-9GUILHERME HENRIQUE MARSOLA 7.15 10 11 10 8 669.59 39
177.03005-0GUILHERME HUAN BARROTI DE LIMA 6.55 8 5 9 4 499.89 301
177.09189-0GUILHERME PINHEIRO DOS SANTOS 4.20 10 4 4 6 406.06 473
177.00849-1GUILHERME SOUZA AZEVEDO 6.40 8 9 9 5 553.74 190
177.03478-6GUSTAVO DA SILVA RAMOS 6.10 9 8 12 7 603.08 107
177.02120-7GUSTAVO GARCIA LOPES 5.70 9 7 13 7 591.08 123
177.10041-9GUSTAVO HENRIQUE NIZA MOTA 6.90 10 8 7 5 557.07 184
177.02688-2GUSTAVO SANCHES MERCURIO 5.60 3 6 4 5 378.04 498
177.12055-0HEITOR BENTO BARBOSA BERTELLI 6.65 9 7 9 5 549.57 199
177.02411-0HELENA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 6.75 9 9 10 7 610.91 94
177.09725-5HELENA DE OLIVEIRA LEITE 6.65 11 8 13 6 642.92 64
177.12533-0HELIO PEREIRA DOS SANTOS 5.10 5 6 6 7 433.06 424
177.07408-4HELLEN CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS 6.55 8 7 7 6 523.23 256
177.05584-4HELOÍSA PAULUCCI GOMES 7.65 11 8 11 6 649.58 56
177.09548-7HELOIZA PATARO AMORIM 8.50 12 5 7 6 605.07 104
177.02014-1HEMILLY LEATRICE SANTOS INÁCIO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.13312-5HIAGO HENRIQUE DE SOUZA PEREIRA 6.45 12 6 6 7 555.24 187
177.00513-5HIGOR LAURINDO CAMILO 6.95 7 6 6 10 546.90 203
177.09116-3HRAYANE ELLEM LIMA DA SILVA 6.15 7 5 6 4 441.22 414
177.02166-0IGOR TERTULINO VIEIRA 5.40 3 4 5 5 360.37 504
177.08495-4ILDA CAROLINA GOMES DA CRUZ 5.70 6 4 8 8 474.39 352
177.13091-9ILENA APARECIDA PEDRO DA SILVA 4.70 6 5 8 5 421.06 447
177.01988-8ISABELE PRISCILA DIAS DOS SANTOS 6.55 11 5 12 5 581.58 143
177.08666-4ISABELI LETÍCIA BOLETE DE OLIVEIRA 4.85 6 7 3 4 378.88 495
177.03782-6ISABELI SILVA PASSOS 6.55 9 4 8 6 511.56 276
177.00057-1ISABELLA MARIA DA SILVA SMANIOTTO 6.15 6 5 8 8 499.56 303
177.09527-0ISABELY RAUANE CORDEIRO MOREIRA 6.55 10 7 9 4 546.57 205
177.08762-1ISADORA DA SILVA LIDO 8.65 9 10 13 10 749.60 15
177.07534-6ISRAEL NEVES DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.04540-5ITALO GABRIEL BOMBONATO COMPAGNONI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.13191-6ITERLEI JASPER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.12331-5IVAN GABRIEL DA CONCEIÇÃO PAINSSO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.08254-7IVANI FERREIRA DA SILVA RODRIGUES 4.85 3 3 7 6 367.21 500
177.10044-9IVANI PEREIRA DIONÍZIO 5.40 6 6 7 7 465.39 373
177.03757-1IZABELA FERNANDA RIBEIRO MENDES PEREIRA 6.15 7 4 10 5 487.89 323
177.11585-4IZABELY KATIANE ARGENTÃO ARNEIRO 6.15 10 7 6 7 534.57 228
177.09427-3IZADORA FERNANDES ALVES 7.30 10 8 10 10 662.42 45
177.05640-9JADE DIAS DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.11854-1JANAÍNA DERESTE ALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.10032-0JANDIR RAMOS DOS SANTOS 6.00 10 3 11 8 553.41 194
177.02266-7JAQUELINE CONSALTER ROCATELLI 6.00 2 4 2 7 355.04 509
177.04878-1JAQUELINE DA SILVA GATI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.00808-9JAQUELINE DE SOUZA GUIMARÃES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.05595-2JAQUELINE GONÇALVES DE MELO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.02051-4JAQUELINE HELENA DE SOUZA BOSCHETTI TEIXEIRA 4.55 4 4 4 8 369.88 499
177.05849-3JAYNE BAZANI NOGUEIRA 6.40 9 9 7 7 565.41 170
177.12646-5JEAN CARLOS ALVES DA SILVEIRA 6.55 10 9 11 7 628.25 78
177.07323-3JEAN CARLOS SOARES NOGUEIRA 6.85 5 6 10 11 578.91 148
177.08299-0JEFFERSON CLAYTON VENDRAMI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.01621-7JENIFER CAROLINE CANDIDO 7.20 10 5 12 7 612.75 92
177.10578-0JESSI CAROLAINI CARDOSO NUNES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.00222-1JESSICA GIRELLI CARDOSO 5.45 3 4 2 5 326.87 516
177.11173-7JÉSSICA PEREIRA DO NASCIMENTO 6.55 9 5 9 7 546.57 204
177.05967-7JEVERSON LOPES DA COSTA 5.65 10 6 4 4 449.56 398
177.02467-1JOABE SILVA DE OLIVEIRA 5.70 4 7 4 5 404.38 475
177.03535-0JOANA MÁXIMO DA SILVA 8.05 12 8 12 8 708.26 25
177.02445-5JOÃO ARTHUR KASNOCK SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.05572-6JOÃO CARLOS MARTINIANO DA SILVA 6.35 12 8 9 6 598.91 112
177.05045-5JOÃO CARLOS MARTINS COELHO 3.45 3 5 5 7 336.88 514
177.09449-0JOÃO FELIPE DE ANDRADE AZEREDO 6.35 13 7 6 5 552.24 197
177.05331-9JOÃO FERNANDO HAYASHI MENEGON 5.90 13 8 6 6 562.08 177
177.13432-9JOÃO HENRIQUE SILVA DE SIQUEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
