VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
União da Vitória (Fafiuv) Voltar
Química - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
176.04262-5ALINE APARECIDA FRANÇA PZYWITOWSKI 6.90 7 6 4 4 452.05 27
176.11754-0ALINE MIBACH AUS AUS AUS AUS AUS DESC
176.07061-0ANA PAULA BINDI 5.80 10 5 8 5 500.73 22
176.12617-6ANA PAULA POLZIN DE MELO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
176.10713-0ANDRÉ HÚPALO 8.40 12 4 10 8 648.75 4
176.12240-1ANDRESSA GARGIEL 8.75 6 4 4 8 519.22 20
176.02042-1ANGELA FURLAN VILESKI 5.80 4 5 2 7 384.04 29
176.08485-1BRUNO MATHEUS IAGNESZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
176.08573-0CAIO ROBERTO CORDEIRO 6.60 8 7 8 7 548.07 15
176.09876-9CRISTIANE CHUPERNATE 6.30 4 5 0 5 352.37 30
176.11576-1DAIANA DO NASCIMENTO MARTINS 6.30 5 3 4 5 387.37 28
176.08732-2ELISEU MARTINS 6.45 6 8 8 7 531.90 17
176.12279-6FABIANO ROSA DE ANDRADE 6.60 10 6 8 5 536.40 16
176.11745-1FELIPE LIBARDI 6.50 13 6 9 7 603.41 9
176.06719-3FERNANDA TOMAL 7.50 11 5 7 6 563.40 13
176.07065-0GEANNINA AUGUSTA BINDI 6.70 10 8 8 8 597.75 11
176.12808-2HARGEU HALBACH AUS AUS AUS AUS AUS DESC
176.01160-9HELENA TATIANE VON GILSA 6.70 10 6 6 6 527.73 18
176.08936-7JONATHAN CARLOS CARNEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
176.00304-8LETICIA APARECIDA BINDER 7.70 9 7 9 9 627.75 6
176.11166-4LUANA GIULIA PIAIA 8.10 11 4 10 9 639.75 5
176.06631-2LUANA MORAIS MILARSKI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
176.07693-8LUIZ FERNANDO GREGÓRIO 7.30 8 8 8 8 592.41 12
176.12465-2MARCIO OKPIS 7.50 10 4 12 7 610.08 8
176.06076-1MARIANE SILVÉRIO ALVES 6.05 4 8 6 7 473.23 25
176.09318-3MATEUS MARTINS 5.60 3 2 2 6 319.70 31
176.13657-5MAURO MAGNO KUCZYNSKI FILHO 9.70 11 10 9 7 722.75 1
176.05857-7MILENA MAYER WISNIEWSKI 7.95 10 11 8 10 693.59 3
176.13443-2NADINE CAVALHEIRO 7.50 8 8 6 6 551.73 14
176.09528-6NATHALY APARECIDA DE LARA 6.10 6 4 9 5 463.06 26
176.06138-6RAQUEL AIMEE DE LIMA 6.45 7 5 7 6 485.23 24
176.07487-5RICARDO KALATALO 8.10 14 8 10 8 709.76 2
176.12608-8RITA DE FATIMA UNIAT AUS AUS AUS AUS AUS DESC
176.01523-5ROSIMARI DUBINSKI BRONOSKI 6.65 9 4 7 7 514.56 21
176.12615-6TAINÁ DANIELE FERNANDES 6.60 8 6 6 5 489.73 23
176.11866-5THIAGO VILMAR KESKOSKI 8.30 9 4 11 6 599.07 10
176.10900-7WILLIAM RAMON ZELLA 7.40 8 7 7 12 618.75 7
176.13264-4YURI VINNICYUS GLAZA ALVES 8.40 7 4 6 6 520.39 19
Voltar