VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
União da Vitória (Fafiuv) Voltar
Pedagogia - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
174.03543-5ALESSANDRA GONÇALVES PELANTIR 6.40 7 6 3 5 437.05 65
174.12650-0ALINE APARECIDA DA ROCHA 0.00 5 4 0 6 DESC
174.03551-3ALINE APARECIDA JOLY 4.20 11 4 6 6 441.06 63
174.10870-8ALINE BELINSKI POLZIN 6.60 5 5 5 8 466.39 43
174.09095-8ALINE KUFF AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.03435-0AMANDA GELINSKI LOURES DAS CHAGAS 7.35 10 7 10 7 617.25 3
174.10606-6ANA CAROLINE DA LUZ 5.40 7 5 7 4 430.39 70
174.13506-8ANA PAULA RAMOS 4.80 9 7 4 6 447.39 56
174.13285-1ANDRÉA WITASIAK 3.25 9 7 6 5 412.56 80
174.08856-7ANDREILA CRISTINA ROSA 4.00 11 5 7 4 435.06 68
174.12150-3ANDRESSA APARECIDA BORGES 4.55 4 6 5 4 358.21 105
174.12540-4ANDRESSA APARECIDA FURTADO 5.40 6 3 1 5 337.04 109
174.11900-4ANDRESSA CAROLINE CAMARGO LÍRIO 6.55 11 5 3 7 499.89 22
174.02664-2ANDRESSA GODOFREDO GADENS DE LIMA 5.40 6 4 4 5 383.71 96
174.02477-6ANDRESSA KULIBABA PINTO 5.15 3 5 8 5 399.55 88
174.13470-8ANGELA MARIA RIBEIRO 6.60 7 5 8 4 478.06 33
174.03373-5ARIELLY THASLINY DE SOUZA 6.40 7 6 9 5 507.06 20
174.11018-7BIANCA BEHR SCHMEGUEL 6.10 7 5 4 7 451.39 54
174.06471-1BRUNA ESTEFANY CZARNOS 6.30 10 6 10 8 585.75 4
174.09996-3BRUNA WEBER PORTELA 6.75 9 5 10 6 552.57 9
174.08463-6CAMILA DA LUZ FERREIRA 5.70 9 8 8 6 532.74 10
174.08007-8CAMILA RIBEIRO 6.35 10 6 10 6 563.91 8
174.08962-2CARINA SAMARA MAJESKI GRABOWSKI 7.45 6 2 5 8 468.55 40
174.12168-1CAROLINE ALVES DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.09710-3CHAIANY NICOLI ROSA 5.05 5 5 7 7 431.56 69
174.06635-3CLEIDE MARIA WOWCSUK 4.50 7 4 5 4 368.38 101
174.01995-2CRISLAINE ROSA DE ABREU 5.30 7 7 4 4 415.72 79
174.07686-0CRISTIANE CANDIDO DA SILVA 6.00 9 5 11 9 576.75 5
174.11068-8CRISTIANE DE RAMOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.11147-9DANIELA CRISTINA VOLANICK 6.90 10 6 8 7 568.74 7
174.07524-4DAVIANE WOICIECHOWSKI 5.20 10 7 8 6 517.74 13
174.11715-8DENISE CASSIA NIZER 5.35 4 6 4 5 382.21 97
174.08558-5DENISE COSTA MUNCINELLI 5.95 3 5 2 7 376.87 99
174.07893-3DENISE ELIANE MACHADO 4.20 6 5 9 6 429.39 72
174.09944-2DENISE KOTOSKI BAUER BRAESCHER SANTOS 4.55 9 3 5 6 404.89 85
174.12290-3EDCLEA MARIA STACHERA DAMASCENO 6.00 10 5 7 5 495.06 23
174.11768-9EDIMARA GOLEC 4.30 3 6 4 7 362.38 104
174.07878-7EDUARDA KSIONZEK ANTONIO 5.45 9 3 2 5 385.21 95
174.08839-0ELIANE TOMCZYK 3.75 5 4 9 6 392.56 92
174.03622-6ELIDIANE KARLIM MARCHIZELI 6.20 5 4 6 7 442.72 62
174.02078-7ÉRICA FÁTIMA KRINSKI 7.30 9 4 6 6 510.73 18
174.11583-0EVELYN DOS SANTOS 5.95 7 6 9 7 516.90 15
174.05798-3EVILYN DANIELA DE LIMA BRAZ 5.70 5 6 8 6 462.73 45
174.02409-9FABIANA CATARINA CAETANO DA COSTA 4.80 9 6 5 5 435.73 66
174.04738-8FABIANE ROSE GIBOWSKI 5.95 7 4 10 6 493.56 25
174.05316-9FABIANE TONKIO 6.85 6 7 6 4 473.89 36
174.06466-3FABIULA APARECIDA SCHNEIDER 5.35 6 4 5 5 393.88 91
174.12067-4FERNANDA TALITA DE SOUZA 5.95 3 6 5 5 400.21 87
174.09572-8FERNANDO HENRIQUE PAES DE CASTILHO 4.60 3 7 7 6 406.39 84
174.07179-6FLAVIA KAMINSKI GIBOWSKI 4.70 5 9 7 6 456.06 51
174.03325-4FRANCIELI APARECIDA SANDER 4.10 4 3 6 5 333.04 112
174.02013-8FRANCIÉLI WALIGURA 4.25 8 7 5 5 419.23 76
174.11322-7GABRIELA LUANA DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.10682-1GABRIELA NUNES DE SOUZA 5.15 11 5 3 6 446.23 57
174.00684-6GABRIELE SCHNEIDER 4.70 6 3 6 7 397.72 90
174.10769-2GABRIELI APARECIDA KAVALES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.01207-8GIOVANA DE SOUZA 5.95 7 6 7 5 470.23 39
174.01888-7GISELE APARECIDA RODRIGUES 6.70 4 6 11 6 516.06 16
174.01680-2GREICE ANDRIÉLI VOSSGRAU 5.95 5 4 6 6 423.55 75
174.10321-0GREICE KELI MAUS 5.35 5 4 9 5 428.89 73
174.09194-5IDIANA FATIMA DA LUZ 4.80 6 5 5 5 389.05 94
174.05546-8ISAMARIS BRAND 5.05 7 5 6 7 443.23 60
174.01992-2JACYLENE GOMES BEREZA 5.95 11 12 9 6 621.92 1
174.13175-6JANAINA JUNG 5.95 7 4 10 5 481.89 30
174.10052-3JANE LUCIA BARBUSA 4.75 4 5 3 6 352.54 106
174.02238-9JANISE EMILIA OSTROWSKI SOTT 5.95 4 7 6 5 435.22 67
174.01703-4JÉSSICA APARECIDA ARAUJO ESTEVÃO 4.70 11 7 7 8 526.08 11
174.00059-8JESSICA DALPRA DA LUZ 5.05 6 4 3 6 373.21 100
174.07981-2JHENIFER LUANA CONDE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.09749-8JOANA EUZA MANGUE 4.45 4 7 3 6 366.88 102
174.01115-9JONATAS RIBEIRO MAZUR 4.90 9 5 6 7 462.06 46
174.10866-0JONATHAN MORAIS PIRES DA MOTTA 5.95 9 3 7 5 458.56 50
174.09219-7JUCILENE DE OLIVEIRA GRAUPMANN 4.90 4 5 5 7 392.05 93
174.08435-1JULIANA DA SILVA SANTOS 4.85 9 7 7 8 507.24 19
174.01368-4JULIANA SANTANA ESTOKERO 5.95 8 7 7 4 481.89 31
174.13276-3JULIANE LISBOA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.06351-8KARIME MACHADO DOS SANTOS 7.50 10 5 9 6 575.07 6
174.09044-7KAROLINA MARUYAMA PACHECO 6.25 6 7 2 7 444.22 59
174.13654-6KAUANE EDUARDA VERISSIMO 5.95 7 7 10 5 516.90 14
174.09046-7KELLY CENIRA PACHECO CIUKAILO 5.95 9 4 3 5 423.55 74
174.10038-7LAYANE EDUARDA ROSSA 5.15 3 5 5 5 364.54 103
174.12283-5LIDIANA KARINA MILCZUK 5.00 9 6 8 5 476.73 34
174.08823-2LIDIANE COSTA 5.40 9 3 5 6 430.39 71
174.04405-1LILIANE APARECIDA TOMCZAK 5.95 7 7 7 5 481.89 32
174.03561-1LUANA TALITA GOMES 6.90 7 7 7 6 522.06 12
174.08978-0LUANA ZABOROWSKI DOS SANTOS 5.25 6 3 5 5 379.21 98
174.13222-2LUCELENA KUKUL 6.60 9 4 6 8 513.06 17
174.03304-8LUCIANE ZAPOTOCZNY 5.80 5 4 5 6 407.38 83
174.10503-9MARI DALVA LOURENÇO 4.90 9 3 9 8 485.40 29
174.09052-5MARIA DANIELI GONÇALVES 0.00 6 4 5 5 DESC
174.04867-0MARIA FÁTIMA POLITA 0.00 3 4 4 8 DESC
174.00726-4MARIA VITÓRIA BECKERT DE FREITAS 6.25 12 11 7 7 619.25 2
174.13286-1MATHEUS HENRIQUE DE ALMEIDA 4.35 6 7 7 7 445.56 58
174.03815-2MAYARA GISLAINE BEDRITCHUK 4.20 9 3 8 5 417.73 77
174.11202-3MICHELLE DE FÁTIMA STELMASTCHUK WOLF 6.90 5 5 5 7 463.72 44
174.13616-3MILENA CRISTINA ALELUIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.10524-5MILENA SZEWCZUK AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.06048-8MONALY BERTO 5.05 8 6 8 5 466.56 42
174.12440-7NICOLE APARECIDA LOPES FRANKIO 7.40 6 5 3 6 455.38 52
174.10523-5NILIANE SZEWCZUK AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.00096-0NILZE BEATRIZ MARQUES PINTO 4.10 7 7 8 7 461.40 48
174.12560-0PAMELA TALIA VOLKMANN AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.03749-0PATRICIA SIEKLICKI 7.30 7 4 6 5 475.72 35
174.00692-4PRISCILA MARIA FERREIRA 5.20 7 3 9 6 447.73 55
174.03090-0RAFAELA CECHINATTO ZAKI 3.75 7 4 5 10 415.89 78
174.07439-5RAQUEL DE MELO RODRIGUES 4.65 11 8 5 6 489.57 27
174.08741-1RAYANA FORSTNER 6.00 9 5 0 5 401.71 86
174.08750-0RAYNA CAROLINE FERRARI SANTANA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.10557-0REGIANE APARECIDA DOMINGUES DA SILVA 4.30 6 3 5 5 350.71 108
174.11816-5RITA IRACEMA MARTINS 5.95 4 8 7 8 493.56 24
174.11881-2RITA USS 4.80 11 6 4 6 459.06 49
174.13352-4ROSANGELA PATRÍCIA MUSSAK 5.30 7 8 9 4 485.73 28
174.04859-1ROSEIDE MARA DE MATTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.11741-2ROSELI SZYNDELA SUDA 4.30 2 7 6 4 350.71 107
174.05732-4ROSENI DENIZE APARECIDA DA ROCHA 5.45 9 3 7 7 466.89 41
174.09852-3SAMARA DZWONIARKIEWICZ 6.05 7 4 9 5 473.23 37
174.09737-0SANDY BUENO 5.60 11 5 6 4 471.39 38
174.05998-8SCARLET CAROLINE ALVES TREUK 5.95 6 4 5 5 411.88 81
174.07100-9SILMARA MARIA APARECIDA PCHENECZUK 4.20 3 5 3 7 336.04 111
174.05201-3SILMARA PIRES 6.05 7 6 6 5 461.56 47
174.12427-0SILVANE DA SILVA CRUZ 6.60 6 5 5 5 443.05 61
174.03024-2SIRIANE DO NASCIMENTO 6.90 5 2 8 5 440.38 64
174.10137-4SOLANGE FREITAS 6.30 4 5 5 4 399.04 89
174.10509-9SUÉLEN OLISKOVICZ MYSZKA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.00887-0TATIANE ALVES DA SILVA 5.15 9 6 8 7 504.57 21
174.09359-7THALIA KOVALEK WEBER 7.50 4 4 7 8 493.39 26
174.02548-9THALIA SZNYCER DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.04877-8VANESSA CRISTINA BRUCZKOWSKI 5.55 6 5 5 5 411.55 82
174.12505-1VANESSA DA SILVA 4.60 4 5 2 6 336.37 110
174.02041-2VANESSA NAHORNY 0.00 7 7 4 6 DESC
174.10384-0VICTORIA GONZAGA NIGRIN 5.05 5 6 7 8 454.89 53
Voltar