VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
União da Vitória (Fafiuv) Voltar
Pedagogia - Licenciatura - Tarde
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
173.12297-9ADRIANA DARUI CECHINATTO 5.35 8 6 5 7 463.89 17
173.08290-1ALESSANDRA RODRIGUES DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
173.10131-0ANA CLAUDIA GLIXINSKI 3.75 6 4 8 5 380.89 35
173.01386-6ANA LITICIA CHOJNACKI 4.25 7 8 6 7 454.23 20
173.13596-7ANA LÚCIA MONTEIRO SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
173.08114-9BEATRIZ DE FÁTIMA DE SOUZA 4.45 4 3 2 6 308.54 54
173.11831-7BRUNA CARNEIRO DE SOUZA 3.90 7 3 7 7 397.06 31
173.05797-9BRUNA CAROLINE KOVALCZUK 3.55 5 5 6 8 386.56 34
173.04634-6BRUNA NOVAK 3.35 4 4 4 6 310.54 53
173.13271-9BRUNA TIBES ALMEIDA 2.90 5 6 6 6 355.39 45
173.04814-4CARLA FRANCIELLY BRASIL TERENCIO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
173.11530-5CARLA HOLOWKA 3.20 9 6 3 6 376.06 36
173.06815-7CINTHIA TAIS DE CAMPOS DOMINGUES 6.90 8 4 7 5 487.06 11
173.11204-9CLAUDIA APARECIDA WLODARCZYK SLIVINSKI 4.40 8 6 8 7 470.40 14
173.02221-6DAIANA CRISTINA BOABAEDE 3.95 4 8 6 6 398.56 29
173.02783-1DANIELI MAIER 2.30 6 6 4 8 349.06 46
173.05656-9DANIELLA DE ANDRADE CANFIELD 5.00 3 6 3 6 360.04 44
173.10878-3DÉBORA ZAMBONI 3.40 8 5 6 6 393.73 32
173.00930-2DRIELLE TAYNA MUXFELDT 3.40 10 6 7 5 428.73 25
173.09863-7EDILMA PACHECO GLANER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
173.04608-1EDIMARA ARIANE MARTINS 5.65 4 3 5 5 367.87 41
173.04382-5EDUARDA MUXFELDT 6.15 5 8 4 5 441.22 23
173.13111-2ELIZANA VON GILSA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
173.00141-2EMILY KOTOWSKI 4.45 4 5 5 6 366.88 42
173.12273-2FABIANE ALVES MASSANEIRO 3.75 5 6 3 6 345.88 47
173.11292-2FABIANE APARECIDA BETTONI 2.90 7 4 3 4 297.04 55
173.10512-2FERNANDA BENONI 4.70 4 7 9 6 444.39 22
173.02232-4FRANCIELLE APARECIDA FLEITUX 0.60 4 4 5 5 228.04 56
173.04556-5GABRIELA KAMILY BATISTA PELEPIO 6.90 8 5 5 7 498.73 10
173.01685-8GABRIELLY STOCKER SANTOS 6.55 8 8 6 4 499.89 9
173.02946-3GIOVANA CLEIA MANRICH ROSALINO 5.10 4 6 5 6 398.05 30
173.00233-1GIOVANNA ALZIRA RACHAKOSKI 3.35 6 8 7 4 392.23 33
173.06101-8GISELE DE FREITAS 6.25 7 4 8 5 467.56 15
173.08760-3HÉRICA MARIA HORNEY 3.35 10 8 6 6 450.57 21
173.06706-1INGRID DE FATIMA PECHEGOSKI CARNEIRO 6.10 7 6 5 6 463.06 18
173.11140-4JAQUELINE PORTELA DA LUZ 3.65 4 8 1 6 331.21 52
173.09846-0JENNYFER PICININ DE OLIVEIRA 5.00 9 6 8 7 500.07 8
173.10645-4JESSICA CAMILA GULANOWSKI 4.05 6 6 2 4 331.54 51
173.10821-2JOSNIMARA DE MATTOS WASHOV 3.90 6 3 4 6 338.71 50
173.13531-8KATHLEEN VANESSA ROMANOSKI 3.00 11 5 4 7 405.06 27
173.07976-0KAUANA BRITO CORASSA 4.75 7 6 2 8 410.89 26
173.13624-7LAIS KINGESKI DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
173.09952-6LARISSA KOSTESKI WOWCZUK 4.35 6 5 5 5 375.55 38
173.02351-8LEANDRA SCHNEIDER 8.15 8 5 6 5 524.56 5
173.12874-6LETÍCIA STACECHEN 6.35 10 4 6 4 470.56 13
173.06732-6LUCAS VANDERLEI FERREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
173.05699-1MARCIA APARECIDA MIRANDA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
173.00898-4MARIANA ALICIA FIGUEIRA 8.30 8 3 7 7 540.73 2
173.10674-9MÔNICA SCHNEIDER CINEL 6.45 6 5 6 6 461.89 19
173.10642-4PÂMELA LETICIA TREVISAN RUGENSKI 7.65 9 5 5 7 532.89 3
173.06396-6PAOLA HELENA MUXFELDT MORANDI 7.05 6 5 7 5 479.89 12
173.08077-0PAOLA LEMOS 3.90 10 4 3 5 373.72 39
173.06759-2PATRICIA SCHENDROK AUS AUS AUS AUS AUS DESC
173.03774-0PAULO CESAR PIRES DO PRADO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
173.00705-3RAYANE SOARES DE MIRANDA 3.20 7 6 7 4 376.06 37
173.12357-3RICARDO PADILHA 3.25 3 6 7 5 342.55 48
173.10683-7ROSELI AMANCIO 2.95 8 7 6 6 403.56 28
173.13087-2SANDRA APARECIDA KUCHINSKI PECHARKE 5.55 7 5 6 5 434.89 24
173.11004-4SANDRA MARA LUTES 7.30 9 8 8 6 580.74 1
173.09610-1SARAH SCHEID PALMITO 4.90 11 7 10 5 532.08 4
173.10293-6SORAYA CRUZ 4.70 8 7 10 7 514.41 7
173.06364-1SUELEN CAROLINE TONKI KUSSEK 4.00 4 6 5 4 341.71 49
173.12303-2SUELI EVA KWASNIEWSKI 3.85 5 5 7 5 372.22 40
173.12771-9TAIZE GABRIELI PAVARIN AUS AUS AUS AUS AUS DESC
173.10194-9TALITA CAMPOS GONÇALVES 3.45 10 4 11 6 465.24 16
173.04440-0TATIANE RIBEIRO ALVES 4.75 5 4 5 5 364.21 43
173.07566-2THAÍSA SETEMBRINO DA LUZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
173.11242-1VANESSA JANAYNA NICOLAK 4.25 11 7 11 5 524.25 6
Voltar