VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
União da Vitória (Fafiuv) Voltar
Matemática - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
172.11683-9ALEX SANDRO GONÇALVES 5.90 2 6 7 5 410.38 52
172.08286-9ALICE DRIELE CAVALLI LAMB 7.20 5 8 5 7 507.73 33
172.00995-7ALINE FERREIRA 6.30 7 5 6 5 457.39 47
172.09410-2AMANDA CRISTINI MACIEL SARTURI 7.15 6 5 5 7 482.89 40
172.12066-5ANDRÉ DIONIZIO DA SILVA 7.40 2 4 5 5 408.70 53
172.01190-5AZAURI SOARES DE LARA JUNIOR 8.15 11 6 6 5 571.23 17
172.03062-6BRENO MARON 6.90 9 11 9 10 662.09 10
172.08636-7BRUNA APARECIDA FERREIRA DE CASTRO 7.50 6 4 6 4 458.38 45
172.09810-1CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DA SILVA 7.75 8 5 8 8 570.90 18
172.00255-3CLAUDIANE CLARETE FURLAN 9.00 9 11 10 5 678.41 7
172.11971-2CLEISON FAGUNDES DE MORAES 5.80 4 5 3 8 407.38 54
172.11857-9CLEITON MICHEL LEODORO 6.05 12 6 9 6 566.58 19
172.09769-5DOUGLAS HERCULANO CALDAS MACIEL 9.00 12 9 12 7 736.76 3
172.06927-8EDILSON CLEVEN CANALLI 6.40 7 5 7 7 495.39 36
172.12706-7ERICSON LOURENÇO DE SOUZA 6.05 9 7 3 7 484.89 39
172.06643-2FABIANA ZIELINSKI RAMOS 6.50 5 4 2 5 381.70 56
172.11944-8GABRIEL JOSÉ BERNARDI 7.95 6 11 8 5 588.57 15
172.07409-1GABRIEL TRAPP PEDROSA 5.25 5 10 2 9 460.89 43
172.03724-4GLAUCIA LAURINDO DE FREITAS 9.00 7 3 9 6 561.73 20
172.07389-0HELAINE KUBIAK 6.50 4 5 5 5 416.71 50
172.00104-5ISAIAS BONESE VEIGA 6.05 8 4 6 7 473.23 41
172.09478-1IVANILSON DE SOUZA 5.25 5 7 3 8 425.89 49
172.12524-9JACKSON CZEZESKI 9.90 9 5 2 11 612.06 13
172.02731-6JAINE LINDA ALVES DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
172.06148-6JESSICA LUANA GRUDYS 5.95 8 7 6 8 516.90 32
172.11102-7JOHNNY JOSE CIENIUK 7.10 9 7 5 8 551.40 24
172.01266-8JONATHAN GUSTAVO MEDEIROS 8.30 5 8 5 7 540.73 25
172.11079-7JOSIANE BERTHIER 8.10 12 9 7 7 651.41 11
172.08624-9JOSIANE MARCHESINI 8.30 3 5 5 5 459.04 44
172.10583-5KARINA ZWIERZIKOWSKI 7.95 9 8 10 10 670.25 8
172.10287-3LAIS CAMILA MUNCINELLI 7.75 9 6 4 9 559.23 21
172.04140-3LARISSA ZAKRZEVSKI DOMBROSKI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
172.03713-6LAURA ANTONIA DE SOUZA 7.70 6 4 10 8 557.73 22
172.12358-9LUCAS FELIPE RULKA RECKELBERG 5.65 9 8 6 7 519.57 31
172.11843-0LUIS GUSTAVO SENHUK KOGLINSKI 8.75 10 10 11 9 729.26 4
172.02338-7MARCELA CARNEIRO MONTE 8.50 10 9 11 10 721.76 5
172.11304-1MARCOS SALVATTI KMITA 8.05 8 5 3 9 533.23 26
172.09524-8MARIA CRISTINA NATUS 6.70 6 6 1 5 411.04 51
172.12531-7MARIA GABRIELLE DE LIMA DA SILVA 7.20 10 8 4 5 531.06 27
172.03472-3MATHEUS DE MATTOS 6.70 11 10 7 6 597.75 14
172.08734-4MATHEUS GUSTAVO BANASZEWSKI KELLMER 9.10 11 7 7 9 669.75 9
172.13103-0MATHEUS LUIS JUSZCZAK 7.30 6 3 5 10 499.06 35
172.11185-2MATHEUS VINÍCIUS BUDNIAK 6.90 11 9 7 5 580.41 16
172.13317-2MAURICIO ODAIR CASIRAGHI 8.10 5 5 6 8 523.06 29
172.07424-8MIKAEL PIETRO POSSELT 8.00 8 6 4 9 555.06 23
172.05890-1MILLENA CRYSTIELI SCHENDROK RAULINO 7.10 7 4 5 6 469.72 42
172.12805-4NATALY FERNANDA ALVES MABA 6.70 8 4 6 8 504.39 34
172.08530-0NATIELE DOMINGUES DA SILVA 6.30 4 5 6 7 445.72 48
172.03147-7NAYARA APARECIDA CARDOSO 7.30 8 5 6 7 522.39 30
172.04136-5NICOLAS KRUGER ECHTERHOFF 8.40 11 11 7 13 742.10 1
172.01028-0RAFAEL ALLAN HINKA 6.60 10 7 11 10 641.42 12
172.06755-8RAUL ADRIANO DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
172.10685-2REGIANE MARIA LEÃO SOARES 7.50 11 9 10 14 738.44 2
172.02066-0RICARDO LEANDRO DOS SANTOS 2.90 3 5 3 6 285.37 57
172.11503-6ROBERTA ANDREKOWICZ 5.85 5 8 9 5 490.56 38
172.09484-0RODRIGO PINHEIRO DE OLIVEIRA 5.85 10 6 8 6 525.57 28
172.02528-3SOLANGE APARECIDA WOLHANIK 6.70 6 4 7 5 457.72 46
172.12029-2SOLANGE ZWIESKOWSKI DOS SANTOS 7.45 7 8 4 4 491.89 37
172.12194-7TAIS APARECIDA SENN SILVEIRA 5.60 7 6 1 5 389.71 55
172.04126-7TAYNARA DE FÁTIMA ZATORSKI 8.25 11 9 7 10 679.25 6
172.10779-1VANESSA OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
172.10329-1VINÍCIUS KOVALHUK BORINI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
172.11216-2WILLIAN TOMAZI HENNING AUS AUS AUS AUS AUS DESC
Voltar