VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
União da Vitória (Fafiuv) Voltar
História - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
169.06539-5ADACIR PEREIRA GONÇALVES 6.70 4 4 7 6 446.05 53
169.09683-2ADALBERTO FERREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
169.07296-9ALINE APARECIDA PADILHA 8.95 9 6 9 5 606.90 14
169.11644-4ALINE ELIZABETHE FELIX 7.75 11 8 10 4 617.58 9
169.11290-6ALLAN SOARES VITO 7.40 12 6 3 8 560.40 26
169.03014-3AMAURI CARPES JUNIOR 6.95 8 4 9 4 500.23 42
169.03664-8BRUNO GABRIEL MACHADO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
169.10336-8BRUNO POLAK MARTINS 6.25 6 7 7 8 514.23 38
169.03566-0CAMILA CRISTINA RAMOS 7.95 7 7 10 5 576.90 22
169.09779-1CAMILA DE LIMA PEREIRA 5.45 8 6 6 4 443.56 55
169.12574-8CARLA CRISTIANE DORNELIS TRINDADE RIBEIRO 8.00 6 3 7 6 496.72 43
169.00912-0CASSIANO DO PRADO KRICHESKI 6.70 2 5 8 5 434.38 57
169.04600-5CLEIDILENE GALVÃO DOS SANTOS 8.05 14 6 9 7 661.58 5
169.11040-0CLEISSON RODRIGO PORTELA DA LUZ 6.85 8 4 6 6 485.56 46
169.00798-0CRIZIELLI APARECIDA DOS SANTOS CAVANHA 5.70 9 5 8 7 509.40 40
169.08598-7DEIVITY JOSE LINZMEYER 6.90 9 6 9 8 580.41 19
169.07802-9DENIZE DE FÁTIMA RIBEIRO 5.85 7 3 4 5 397.21 60
169.08761-7DENNIS RAFAEL KITEL 5.60 9 6 4 5 448.06 52
169.11076-5EMANNUEL LUCAS KOCHAN AUS AUS AUS AUS AUS DESC
169.11956-4EMERSON DO ROCIO FIGUEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
169.13269-4EMILY CRISTINE DE BARROS 7.50 11 7 9 6 610.08 13
169.11114-3FABIO FELIPE DE CAMPOS 5.85 6 5 6 7 455.56 51
169.12775-2FABIO RODRIGUES DE SOUSA 6.30 4 3 5 5 387.37 63
169.00024-2FABRICIO EPAMINONDAS KARLING DIAS 7.40 5 4 5 5 443.71 54
169.04501-8FELIPE JOSE CHEICO SOARES 10.00 9 4 10 4 615.06 12
169.07532-1FELIPE MARQUES KUCHINSKI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
169.13268-4FERNANDO MACHADO 6.05 5 4 5 5 403.21 59
169.11133-0GABRIEL BRESSAN RHEINHEIMER 9.40 8 7 11 7 667.08 3
169.06977-7GABRIELE AMANDA WIONZEK 8.75 8 6 7 6 577.56 21
169.13357-3GILSON HILÁRIO KOCH JUNIOR 7.10 9 4 9 6 539.73 31
169.09332-0GISELAINE FRANCZAK 6.90 9 3 6 5 475.39 47
169.07536-1GISLAINE BURATTI FROHLICH WONSOWSKI 5.60 5 5 4 5 389.71 61
169.10464-0GUILHERME ANTONIO DE LARA GUIMARAES 6.80 4 5 6 7 460.72 49
169.12234-3GUILHERME FELIPE REGERT 7.40 12 7 11 9 677.09 1
169.03430-9ISABELLA GIRALDI DIAS 6.50 13 4 9 6 568.41 23
169.13282-0ISABELLA KRULICOSKI 7.30 9 3 8 5 510.73 39
169.06412-1JACKSON RODRIGO SOARES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
169.00011-4JANAÍNA ALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
169.10620-1JANAINA LIMA TARACHUCK 7.40 9 5 5 4 490.39 45
169.03667-8JANE ELOIZA TROJAN 6.90 11 7 9 6 592.08 18
169.10785-8JESLI KARANA RODRIGUES 6.00 9 7 15 5 600.08 15
169.10861-9JHONATAN WELINTON DOMINGUES 7.50 6 4 9 6 516.73 37
169.09377-2JOÃO VINÍCIUS DE CASTILHO KOCH 7.30 8 5 8 8 557.40 28
169.13166-7JONAS MARCELO CORREIA DOS SANTOS JÚNIOR 8.50 10 8 8 9 663.41 4
169.09805-1JULIA CORRÊA DA MAIA 7.70 11 6 11 6 627.75 8
169.11942-6KETHLIN SABRINA CORDEIRO BOAVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
169.03102-2LARISSA ALESSANDRA TENCZENA 7.70 8 4 5 8 522.73 35
169.07712-0LARISSA CRISTINA NALLON 9.25 8 6 11 4 615.90 10
169.08057-8LAURIÉTE MUNIS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
169.01671-3LEANDRO BONESE VEIGA 6.60 8 5 4 4 443.05 56
169.03082-0LEILA DE FATIMA DE SOUZA MELLO 5.85 8 6 8 5 490.56 44
169.11047-0LUANA LUISE SIQUEIRA LUCZKA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
169.06040-7LUCERIO DAMAS DA SILVEIRA 0.00 8 3 6 7 DESC
169.11661-0MÁRCIA APARECIDA DE LARA 5.25 6 7 6 4 425.89 58
169.08414-4MARCIO HENRIQUE CASTILHO GREGORIO 7.50 7 6 6 6 516.73 36
169.02540-8MARIA EDUARDA CAETANO BRESCOVITES 7.50 11 7 9 5 598.41 16
169.02131-0MARISA APARECIDA DE OLIVEIRA CORDEIRO 7.80 7 8 7 6 560.73 25
169.04061-0MATEUS DA SILVA LIMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
169.06442-6MATEUS GRALAKI 7.00 7 5 9 6 525.06 34
169.06518-9MAURÍCIO FERREIRA 7.70 9 8 7 7 592.74 17
169.09997-2MICHEL EDIVAN FARIAS 7.50 10 4 7 6 540.06 30
169.12249-1MILENA DESANOSKI 8.80 6 5 7 8 567.39 24
169.13594-0MOHAMAR CALLED ISSA DE OLIVEIRA QUADROS 8.25 12 7 11 6 667.58 2
169.11494-0NAIARA VIAL 7.50 7 5 7 8 540.06 29
169.01688-1NICOLE ARAUJO ALVES 7.50 4 4 6 6 458.38 50
169.10479-8PRISCILA DE CASTRO SOUZA 7.55 11 7 11 8 658.25 6
169.13535-1PRISCILA DE SOUZA 5.95 7 7 6 5 470.23 48
169.11968-2RAFAEL ALEXANDRE SANTOS 6.20 7 6 8 6 501.06 41
169.06892-6RAIANE NATALI DOS ANJOS CORREA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
169.02652-3RAPHAEL MESOFANTE RODRIGUES PINHEIRO 6.50 11 8 7 10 615.08 11
169.10587-3SOFIA HELENA FERNANDES DE CARVALHO 7.30 8 6 10 5 557.40 27
169.03015-3SUELEN APARECIDA KUSSEK 9.25 6 5 5 6 534.22 32
169.05131-0THAIS ANDRESSA OLIVETTI 6.70 4 5 2 5 387.70 62
169.00642-2THAÍS FRANCO TOMCZIK 8.25 12 6 12 5 655.91 7
169.09946-1TIAGO HELENO HIPOLITO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
169.09695-0VALÉRIA CORDEIRO SAMPAIO 8.00 11 2 8 8 578.40 20
169.03431-9VITOR MARCOS BILINIEC 6.90 10 7 6 5 533.73 33
Voltar