VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
União da Vitória (Fafiuv) Voltar
Geografia - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
168.13196-7ALYSSON BRITO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
168.03394-6AMANDA SCALET MOCZYNSKI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
168.03628-0CAMILA ALVES DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
168.04592-7DAIANE DE OLIVEIRA 5.70 5 5 8 6 451.06 20
168.00343-6DAIANE FATIMA DOMINGUES 7.60 5 7 3 4 449.71 22
168.05712-2DANIELE REGINA DE FRANÇA 7.15 7 7 5 7 517.89 10
168.05788-0DELIDES RIBEIRO DO NASCIMENTO 6.70 4 7 4 5 434.38 25
168.00861-9DEMETRIA MARIE KASIUK MAZUR 7.40 7 2 8 6 490.39 13
168.06183-2DENISE KUBIAK 7.75 5 7 6 6 512.56 11
168.09655-3DIORGENES CHAVES SANTOS 7.50 13 4 10 8 633.41 2
168.07753-8ELIANE DE FÁTIMA GRUBA 5.80 5 6 3 6 407.38 26
168.10599-7FELIPE WATAMBAK 6.90 8 5 5 9 522.06 9
168.09056-0GUSTAVO SCHREINER 6.10 7 8 6 5 486.39 14
168.05439-7HELEN CORDEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
168.05789-0JAQUELINE APARECIDA GAVASSO DA COSTA 6.25 8 3 4 7 444.22 23
168.13105-3JAQUELINE LECHINSKI DOS SANTOS 6.70 8 5 6 6 492.73 12
168.03313-0JÉSSICA VIEIRA 7.00 8 5 8 8 548.40 6
168.06081-5JOCELEI MAIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
168.01195-9JONATHAN DE OLIVEIRA CARLIM 6.80 5 7 7 5 484.06 15
168.03396-6JONATHAN FABRICIO COSTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
168.10597-7JOSE GABRIEL HUK DO NASCIMENTO 6.55 7 6 4 4 441.55 24
168.07150-4JOSUE ELIAS BULCOVISKI 6.35 4 6 8 5 458.89 17
168.07829-0JOVANE JOSÉ MUNCINELLI 8.40 8 3 8 6 543.73 7
168.12674-0JULIANO DE MELO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
168.07038-0JULIO CESAR BET 7.60 5 3 4 7 449.71 21
168.13040-9LUIZ ANTONIO WOLF 7.80 5 7 6 7 525.73 8
168.09938-9LUIZ FERNANDO CARDOSO 7.30 6 7 8 8 557.40 4
168.09138-0MARCIA CHMURA 7.30 4 5 7 4 452.38 18
168.11181-6MARCOS ANTONIO MELLO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
168.09682-8MARCOS FELIPE KOTLEWSKI 6.50 7 4 4 7 451.72 19
168.02119-0MILENA ISABEL MACHE 0.00 5 3 2 5 DESC
168.09068-8RENAN ARVING DE LARA 6.60 14 6 11 8 653.09 1
168.01883-1ROSIANE FELIZ DOS SANTOS 5.25 3 5 4 4 344.20 27
168.06938-0TAIS DE FÁTIMA ZOREK 7.50 11 6 9 5 586.74 3
168.05063-2TALISSON JOSE TRACZYKOWSKI 6.70 8 9 7 6 551.07 5
168.04857-6VAGNER PALAMAR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
168.05160-0WILLIAN JOSÉ MINSKI 6.60 7 2 8 6 466.39 16
Voltar