VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
União da Vitória (Fafiuv) Voltar
Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
166.01858-8ADRIANA TEREZINHA WOWCSUK 6.20 6 2 4 6 396.04 44
166.05652-9ALANA OLSZEWSKI 6.10 8 7 7 5 498.06 22
166.00952-9ALINE FERREIRA 8.45 4 11 7 4 556.89 15
166.12076-8ALINE LUBYI 5.85 7 5 6 5 443.89 35
166.13523-0ANA CAROLINE PEDROSO 8.70 10 5 11 5 622.74 4
166.06718-0ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA 7.50 4 7 5 5 470.05 29
166.05297-2ANDRESSA WODONOS 7.70 11 6 10 4 592.74 6
166.07009-7ANDRESSA ZATORZKI 6.05 9 5 7 5 484.89 24
166.11456-4ANNA CAROLINE MATZENBACHER 3.90 5 9 7 8 455.40 33
166.08115-9BEATRIZ JANKOWSKI 6.05 9 5 6 7 496.56 23
166.13335-3BIANKA SOARES FERREIRA 7.50 8 6 2 6 481.72 26
166.11920-6BRUNA HELLEN KREUZBERG 6.50 12 7 10 5 591.75 7
166.11621-4CAINÃ VEZARO 6.00 5 8 6 9 506.73 21
166.00703-3CAMILA FERNANDA PAZ 6.05 11 7 10 6 578.25 11
166.13471-3CLAUDINEI KRESKO 5.85 4 5 8 7 455.56 32
166.10850-7DAIANA BIANEK KIESKI 9.00 9 11 7 5 643.41 3
166.11600-8DANIELLE ALESSANDRA THOMAS 9.05 10 5 10 9 668.25 2
166.08867-0EVILAINE CAROLINE FAUSTINO 7.95 8 7 4 5 518.56 20
166.09720-7GABRIELE ELAINE WENDT 6.00 9 3 4 5 425.05 39
166.08720-0GABRIELLE ANDRESSA APOSTOLOPOULOU NARCISO 6.10 10 6 11 6 568.08 12
166.11191-5GABRIELLE LEANDRO 6.95 7 5 3 4 430.21 38
166.04784-4GABRIELLI SOFIA ALMEIDA CORREA 6.20 8 6 10 5 524.40 18
166.02831-8GILIANDRO JEAN DOS SANTOS RUBIK 6.00 9 4 3 4 413.38 40
166.02086-0HALAN PAULO SATORSKI CAETANO DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
166.07667-0HENRIQUE PIETRO ALBA ZARDO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
166.11856-3IASMIM FRATES CARLOTTO 5.60 8 5 6 6 459.73 30
166.11033-9JANAINA DE SOUZA SANTOS 10.00 8 6 6 7 615.06 5
166.12264-4JANAINA TURSKI 6.45 2 6 4 6 403.54 43
166.01666-1JAQUELINE MILENA SANTOS 7.75 8 5 6 6 524.23 19
166.13497-0JULIAN SPARTACUS FIGUEIRA 9.05 7 5 8 5 563.23 14
166.03117-7LAIS KROETZ 6.45 5 6 6 4 438.55 37
166.11554-1LAURIANE MAIARA KOSLOVISKI 5.60 7 8 6 5 471.39 28
166.08428-9LEONARDO PAES RODRIGUES 6.50 4 5 9 6 475.06 27
166.01569-4LETÍCIA SOBANSKI 8.40 13 7 9 8 683.75 1
166.00118-8LUANA LECH 5.60 8 7 6 6 483.06 25
166.11368-5LUCAS LUAN NOVINSKI 8.05 9 5 6 6 544.89 16
166.12488-5LUCIANO KOCH 5.50 5 7 8 5 456.73 31
166.03411-9MARIA EDUARDA WIBBELT 7.30 9 7 8 7 580.74 9
166.12800-9MARIA GORETE SCHITZ 0.00 4 6 6 6 DESC
166.01330-5MARINA ADUR 6.20 8 5 3 6 442.72 36
166.11192-5RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA 5.45 7 7 3 4 408.55 41
166.00901-8SABRINA CHELEGEL 8.40 9 6 8 5 578.73 10
166.03466-0SANDRO DOS SANTOS FERREIRA 7.70 9 6 8 7 581.07 8
166.06702-1SANDY FERMINO DA LUZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
166.12804-9TEREZINHA DEMETRIO 7.20 10 7 7 6 566.07 13
166.04302-0THALITA LUANA VARENHOLT 7.20 10 7 7 4 542.73 17
166.02998-4THALITA PELES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
166.09198-0THARLYS CLAYTON BORGES 5.70 6 5 6 7 451.06 34
166.12840-1VANDERLEI DOS SANTOS 5.70 6 4 4 6 404.38 42
Voltar