VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Paranavaí (Fafipa) Voltar
Serviço Social - Bacharelado - Manhã
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
164.11311-5ALINE DO CARMO ACÁCIO 4.65 7 4 7 5 407.89 23
164.05499-8AMANDA GONÇALVES SILVA 4.50 8 4 3 8 403.39 24
164.09549-0ANA HELENA ALVES TEIXEIRA PINTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
164.02961-0ANA KAROLINE DA SILVA DO NASCIMENTO 6.35 12 10 9 6 622.25 3
164.07824-2ANA LÍVIA NOGUEIRA DA SILVA 4.55 7 4 4 5 369.88 29
164.11550-2BRUNA PEREIRA SANTANA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
164.06167-8CAMILA NEVES DAS GRASAS 6.35 8 7 6 5 493.89 10
164.07432-1CARLA GIOVANA RIBEIRO DOS SANTOS 5.80 8 7 7 5 489.06 12
164.07955-4CAROLINE OTAVIO DA SILVA 4.60 4 3 4 6 336.37 32
164.00314-3DIEGO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO SANTANA 6.15 8 5 11 7 546.24 7
164.10135-0EVELIN DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA 5.30 5 7 5 7 439.06 17
164.00407-2GABRIELA DA SILVA MARTINS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
164.01626-0GIOVANA ALVES FERRARI DE MELO 5.10 11 6 9 6 526.41 8
164.04342-3GIOVANNA GODOY CAMPOS DE PAULA 6.80 8 6 8 10 577.41 4
164.01861-7IDALINA SERAFIM 3.55 3 6 5 5 328.21 33
164.09789-7ISABELLA MEIRA ZOCA BARBOSA 6.50 9 5 7 10 556.74 5
164.12208-6ISABELY VITORIA SILVA SOARES 6.35 6 5 5 5 435.55 18
164.10747-2JÉSSICA MARTELOSSO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
164.11993-4JOÃO VITOR SILVA RAMOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
164.10648-5JOSE LUCAS DE QUEIROZ DOURADO 0.00 7 9 10 7 DESC
164.03112-8JOSIANE CRISTINA NUNES 4.10 3 7 4 6 356.38 30
164.10339-5JULIANA BEVILAQUA DA SILVA 5.50 11 4 8 5 491.73 11
164.06813-8JULIANE LUKENCHUKE ANDRETTA 6.20 13 9 12 8 676.10 1
164.10891-0JÚNIOR SILVA DOS SANTOS 5.50 6 6 4 7 433.39 20
164.08118-0KAROLAYNE GUILHERME VIEIRA 4.55 7 7 6 5 428.23 21
164.00773-1LARISSA VIEIRA FERNANDES 5.90 5 8 8 5 480.39 13
164.08123-8LOURDES DE SÁ 3.95 5 5 8 6 398.56 25
164.12950-8LUANA ROSA DOS SANTOS SILVA 4.35 3 4 4 4 305.54 34
164.04312-9LUZIA LUCIA DA SILVA VIEIRA 4.85 6 2 5 4 343.87 31
164.04643-5MAHYARA DUARTE POLVERE 0.00 6 9 4 7 DESC
164.06195-2MARIA EDUARDA FLORES DE OLIVEIRA 4.35 5 6 5 5 375.55 28
164.00778-1MARIANA RIOS MACHADO 0.00 6 7 7 4 DESC
164.06694-9MARLENE FARAUM DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
164.06370-0MIKAELE AURORA FAVILE DOS SANTOS 7.45 9 8 10 8 631.91 2
164.04952-5NAYARA JANE ROCHA DE SOUZA 5.30 9 10 7 4 509.07 9
164.10759-0PAULA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA 5.10 6 5 6 8 444.73 16
164.10736-4POLIANA DE OLIVEIRA VIEIRA 5.20 8 5 8 6 471.06 14
164.03257-8RAFAEL CARMO DE MELO 3.75 7 4 8 5 392.56 26
164.11427-0RAFAELA CAETANO MARTINS 6.35 6 5 6 7 470.56 15
164.04935-9ROSELI PATRICIA CARDOSO MOURA 4.85 5 4 5 6 378.88 27
164.12346-6RUBIA FERNANDA BARBOSA DE LIMA 6.25 6 6 12 7 549.24 6
164.05749-9THAISE DA SILVA GUIMARÃES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
164.11268-9VANESSA ARAÚJO SANTOS 5.70 4 7 5 5 416.05 22
164.02244-3VANINA STEFANI RODRIGUES DA SILVA 4.35 7 4 9 6 433.89 19
Voltar