VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Paranavaí (Fafipa) Voltar
Pedagogia - Licenciatura - Tarde
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
162.07449-0ADRIANA FONSECA DA CUNHA 5.70 8 6 8 7 509.40 2
162.08520-8ALESSANDRA LOURENÇO DA SILVA TRAVAIN 5.35 6 8 8 5 475.56 4
162.11443-8ANA AMÉLIA CANDIOTTO RAFAINE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
162.08422-0ANA CLAUDIA ALVARES DE ALMEIDA 4.10 6 5 2 6 344.71 22
162.03159-1ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 4.10 4 6 4 5 344.71 21
162.07167-5ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES 4.65 8 6 10 4 466.23 5
162.05145-6ANA PAULA DOS SANTOS 4.00 3 4 6 7 353.38 19
162.05070-3ANA PAULA TREVIZAN DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
162.01705-1BEATRIZ CAROLINE DOS SANTOS 4.95 5 4 0 4 300.20 27
162.12149-2BIANCA ELISA MACEDO 6.70 10 4 8 8 551.07 1
162.00512-9BRUNA DE OLIVEIRA NOGUEIRA SANTANA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
162.04425-5ELEN GOBETTI DE MELO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
162.08204-0EMIDIA DIAS DE OLIVEIRA DE ARAÚJO 4.00 5 4 5 4 330.04 24
162.09434-5ENGEDI DE SOUZA 5.05 3 4 4 7 361.54 18
162.11734-1ÉRICA DE SOUZA OLIVEIRA 4.00 6 9 4 8 435.06 8
162.06829-7FERNANDA NEVES DA SILVA 4.00 7 2 6 9 400.06 13
162.04458-0GIOVANA CARDOSO DOS SANTOS 6.15 8 3 5 6 441.22 7
162.08300-7INGRIDY ALMEIDA VAZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
162.01101-8JENIFFER BEATRIZ NOGUEIRA DOS SANTOS 4.45 4 6 11 6 448.56 6
162.00372-3JESSICA CREPAZI BENETTE 3.20 5 4 4 6 317.71 26
162.11917-0JOAO PEDRO DA SILVA FONSECA 3.55 1 3 6 4 269.87 29
162.03356-6LARISSA DE SÁ PACHECO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
162.04925-1MAIARA TAINA EURINIDES VAILANTE MIRANDA 6.20 4 3 5 8 419.38 12
162.02121-0MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO ROCHA 5.15 5 5 4 6 387.88 15
162.03377-2MARIA INEZ DOS SANTOS 2.70 5 5 2 9 326.05 25
162.12431-6MARIANA CHAVES NOGUEIRA 0.00 6 5 0 5 DESC
162.06168-9MILENA FERREIRA DE OLIVEIRA 3.55 4 6 5 6 351.55 20
162.09317-1MÔNICA GUIMARÃES DA SILVA 4.95 5 7 5 7 428.56 10
162.03966-8NAKELLE HORRANA RODRIGUES DE OLIVEIRA 3.55 5 9 3 6 374.89 16
162.08103-2PATRÍCIA DE SANDES LOPES 6.15 7 4 6 4 429.55 9
162.02319-7PATRICIA SILVEIRA FIRMINO 6.05 7 4 6 4 426.55 11
162.04332-6POLIANA KONDRASKI MAGALHÃES 3.75 8 5 5 4 369.22 17
162.00442-6REGIANE CASTILHO CREPALDI 3.30 4 3 3 6 285.70 28
162.10502-6RUBIANA RODRIGUES DA SILVA 6.15 9 5 3 9 487.89 3
162.08229-6SANDRA MARÇAL DE JESUS 5.00 4 4 3 5 336.70 23
162.10088-5THAIS EDUARDA COSTA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
162.05781-2YNGRID AGUIAR DA SILVA 4.45 4 7 4 7 390.22 14
Voltar