VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Paranavaí (Fafipa) Voltar
Matemática - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
161.00230-9ADRIELE VITÓRIA LESSA VOLPATO ALVES 4.65 10 9 9 11 594.59 3
161.10071-2AILSON FRANCISCO MALTA DA SILVA 2.85 6 6 4 5 330.55 29
161.01783-2ANA CAROLINE RODRIGUES NUNES BRAGA 4.15 8 5 7 7 439.56 17
161.13170-9ARIELE DIAS DE JESUS 4.20 10 6 3 5 406.06 21
161.10584-7BRUNA CARLA ALVES FALLEIRO 4.10 6 3 7 5 368.05 24
161.00771-8CAMILA CELESTRINO DE CASTRO 5.95 11 8 9 6 575.25 4
161.00397-5ELIANA MAYARA MENDES MARTELLI 5.65 7 7 8 4 472.89 11
161.10703-6ELIEZER ARAUJO DE SOUZA 5.15 4 3 3 7 352.87 27
161.08557-8EMILY DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
161.09614-9GABRIEL DE MOURA FADEL 4.75 12 8 6 4 492.57 10
161.02239-1GABRIELA SILVA JONCK 5.50 9 2 8 5 445.06 14
161.11961-6GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA STRAZZA 3.80 10 3 6 8 429.06 19
161.05073-9HELENA KARINI BORN DA SILVA 5.15 8 7 7 7 492.90 9
161.00860-7HEMILY FERNANDA APARECIDA JORDÃO 5.25 11 9 7 6 542.58 5
161.07310-4JULIANO VIANA BERNARDINELLI 2.85 6 5 2 7 318.88 30
161.08098-4LARA DA SILVA AZEVEDO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
161.01410-3LARA FANTUCI GALVÃO 4.35 11 6 10 8 538.91 6
161.11684-0LUCAS LUIZ DOS SANTOS PROCÓPIO 5.95 12 8 7 11 621.92 2
161.01112-1LUCRECIA LORRANI DE SOUZA SILVA 3.80 5 9 3 6 382.39 23
161.11276-3LUIZ FERNANDO DE LIMA DA SILVA 4.90 5 6 8 7 450.39 13
161.04142-5MATEUS AUGUSTO GUTIERREZ HERRERA 4.25 6 8 7 6 442.56 16
161.10203-0MEIKEL JUNIOR BECKERS 3.70 7 5 6 9 426.06 20
161.02898-4PABLO WELLINGTON XAVIER 3.95 4 5 5 7 363.55 25
161.12058-9PEDRO HENRIQUE BERNARDES ASSUNÇÃO 3.90 10 5 8 5 443.73 15
161.10513-0PEDRO HENRIQUE BUCK AUS AUS AUS AUS AUS DESC
161.10529-8RAFAEL STEFANO CARDOSO DE BRITO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
161.01171-0RAQUEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA 6.05 5 8 8 8 519.90 8
161.11810-8RODRIGO HIROITI TANAKA 3.60 6 9 11 5 469.74 12
161.04684-4SAMUEL CUSTODIO DA SILVA 3.80 9 3 6 6 394.06 22
161.00170-4SAULO FELIPE DA SILVA DE SOUZA 3.60 5 6 5 5 353.05 26
161.03529-1SUELLEN CORONADO COSTA 2.90 4 8 4 6 343.72 28
161.02494-5THAINARA SOUZA DE MOURA 5.50 8 6 4 5 433.39 18
161.00445-1THIAGO SAMUEL DE PINHO CORDEIRO 0.00 6 5 6 6 DESC
161.09100-4WESLEY GUILHERME CASTILHO DE OLIVEIRA 4.10 11 7 11 6 531.41 7
161.01298-4WESLEY PISCITELI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
161.11294-0YURI ROBERTO SCHWANKE LITZINGER 4.10 14 10 11 10 648.11 1
Voltar