VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Paranavaí (Fafipa) Voltar
Letras Português / Inglês - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
160.07105-7ALICIA SANTOS DE OLIVEIRA 3.15 8 5 6 4 362.89 32
160.10825-5ALINE DE FREITAS DOS SANTOS DELONGHI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
160.01489-6AMANDA MARQUES MARTINS 5.60 8 5 2 9 448.06 21
160.06536-4BRUNA LETÍCIA DA SILVA MASSUIA 7.50 10 8 10 7 633.41 2
160.09554-0BRUNO AYRON SEPULVEDA 3.45 11 7 5 9 476.91 16
160.11946-5CLEIDE DOS SANTOS 5.50 5 7 8 6 468.39 17
160.03060-3DALILA CRYSTI DA SILVA VIEIRA 6.70 12 7 7 6 574.41 8
160.07886-3DANILO APARECIDO OLIVEIRA DA SILVA 3.65 6 7 3 7 377.89 31
160.01031-6EDER XAVIER DOS SANTOS 5.05 12 5 8 7 524.91 11
160.04484-5EMANUEL DO NASCIMENTO ROSA 4.05 5 5 7 7 401.56 26
160.06032-8EVELYN PEREIRA DOS SANTOS 0.00 7 4 6 5 DESC
160.00365-6FRANCIELI MARIA ZORZANELO DA SILVA 3.25 5 7 4 9 389.23 29
160.03898-6GABRIELI FIGUEIREDO VANZEI 3.10 6 5 2 7 326.38 34
160.00881-9GABRIELLE DE CARVALHO TEIXEIRA 6.50 10 10 8 6 591.75 5
160.07368-0ISADORA LOPES MILITÃO 5.80 10 3 4 4 419.05 24
160.06725-0IVANE BONFIM DOS SANTOS 4.35 3 3 3 5 293.87 37
160.10334-7IZABELA DE AGUIAR ALVES 5.60 12 5 9 5 529.74 10
160.01745-5JOÃO CARLOS FURLAN 4.20 9 6 8 6 464.40 18
160.11749-0JOÃO VITOR VIEIRA LIBRENZA 4.70 10 5 7 8 491.07 14
160.08934-6JUÇARA DOS SANTOS SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
160.02653-2JULIA FERNANDA DOS SANTOS CLARINDO 7.40 10 8 12 5 630.41 3
160.11986-8KAROLINE QUEIROZ DA SILVA 5.80 9 5 9 5 500.73 13
160.01184-4KENIA DE ABREU 5.05 7 4 4 6 396.55 27
160.09354-5LETÍCIA CAROLINE ALENCAR DUARTE 5.20 8 4 6 7 447.73 22
160.05886-0LUCAS RAFAEL PORFÍRIO DA SILVA 6.70 11 4 11 7 586.08 6
160.11194-8LUIZ FELIPE RODRIGUES 5.40 10 4 8 5 477.06 15
160.09730-8MARCELINO FERNANDO RODRIGUES SANTOS 5.70 9 7 10 4 521.07 12
160.11593-7MARIA ANGÉLICA NIEHUES DO NASCIMENTO 7.10 12 8 11 8 668.09 1
160.01966-6MARIA APARECIDA DA CRUZ FERREIRA 4.10 6 7 6 4 391.39 28
160.01066-0MARIA CLARA POGGI BURKOT AUS AUS AUS AUS AUS DESC
160.05055-8MARIA GABRIELE JORGE DA SILVA 7.30 7 7 9 5 545.73 9
160.04287-0NATASHA FERNANDA ALVES 3.10 2 6 7 6 338.05 33
160.07301-1PATRÍCIA LENARA SOUZA SANTOS 2.90 5 5 5 5 320.38 35
160.08704-7RAFAELA COSTA DA SILVA 7.40 9 8 9 5 583.74 7
160.11718-6RICHARD MARQUEZINI 3.25 3 5 5 5 307.54 36
160.03612-6SONIA MARIA ALONSO STAVARENGO COSTA 8.45 11 5 9 7 626.91 4
160.06452-3TALITA ANTUNES DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
160.03206-9TAYNÁ CRISTINA DA SILVA 4.55 10 6 6 5 451.56 20
160.08193-7VERÔNICA FRANCINE DE SOUZA AMORIM 3.80 5 6 7 5 382.39 30
160.10601-4VITÓRIA CAROLINE RUGERI BARBOSA 5.65 5 3 8 7 437.89 23
160.01947-0VIVIAN JAQUELINE NOGUEIRA 5.40 11 4 5 5 453.73 19
160.08749-0VIVIANE MIHO NOGUTI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
160.12869-0YASMIM MARIA FRANCISCO ALVES 3.60 5 7 9 5 411.39 25
Voltar