VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Paranavaí (Fafipa) Voltar
História - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
159.04907-3ADAM GARCIA NOGUEIRA 6.25 11 6 9 8 584.25 5
159.09017-8ADRIELEN BELIZARIO DE SOUZA 3.80 8 10 6 5 452.40 29
159.11156-2ALESSANDRA CRISTINA NASCIMENTO SILVA 5.10 7 4 7 9 468.06 25
159.10568-3ALEXANDRE FURUZAWA SCRAMIN 4.35 11 4 10 7 503.91 17
159.11262-8ANA CAROLINA NIZA MOTA 3.10 6 6 4 5 338.05 52
159.01576-2ANA LIVIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 4.55 10 3 7 5 428.23 34
159.10781-4ANDREI ROCHA DOS SANTOS 3.90 7 6 10 6 455.40 28
159.08066-2CAMILA BAQUIN DO NASCIMENTO 6.15 10 10 13 5 627.92 2
159.07062-6CAMILA BITTENCOURT FIDELES DE SOUZA 3.80 8 8 6 9 475.74 24
159.09150-8DAVI FELIPE DOS SANTOS 5.80 9 7 7 7 524.07 13
159.11982-5FABIANA CRISTINA PEREIRA 6.25 10 12 10 5 619.25 3
159.03131-3FABRICIO DA SILVA RODRIGUES 2.90 4 4 4 5 285.37 54
159.12131-2FERNANDA RIBEIRO ZACARIAS 3.85 10 8 6 7 477.24 23
159.05616-6FRANCIELE HILÁRIO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
159.09124-3GABRIEL DA COSTA ARAÚJO 3.85 11 5 4 8 442.23 31
159.09325-8GABRIELY APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS 4.80 10 7 8 6 505.74 16
159.10323-6GUILHERME BIADOLA 4.05 12 8 5 6 483.24 21
159.03193-2GUSTAVO GREGÓRIO FERDOLICE 4.35 8 8 12 8 550.58 6
159.11253-0ISABELA FERREIRA DE OLIVEIRA 5.10 9 5 7 8 491.40 19
159.12542-0JAQUELINE PEREIRA DA SILVA 3.45 7 5 7 7 406.89 40
159.10200-2JENNIFER THAMIRES INÁCIO DA SILVA 5.70 8 4 8 4 451.06 30
159.10554-5JHEFERSON FERNANDO FRAGOSO SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
159.11567-0JHENIFFER RODRIGUES DA SILVA 5.20 8 4 4 5 401.05 42
159.01400-8JOÃO CARLOS CARNEIRO SCHARF 3.55 6 6 7 6 398.23 43
159.07600-0JOÃO GABRIEL MESQUITA PINTO 3.80 6 5 5 5 359.05 50
159.13133-9JOÃO PEDRO AZEVEDO DE ALMEIDA 3.40 5 5 10 5 393.73 45
159.11939-4JOÃO VICTOR GOMES CADAMURO 4.60 6 7 7 5 429.73 33
159.11840-5JOEL DE SOUZA CARVALHO JUNIOR 3.55 7 6 6 7 409.89 37
159.10162-4JOSE COQUEIRO JUNIOR 4.65 7 7 11 5 489.57 20
159.11053-5JOSE DANIEL ATREIO ARAUJO BERNARDO DA SILVA 5.10 12 5 12 4 538.08 8
159.09693-7JOSEF ANDRE DE OLIVEIRA 4.60 11 10 3 7 499.74 18
159.00858-1JOSELIO OLIVEIRA DE AMORIM 4.15 8 6 9 4 439.56 32
159.09216-2JOYCE CETRA PEREIRA 5.05 10 6 11 5 524.91 11
159.07773-5KALIANDRA SAYRA ARAÚJO CAVALINI 5.10 5 3 5 5 363.04 49
159.06509-7LAILA APARECIDA DA SILVA BANDCHESKI 5.60 8 5 6 6 459.73 26
159.13134-9LETICIA BARATELLA MORAES 6.00 9 7 9 5 530.07 10
159.02181-8LETÍCIA CORDEIRO SOUZA 6.20 9 2 9 5 477.73 22
159.08968-8LOANY DA SILVA SOUZA 6.30 6 5 6 6 457.39 27
159.01833-1LUCAS COSTA SILVA 5.05 7 4 4 5 384.88 47
159.01378-8MARCIO ASSAKAWA 5.10 12 10 9 10 631.43 1
159.06613-2MARCOS ROGERIO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
159.03109-9MARIA CAROLINA DA SILVA BARGAS 5.90 11 6 6 6 515.40 14
159.13484-1MARIA EDUARDA SOUZA LIMA 5.10 5 6 4 7 409.72 39
159.12332-7MARLLON PEREIRA DA SILVA 5.50 11 5 10 7 550.08 7
159.09204-4MATHEUS LUIZ DE SOUZA MACEDO 4.70 7 4 9 4 421.06 36
159.02195-6MILENA NUNES BEZERRA SILVA. 5.10 8 5 5 5 421.39 35
159.08177-8MÔNICA ALVES DO CARMO 4.80 5 5 6 5 389.05 46
159.09342-4OSNIR LIMA FRANCISCO 4.55 11 7 8 6 509.91 15
159.13176-1OTAVIO HENRIQUE MENDES DA SILV AUS AUS AUS AUS AUS DESC
159.05673-5PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS DE SÁ 4.65 11 7 8 8 536.25 9
159.04092-1RUBENS ALVES OLIVEIRA JUNIOR 4.25 11 7 10 6 524.25 12
159.05860-1SABRINA THIBES BERNARDO 3.60 4 4 7 7 364.72 48
159.10727-5SORLEY DELFUZZI CRUDZINSKI 4.25 12 10 10 8 594.26 4
159.06932-0THIAGO TADEU PAULIN DE OLIVEIRA 3.25 4 6 5 6 342.55 51
159.01457-9VERONICA JUNQUEIRA SCHURER 3.45 5 4 3 5 301.87 53
159.11756-6VITOR HIGOR NASCIMENTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
159.03632-0WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA 2.90 6 5 10 6 402.06 41
159.11910-8WELYNGTON ODAIR ALMEIDA POÇAS 3.90 7 8 5 4 397.06 44
159.03531-2YOHANA CORONADO COSTA 3.55 7 6 7 6 409.89 38
Voltar