VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Paranavaí (Fafipa) Voltar
Enfermagem - Bacharelado - Integral
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
157.12173-6ALANA KELLY RIBEIRO 7.55 11 8 11 5 634.91 6
157.01494-2ALÉCIA GABRIEL DA SILVA DIAS 5.45 11 2 5 7 455.23 94
157.00591-3ALINE CORRÊA DE CARVALHO 0.00 7 7 7 4 DESC
157.01470-6AMANAYARA SILVA BRANCO 5.95 7 6 7 8 505.23 54
157.05920-7AMANDA ANDRADE DONATI 5.60 9 6 10 4 506.40 52
157.00134-5AMANDA ESTRUZANI DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.02019-4AMANDA GARCIA LUZ 5.45 9 6 8 6 501.90 55
157.13347-2AMANDA LOPES 4.20 7 5 2 5 347.71 184
157.03633-0AMANDA ONORIO DE SOUZA 4.00 10 5 5 6 423.39 120
157.10449-0AMANDA PICHEK DE ALMEIDA 0.00 3 4 2 7 DESC
157.00186-6ANA ANGELICA DE SOUZA 6.45 5 4 9 5 461.89 87
157.07256-3ANA CAROLINA DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.00221-4ANA CAROLINE FRUCTUOSO DOS SANTOS 4.70 11 6 3 8 467.73 80
157.04906-4ANA CLAUDIA SOUZA DOS SANTOS 5.60 7 4 5 5 413.05 131
157.04757-0ANA CRISTINA VILAÇA DO NASCIMENTO 0.00 4 3 6 4 DESC
157.07826-2ANA LUIZA NOGUEIRA DA SILVA 3.85 3 8 4 6 360.55 179
157.13301-0ANA ROSA CLARINDA DOS SANTOS 5.60 4 3 5 6 378.04 166
157.00154-1ANDREIA SCHULZ 8.70 7 6 10 6 599.40 13
157.12933-1ANDRESSA CONCEIÇÃO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.03065-1ANITA DOS SANTOS JOÃO 7.70 12 5 9 4 581.07 21
157.12136-3ARIADINE LACERDA DOS SANTOS 5.55 5 6 2 7 399.88 143
157.05858-4ARNALDO JOSÉ SILVA SANTOS 4.20 3 4 6 6 347.71 183
157.08799-9BÁRBARA BIDÓIA MACHADO 5.85 11 7 11 7 595.58 14
157.04739-4BEATRIZ FAXINA 5.60 8 8 11 7 564.75 26
157.05476-1BEATRIZ MENDONÇA DE LIMA 6.45 6 4 7 6 461.89 88
157.11338-1BRUNA APARECIDA BELASCO NASCIMENTO 5.85 7 7 7 5 478.89 68
157.10268-2BRUNA APARECIDA NUNES PEREIRA 5.10 3 8 8 4 421.39 124
157.11694-2BRUNA CAIRES DA SILVA 6.00 11 3 7 5 483.39 66
157.06949-0BRUNA DANIELI CIRILO DA SILVA 5.65 5 6 6 8 461.23 89
157.04271-0BRUNA DE SOUZA MEURER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.12202-6BRUNA GABRIELI NERES GALIZA 3.90 4 7 2 7 350.38 182
157.09263-4BRUNA OLIVEIRA MARIM 4.25 3 4 4 5 314.20 189
157.08535-5BRUNO AVELAR DIAS 6.35 7 7 5 10 528.90 38
157.13119-3CAMILA ABDALA TALARICO 7.80 10 6 6 5 549.06 31
157.11592-5CAMILA EDUARDA KOEHLER MACHADO 7.70 10 7 10 5 604.41 10
157.10793-3CAMILA MAZUTE 6.20 8 3 7 7 477.73 69
157.02414-3CARLA CAROLINA DOS SANTOS 6.00 5 5 4 6 413.38 130
157.05678-6CARLOS HENRIQUE FELIPE DOS SANTOS 5.00 2 5 6 6 371.71 172
157.08461-2CAROLINE SANTANA VIANA 5.20 7 6 4 8 447.73 98
157.08015-2CLAUDIA GONÇALVES DOS SANTOS MAGALHAES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.02089-1CRIS DAIANE DE SOUZA GONÇALVES MENDONÇA 5.35 9 6 9 5 498.90 57
157.09878-6CRISTIANE MOREIRA DANELUTE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.10734-4DANIELA GRACY RAMOS DE MELO 3.70 7 7 3 6 379.39 165
157.09415-8DANIELA KARINA GURALESK 4.00 8 5 5 5 388.39 159
157.03187-5DANIELE FRIDIRICO DA CRUZ 6.65 6 4 4 7 444.55 100
157.10036-3DANIELLE COSTA MARCHI 5.75 8 2 5 7 429.22 115
157.07054-9DANIELLE CRISTINA DE OLIVEIRA 6.55 5 5 2 9 441.55 103
157.04494-1DIANA CARLA FLORIANO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.12054-2DIRLENE AGOSTINHO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.10716-8DRIGINA ALTINA FRANCISCA DE ALMEIDA 4.90 3 4 3 6 333.70 188
157.11520-8DYELEN LOHANA ABREU DE LIMA 5.20 10 6 5 6 471.06 73
157.03274-4DYLAN GIL GOES MENCK 6.60 11 7 8 7 583.08 19
157.10909-4EDIVANIR BEZERRA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.10893-0ELIANE ALVES PEREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.07612-0ELOISA MARTINS DOS SANTOS 5.10 9 7 6 5 468.06 78
157.09178-5ELOÍSE DA SILVA FERREIRA 6.10 4 4 4 5 381.37 164
157.08226-5ERICA RODRIGUES DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.08404-3ÉRIKA PRISCILA MENDES DE MORAES OLIVEIRA 0.00 6 7 8 6 DESC
157.12428-7ESTER CELESTE DE CAMPOS DUARTE 5.25 9 6 9 8 530.91 37
157.01316-0EVELIN VIEIRA LIMA 4.25 6 4 7 6 395.89 147
157.05687-4EVELYN BENICHIO PASQUALETO 6.35 7 7 4 6 470.56 74
157.04917-2FABIO CARDOSO DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.07653-2FELIPE HENRIQUE MARROCO PATRICIO 6.15 10 6 12 6 581.25 20
157.03887-6FERNANDA FREITAS AZEVEDO 6.45 4 8 5 8 485.23 63
157.11952-1FERNANDA PALHARES JANKE 4.35 5 7 5 6 398.89 145
157.06923-3FLÁVIA FERNANDA DO CARMO OLIVEIRA 5.80 6 4 7 5 430.72 114
157.05121-9FRANCIELE DOS SANTOS RIBEIRO COSTA 4.15 3 3 2 5 276.20 193
157.02233-5GABRIELI FERNANDES TRAVAGIM 6.45 10 8 8 9 601.91 12
157.07611-0GABRIELI HEIDEMANN 6.40 8 5 9 5 507.06 51
157.12613-3GENIANE ANÁLIA FERREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.01677-0GEOVANA BRUSCHI PEREIRA 6.70 12 7 7 4 551.07 30
157.00536-4GILIARDE ALVES DE ALMEIDA 5.60 11 8 7 8 564.75 25
157.06875-7GIOVANA CANUTO DE MEDEIROS 7.05 10 6 11 5 584.91 18
157.01541-9GIULIANA FEORENZANO DE FREITAS 4.35 7 3 3 5 340.54 187
157.13551-5GLADYS ESTANILAA DE OLIVEIRA GONZALES 4.00 10 6 5 5 423.39 121
157.06658-6GLAUCIA CRISTINA SEBASTIÃO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.07568-3GREICE MIRIAM AGUILAR 4.90 8 7 4 8 462.06 86
157.12330-8GUSTAVO DE MOURA FADEL 5.65 8 5 6 5 449.56 97
157.00022-0GUSTAVO VINICIUS DA SILVA DOS SANTOS 0.00 11 8 4 6 DESC
157.09062-0HALANA SCHEMBERGER RODRIGUES 0.00 8 8 8 5 DESC
157.12861-9HAYANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 4.45 8 5 6 5 413.56 129
157.02603-0HELEM CAROLINE ARANTES SCARMANHA DE MOURA 4.70 9 4 7 8 467.73 79
157.09955-7HELOISA CRISTINA DRUZIAN 6.90 11 6 7 6 557.07 28
157.11317-5HELOISA MENDES GARCIA 7.15 8 5 4 5 471.22 72
157.05356-8HENRIQUE DE BARROS ZANONI 7.85 11 12 9 6 678.92 3
157.02842-7HUGO DO NASCIMENTO PAES 4.30 10 6 4 5 420.73 126
157.05075-2IAGO ANTUNES DA SILVA DOS SANTOS 0.00 9 9 8 5 DESC
157.07344-2INGRIDY MARIANE MESSIAS DE SOUSA SANTANA 5.65 7 6 2 5 402.88 140
157.08127-8ISABELA FERDINANDO AMARAL 5.90 6 7 6 6 468.73 75
157.11774-3ISABELLA MARIA TOLEDO FERREIRA 6.00 6 5 6 5 436.72 110
157.08109-1IVANI RODRIGUES DA SILVA 4.40 4 4 6 6 365.38 174
157.12782-8IZABELA DE SOUZA MARUCCI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.06612-3JAQUELINE ALVES DA SILVA 6.35 9 4 6 6 482.23 67
157.11769-5JAQUELINE DA SILVA FONSECA 4.80 7 6 7 5 435.73 112
157.10839-1JAQUELINE MATHEUS DA SILVA 3.80 6 5 2 7 347.38 185
157.08111-0JENIFER APARECIDA DA SILVA 5.05 6 6 4 4 384.88 161
157.13298-6JENIFER SHUELEN DOS SANTOS LEHMKUHL 4.35 4 6 4 6 363.88 175
157.04976-1JESSICA BRAGA DA SILVA 5.45 7 5 7 6 455.23 95
157.00458-3JÉSSICA CAROLINE CÂNDIDO 7.15 11 8 9 6 611.25 8
157.12485-6JESSICA LAIANE ANTONIO 4.55 6 7 4 5 393.22 151
157.06020-8JOAO PAULO FIGUEIRA 4.70 4 5 5 6 374.38 169
157.00868-0JOÃO PEDRO ROÉFERO SILVA 5.05 9 8 8 5 501.57 56
157.13185-0JOÃO ROBERTO OLIVEIRA CARINHANHA 4.75 5 7 4 6 399.22 144
157.09837-3JOICE GOMES MONTALVÃO 4.65 2 4 6 7 361.21 177
157.09022-7JORDANNA BEATRIZ VITÓRIA PARRAS DE BRITTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.03287-2JOSIANE DA SILVA PORTO 6.40 5 7 8 7 507.06 50
157.02608-0JOSIANY MARTINS MONTEIRO DA SILVA 5.20 5 6 9 6 459.39 91
157.03309-4JULIA ROSA SIERAKOWSKI 6.70 9 8 6 8 562.74 27
157.11198-6JULIANA BORDIN DA CRUZ MOREIRA 6.25 7 4 5 4 420.88 125
157.05904-0JULIANA MEURER GONALVES 6.90 4 5 2 6 405.37 138
157.05299-3KAMILA RAMOS DIAS 6.55 8 7 8 9 569.91 24
157.05923-7KAREN STEFANI SALOMÃO SANTOS 0.00 2 4 6 7 DESC
157.07635-6KARINA DOS SANTOS SILVA 4.95 10 3 10 6 486.90 61
157.09132-2KARINA LEITE DA SILVA 6.15 8 4 7 5 464.56 83
157.07298-6KARINA OLSEN DE LUCENA 5.65 9 5 8 9 531.24 36
157.12116-7KARINA QUIRINO RAMOS 3.80 2 5 5 5 312.37 190
157.02480-0KARISA MISTURINI 3.85 3 6 6 6 360.55 178
157.13581-0KÁTILA JANE DE SOUZA TRONCON 4.45 4 5 8 7 413.56 128
157.00178-8KELTEN ANDRESSA BARALDI SILVA 5.20 5 4 8 6 424.39 119
157.05692-2KETELYN AMANDA CAMPOS VIEIRA 6.10 4 4 5 5 393.04 153
157.00309-5KETHREIN VITÓRIA SZKOLNI DA SILVA 5.35 8 4 7 6 452.23 96
157.10470-5KETLIN SANDRIANE MARKUS 5.65 5 7 8 7 484.56 65
157.05625-5LARISSA CAROLINA DOS SANTOS FRANCISCO 5.85 13 10 8 7 618.92 7
157.01855-9LARISSA IGLESIA DE OLIVEIRA 5.35 5 6 8 5 440.56 104
157.13451-8LARISSA MARIANA DE OLIVEIRA FARIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.06080-7LARYSSA RAFAELY BARBERO 5.00 7 4 4 6 395.05 149
157.07544-7LAURA BEATRIZ ALVES BONI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.00198-4LAURAH ELISA OLIVEIRA SANTOS 5.05 5 5 6 6 408.22 136
157.12327-0LETICIA APARECIDA HASKEL DA SILVA AUGUSTINHO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.01975-2LETÍCIA MENDES DA SILVA 6.05 8 6 4 7 473.23 70
157.01073-7LIGIA CAVALCANTI DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.00679-4LILIAN BATISTA DA SILVA 6.35 6 5 10 6 505.56 53
157.01467-8LORENA RENATTA GRAZZIANE COSTA 6.45 9 6 6 5 496.89 58
157.10560-4LUANA KAROLINA FERNANDES GARCES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.10699-6LUANA XAVIER DA SILVA 3.55 8 6 4 5 374.89 168
157.02764-6LUCAS PEREIRA DA SILVA 4.45 9 5 7 5 436.89 109
157.13338-4LUCAS EMANUEL MOREIRA DE ANDRADE 5.75 11 6 7 8 545.91 32
157.06522-4LUCAS GARCIA DA SILVA 5.55 10 3 4 8 458.23 92
157.04245-6LUCAS MATEUS DOS SANTOS DO NASCIMENTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.07127-1LUCIENE FELIX CORDEIRO 4.55 6 5 5 6 393.22 150
157.04611-0LUISA DELPONTE NUNES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.11463-3MAIQUELE PEREIRA DOS SANTOS 3.75 6 4 3 7 345.88 186
157.04201-3MANUELE REGINA DOS SANTOS 5.00 7 6 5 7 441.73 102
157.07572-1MARCELA FERNANDES TRAVAGIM 7.50 13 10 10 8 703.43 2
157.01957-6MARCO AURÉLIO CARLLOTO DOS SANTOS DE MORAIS 4.40 7 5 5 4 377.05 167
157.00153-1MARCOS VINICIUS DOS SANTOS DO NASCIMENTO 6.25 9 6 8 6 525.90 39
157.11555-2MARIA CECILIA RIBEIRO KUPAS 5.50 6 4 5 5 398.38 146
157.10454-9MARIA CECÍLIA VAZ DA SILVA 6.35 10 10 8 6 587.25 17
157.03770-0MARIA EDUARDA GENEROZO SIQUEIRA DO NASCIMENTO 5.95 4 3 6 6 400.21 142
157.06314-1MARIA FERNANDA LAVARIAS FERREIRA 4.75 9 6 5 4 422.56 122
157.12687-0MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA BARATELLA 5.95 11 9 10 4 575.25 23
157.00245-0MARIA GABRIELLA RODRIGUES 5.10 7 7 6 7 468.06 77
157.09131-2MARIA ISADORA FERREIRA SAKAMAE 3.95 4 4 2 5 293.54 192
157.09174-5MARIA LUIZA DE ALMEIDA SOUZA 5.55 9 7 9 5 516.57 43
157.01751-1MARIANA ZANELATO PEREIRA 6.50 12 7 7 5 556.74 29
157.03746-6MARIANE AMANDA DE OLIVEIRA 9.10 13 11 14 11 844.78 1
157.11799-0MARIANE OLIVEIRA DE JESUS 5.60 6 4 9 7 471.39 71
157.03620-2MARIANE SANTANA BORBA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.10304-0MARJORIE TIEMY RIBEIRO 5.85 5 4 2 6 373.87 171
157.00270-5MATHEUS APARECIDO DE SOUZA 5.35 13 7 9 8 592.25 15
157.11826-0MATHEUS EDUARDO PESSOA 4.95 5 4 8 10 463.56 84
157.12860-9MAYARA DOS SANTOS SOARES 5.60 6 3 5 5 389.71 158
157.10922-0MICHELI RAFAELI DA SILVA 5.80 9 7 9 5 524.07 40
157.00841-4MILENA AMANCIO RIBEIRO 5.40 8 4 4 6 418.72 127
157.11457-5MILENA OLIVEIRA BRANDÃO SOUZA 6.50 8 4 7 8 510.06 45
157.01096-3MILENA SILVA PELOSO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.08512-9MILLENA LOBIANCO CORREA 4.60 3 5 6 7 383.05 162
157.05803-3MISLAINE BORGES DE SOUZA 0.00 5 4 4 7 DESC
157.02023-2MYLENA BENEDETTI 4.45 4 6 7 6 401.89 141
157.01214-2NATÁLIA DA SILVA CRUZ 4.90 6 6 4 5 392.05 155
157.06507-8NATALIA DA SILVA MADUREIRA 5.65 4 4 5 4 367.87 173
157.00602-7NATÁLIA DE OLIVEIRA WIGGERS 7.50 12 7 8 6 610.08 9
157.05925-7NATALIA MILENA AGUIAR CAMPOS DE SOUZA 6.05 9 5 6 7 496.56 60
157.09539-1NATALY RODRIGUES DE OLIVEIRA 0.00 6 6 4 4 DESC
157.09815-7NATHALIA CAROLINE SANTANA DE ARAÚJO 6.45 3 8 2 5 403.54 139
157.12803-0NATIELE PARRAS DA SILVA 5.30 6 7 1 6 392.38 154
157.05235-4NELI MÁXIMO DUARTE 6.05 2 4 5 4 356.54 181
157.00923-5NICOLY JUSTINO EUZÉBIO 7.55 9 10 9 8 646.58 5
157.07888-1PAULO ANDRÉ GOUVEIA CAJANI 5.85 8 4 4 6 432.22 113
157.05161-1PEDRO HENRIQUE ZEFERINO DA SILVA 5.90 8 4 6 7 468.73 76
157.01308-1POLIANA KATIELY DOS SANTOS VIEIRA 6.50 6 4 6 4 428.38 116
157.01676-0POLIANE SCREMIN MONTEIRO 6.45 8 6 6 7 508.56 47
157.07141-8PRISCILA FRANCISCA DE ALMEIDA 4.55 7 6 8 5 439.89 106
157.02721-3RAFAEL GUILHERME PORTERO DA SILVA 5.85 8 8 11 4 537.24 35
157.00464-1RAFAELA CANELLO 7.50 12 6 12 7 656.75 4
157.11122-9RAIANA BUENO 6.25 10 7 7 6 537.57 34
157.13466-6RAINARA TAVARES PEDROSO 6.25 4 6 1 5 374.20 170
157.10046-1RAISSA BIANCA PAZ DA SILVA 5.75 3 4 5 4 359.20 180
157.07325-6RAISSA RAFAELE SILVA 6.35 5 3 7 4 412.21 132
157.13079-5RAQUEL TAVEIRA RODRIGUES 5.30 8 7 9 4 485.73 62
157.09865-8RAUANE MARINA TAVARES PEDROSO 5.25 6 6 3 5 390.88 156
157.11366-6RAYLAINE PRISCILLA DE MATTOS STELLA 0.00 8 6 5 8 DESC
157.05346-0RAYSSON JOSÉ LIMA COELHO 6.45 8 9 4 6 508.56 49
157.02373-5REINALDO TAKAO AKAMA JUNIOR 4.55 9 5 6 6 439.89 107
157.03100-0RHAQUEL MIQUELON 4.55 7 5 4 6 393.22 152
157.03510-7RODRIGO TEIXEIRA SILVA 5.70 9 6 3 7 462.73 85
157.03046-5RÔMULO JOSÉ FRACAROLI WESSLER 5.10 4 5 6 7 409.72 134
157.04893-0ROSANIA ALVES DA SILVA 4.70 5 9 2 7 409.39 135
157.10955-5ROSIMEIRE DE JESUS DA SILVA 4.70 3 6 4 6 362.71 176
157.09472-7SABRINA PACHECO STOLARIC 4.70 9 5 9 5 467.73 81
157.00393-9SABRINA VIEIRA REZENE 5.20 6 5 6 7 436.06 111
157.09293-9SÂMELLA JULIANY AMORIM VIEIRA 5.60 10 8 8 6 541.41 33
157.12118-7SANDRA MARIA DA COSTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.03802-0SILVIA ADRIANA ZABLONSKI ZACARIAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.06916-5SIMONE ELVIRA MORAES 4.10 3 4 3 6 309.70 191
157.11614-7STEFANY SILVA BASTOS 5.10 7 5 6 5 421.39 123
157.07475-4STEFFANI SABINO ANTUNES 6.05 9 5 9 4 496.56 59
157.02290-4TACIANE KASSIA BORIN 6.05 7 7 7 5 484.89 64
157.02095-0TAMARA MILESKI NEGRÃO 5.90 9 5 3 6 445.39 99
157.05019-3THACILA MONTEIRO DOS SANTOS 5.95 4 5 6 5 411.88 133
157.08393-0THAILA CRISTINA DE OLIVEIRA 4.20 7 4 5 8 406.06 137
157.02702-7THAILLA LAISE DE CAMARGO DUTRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.01526-2THAINÁ CAROLINA DA SILVA ROSA 5.55 11 2 10 7 516.57 42
157.02593-6THAINARA PEREIRA CARVALHO 6.45 7 5 9 6 508.56 48
157.12318-1THAIS MAYARA VIEIRA DA COSTA 5.20 9 5 7 5 459.39 90
157.02406-5THAISA DA COSTA NOBERTO 5.35 7 5 5 7 440.56 105
157.08093-8THALIA APARECIDA JONAS BISCAIA 6.25 3 5 7 7 444.22 101
157.01177-4THALITA SCHILIVE FACCIN 6.45 10 7 6 5 520.23 41
157.08966-9THIAGO APARECIDO DOS SANTOS QUADROS 6.10 12 6 6 4 509.73 46
157.10702-0TIAGO HATSCHBACH MARQUES 6.85 10 7 10 7 602.25 11
157.11320-3TIFANI GONÇALVES GARCIA 6.00 6 5 4 6 425.05 118
157.09968-5VALÉRIA DE CARVALHO JORGE MARTINS 5.25 6 3 7 7 425.89 117
157.02622-6VALÉRIA FERNANDES SOUZA 5.25 6 4 8 6 437.56 108
157.09369-1VALÉRIA NAIARA DOS SANTOS SILVA 3.85 6 6 6 6 395.56 148
157.06585-3VANDERLEI OCANHA DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.11702-6VANESSA DA SILVA MEDRADO DE OLIVEIRA 5.10 6 9 9 7 514.74 44
157.00800-1VANESSA DENIZE FERREIRA DA SILVA 5.50 7 5 8 5 456.73 93
157.08538-5VANESSA OTAVIO DE SOUZA 4.85 6 5 4 6 390.55 157
157.12404-0VERÔNICA LAZARI PESTANA 4.00 4 6 7 6 388.39 160
157.06007-1VINICIUS CARESIA ADUCCI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.09328-9VITÓRIA CAROLINA DA SILVA 4.85 13 9 10 5 577.25 22
157.11422-0VITÓRIA DA SILVA TORRES 5.25 11 8 10 8 589.25 16
157.11115-0VITÓRIA TENFEN DA CRUZ 5.40 7 5 9 5 465.39 82
157.09020-7VIVIANE SILVA PEREIRA DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.01518-4WANESSA RAIANE NOGUEIRA DOS SANTOS 4.55 5 4 7 5 381.55 163
157.13173-2WILLIAN VICTOR DOS SANTOS SERAFIM DE LIMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.03085-8YASMIN ÁVILA GOUVEA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
Voltar