VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Paranavaí (Fafipa) Voltar
Educação Física - Licenciatura - Integral
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
156.00569-4ALANA DAS NEVES MARANHÃO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.00175-3ALBERTO MAURÍCIO GONÇALVES DA SILVA 5.60 14 8 8 7 599.75 2
156.06075-4ANA BEATRIZ JODAR SIQUEIRA 4.60 7 4 8 6 429.73 23
156.09054-7ANA CAROLINE DA SILVA EDUARDO 5.10 5 3 10 4 409.72 28
156.12469-5ANDERSON PEREIRA DA SILVA 5.80 5 3 7 5 407.38 30
156.06922-9ANDRÉ PATRICIO DA SILVA 4.60 12 4 9 7 511.41 5
156.10456-4ARYANE CRISTINE MEDEIROS DA SILVA 7.15 7 5 3 5 447.88 18
156.06660-0BEATRIZ VISSOTTO DA SILVA 0.00 2 4 6 5 DESC
156.06716-6BRUNO DE LUCA NAVEGA DA SILVA 5.00 4 4 4 6 360.04 41
156.03002-8CARLA LOPES LUCINDO 6.35 7 6 3 5 435.55 21
156.01048-8CAROLAINE FERNANDES FADEL 5.80 10 5 6 5 477.39 9
156.05609-4DANIELE DE SOUZA SILVA 5.65 8 4 7 4 437.89 19
156.13154-1DAVID LUAN GENEROSO RUIZ 5.60 5 7 3 6 413.05 27
156.02418-9DOUGLAS LEONARDO DE CARVALHO GONÇALVES 5.10 5 6 6 6 421.39 25
156.01168-1EVERTON ANTONIO PEREIRA UMBURANA 5.75 8 4 5 5 429.22 24
156.09677-7FÁBIO MERRY ROCHA 5.40 8 6 10 8 535.41 4
156.01230-4FELIPE CAJUEIRO PEREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.02198-2FELIPE DAL SANTO MIRANDA FERMINO 4.35 9 5 7 8 468.90 12
156.12551-4FELIPE RAMOS DA SILVA 0.00 5 4 8 6 DESC
156.02712-0GABRIELA MILITÃO RICKEN 0.00 8 5 6 6 DESC
156.06711-6GEOVANA BEGOTTI DE SÁ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.12836-0GUILHERME DOS SANTOS SILVA 4.05 3 5 6 7 366.55 39
156.06797-1GUILHERME LIMA NASCIMENTO 5.05 5 6 8 5 431.56 22
156.10663-7GUSTAVO HENRIQUE DE ALMEIDA LIMA 4.25 9 8 6 5 454.23 14
156.09590-6HEITOR ALEXANDRE DA SILVA MATTOS 7.35 11 12 12 6 698.93 1
156.12288-7HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA 4.25 7 7 4 5 395.89 33
156.13132-5ISABELA DE ALMEIDA SILVA 4.45 9 4 9 4 436.89 20
156.08577-3IZABELA MONTANINO 4.00 7 5 2 4 330.04 44
156.08818-6JEFERSON ALFREDO DOS SANTOS 4.40 8 5 9 9 493.74 8
156.06796-1JETER GABRIEL GONCALVES DE QUEIROZ 3.70 5 2 4 8 332.71 43
156.13151-1JOÃO VICTOR PEREIRA 4.80 4 6 7 4 389.05 36
156.13590-3JORGE MARCELO PEREIRA 3.85 8 4 3 6 360.55 40
156.00041-1KAMILA APARECIDA DA SILVA 4.75 9 6 5 8 469.23 11
156.02800-0LAIZA VANESSA DE SOUSA OLIVEIRA 4.80 6 4 6 5 389.05 35
156.00235-8LARISSA AKEMI SAKURAI 4.45 9 4 1 6 366.88 38
156.09291-4LAURA BEATRIZ DOS REIS LOPES 6.60 4 4 3 6 396.37 32
156.08260-3LUAN GABRIEL DA SILVA BISPO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.02509-8LUANA CAROLYNE DE SOUZA 5.75 7 8 3 7 464.23 13
156.08321-8LUANA MARIA PAZINI 5.00 3 3 4 5 325.04 45
156.08684-9LUCAS LUY SWOLINSKI DUARTE 4.45 8 6 7 6 448.56 17
156.04538-5LUIZ EDUARDO DA SILVA BRITO 6.00 7 5 10 5 495.06 7
156.06904-2MARIA EDUARDA FERREIRA ROSA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.08973-2MARIA EDUARDA SANDRIN DE MORAIS 6.00 9 6 8 5 506.73 6
156.02666-4MOISES GABRIEL ROQUE BARBOZA 4.60 7 4 6 10 453.06 15
156.11937-0NATHÁLIA DE SOUZA DA SILVA 5.75 5 4 6 5 405.88 31
156.00491-1NICOLLY YUMI TAKEHANA GALVÃO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.04603-8RAFAEL DA SILVA GONÇALVES 4.10 8 3 7 5 391.39 34
156.11808-9RAFAEL HENRIQUE MATSUO 6.05 9 8 4 10 543.24 3
156.10654-9RENAN SÉCULO SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.11392-6RHUAN LUCAS MAIA DA SILVA 5.85 3 4 6 7 408.88 29
156.04414-1SANDRA MENDEL 4.90 10 5 7 4 450.39 16
156.10314-4SARA DE OLIVEIRA DIAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.08129-3SERGIO ANTONIO PELISSARI FILHO 5.00 4 4 4 5 348.37 42
156.00197-0VANESSA CRISTINA SOUZA 5.75 2 5 7 4 382.54 37
156.12400-6VANESSA DELMONDES SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.08270-1VICTOR GABRIEL DE LIMA SCARPELLI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.11528-3VINICIUS MARÇAL ANDRADE 4.45 8 8 7 6 471.90 10
156.09822-0VINICIUS TENFEN COSSATO 4.65 6 6 7 5 419.56 26
Voltar