VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Paranavaí (Fafipa) Voltar
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
155.00584-6ABNER FELIPE VILELA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.12311-2ADEMIR DOS SANTOS FADEL 2.70 7 4 4 6 326.05 181
155.03291-1ALAN JHONYS GUILLEN FOGAÇA TEIXEIRA 5.00 7 7 9 8 511.74 36
155.05662-9ALESSANDRA BEATRIZ DOS SANTOS ALVES 2.90 9 7 6 6 413.73 112
155.10880-3ALEX LUIS SANTOS DE ARAUJO 3.55 10 7 8 9 503.25 44
155.00229-5ALEXSANDRO MARTINS 5.40 9 5 3 5 418.72 109
155.11899-8ALINE APARECIDA MORENO MONÇÃO 5.80 8 3 4 7 430.72 89
155.13258-4ALINE FERREIRA DOS SANTOS 3.55 9 8 7 5 444.90 75
155.13613-0ALINE GABRIELLI TORRES CARNEIRO 5.80 4 4 4 5 372.37 151
155.08408-4ALISSON PEREIRA DA ROCHA 5.70 7 7 8 7 509.40 38
155.08137-7AMANDA DE ASSIS PINHEIRO 5.00 6 5 5 4 383.38 141
155.00914-8AMANDA FELIX DE SOUZA 3.40 4 6 2 6 312.04 185
155.10383-7AMANDA MARONES 6.70 3 7 5 6 446.05 71
155.04625-0AMANDA NATASCH SOUZA 5.25 6 7 5 6 437.56 83
155.01084-6ANA CAROLINA FURLAN COMPER 5.65 6 6 3 4 391.21 134
155.02192-8ANA CAROLINA SENSON PEREIRA 3.90 5 4 6 5 350.38 169
155.03708-4ANA CLARA ANTUNES MARTINS 4.55 2 5 3 8 346.54 171
155.03775-1ANA PAULA MÁXIMO DA SILVA 6.35 6 4 11 7 517.23 32
155.02231-6ANDRESSA DA SILVA NEVES 4.15 8 8 7 7 474.57 58
155.04795-4ANDRESSA FERREIRA MARQUES 3.45 6 4 8 4 360.22 159
155.02205-1ANDRESSA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 3.60 6 6 8 5 399.73 123
155.08759-7ARIANA DOS SANTOS DE SOUSA 5.20 9 3 6 5 424.39 97
155.08353-8AYRANE MARA SILVA DE OLIVEIRA 4.80 2 3 4 7 330.70 179
155.10258-5BIANCA DA SILVA SALES 3.90 9 5 6 7 432.06 87
155.01901-6BRUNA TAIS CARVALHO DE ALMEIDA 4.45 8 8 7 7 483.57 52
155.02754-9BRUNA TENÓRIO DE LIMA 4.95 10 8 7 4 486.90 49
155.13003-9BRUNA YURIKA BARTH TAKAMORI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.07953-5BRUNO HÉLIO FRANCO 5.25 8 8 11 9 577.58 10
155.11387-3CAIO CAMPOS FERNANDES 4.65 8 4 7 6 431.23 88
155.12595-2CAIO NICOLLAS PERES 0.00 7 5 6 6 DESC
155.03058-4CAMILA CASTRO DE ALMEIDA 4.85 6 5 7 4 402.22 120
155.00886-8CAMILA GALÓCIO OLIVETTI 4.60 3 3 6 8 371.38 154
155.12183-5CAMILA JOSE DE SOUZA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.07787-5CAMILA MIRANDA DA SILVA 4.55 7 3 7 8 428.23 91
155.12484-7CAMILA SOUZA DE AMO 4.15 6 8 8 8 474.57 57
155.07361-0CARLOS DANIEL RUTHS CANDIANI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.11269-0CARLOS EDUARDO DRUMMOND 5.60 8 8 6 7 506.40 39
155.01818-7CAROLINE SILVA DOS SANTOS 8.05 8 4 6 7 533.23 23
155.07014-7DAIANE APARECIDA VIANA 3.60 7 5 2 6 341.38 174
155.11836-9DANIEL MARTINS FALAVINHA 2.50 7 6 6 4 343.39 173
155.10649-6DANIEL RIBEIRO DA SILVA FILHO 6.40 12 8 12 4 612.08 7
155.13384-6DANIELY DOS SANTOS SOBRINHO 4.75 3 5 3 7 352.54 165
155.06004-2DAVI JOSÉ DA SILVA 6.15 6 6 7 7 487.89 48
155.04263-3DAVID PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.02677-8DEBORA ROCHA DE MOURA 3.35 3 3 6 5 298.87 189
155.10811-6DEBORAH CRISTINA ALVES DOS SANTOS 5.35 7 6 1 6 393.88 131
155.02696-4DEISE BATISTA NARDONI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.11564-1DIEGO APARECIDO DIAS DE ALMEIDA 3.90 8 8 7 6 455.40 64
155.10528-2DIEGO CAIO FORNAZIERI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.07518-3DIEGO FELIPE SOUZA 4.55 5 4 5 5 358.21 161
155.12231-1DIEGO PLAÇA DE SOUZA 3.35 12 9 12 10 602.27 9
155.00169-0DIOGENER GABRIEL ALBUQUERQUE ESTELLAI 6.75 6 7 7 6 505.89 40
155.00185-7DIOVANA LIMA MEDEIROS 6.25 5 6 3 4 397.54 126
155.08085-0DOUGLAS GUSTAVO BARBOSA GOMES 4.75 12 6 6 8 515.91 33
155.08371-4DOUGLAS HENRIQUE MENTA 3.90 10 8 10 8 537.08 20
155.05688-5EDIANE APARECIDA DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.00801-2EDUARDO DOS SANTOS ZDEPSKI 4.10 7 7 4 8 426.39 95
155.03542-2EDUARDO FAXINA DE LIMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.12975-5ELIANE ENDO CALDEIRA 8.55 10 9 12 8 711.59 1
155.02858-6ELIDIANE OLIVEIRA LARA 4.35 6 6 3 6 375.55 148
155.01976-3ELIZEU VICENTE BERSI FILHO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.03282-3ELOISA DA SILVA SANTANA 5.20 7 4 5 5 401.05 121
155.05246-3ELOISA DOS SANTOS CORREIA 3.80 6 5 1 4 300.70 188
155.11267-0ELTON DE SOUZA RODRIGUES 3.25 6 4 6 6 354.22 164
155.12463-0ERIQUE JHONATAN FERREIRA BRITO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.01085-6ESTER REGINA CIRINO 7.40 10 7 8 5 572.07 11
155.11949-4ÉVELYN CRISTINA AMORIM DA SILVA 3.60 7 6 7 5 399.73 125
155.10016-8FABIANE DE SANTANA DOS SANTOS 5.95 11 6 5 6 505.23 41
155.09413-9FERNANDA MUNIZ DA SILVA 7.10 6 4 3 5 423.04 103
155.07928-0FRANCIELLE BAGGIO 4.95 4 4 2 4 311.87 186
155.09383-9GABRIEL DA SILVA GORDO 4.85 12 6 7 7 518.91 29
155.06629-2GABRIEL DE ARAUJO OLIVEIRA DOS SANTOS 6.85 6 6 9 7 532.23 24
155.05419-3GABRIEL GARCIA GOMES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.04815-6GABRIEL MACHADO CARLOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.07935-9GABRIEL QUEIROZ SILVA 3.55 10 6 6 7 444.90 76
155.10826-4GABRIEL RODRIGUES GOIS 3.65 2 4 1 6 261.20 195
155.05080-1GABRIEL ROSA MATIAS 5.25 4 6 6 7 425.89 96
155.01315-0GABRIEL VITOR DOS SANTOS 5.40 8 6 7 7 488.73 47
155.01014-9GABRIELA GENIFER DE MORAES 6.55 7 6 6 7 499.89 45
155.01434-4GABRIELA LAYRA LIMA DOS SANTOS 3.35 7 6 4 5 357.22 162
155.02584-9GEORGE HENRIQUE DE ABREU 5.15 3 3 8 4 364.54 157
155.12796-7GIOVANA FIGUEIREDO ROCHA 6.30 2 5 5 5 387.37 136
155.09237-0GIOVANE BARALDI MATOS 7.00 6 7 6 4 478.39 54
155.02869-4GRAZIELA DOS SANTOS RIBEIRO 6.00 6 5 6 5 436.72 84
155.08738-0GUILHERME ALVES CRUZ 7.10 6 6 5 5 469.72 59
155.11182-9GUILHERME FELIPE CARRENHO 5.15 8 5 7 7 469.56 60
155.05203-0GUILHERME YURI DIAS ARAÚJO PINHEIRO 5.90 7 5 6 5 445.39 74
155.11155-4GUSTAVO PEDRO SCOTTA 7.00 10 10 10 6 630.08 6
155.04845-0GUSTAVO VIEIRA DE SOUZA 5.10 6 6 7 4 421.39 105
155.01737-6HECTOR CARLOS DOS SANTOS DE ARRUDA CAMPOS 5.05 4 3 3 4 314.87 184
155.02015-5HELTON DO CARMO GALINDO 6.00 9 7 9 7 553.41 15
155.12224-3HIGOR ALVES NASCIMENTO 4.55 8 7 5 7 451.56 67
155.03322-1IAGO DE OLIVEIRA CHAVES 3.90 4 3 2 6 292.04 191
155.11475-2IAGO LUCAS DENARDI SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.08685-4IANCA RODRIGUES DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.01553-8IGOR DANIEL SANTANA OLIVEIRA 4.10 8 4 9 6 438.06 82
155.04819-6IGOR FELIPE DOS SANTOS CHICHINELLI 4.00 7 7 6 6 423.39 101
155.07093-2ISABELE ALVES DONADELI 4.00 7 4 9 6 423.39 102
155.00076-1IVAN ALBUQUERQUE NASCIMENTO 3.45 7 3 5 5 336.88 176
155.06013-0JAQUELINE COSTA DOS SANTOS 7.10 12 7 14 7 679.76 3
155.02033-1JEAN VITOR PEREIRA DE OLIVEIRA 3.75 8 7 6 8 450.90 68
155.08331-1JEFFERSON ROCHA DOS SANTOS 2.90 6 5 5 7 355.39 163
155.02508-3JELITON ANTONIO ROS ARAUJO 5.00 6 7 7 7 465.06 62
155.04001-0JESSICA DA SILVA BARIZON AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.13234-8JHONATAN REIS DA SILVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.13189-1JHULLY EMYLLY 4.80 6 4 5 7 400.72 122
155.11231-5JOANA MARIA SILVA RIBEIRO FERREIRA 3.65 8 5 4 5 366.22 155
155.11449-8JOÃO LUCAS DOS SANTOS DOURADO 3.45 6 3 8 5 360.22 160
155.07263-2JOÃO PEDRO BISSOLI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.00944-2JOÃO VITOR TAVARES RISSATO 4.45 6 6 7 8 448.56 70
155.08250-0JOICE DOS SANTOS VIDAL 3.90 3 6 4 5 327.04 180
155.11381-3JÔNATAS WELLINGTON DE SOUZA MOURA 4.95 6 7 7 4 428.56 90
155.02047-0JORGE GABRIEL LOUZADA DA SILVA 4.90 6 6 9 6 462.06 63
155.03735-9JOSÉ CARLOS MACHADO JUNIOR 4.80 11 6 8 7 517.41 30
155.11637-4JOSÉ EMÍLIO CHIQUETTI DE MARCCHI 3.75 8 9 9 6 485.91 51
155.10681-9JULIA MAGALHÃES SANTAROSA DE MORAIS 5.80 3 6 6 5 407.38 118
155.03694-0JULIANA DE SOUZA SILVA 3.55 7 6 5 6 386.56 138
155.04291-8JUNIOR DIRÇO CASARIM 5.85 6 3 7 9 467.23 61
155.11139-8JUNIOR RAEL SANTOS 4.70 6 8 5 7 444.39 78
155.02650-1KAMILA FIGUEIREDO PINHEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.07569-4KAOANA DE CAMPOS RIBEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.05212-9KAROLAINE MACHADO DA SILVA 4.70 8 3 6 6 409.39 115
155.01956-7KAUANY CAROLINE DA CRUZ CORDEIRO 3.35 3 5 4 5 298.87 190
155.09799-6KELTON ARYEL FERRARI 0.00 7 10 10 8 DESC
155.11461-4LAILA KAROLINA SILVA DE OLIVEIRA 3.35 5 5 4 5 322.21 182
155.05912-0LARISSA CORREIA PEREIRA 5.70 6 4 5 4 392.71 133
155.02271-9LARISSA DOS ANJOS DIAS 5.70 6 6 8 7 486.06 50
155.11889-0LAUDEMIR RIBEIRO DE OLIVEIRA 4.15 10 4 7 5 427.89 93
155.01771-9LAURA AGRA BARATELA 4.20 5 4 7 7 394.39 130
155.07412-6LEONARDO DO NASCIMENTO 3.35 9 5 7 7 427.23 94
155.01355-3LEONARDO DOS SANTOS 3.45 6 4 8 6 383.56 140
155.11909-1LEONARDO SOARES 4.35 5 4 4 5 340.54 175
155.05548-5LETICIA AMARAL DA SILVA 6.20 8 5 11 6 536.07 21
155.04536-0LETÍCIA DA SILVA GAZOLA 6.50 8 6 10 6 545.07 17
155.13567-4LETICIA NAZARIO PEDRO DA SILVA 5.60 5 4 5 4 378.04 146
155.02128-0LISA TIEMI MARU 3.90 5 6 8 6 408.73 116
155.04959-6LÍVIA GOMES COSTA 3.05 9 5 10 7 453.24 66
155.04024-6LORAINE VITORIA MENDES MARTELO 3.60 8 5 6 6 399.73 124
155.01814-7LUANA MEURER SCHUELTER 4.30 12 7 9 5 514.08 35
155.11124-0LUCAS AGUIRRE SHIGUEMOTO 6.55 10 5 7 7 534.90 22
155.02968-1LUCAS BORGES JOSÉ DOS SANTOS 3.90 8 4 8 8 443.73 79
155.12134-4LUCAS CASTILHOS MEDEIROS 5.15 4 6 6 6 411.22 114
155.08682-4LUCAS DA SILVA ORFANELLI 3.00 9 4 6 6 381.73 142
155.05266-0LUCAS DA SILVA SANCHES 3.55 5 5 6 5 351.55 166
155.03389-0LUCAS DOS SANTOS DA SILVA 5.20 5 3 8 7 424.39 98
155.05727-3LUCAS FELIPE PEREIRA 2.40 4 5 3 6 282.04 193
155.01303-2LUCAS MARCONDES PEREIRA 5.20 9 5 10 8 529.41 25
155.01361-1LUCIA MARA MARCELINO 5.60 8 4 6 5 436.39 85
155.07851-8LUIZ AUGUSTO DA SILVA 6.20 7 6 6 6 477.73 55
155.06049-5MAISA SILVA DOS SANTOS 5.05 10 3 4 6 419.89 107
155.12007-2MARCELO PEREIRA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.08459-5MARCIA CRISTINA TANAKA BERTHOLO 5.90 5 4 4 5 387.04 137
155.09988-2MARIA EDUARDA ARAÚJO SOUZA CAMPOS 5.00 4 6 3 6 371.71 153
155.04937-0MARIA EDUARDA DE FREITAS SILVA 4.80 6 4 4 7 389.05 135
155.05879-1MARIA EDUARDA GOMES DE ALMEIDA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.08788-1MARIA EDUARDA SANCHES DA SILVA 6.85 12 6 13 6 637.25 5
155.11370-5MARIA EDUARDA TENÓRIO PASCHUINI 4.75 9 4 6 7 445.89 73
155.06840-3MARIA JÚLIA DE SOUZA RODRIGUES 6.25 3 4 4 7 397.54 127
155.01726-8MARIANA CRISTINA DOS SANTOS BATISTA 6.55 11 6 5 6 523.23 27
155.04085-5MARIANA DA SILVA COMINI 3.85 5 6 6 7 395.56 128
155.10053-0MARIANE LIMA LAZARETTI 6.10 6 5 4 6 428.05 92
155.04248-7MARIO RAFAEL MARTINEZ MARCELINO 3.90 8 3 4 7 373.72 149
155.01059-1MATEUS APARECIDO LEMES ONORIO 2.35 7 6 7 4 350.56 167
155.05950-2MATEUS COMINE MENDES FERREIRA 3.20 10 8 4 7 434.40 86
155.02136-9MATEUS DE FEITAS BACHIEGAS 3.00 3 5 2 7 288.37 192
155.08920-7MATEUS RAMOS FARIA 6.10 13 8 11 7 638.09 4
155.07539-0MATHEUS HENRIQUE REZENDE SERRA 6.70 12 9 13 9 702.77 2
155.08219-8MATHEUS JOSÉ CARDOSO 6.25 11 5 9 6 549.24 16
155.10569-5MATHEUS ROBERTO DA SILVA 3.95 5 2 2 5 281.87 194
155.02092-0MATHEUS SOARES GARCIA 3.45 7 6 4 6 371.89 152
155.10026-6MATHEUS VAZ DE AZEVEDO 4.55 5 6 5 6 393.22 132
155.03580-5MATIAS GONÇALVES DE SOUSA 3.05 3 2 6 7 301.54 187
155.07271-0MAYARA CRISTINA DE OLIVEIRA 4.70 6 7 6 7 444.39 77
155.11733-1MAYCON ROHLING AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.03778-1MELISSA CORACINI DE ARAÚJO 6.70 12 6 10 7 609.41 8
155.09296-0MILENE TEODORO DA SILVA 5.75 6 5 3 7 417.55 111
155.05800-4MILENY AUGUSTA TIBURCIO 5.40 6 6 6 4 418.72 110
155.00686-3MIREILLE DA SILVA FONSECA 1.15 7 5 1 6 256.21 196
155.01604-4MISAEL DA SILVA LEANDRO 0.00 6 4 3 8 DESC
155.11834-9MURILO PEREIRA DA SILVA 6.25 6 7 10 9 560.91 14
155.03374-2NATÃ MATOLLA DA SILVA RODRIGUES 3.05 7 5 7 7 394.89 129
155.03231-2NATALIA RODRIGUES BENTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.10641-6NATASHA PINA FIGUEIREDO 4.75 6 8 7 5 445.89 72
155.10206-4NATHÁLIA LOPES OLIVEIRA DA SILVA 4.15 4 7 2 5 334.54 177
155.09432-5NATHAN GABRIEL DINIZ DA SILVA 4.25 6 4 4 7 372.55 150
155.11879-1PATRICIA BELARMINO DOS SANTOS 5.00 11 9 9 7 570.08 12
155.06346-7PAULA ELOISE RODRIGUES FERREIRA 4.65 9 6 5 4 419.56 108
155.02574-0PAULO HENRIQUE DA SILVA DE ARAUJO 0.00 8 6 2 6 DESC
155.11353-9PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA 3.35 6 3 10 7 403.89 119
155.05318-6PEDRO ANTONIO VAZ DE SOUZA 3.00 10 7 9 10 510.08 37
155.04939-0PEDRO HENRIQUE GOUVEIA DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.09135-3PEDRO NAOTO FARIAS TOGOE 5.80 5 7 6 5 442.39 80
155.06896-4RAFAEL BICARIO DE OLIVEIRA 5.30 1 5 4 6 345.70 172
155.10093-3RAFAEL ESTANISLAU DA SILVA 7.00 6 4 5 6 455.05 65
155.08775-3RAFAEL SCHIMDT DE SÁ 3.00 6 3 1 4 253.37 197
155.05214-9RANGEL RIBEIRO RANGEL AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.10199-0RAYAN VIEIRA DE MOURA 6.05 9 5 4 5 449.89 69
155.06025-9RAYANE GABRIELI GARCIA PANAGIO 6.30 9 6 7 5 504.06 43
155.01204-5RENAN CARVALHO DE OLIVEIRA 4.65 6 6 5 4 384.55 139
155.04151-8RENATA QUINTINO BEZERRA 7.10 5 8 10 7 563.07 13
155.06827-7RODRIGO ALAN ROSA 3.35 6 6 5 7 380.56 144
155.04233-9RODRIGO VERRI 6.25 7 8 7 6 514.23 34
155.03455-3RUTE AMARO DA SILVA 3.65 4 4 5 6 331.21 178
155.02285-7SABRINA DA SILVA CORREIA 7.60 8 7 8 4 543.06 19
155.05796-0SINDY KAROLINY GOMES SOUZA 6.70 9 7 3 7 504.39 42
155.00301-6STÉFANE PEREIRA DA SILVA 4.65 3 4 3 8 349.54 170
155.06607-6TAINÁ STEFANI RIBEIRO FIROMI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.01773-9TAÍS APARECIDA MOREIRA LEMES 6.25 9 4 3 4 420.88 106
155.12298-0TALITA AZEVEDO SILVA 4.80 5 4 4 7 377.38 147
155.09254-7TAMIRES DA SILVA 5.95 7 7 7 6 493.56 46
155.05273-8THALES HENRIQUE DA SILVA VALERIO 7.30 8 4 9 5 522.39 28
155.03392-9THALITA MACEDO MARTINS 5.85 9 8 7 6 525.57 26
155.10227-0THAYLLA CAROLINE BARBOSA GONÇALVES 4.80 10 6 9 7 517.41 31
155.00500-0THIAGO MATTOS CONELHEIRO 5.50 8 6 2 6 421.72 104
155.06170-7TIAGO APARECIDO ARAUJO MONGELESKI 6.45 10 5 9 6 543.57 18
155.00909-0VALDIR PADILHA DIAS JUNIOR 4.25 4 6 3 7 360.88 158
155.08288-5VALDO HAWERROTH STEINHEUSER 3.90 3 5 6 6 350.38 168
155.01775-9VANESSA DE OLIVEIRA REBUSSI 5.75 7 8 5 6 475.89 56
155.07097-2VICTOR EMANUEL REIS OLIVEIRA 5.30 7 7 6 4 439.06 81
155.13459-9VINICIUS AUGUSTO DOMENICALE 5.80 2 8 4 6 407.38 117
155.11098-0VINICIUS BRUNING GOUVEIA 4.80 9 2 6 6 412.39 113
155.01575-4VITOR DE OLIVEIRA MORAIS 4.05 3 6 6 7 378.22 145
155.11833-9VITOR HUGO RATTI SOBRINHO 5.10 8 5 11 4 479.73 53
155.00979-7WANDERSON SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 5.20 6 4 3 5 366.04 156
155.12275-4WELLINGTON DOS SANTOS 4.15 6 3 7 6 381.22 143
155.05097-0WESLEY APARECIDO GOMES DOS SANTOS 2.80 6 3 5 6 317.38 183
155.08068-4WESLEY BRANDÃO DE SOUZA 4.00 6 6 6 8 423.39 100
155.13565-4YURI GAUZE 4.40 8 5 6 6 423.73 99
Voltar