VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Paranavaí (Fafipa) Voltar
Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
154.04960-0ALAN RODRIGO RODE 5.65 2 6 5 4 367.87 45
154.07684-3ALESSANDRA APARECIDA COSTA 3.55 4 3 6 7 339.88 53
154.08729-8ALESSANDRA LIMA DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
154.12347-2ALINE FREITAS SANTOS 4.00 1 6 4 5 306.70 56
154.03565-4AMABILLE CAROLINA LIMA REGGIANI 5.75 8 7 3 5 440.89 27
154.13473-0AMANDA CAROLINE DE FREITAS LIMA 6.00 3 6 4 6 401.71 37
154.11159-0AMANDA CRISTINA FREITAS PEREIRA DA SILVA 4.10 5 3 6 5 344.71 51
154.06113-3AMANDA THAYNARA SANTOS COSTA 7.10 11 11 10 9 691.43 3
154.06523-0ANA FLÁVIA DA SILVA PASCHUINI 4.10 9 6 7 7 461.40 22
154.01892-8ANA PAULA RIBEIRO SULHETT 4.85 4 10 10 6 495.57 18
154.12028-4ANA VITORIA ROCHA 7.10 9 10 7 7 598.08 6
154.00203-4ANDRESSA GIRELLI CARDOSO 5.90 13 11 12 13 748.78 1
154.07983-5BRUNA APARECIDA SOUZA RIBEIRO 3.10 4 3 6 4 291.37 57
154.05103-9CARINA FERNANDES PINHEIRO 3.00 8 6 6 5 381.73 44
154.01682-5DANIELI COSTA BELARMINO 4.35 9 2 3 5 352.21 47
154.09401-6DANILO CARDEAL ROCATELLI 4.70 10 5 5 6 444.39 25
154.12209-2DIEGO GABRIEL DE OLIVEIRA VALENCIANO 3.85 4 5 5 6 348.88 50
154.10693-2DIEGO PROENÇA FERREIRA 3.65 7 4 3 7 354.55 46
154.09064-6EDSON NATHAN OENNING DE LUCENA 7.10 5 3 3 7 423.04 30
154.06240-5ELEZIANE DIANE SANTOS DE SOUZA BRAGA 6.10 8 7 10 4 521.40 15
154.03495-1ELOYSE BORSATO DE SANTANA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
154.12115-3ELVIS VORPAGEL BIFF AUS AUS AUS AUS AUS DESC
154.07716-3FABIANA SILVA COSTA RIBEIRO 5.75 7 7 9 4 487.56 19
154.08833-3GABRIELA HENRIQUES SERAPIÃO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
154.08798-5GEOVANIA LOPES FURTADO 4.10 9 7 9 4 461.40 21
154.12702-9GRACIELI DE ALMEIDA BARROSO 3.10 7 6 8 7 419.73 33
154.01068-5GUILHERME ROQUE ZIDIOTTI 5.60 12 11 10 9 658.10 4
154.11640-8HELOI DE MATOS SILVA 5.75 7 4 7 5 440.89 28
154.11029-8JÉSSICA FONSECA TENÓRIO 4.80 7 7 4 9 459.06 23
154.02598-2JOÃO VITOR DOS SANTOS GIRALDELLI 6.70 11 5 11 5 574.41 9
154.05005-1JUNARA RAMAGNOLI RAMALHO 4.10 5 5 4 4 333.04 54
154.04108-2LEYLA CRISTINA ZEMIANI 3.10 10 4 8 5 408.06 35
154.00369-0LIDIANE DA SILVA CAMPOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
154.05787-8LINA MARIA ERNESTO DA SILVA 3.55 4 4 6 5 328.21 55
154.07400-3LUAN MONTEIRO 3.55 10 6 6 4 409.89 34
154.05194-2LUANA CRISTINA DE MORAES 3.85 6 6 6 5 383.89 43
154.09632-5LUCAS EDUARDO ALENCAR SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
154.03091-2LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA 7.15 9 7 9 6 576.24 8
154.04503-1MARCIELEN DOS SANTOS SILVA 3.55 3 4 11 6 386.56 42
154.07183-7MARIA EDUARDA BRUN 6.70 13 11 13 8 726.11 2
154.03832-1MARIA EDUARDA DA SILVA MIRANDA 4.10 7 9 8 8 496.41 17
154.02396-8MARIA LUIZA DE MORAES SCOMPARIN 6.15 7 9 8 6 534.57 12
154.04734-0MATEUS HILLMANN DE LIMA 3.20 14 6 12 10 586.10 7
154.05927-3MONIQUE PEREIRA DOS SANTOS 5.85 6 5 6 6 443.89 26
154.07948-2NATALIA MOREIRA DE SOUZA 5.55 10 8 6 7 528.24 14
154.08052-1NATHALIA CAMARGO CAPEL 4.10 9 7 8 5 461.40 20
154.12787-4NEWTON CLARO DA SILVA JUNIOR 3.55 7 7 9 4 421.56 32
154.10777-3PAULA ARIANE SILVA MORAIS 5.30 5 2 7 6 392.38 39
154.11041-4PRISCILA LAURIANY SCHNEIDER COSTA 3.55 6 6 8 8 433.23 29
154.08901-6RAFAEL SILVA TRINDADE 4.40 11 6 10 7 528.75 13
154.12117-3RENAN APARECIDO PIRES DE ANDRADE 5.25 6 4 6 5 402.55 36
154.09517-1RENAN FERREIRA VAZ 4.55 12 6 7 7 509.91 16
154.02046-5RENAN SOARES SANTOS 6.10 10 8 13 7 626.42 5
154.01492-9RENATA CRISTINA DA SILVA 3.55 8 3 6 8 398.23 38
154.05948-0TAINARA DE OLIVEIRA BRANCO 4.35 5 4 8 8 422.23 31
154.00674-0TALITA RAFAELA SCHUROFF 4.10 6 5 4 8 391.39 40
154.09019-5THIAGO BERTELLI SANCHES 3.55 4 5 6 5 339.88 52
154.05816-8TIAGO NOVAIS DA SILVA DE OLIVEIRA 4.10 10 5 8 5 449.73 24
154.03452-9TIAGO RAMOS DA SILVA 4.00 9 11 9 7 540.08 11
154.09306-9VALÉRIO ALVES DE OLIVEIRA 3.10 4 8 3 7 349.72 49
154.08323-9VICTOR RAFAEL DA SILVA LEITE 7.70 10 6 8 4 557.73 10
154.12709-9VICTÓRIA EDUARDA GONÇALVES DE SOUZA 3.55 4 5 6 6 351.55 48
154.11767-1VITOR MARRAFON DE CARVALHO 3.65 10 4 4 6 389.56 41
Voltar