VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Paranavaí (Fafipa) Voltar
Administração - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
153.02115-3ADRIAN DA SILVA FONSECA 3.45 7 5 7 8 418.56 73
153.11988-8AGATHA SOUZA DE OLIVEIRA 4.65 8 4 5 4 384.55 96
153.11861-4AISLAINE ISABELA DE SOUZA FREIRE 4.75 5 6 3 5 364.21 107
153.11257-2ALICYANE MARTINS DE QUEIROZ 6.05 9 5 6 10 531.57 14
153.01592-1ALLAN BELILIA TRASIBIO 5.75 8 7 6 7 499.23 28
153.04444-2ALLAN CORRÊA DE CARVALHO 5.40 4 7 6 7 442.06 61
153.01845-2AMANDA RIBEIRO SOUZA 5.75 9 5 6 7 487.56 38
153.07630-8ANA LAURA COSTA BORGES 6.70 10 5 5 4 481.06 44
153.09146-2ANA PAULA DE FREITAS DE SOUZA 4.35 7 5 5 6 398.89 86
153.06096-7ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA 4.15 6 5 4 7 381.22 98
153.07103-7ANATIELI PATRICIA JORGE 5.80 7 4 8 7 477.39 46
153.03506-0ANDRÉ FELIPE CARDOSO CANGUÇU 4.85 4 4 8 5 390.55 91
153.11727-4ASAEL ARAÚJO DE SOUSA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.12667-6AUGUSTO ALSUFI DE OLIVEIRA 2.50 7 6 2 6 320.05 131
153.01248-9BEATRIZ QUADROS OLIVEIRA 6.25 9 3 10 5 502.56 24
153.05120-0BRUNA ARIOZI DE SOUZA 5.25 8 5 5 6 437.56 64
153.03000-4BRUNA EDUARDA DOS SANTOS MATOS 5.65 9 4 9 6 496.23 31
153.02029-4BRUNA LORRAINY BONIFÁCIO DE SOUSA 5.00 6 3 4 5 360.04 110
153.06568-9BRUNA PORTILHO WESSLER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.06961-8BRUNA ROSSATO RODRIGUES BARBOSA 4.75 9 9 4 5 457.56 56
153.03318-4BRUNO DE ALBUQUERQUE BARBOSA DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.12973-6BRYAN ROBERT FONSECA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.04932-0CAMILA PEREIRA VIEIRA 7.10 10 6 10 5 574.74 8
153.04887-4CAMILA VITÓRIA DE BARROS LUSTOSA 5.80 9 7 6 7 512.40 22
153.00537-6CAROLAINE CRISTINA DA SILVA 3.55 6 4 7 5 363.22 108
153.13648-6CLÉBER RIBEIRO 3.10 8 6 5 5 373.06 101
153.12126-7CRISTIAN DA SILVA MARIN 3.65 6 7 6 6 401.23 84
153.10767-0CYNTHIA BISERRA SCARATTI 5.90 8 6 7 6 492.06 32
153.03352-7DAIANE VASCONCELOS RAEL 4.55 6 6 6 6 416.56 76
153.01977-4DANIEL BIANCHI ALVARES 4.20 12 5 10 5 499.41 27
153.00890-7DANIEL BRUNNER TAVARES 4.45 9 5 10 5 471.90 49
153.03209-9DANIEL MORENO PAINSO 5.20 5 7 8 6 459.39 55
153.00712-4DANIELE CAMILA BORGES DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.05418-4DANIELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS 3.55 6 4 6 6 363.22 109
153.02942-6DANILO CESAR ALMEIDA OLIVEIRA 2.60 6 3 7 7 346.39 118
153.12408-2DÉBORA CAROLINE BORGHO 7.45 8 8 12 4 596.91 3
153.11398-2DIORGENES WAGNER DE MORAES 4.75 9 3 4 4 375.88 100
153.10930-0DOUGLAS PEDRO DE OLIVEIRA 3.90 7 4 7 5 385.39 94
153.05632-5EDCARLOS AGUERO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.13309-1EDILSON PAULO DA SILVA JUNIOR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.12995-2EDUARDO ROBERTO GERMANO 4.60 12 3 4 6 429.73 69
153.00630-3EMELY MARIA RAMOS LACERDA 3.55 13 9 12 8 596.60 4
153.12563-9EMILY DOS SANTOS DE SOUZA 4.00 5 4 11 8 446.73 58
153.04984-1ÉRIKA FRAGOSO DIAS 0.00 3 5 4 5 DESC
153.10192-1ESTEFANY GARCIA ALVES 0.00 6 5 6 5 DESC
153.10467-9EVANDRO DE ABREU OIIVEIRA 4.35 5 6 5 6 387.22 93
153.09918-6EVERTHON MARINUCHI PEREIRA MONTESSANI 3.45 9 6 7 7 441.90 62
153.12326-1FABÍOLA ALVES BATISTA 3.65 5 5 5 6 354.55 112
153.10382-8FERNANDA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.13107-7FLAVIO HENRIQUE FURLAN DA FONSECA 5.60 4 6 3 6 389.71 92
153.09500-9FRANK HENRIQUE FREITAS FRATUCCI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.11401-6GABRIEL LIMA RODRIGUES 3.45 8 7 4 5 383.56 97
153.04361-1GABRIEL LUCAS LOURENÇO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.03670-5GABRIELA KAWANISHI 6.85 8 7 7 5 520.56 17
153.12986-4GABRIELA RIBEIRO MOTA 4.10 7 7 5 5 403.06 82
153.03053-5GABRIELI MEDEIROS DOS SANTOS 2.65 5 5 6 6 336.22 124
153.11928-9GABRIELLI PEDROZO DE OLIVEIRA 4.50 6 4 7 4 380.05 99
153.11066-6GEORGE GUSTAVO DE LUCENA 5.85 11 4 6 6 490.56 34
153.01270-3GEOVANA VICENTE SANTOS 5.55 10 6 6 5 481.56 43
153.12051-4GIOVANNIA DOS SANTOS STACHOVSKI 5.40 9 8 6 6 500.40 26
153.07478-6GISELE CAROLINA APARECIDA DOS SANTOS 3.20 6 5 5 4 329.38 130
153.00313-5GISLAINE CAROLINE DOS SANTOS 3.10 6 5 6 7 373.06 102
153.11374-6GIULLIANA CAMILA DOS SANTOS CHAGAS 4.35 7 8 7 4 433.89 65
153.05154-5GUILHERME TERTULIANO OLIVEIRA 3.45 10 5 8 5 430.23 67
153.13358-2GUSTAVO SOUZA LIMA 4.00 4 3 3 6 306.70 137
153.10303-2HENRIQUE ROBASKIEWICZ 4.10 13 2 5 4 403.06 83
153.00633-3HERIK PAULO DE OLIVEIRA 4.85 4 5 3 4 332.20 128
153.12586-5HIAGO RIBEIRO FERDOLICE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.10233-0INGRID SILVA COUTO 6.30 9 3 8 5 480.73 45
153.03723-1ÍTALO CAMELO FIALHO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.05721-4IVAN GUILHERMINO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.09854-1JADER FELIPE ELEUTERIO SOARES 3.45 4 5 5 6 336.88 123
153.04527-3JAQUELINE LEÃO BORGES 3.55 5 6 9 6 409.89 78
153.05576-0JAQUELINE NAVARRO GOMES DA SILVA 4.45 10 6 8 5 471.90 50
153.11965-1JÉSSICA EMILY BARBIERI CUSTÓDIO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.05709-8JÉSSICA SCHMOELLER DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.08101-3JOÃO GABRIEL DURANTE MARQUES DE LIMA 2.80 12 7 10 8 515.75 20
153.05238-6JOÃO PAULO DUARTE RODRIGUES 4.60 8 3 5 6 394.72 88
153.11141-7JOAO RAEL NETO 4.25 7 4 5 5 372.55 103
153.11996-6JOÃO RAFAEL COMO 4.90 8 5 6 5 427.06 72
153.05148-7JOÃO VITOR GOMES DO NASCIMENTO VILELA 3.25 3 6 4 6 319.21 132
153.12049-6JOICE NAIARA DE OLIVEIRA MARTINEZ 3.80 9 5 11 5 464.07 52
153.04591-0JORGE RAMOM VITORINO SIQUEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.03063-3JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS 5.85 8 8 7 6 513.90 21
153.07152-8KAMILA HARUMI KUMATSU 3.40 5 5 4 6 335.38 125
153.11800-5KAOANNA LOPES RICCI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.00765-5KELLORY IZABELLA DA CRUZ DUARTE 4.95 6 4 6 5 393.55 89
153.02327-6KEVILIN GABRIELA DE OLIVEIRA GONZALEZ 6.25 12 4 6 7 525.90 15
153.11775-5KYANNE LOPES RICCI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.10428-6LAISA BORGES RIBEIRO 5.75 7 5 6 5 440.89 63
153.12647-0LARISSA SCARABELLI FENILLI 4.85 8 8 6 5 460.56 54
153.11092-0LEANDRO BLANCO LARANJEIRA DA SILVA 2.45 6 9 2 7 353.56 114
153.10359-3LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO 4.35 4 4 4 6 340.54 122
153.00829-0LEANDRO SOUZA ANSELMO 3.00 10 6 7 6 428.40 71
153.02157-6LEONARDO CAMPOS JARDIM 5.30 7 6 9 6 485.73 39
153.03842-5LEONARDO FRANÇA PASSARELI 4.80 11 10 8 8 575.75 7
153.13156-8LETÍCIA SOUZA CARVALHO 5.40 11 6 6 8 523.74 16
153.11211-0LEVI GUSTAVO DE MORAIS BENITES 3.90 12 5 8 7 490.41 36
153.12383-0LUCAS FERNANDES SANTOS DE MORAIS 3.35 3 5 10 8 403.89 79
153.05286-7LUCAS FRANCISCO CANDIDO 3.80 10 7 4 5 417.39 75
153.06909-9LUCAS PEREIRA RUOTOLO 5.30 10 8 4 7 497.40 29
153.08069-5LUCIANO LIVERCIO ARTICO 6.35 7 5 10 5 505.56 23
153.00680-4LUDMILLA DA SILVA FONSECA 4.10 9 6 4 6 414.73 77
153.07595-0LUIZ ANTONIO FERREIRA TEODORO 4.80 4 3 3 5 319.04 133
153.13232-9LUIZ FERNANDO SILVA DE ARAUJO 2.85 5 7 6 5 353.89 113
153.10995-0LUIZ MATHEUS BOZELLI 5.30 9 13 12 8 649.10 1
153.11691-4LUIZA MENDES MARQUES 5.40 9 5 9 4 477.06 47
153.06500-0MARC ANDERSON LAGUERRE 5.70 7 7 8 9 532.74 13
153.03912-8MARCELO LIMA DE CARVALHO 6.30 9 6 12 6 574.08 9
153.12096-7MÁRCIA APARECIDA JACINTO 3.45 5 4 6 6 348.55 116
153.10153-9MARCOS PACÍFICO DO NASCIMENTO 4.65 7 7 5 6 431.23 66
153.12850-2MARIA APARECIDA TERTO DOS SANTOS 4.00 3 5 4 6 330.04 129
153.00241-2MARIA EDUARDA MIRANDA BARBOSA 6.70 7 5 8 7 516.06 19
153.11442-9MARIANA CASTELO DE OLIVEIRA 4.95 7 5 8 4 428.56 70
153.06990-2MARIANE NUNES FELICIO 3.30 6 4 8 5 367.39 105
153.02471-4MARIANI MARTILIANO DA SILVA 4.90 5 5 6 6 403.72 80
153.09557-0MATEUS MACHADO DE MORAES 4.70 9 6 9 6 491.07 33
153.11006-7MATEUS RODRIGUES 4.00 5 5 1 6 318.37 135
153.01373-0MATHEUS ARAUJO DE MORAIS 6.65 8 8 12 8 619.58 2
153.07135-1MATHEUS DA SILVA TIBURCIO 3.95 4 5 5 6 351.88 115
153.08912-0MATHEUS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA 3.00 3 5 4 5 288.37 140
153.13184-2MATHEUS JOSÉ FERRO 2.60 8 6 5 6 369.73 104
153.00664-8MATHEUS VICENTE INÁCIO DE SOUZA 5.95 9 3 8 6 481.89 42
153.09151-0MAYCON ZAGLI DE OLIVEIRA 2.50 8 5 4 6 343.39 121
153.12571-7MICHELI NOGUEIRA FERREIRA 3.75 8 3 5 5 357.55 111
153.02566-3MILENA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA 0.00 6 4 1 7 DESC
153.07620-0MYLENA BEATRIZ RODRIGUES DA COSTA 4.65 13 5 8 4 489.57 37
153.06974-6NADINE BARIZÃO PARRA 3.10 4 9 5 7 384.73 95
153.00637-3NATÁLIA ARAUJO DE OLIVEIRA 2.15 7 4 6 6 332.89 127
153.02951-4NATALIA CASTILHOS MEDEIROS 5.65 8 5 8 6 484.56 40
153.05453-7NATALIA OCTAVIANO DE SANTANA 4.10 6 5 7 6 403.06 81
153.12255-9NATAN DO NASCIMENTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.12715-2NATANAEL DOS REIS FIGUEREDO 3.30 5 5 3 8 344.05 120
153.12223-4NAYARA CAROLINE RICIOLI 6.65 6 3 8 4 444.55 59
153.07404-9NILTON ARRAES RODRIGUES JUNIOR 4.50 10 8 6 7 496.74 30
153.09806-0PABLO ANDRADE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.12688-2PAULA FERNANDA CRUZ 6.10 10 7 9 4 533.07 12
153.02816-4PAULO HENRIQUE BORIN DE OLIVEIRA 0.00 10 5 7 6 DESC
153.04419-8PEDRO RAFAEL CARDOSO NGOLA 6.15 12 4 9 9 581.25 6
153.11963-1RAFAEL BORDINI CARLOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.09978-5RAFAEL RODRIGUES DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.12250-9REGIANE ALVARO LOPES 2.60 4 6 6 6 334.72 126
153.02822-2RENAN JORGE MOREIRA 7.40 9 5 9 7 572.07 10
153.10789-7RENAN VIEIRA BENTLIN 6.20 7 3 8 4 442.72 60
153.11886-0RENATA MORESCO BRASAU 4.60 6 8 7 4 429.73 68
153.12269-7RENATO CIRINO FERREIRA CARECHO 2.00 10 4 8 7 398.40 87
153.07944-8RHAINA FERREIRA DE LIMA 2.05 4 4 3 6 259.87 142
153.04321-9RILDO VIEIRA 2.60 6 6 7 4 346.39 117
153.01312-1RONALDO BREGANOL 2.95 13 10 9 5 520.25 18
153.12772-1RONAN IGOR DOS SANTOS 2.70 5 4 2 6 279.37 141
153.01319-1SARA RAPHAELA DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.13421-5SAVIO DOMINGOS SILVA DOS SANTOS 0.00 4 5 9 6 DESC
153.07008-0SHAYENE SILVA TAVARES 4.20 7 6 6 6 417.73 74
153.12694-0SILVANA PAULA BONO 3.55 5 4 3 4 293.20 138
153.11500-3STEFANY CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA 3.15 5 3 5 4 292.87 139
153.13069-9STHEFANY ARAUJO MOREIRA 6.65 9 7 11 7 596.25 5
153.02212-0TAISA CARLA DA CRUZ TREVIZAN AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.06014-1TALITA ROSS DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.05367-8TAMIRES RIOS VIEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.10277-2THAIS FERNANDA GOMES BARATELLA 4.50 6 7 4 5 391.72 90
153.03129-8TIAGO DOS ANJOS PEREIRA 3.65 3 7 7 5 366.22 106
153.08543-5TIAGO HENRIQUE MESSIAS MENDES 2.45 4 3 6 8 318.55 134
153.11393-2TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.13619-1VANESSA ALVES DA SILVA 4.85 7 8 6 5 448.89 57
153.06435-7VICTOR JULIO WATEMBAK 4.55 9 7 5 7 463.23 53
153.02755-0VINICIUS JULIO WATEMBAK 5.85 7 5 10 5 490.56 35
153.01739-7VITOR ALEXANDRE DOS SANTOS 4.85 5 7 7 9 472.23 48
153.11479-3VITOR FETEIRA DE BORTOLO 5.85 5 7 9 7 502.23 25
153.00629-5VITORIA ENDO CALDEIRA PRADO 6.25 11 8 9 4 560.91 11
153.00092-9VIVIANE CRISTINA ZANNA CATHCART 3.75 8 3 5 4 345.88 119
153.01255-7WELLINGTON ARSELI DOS REIS 4.45 8 8 7 7 483.57 41
153.05980-8WERDFFER HEINRICH FERREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.01147-1WERLANDIO RODRIGUES FROES DE OLIVEIRA 4.35 6 7 5 5 398.89 85
153.02828-2WILLIAM DE ABREU VALIM 3.75 3 6 3 5 310.87 136
153.13308-1WILLIAM REIS DA SILVEIRA 0.00 3 5 8 6 DESC
153.09029-9YASMINE SILVA FERREIRA 5.50 7 3 8 8 468.39 51
Voltar