VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Paranaguá (Fafipar) Voltar
Pedagogia - Licenciatura - Tarde
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
151.08181-0ALESSANDRA ADÃO DIAS OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
151.09310-3ALICE MENDES PEREIRA 4.10 2 3 6 5 309.70 82
151.03092-9ALINE APARECIDA DE SOUZA VIEIRA 3.20 8 5 2 8 364.39 62
151.10205-6ALINE LETICIA SANTOS PRADO 2.10 10 6 2 9 378.06 53
151.03752-7ALLAN JONATAN DA SILVA 3.70 5 4 1 5 286.04 85
151.13296-9AMANDA DE MIRANDA 5.70 10 4 7 6 486.06 14
151.07952-7AMANDA ELIZA ALVES KIRCHHOFF 3.45 4 4 6 5 325.21 80
151.06245-1ANA KAROLINA CUNHA MARQUES 4.00 8 3 8 4 388.39 49
151.10286-1ANA MARIA SIQUEIRA LAGOS 3.25 6 7 9 7 435.90 25
151.11492-0ANDRESSA DA CRUZ MIRANDA 4.75 6 6 5 4 387.55 50
151.13441-2ANGELITA DJALA SANTANA 3.65 6 5 5 6 366.22 60
151.13478-7BÁRBARA DA SILVA QUINTINO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
151.11507-4BEATRIZ LUANE DOMINGOS DE BONA 4.10 7 6 2 6 368.05 58
151.10829-6BIANCA GABRIELLY FERREIRA BOECHAT 5.10 8 7 8 5 479.73 16
151.10958-8CAROLINE CARVALHO DE PAULO DOS SANTOS 7.00 10 5 7 7 548.40 7
151.07037-5CAROLINE PEDROSO DE ARAUJO 3.90 5 5 7 5 373.72 56
151.05544-7CASSIANA GONÇALVES LOURENÇO 5.40 8 5 7 5 453.73 18
151.10712-0CELESTE TEODORO BORTOLETTO 3.35 6 8 2 9 392.23 44
151.05965-2CLAUDINEIA MARGARIDA CALAZANS 3.90 6 6 2 4 327.04 79
151.09900-9CRISTIANE AMORIM ALVES DOS SANTOS 3.45 3 5 6 7 348.55 71
151.03350-8CRISTINA LIMA DE ABREU AUS AUS AUS AUS AUS DESC
151.01521-5DAIANE ALVES PIRIS PACHECO 3.90 9 5 8 6 443.73 23
151.06445-6DAIANE CONSTANTINO RIBEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
151.05288-8DAIANY DOS SANTOS ALVES 5.75 7 6 6 4 440.89 24
151.10326-0DAMARES PEREIRA FARIAS 6.60 9 6 10 7 571.41 5
151.04657-6DEIZE DOS REIS AMORIM 2.50 10 4 5 5 355.06 67
151.11487-2DENISE DOS SANTOS NUNES MODESTO 7.65 10 8 12 7 661.25 1
151.06771-2DIRLEI ALVES DO CARMO 6.60 10 3 9 8 548.07 8
151.05739-3ELIONE GARCIA GODOI 3.85 2 5 3 4 278.87 86
151.04923-3ELISANGELA SANTOS CERQUEIRA 5.20 10 5 7 6 482.73 15
151.08780-3ELIZABETE CRISTINA DOS SANTOS 6.60 4 4 4 5 396.37 40
151.10697-9EVELIN DOS SANTOS DO ROSARIO 4.10 5 4 6 5 356.38 65
151.00201-0FERNANDA GONÇALVES RÉGIS 5.75 10 8 7 6 534.24 11
151.10947-0GABRIEL DOS SANTOS TORRES 6.60 9 7 7 6 536.40 10
151.05614-0GABRIELA ROCHA 4.65 7 3 7 5 396.22 41
151.04528-4GABRIELA VITÓRIA SIQUEIRA 4.30 7 3 5 6 374.05 55
151.12852-3GABRIELLA LOUINE REDED DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
151.09386-0GABRIELLY COUTINHO ZELLA 4.00 9 5 5 4 388.39 48
151.00102-3GEOVANA AYUMI FRANCISCO SHIOZAKI 4.35 3 7 4 5 352.21 70
151.03869-2GEOVANA SANTOS DO ROSÁRIO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
151.10013-0GEOVANA SANTOS DO ROSÁRIO 5.30 8 3 5 5 404.05 37
151.09602-7GIOVANA ALVES DOS SANTOS LOURENÇO 8.35 9 9 9 5 623.91 2
151.02551-6GIULIA SOUZA OLIVEIRA 5.70 7 4 6 7 451.06 20
151.00889-0GRACIELY CHRISTINE LOPES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
151.05381-5HILDA LIMA DOS SANTOS 4.75 5 4 10 5 422.56 29
151.10140-1IARALIS LOURENÇO DA SILVA 4.30 9 6 6 4 420.73 30
151.05827-2IGOR SILVEIRA 3.85 5 5 4 7 360.55 63
151.10370-0JENNYFER LYNN FUZARO ALVES CORDEIRO 5.00 8 5 3 5 395.05 42
151.11763-8JESSICA ALINE DE SOUZA DOS SANTOS 4.30 8 4 5 7 409.06 34
151.10563-7JESSICA CRISTINA CORRÊA BUBOLA 3.25 8 4 4 6 354.22 68
151.02505-5JÉSSICA DE OLIVEIRA FRANÇA 5.25 8 5 6 6 449.23 21
151.08859-6JHEINYFFER DO CARMO RODRIGUES 4.90 5 2 4 6 345.37 74
151.09954-0JHENIFFER NATALLI SEVERINO FERNANDES 4.15 6 5 3 8 381.22 52
151.12559-1JHENNIFER LUMANICE PINTO BARBOZA 3.40 6 4 6 5 347.05 72
151.01512-7JULIA PIRIS PACHECO 4.55 9 4 5 5 404.89 36
151.09598-3JULIANA ALVES DOS SANTOS LOURENÇO 6.75 7 5 5 8 494.23 13
151.12723-1JULIANE CORREA ABALÉM ANTÔNIO 4.10 3 4 7 5 344.71 75
151.04702-2KETHELYN CHRISTINI DE OLIVEIRA SANT'ANA 4.55 6 6 4 6 393.22 43
151.11941-6LAVÍNIA BELO 3.65 9 4 7 4 389.56 47
151.01964-7LENISSA CASSILHA LACERDA 6.55 8 5 9 6 523.23 12
151.04456-1LETHICIA ALEXANDRE MENDES 3.25 5 6 5 6 354.22 69
151.03507-1LETICIA SANTOS DE OLIVEIRA 3.00 7 3 8 4 346.72 73
151.00483-0LIDIANA ROSA DE SOUZA DA COSTA 3.55 3 5 4 4 293.20 83
151.12823-9LILIAN DA ROCHA TORRES 3.20 3 8 3 5 317.71 81
151.03846-6LORENA DE OLIVEIRA MARIANO 4.20 8 4 6 6 406.06 35
151.05498-0LUCIANA FLORENCIO DE CAMARGO 4.20 13 5 7 5 476.07 17
151.13017-9MARCIA HOFFMAN 4.10 8 6 6 5 414.73 31
151.03903-0MARIA CAROLINA MONTALVÃO OLIVEIRA 5.20 4 5 7 6 412.72 33
151.12731-0MARIA EDUARDA ADÃO MARQUES 3.65 6 4 7 5 366.22 61
151.11426-3MARIA EDUARDA DE SANTANA SURIÃO 8.00 13 3 8 6 590.07 4
151.04900-7MARIA VITÓRIA BALTHAZAR RIBEIRO 4.80 7 4 9 4 424.06 28
151.10331-8MARIANA BEZERRA MARTINS LUIZ 0.00 6 3 5 6 DESC
151.04838-4MARIELLE BORBA CESQUIM AUS AUS AUS AUS AUS DESC
151.10225-2MATHEUS PEREIRA AVILA 4.10 7 2 5 6 356.38 66
151.01025-9MORGANA MARIA DA SILVA 5.25 8 3 4 8 425.89 27
151.03501-1NÁTALI ALMEIDA MARQUES DA SILVA 4.10 8 5 5 5 391.39 46
151.09804-1NATHALLY DO ROCIO MACENO DA SILVA VAZ 4.10 7 4 5 5 368.05 59
151.04254-7NATHIELY JANETE RODRIGUES DA SILVA 7.60 10 3 8 6 543.06 9
151.11036-2NICOLE LANG LOPES 8.60 10 7 8 5 608.07 3
151.06001-4PAMELLA ARAÚJO DURIENE ALVES 3.55 8 4 6 7 398.23 38
151.05945-6POLIANA RIBEIRO FELIX MENDES 6.75 10 6 7 8 564.24 6
151.13396-6PRISCILA EVANGELISTA DE SOUZA SALLES 4.30 4 4 8 5 374.05 54
151.05537-9RAFAELA ACHATZ MARQUES 0.00 6 8 5 8 DESC
151.11805-6RAFAELA MOROZ 4.20 4 6 4 6 359.38 64
151.04174-6RHUAMA DE FATIMA FELIX DA LUZ 5.75 6 4 8 4 429.22 26
151.05343-2ROSANGELA SIGNORI GRIGUC 3.65 6 6 3 5 342.88 76
151.04457-1RUANNA DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
151.06289-4SABRINA NASCIMENTO ROCHA PINHEIRO 3.10 6 4 7 7 373.06 57
151.11535-9SARAH CRISTINE ARAÚJO MARTINS 3.00 3 3 6 5 288.37 84
151.05643-4SCHIRLENE HARDT 3.65 9 4 6 7 412.89 32
151.06427-0TÁLITA VIEIRA MACIEL 3.20 4 8 3 5 329.38 78
151.01070-0TATYANE MONTEIRO DOS SANTOS 4.35 3 7 6 6 387.22 51
151.02234-8THÁSSYLA VEIGA BELO RIBEIRO 6.05 5 6 1 6 391.54 45
151.02225-0THAYLINE VEIGA BELO RIBEIRO 5.70 6 7 6 5 451.06 19
151.08341-1VANESSA DIAS FREIRE 4.80 6 5 9 6 447.39 22
151.02010-7VANESSA DO ROCIO CUNHA JACINTO 3.90 4 6 7 7 397.06 39
151.09161-0YASMIN GABRIELLE GALDINO TEIXEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
151.06586-6YASMIN VICTORIA VIEIRA SAMPAIO 3.65 6 5 4 4 331.21 77
Voltar