VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Paranaguá (Fafipar) Voltar
Pedagogia - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
150.06623-0ADRIANA CORDEIRO ALVES 3.55 4 9 6 6 398.23 96
150.11750-5ADRIANO FERREIRA DA SILVA 6.60 9 5 10 8 571.41 10
150.11299-1ALICE GOMES DA SILVA 5.35 8 3 2 7 393.88 101
150.10991-6ALICIA FERNANDA QUININ CUSTODIO 4.35 7 6 6 5 410.56 86
150.01029-4ALINE CANDIDO DE OLIVEIRA 3.90 10 4 4 6 397.06 98
150.08880-6ALINE SANTOS FERREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.06760-0AMANDA BELO CAPETTA 4.95 7 6 5 5 416.89 83
150.10169-3AMANDA BOUVAKIADES DOS SANTOS 5.40 7 7 8 6 488.73 30
150.02637-2AMANDA COSTA DOS REIS 5.30 6 3 6 6 404.05 90
150.01172-2ANA CAROLINA DOS SANTOS 5.90 5 4 5 8 433.72 73
150.01453-8ANA LUIZA GODOI LUIZ 0.00 7 3 3 7 DESC
150.10001-7ANA MARIA OILKE DO ROZARIO 4.45 8 4 6 8 436.89 71
150.07729-3ANA PAULA DE OLIVEIRA BORUCH AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.07548-5ANAPAULA DE LIMA CARCEIRO 2.95 3 5 3 6 286.87 150
150.02517-9ANDRÉA PAULA LIMA FERREIRA DE SOUZA 0.00 1 2 0 4 DESC
150.06121-3ANDRESSA LUANA SECHTA SANTOS 0.00 7 7 3 5 DESC
150.05794-8ANDRESSA THUANE MATHIAS DOS SANTOS 3.55 11 7 4 5 421.56 80
150.11436-7ANNA KAROLYNA GONÇALVES FERNANDES 4.85 5 8 12 8 530.58 20
150.01508-4ANNA PAULA DE ARAUJO BORNANCIN 6.05 10 4 11 5 531.57 19
150.12616-1BÁRBARA AURICHIO CORREIA 2.40 5 2 4 7 282.04 152
150.11782-0BIANCA ALVES DA SILVA 4.75 11 4 8 6 480.90 34
150.00585-3BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA 4.10 8 8 5 5 426.39 77
150.02744-8BRENDA LOURENA MORAIS 4.10 3 5 6 5 344.71 134
150.01269-1BRENDHA CUNHA MENDES 5.35 6 6 10 5 475.56 39
150.05783-0BRENDHA KAROLYNE PEREIRA COSTA 4.75 5 5 5 4 364.21 118
150.11677-4BRUNA MARTINA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.10733-2BRUNA SILVA FLÓRIDO 5.70 5 5 7 5 427.72 76
150.05001-3BRUNA STHEFANY RODRIGUES RAMOS 7.75 9 5 8 4 535.89 17
150.06242-7CAMILA LEE RODRIGUES 3.55 10 5 3 4 363.22 120
150.11646-0CARLA ALVES 4.75 8 6 6 6 445.89 62
150.01684-7CARLOS WESCLEY FRANÇA DE ARAUJO PEREIRA 2.90 9 8 8 4 425.40 79
150.12502-6CAROLINE MACHADO MENDES BARCELOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.11582-5CÁSSIA SUZIMARE DE CARVALHO CARDOSO 4.55 8 4 4 5 381.55 108
150.12098-3CIBELE ROCHA MARTINS 4.85 6 6 5 5 402.22 93
150.08476-9CINTIA CARLA TORTATO 5.65 6 4 7 6 437.89 70
150.01914-1CLAUDIA GRACIELA QUERINO DOS SANTOS 4.65 9 4 6 7 442.89 63
150.04463-5CLAUDINEIA ROCHA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.05415-0CLAUDINELI DIAS MOURA 3.75 4 5 7 4 345.88 133
150.05272-5CRISCIANE NUNES CORDEIRO 7.10 12 8 11 5 633.08 2
150.07153-4DAIANE GONÇALVES PEDROSO BORGES 5.80 8 5 6 6 465.73 47
150.12773-8DAVID BORBA JUNIOR 4.95 9 4 6 6 440.23 66
150.11729-0DÉBORA MACHADO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.05378-2EDUARDA MACIEL DENKIEVICZ 4.70 9 4 12 6 502.74 28
150.09566-4ELIZELE XAVIER DE FREITAS 8.00 11 6 10 6 625.08 6
150.04485-1ELIZETE DE QUADRA BORGES 2.90 2 4 2 5 238.70 157
150.07576-0ESTER RODRIGUES POLETE 4.10 3 5 8 6 379.72 109
150.09625-9EVILLYN MIEKO ARAUJO OGAWA 3.75 10 7 5 6 439.23 67
150.10355-0FABIANO GOMES DINA 4.50 6 7 7 8 461.73 52
150.12711-9FABIO CEZAR AGUIAR SANCHES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.13283-6FLÁVIA CAMILA PEREIRA MATTOSO 4.10 9 3 8 5 414.73 84
150.00727-9FLÁVIA FONSECA SAMPAIO 4.45 5 4 3 5 331.87 141
150.11067-2FRANCINE DE OLIVEIRA ZINI 4.65 8 5 8 5 442.89 64
150.03660-3GABRIELA LIMA GRIGOLETTI 4.60 3 3 5 7 348.04 131
150.05107-0GABRIELE DE SOUZA GÓES NASCIMENTO DOS SANTOS 6.15 12 8 10 8 627.92 4
150.08475-9GABRIELE TORTATO LIMA 7.40 6 5 7 7 513.73 24
150.03680-0GABRIELLE DOMINGUES MOROSKI MACHADO 5.90 9 4 6 6 468.73 44
150.07848-7GEOVANA CONSTANTINO EMILIANO DE PAULA 7.90 6 2 5 5 447.04 60
150.00174-6GHEINES PAULA ALVES LEITE 2.10 3 4 6 6 284.71 151
150.03653-5GIOVANNA CANDIDO DE ROCCO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.01344-2GIOVANNA GABRIELA DE LIMA CUSTÓDIO 7.45 6 4 7 5 480.22 35
150.07934-6GIOVANNA LOPES DANTAS 5.35 5 8 4 4 405.55 88
150.11629-3GIULIA VENTURA GARCIA 4.95 7 5 7 8 463.56 51
150.06935-0HELENA TERUMI YOSHITSUKA 3.65 6 5 6 6 377.89 110
150.04109-4HELOISA JOSE DA SILVA 5.45 4 6 2 7 385.21 105
150.03121-4HELOISA RODRIGUES DA SILVA 5.50 7 7 7 5 468.39 46
150.10400-6HEMELLIN FABIOLA DA SILVA HIPOLITO 3.15 6 5 7 5 362.89 121
150.08550-0HEYDIANE CORREA DOS SANTOS 7.20 3 4 6 5 426.04 78
150.04713-6JAMILE DIESEL FREIRE 7.40 8 4 7 6 513.73 25
150.13610-8JANICE CUNHA DO AMARAL 4.45 6 3 4 5 343.54 135
150.07607-0JAQUELINE APARECIDA DE RAMOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.03638-9JAQUELINE DIESEL FREIRE 3.90 7 4 5 6 373.72 112
150.05355-6JAQUELINE GONÇALVES PAULI 3.65 6 5 3 6 342.88 136
150.06710-9JERUSA MARTINS CORDEIRO 6.10 9 3 7 6 474.73 40
150.00579-5JESSICA BARBOZA SANT'ANA 5.75 5 4 4 5 382.54 107
150.01229-9JESSICA DA LUZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.06756-1JHENIFER MIANTTI BURNELO 4.40 7 8 8 4 447.06 59
150.08986-3JOICY CORREA DE AMORIM 6.05 6 5 7 4 438.22 69
150.01393-3JOSIELE THAIS BUBOLA DE SOUZA 8.10 9 5 8 5 558.06 12
150.11126-7JOYCE VICTÓRYA MORAIS TOMAZ 3.35 6 7 7 6 403.89 91
150.07927-8JUCIMERE MENDES RABELLO 2.50 2 4 3 7 261.70 155
150.09694-6JÚLIA ADRIANO DE CARVALHO 3.45 5 4 9 6 383.56 106
150.05209-8KAHUANY DE CARVALHO RIBEIRO 5.05 7 5 4 6 408.22 87
150.01607-1KALWISA OLIVEIRA DE FREITAS 4.20 5 5 4 5 347.71 132
150.10108-4KAMILE DOS SANTOS KLICHIEVITS 0.00 6 6 10 6 DESC
150.00617-3KAREN REGINA ALVES GOMES 6.90 7 7 5 5 487.06 31
150.05915-7KARIELLY DE PAULA OLIVEIRA 7.25 6 6 5 5 474.22 41
150.12594-0KARINE ALVES CUNHA DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.04754-9KARLA EDUARDA MENDES DOS SANTOS 5.90 5 6 6 5 433.72 72
150.12859-9KÁTIA DE SOUZA REDED 4.20 8 6 5 7 429.39 75
150.09724-6KELLY CRISTINA SANTOS ELEUTERO 3.75 4 4 10 4 369.22 114
150.10731-2KETHLEEN PADILHA DOS SANTOS 8.30 8 4 6 6 529.06 21
150.10415-4KIMBERLEY CHRISTINA DE ARAÚJO 6.95 11 4 10 8 593.58 8
150.05351-6LAÍS ALVES CUNHA OLIVEIRA 6.90 6 5 4 6 452.05 57
150.10519-1LAISE DE OLIVEIRA 4.45 8 4 9 7 460.23 54
150.08769-2LARISSA BRUSLA MACHELI 6.00 11 3 10 7 541.74 15
150.12456-0LARISSA NAGEL VAZ DOS SANTOS MATHIAS 4.25 8 6 5 4 395.89 100
150.03201-5LARISSA NOILI DE JESUS LIRA 5.10 9 5 8 7 491.40 29
150.11481-8LARYSSA DA LUZ BAHIA MATILDE 5.75 7 6 5 7 464.23 50
150.06654-4LAUREN CRISTINA MACHADO 4.35 7 3 5 8 398.89 95
150.09825-3LAYS DA SILVA GONÇALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.11280-3LAYS FERNANDA FREITAS DE MORAIS 4.20 11 7 6 5 464.40 49
150.01584-0LEANDRA ALVES DA SILVA 4.75 4 5 7 4 375.88 111
150.12256-5LEIRYANE RAYSSA CAMARGO DE ABREU 1.35 6 3 2 6 238.87 156
150.06021-6LETÍCIA CIT 5.80 8 2 8 8 477.39 38
150.07692-3LETÍCIA FORIGO CAMARGO 5.45 10 3 5 7 455.23 56
150.06290-8LETÍCIA MENDES 4.90 5 9 4 4 403.72 92
150.09989-0LÍVIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA NASSER 6.20 9 7 8 7 547.74 14
150.00351-4LÍVIA DE SOUZA MARTINSKI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.00363-2LIVIA DOS SANTOS CARDOSO 7.10 7 6 2 5 446.38 61
150.04964-1LÍVIA SIMÃO LIMA 6.05 6 5 7 6 461.56 53
150.12829-4LUANE MICHELLY DAS NEVES MENDES PEREIRA FILIPOWSKI 8.10 12 5 8 4 581.40 9
150.03646-7LUCAS GOMES LOURENÇO 4.55 7 7 4 5 404.89 89
150.04975-0LUCIANA ROBASSA CAGNI 4.70 7 9 8 5 479.40 36
150.07890-8LUCIMARA MENDES RABELLO 5.05 2 3 4 4 303.20 148
150.12521-2LUCINEIDE GRACÊS BARBOSA 6.90 9 7 9 6 568.74 11
150.12092-3LUIZA CARLLA CRISTINNE ALVES 5.60 8 7 5 6 471.39 42
150.10549-6LUIZE MARI CORREIA MATOSO 3.55 7 3 5 6 351.55 130
150.07914-0LUZIA GONÇALVES MORAIS 3.45 7 2 4 5 313.54 146
150.06029-6MAIARA MOREIRA MACHADO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.10272-9MANOELA DO NASCIMENTO SILVA 5.55 4 3 5 5 364.87 117
150.00223-2MARCELA DE OLIVEIRA CORRÊA 4.55 6 4 5 5 369.88 113
150.01811-4MARIA EDUARDA SORIANI PEDROSO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.11117-9MARIA GABRIELA GASQUES DA SILVA 5.00 9 4 6 5 430.06 74
150.12015-8MARIA HELOIZA DE SOUZA LIMA 2.35 8 8 8 6 420.57 81
150.05309-5MARIAH CLARA GUIMARÂES FREITAS 5.60 12 5 8 7 541.41 16
150.10983-8MARIAH LUIZA GRIGIOLI MELO 3.65 2 6 7 5 342.88 137
150.12495-2MARIANA CONRADO 2.10 5 4 5 7 308.05 147
150.00588-3MARIANA TAVARES DE FREITAS LIMA 4.45 9 3 6 6 413.56 85
150.11205-8MARICLEI DOS SANTOS WILLE 8.55 11 4 10 7 629.91 3
150.05563-9MARÍLIA MADONA TAIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.08831-5MARINA RITA GONÇALVES RODRIGUES 6.20 9 6 7 7 524.40 22
150.13603-0MARLA FABIANA CANDIDO DE OLIVEIRA 4.30 5 5 6 6 385.72 104
150.08222-3MATHEUS PINHEIRO HONORIO 6.50 7 4 9 8 521.73 23
150.00310-1MEIRILISE DOS SANTOS BRAGA 4.60 7 6 8 5 441.39 65
150.09153-7MELISSA EVELLIN DA SILVA CORREIA 6.20 5 7 7 6 477.73 37
150.04392-2MELLANY CHRISTINY MENDES SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.10843-8MELYANE GALDINO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.05326-1MILENA DE OLIVEIRA BONIFÁCIO 4.00 7 5 5 4 365.05 116
150.04081-2MONIQUE ANGELA DA COSTA MARTINS 4.35 6 3 6 5 363.88 119
150.11283-3MONIQUE DO ROSÁRIO SANTIN 5.55 11 3 5 6 458.23 55
150.03884-4NATALI RIBEIRO PONTES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.04325-5NATHÁLIA FREITAS DA SILVA 5.50 8 4 10 4 468.39 45
150.10396-2NATHANY MARCIELLI PINHEIRO ROSALINO 5.75 10 6 8 7 534.24 18
150.07398-1NAYRA ANDRIELLI CORDEIRO POSSAS 2.90 6 7 4 6 355.39 128
150.08677-3NEUZA RENATA ALVES GUALBERTO 3.65 6 6 4 6 366.22 115
150.00335-8NOÉLI DO CARMO RIBEIRO 3.95 4 5 4 5 328.54 143
150.10626-7NORMA CECILIA LOPES 4.65 7 3 8 4 396.22 99
150.10491-0PALOMA GASQUES DIAS 3.65 3 3 6 4 296.20 149
150.09393-4PAMELA RITA THOMAZ NASCIMENTO 3.60 7 5 4 5 353.05 129
150.12180-2PATRICIA MATOS DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.11786-0PAULO HENRIQUE ROLIM 5.35 12 7 7 4 510.57 26
150.10460-5POLYANA MATIAS ROSA 4.50 1 4 5 6 321.70 145
150.03180-3PRISCILLA GOMES LEONHARDT TELES CARLOS 5.00 6 3 5 4 360.04 124
150.05763-3RAQUEL CRISTINI DE PAULA ARAUJO 4.65 5 5 5 4 361.21 122
150.04875-2REGIANE FERNANDA MAKUCHO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.05278-5REGIANE FERNANDES KIRCHHOFF 3.05 6 5 5 5 336.55 140
150.12720-7RHILARY CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS 4.55 3 7 6 6 393.22 102
150.11665-6ROBSON DE MATTOS LEANDRO 2.60 5 6 8 5 358.06 125
150.13053-7ROSANGELA GOMES PINHEIRO 5.75 7 5 4 5 417.55 82
150.00997-0ROSANGELA MODESTO DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.11200-8ROSE MARA PERPETUA CORREA 1.20 8 7 5 5 327.73 144
150.09154-7ROSELI DOS SANTOS FREITAS 3.90 8 5 5 6 397.06 97
150.10218-0SABRINA DE SOUZA AMORIM DE OLIVEIRA 4.10 5 3 6 6 356.38 127
150.02792-9SABRINE GOMES MARTINS 5.60 8 4 9 5 471.39 43
150.07422-1SELMA DO SOCORRO FRANÇA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.07565-1SELMA NUNES CORDEIRO 6.60 11 5 13 7 618.08 7
150.02789-0SILMARA DO ROCIO PEREIRA PEDRONI DA COSTA 3.35 10 3 9 8 450.57 58
150.12677-0SOLANGE CARDOSO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.05723-0SOLANGE LACHOVSKI DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.08424-8SONIA DO ROCIO MARTINS BALTAZAR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.00831-4SUZELI MARIA IVANIL FRANÇA DA LUZ 3.60 8 5 3 4 341.38 138
150.00946-0TALISSA KAWANA RODRIGUES CARDOSO 2.95 3 3 6 4 275.20 153
150.04138-9TAMIRIS DA SILVA OLIVEIRA 6.40 8 6 7 4 483.73 33
150.12519-4TATIANA BATISTA MACHADO 0.00 5 5 8 5 DESC
150.02464-2THAIS FRANÇA MACIEL 5.90 9 10 6 7 550.41 13
150.01981-9THAIZA CAROLLINE CONGROSSI 5.00 8 6 7 6 465.06 48
150.01631-6THAYNARA LOPES MARQUES 5.30 7 6 6 5 439.06 68
150.10889-0THAYS EDUARDA CUNHA CHAVES TEIXEIRA 4.10 7 6 4 6 391.39 103
150.05908-9THAYS MAYARA FREIRE DOS SANTOS 1.10 3 4 6 7 266.38 154
150.05338-0VALÉRIA SIGNORI GRIGUC 5.65 8 6 8 5 484.56 32
150.06884-3VANESSA XAVIER MARIA 5.30 10 7 7 6 509.07 27
150.12907-5VELEDA NÉLIDA DE SOUZA BRAZ FERNANDES 7.70 11 5 11 7 627.75 5
150.05639-1VERÔNICA CHAVES 3.90 4 4 6 5 338.71 139
150.09979-1VITÓRIA CAROLINA DO ROSÁRIO GODÓI 3.65 6 4 4 5 331.21 142
150.09018-7VITÓRIA DELORENCI MORAIS 4.25 5 5 6 4 360.88 123
150.05333-0VITÓRIA SIGNORI GRIGUC 4.85 3 7 8 4 402.22 94
150.08049-5YASMIM BATISTA ALVES 8.35 10 5 10 8 635.58 1
150.05252-9YASMIM MONTEIRO DINIZ 3.35 5 4 7 6 357.22 126
Voltar