VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Paranaguá (Fafipar) Voltar
Letras Inglês - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
147.04413-2ADRIANO RICARDO RAMOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
147.10700-6ALICIA LUANA OLIVEIRA SILVA 4.40 8 5 5 6 412.06 35
147.00202-4ALINE DIAS MÜLLER 5.60 11 4 7 6 494.73 22
147.10472-1ALLANE CARVALHO MENDES 6.90 13 8 11 5 638.75 4
147.11697-9AMANDA FERNANDA FERRARO GOTERDO 3.60 8 5 7 7 423.06 31
147.13382-1AMANDA GABRIELLY GAMA MARTINS 2.70 3 8 7 7 372.73 40
147.04069-4ANA CAROLINE GIROTO LEMES 4.80 12 6 10 8 564.08 12
147.01954-2ANA CLÁUDIA SOUZA DE OLIVEIRA 6.50 7 5 9 7 521.73 21
147.10987-6ANDRIELY CAMARA FARLANDES ALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
147.12512-2ANGELICA RIBEIRO ALVES FERREIRA 2.35 5 6 6 5 327.22 44
147.04791-0CARLA SIMONE CASUBEK 3.45 9 5 7 6 418.56 32
147.10144-5CARLOS EDUARDO NUNES POLETI 3.50 8 5 8 5 408.39 36
147.09784-3CHRISTIAN LOPES DA SILVA 5.50 2 4 5 6 363.37 42
147.00769-0DANIELE ROCHA MOTA 2.80 4 5 4 6 305.71 46
147.11188-4DANIELLA FERREIRA DE SOUZA 8.00 12 4 9 6 601.74 9
147.04400-4DOUGLAS FELIPE GLUCHOWISKI NADOLNY 6.00 11 6 10 6 565.08 11
147.03834-1EDUARDO SILVA DE CARVALHO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
147.09884-0EMMANUEL ATHANASE PANTELIADES 5.70 10 5 11 6 544.41 15
147.06593-8ESTHER ELIAS DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
147.12671-9FERNANDA DE ANDRADE BRAGA 5.10 11 8 7 8 549.75 14
147.06335-4FLÁVIA ZABIEN 4.90 8 5 5 6 427.06 30
147.02667-5GABRIEL ALONZO DE OLIVEIRA 7.05 11 9 10 5 619.91 7
147.01931-6ISOLDA MARTINA VASSÃO GONÇALVES 4.25 3 3 6 4 314.20 45
147.11731-7JOÃO PAULO DOS SANTOS CABRAL 4.45 12 6 11 5 530.25 17
147.10068-4JULIANO HENRIQUE DIAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
147.11685-0KAMILLA CARVALHO MARTINS DE LIMA CHAVES 8.70 9 3 9 4 552.73 13
147.09419-4KAROL LOUISE MANTOVANI 7.05 10 6 7 4 526.56 19
147.02918-6KELVIN KLEYTON ROCHA DO ROSARIO 3.50 9 4 4 6 373.39 39
147.10477-1LAUREN STREGLITZ MENDES 4.60 10 9 8 6 523.08 20
147.04862-2LETÍCIA SAUHTIER PORTELA 6.25 13 7 9 5 584.25 10
147.05905-7LETICIA VANELLE GUIMARÃES ONÓRIO 5.75 9 3 4 5 417.55 33
147.11883-5LETYCIA MARIA DO ROSARIO MIRANDA 3.85 3 7 4 5 337.21 43
147.08673-1LORENA GUALBERTO ROMÃO ROSA 8.40 10 5 10 8 637.08 6
147.11332-8LUCAS ALVES DE AZEVEDO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
147.02791-7LUCAS ANTUNES DE OLIVEIRA MORATO 6.75 8 7 4 6 494.23 23
147.07513-9LUCAS FELIPE CARDOZO MARTINS 4.50 8 3 9 8 461.73 28
147.03497-1LUIS FERNANDO BORBA BUENO 4.35 11 5 6 7 468.90 26
147.09700-8LUIZA MARIA DE FREITAS COLODEL 3.65 11 10 10 5 529.58 18
147.05818-8MANOEL RODRIGUES DE PAULA NETO 7.25 9 7 10 8 614.25 8
147.09882-0MELISSA FRANÇA DA PAZ CUNHA 7.30 11 10 12 9 709.10 1
147.00892-1MERIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES 5.30 8 6 6 8 485.73 25
147.13226-5MIRELLA NASCIMENTO CORREA 2.85 10 6 7 5 412.23 34
147.07383-1MYLENA PARDIN DE SOUZA 0.00 10 5 4 7 DESC
147.10656-0NATALLY ISABEL LIMA DE SOUZA 6.10 10 11 11 7 638.09 5
147.01533-7PATRICIA ALVES DA CRUZ 7.35 6 3 7 7 488.89 24
147.10686-4PATRICIA MARGARETE DE PAULA OLIVEIRA 5.20 6 4 5 5 389.38 37
147.08482-5REBECA DE LIMA BEZERRA 7.35 8 3 4 4 442.21 29
147.09604-0RENATO DA SILVA MENDES 8.20 11 7 11 6 654.41 3
147.04005-5ROGERIO HENRIQUE STANESWASKI 4.55 4 4 7 6 381.55 38
147.04397-0SHARON CRAVO DINIZ DA CUNHA 4.85 13 7 9 4 530.58 16
147.07003-4SHEILA DOS SANTOS EIGLMEIER 4.15 2 6 7 6 369.55 41
147.09315-7THAISA JACKELINE SANTOS RODRIGUES DA CRUZ 4.15 10 7 7 5 462.90 27
147.04096-9ULYSSES DO NASCIMENTO ALVES 0.00 9 6 9 6 DESC
147.00599-0VINÍCIUS SILVA DE OLIVEIRA 0.00 7 6 4 6 DESC
147.04574-9VITÓRIA SILVA CONCEIÇÃO 8.30 12 8 9 10 704.09 2
Voltar