VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Paranaguá (Fafipar) Voltar
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
145.00161-7ADILSON SIQUEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.00434-4ADRIANO CORDEIRO VAZ 4.90 10 7 7 6 497.07 69
145.12014-7ADRIANO SILVA ARCARO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.12082-4ADRIANO TAVARES DE RAMOS 2.25 9 3 4 7 335.89 161
145.00687-0ALAN JUNIOR FERNANDES 4.55 6 5 4 5 369.88 150
145.11360-3ALEXANDRE HENRICK DIAS DOS SANTOS 8.40 9 6 9 5 590.40 25
145.01602-0ALEXIA DE CARVALHO 9.00 11 9 9 7 690.08 5
145.12046-1ALISSON SOARES DE OLIVEIRA 6.25 8 4 7 6 479.23 84
145.12324-7AMANDA DE MATTOS LIMA 6.90 10 6 7 8 568.74 32
145.02640-0AMANDA FERNANDES FEITOZA 4.45 3 3 4 6 320.20 164
145.13046-8ANA CAROLINA FERREIRA MACHADO 3.10 5 3 3 5 279.70 170
145.13186-8ANA CLAUDIA TILS CORDEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.08959-8ANA FLÁVIA VEIGA DOS SANTOS 5.90 6 6 6 8 480.39 82
145.06863-6ANA GABRIELE DOS SANTOS FEITOSA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.04307-8ANA JULIA DA SILVA TOSTA 5.35 5 5 4 5 382.21 146
145.00058-1ANA LUCIA FEITOZA DE ANDRADE 2.90 5 6 1 8 320.38 163
145.07621-5ANDRIELE DA CUNHA FRANÇA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.07717-4ANNA CAROLINA XAVIER ROCHA DVOJATZKI 4.05 4 4 8 5 366.55 151
145.09987-9ARIVALDO MENDES DO ROSARIO 5.60 8 5 5 6 448.06 110
145.11933-2ARTHUR MENDES LUCAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.07913-9ASSIS MENDES JUNIOR 3.10 11 4 9 8 466.41 93
145.09760-8AURENI WANDERLEI DE ARAUJO 3.20 9 5 9 6 434.40 118
145.08963-6BEATRIZ FLORES DE SOUZA 5.60 4 3 7 6 401.38 133
145.04013-4BEATRIZ MENDES BATISTA 6.60 7 5 7 6 489.73 74
145.00298-9BEATRIZ SIMIÃO DA SILVA 5.85 8 4 5 10 490.56 73
145.09499-0BIANCA ALEXSANDRA SANTOS EPAMINONDAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.06532-0BRAIAN AGUIAR DE FARIAS 3.90 9 7 8 6 467.07 92
145.09495-0BRUNA ALEXANDRA SANTOS DE SOUZA 6.40 7 6 1 6 425.38 123
145.08589-3BRUNA LETICIA SILVA 8.95 10 6 11 6 653.58 11
145.12317-9BRUNO MATOS DO CARMO 8.30 13 6 10 6 657.41 10
145.12379-8CAMILA VIDAL BORGES 7.35 8 6 5 6 512.23 60
145.02952-0CAROLINE OLIVEIRA DA SILVA 5.70 9 2 8 5 451.06 108
145.05279-4CLAUDINÉIA PONTES COSTA 8.80 11 6 12 7 684.08 8
145.04661-9CLAUDINEY DE OLIVEIRA JUNIOR 4.35 6 2 8 6 387.22 145
145.13033-0CLAUDIO MARQUES RIBEIRO NETO 8.90 9 6 12 9 687.08 6
145.08906-7CLEBER ANTONIO CHAVES DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.05003-2CRISLAINE CAETANO DERIO 4.75 6 6 5 5 399.22 137
145.05093-6DAIANI CORDEIRO DOS SANTOS 7.35 7 5 11 7 570.57 31
145.05767-2DAVID ALVES DE MOURA CRUZ 6.05 6 4 7 6 449.89 109
145.13546-4DIEGO GALL FIGURA 5.20 11 8 8 8 564.41 34
145.00242-8DIOGO PIMENTA CANDIDO 8.00 11 7 7 6 601.74 23
145.09193-9EDUARDO PEREIRA CORREIA 6.60 10 7 10 8 606.41 22
145.12815-5ELAINE SILVA CAMILO 3.00 3 6 5 8 346.72 156
145.10932-6ELENISE REGINA ARAUJO DOS SANTOS 8.90 9 6 6 7 593.73 24
145.13007-5ELISANGELA PRISCILA CHARELLO FARIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.09284-8ELOIZE PEREIRA DO COUTO 5.85 10 3 7 4 455.56 106
145.10436-0ELUANE DOS SANTOS 5.15 8 7 8 8 516.24 54
145.11806-0EMANUELLE DOMINGUES HONORATO 3.10 6 4 6 4 326.38 162
145.11984-3EVELIN ALVES LOPES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.11090-6FÁBIO HENRIQUE BRANCO 6.50 6 3 5 9 463.39 95
145.05424-8FELIPE DA SILVA LEANDRO COUTO 6.25 8 4 3 7 444.22 113
145.11863-0FELIPE MOREIRA FRANCISCO 6.85 12 6 10 4 578.91 29
145.10981-7FELIPE NEVES FARINHAS 8.00 10 8 10 7 648.41 12
145.03382-7FERNANDA FILADELFO NASCIMENTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.00190-1FERNANDA NAMYE DA SILVA 4.00 5 5 7 7 400.06 136
145.06921-0FERNANDO DOS SANTOS MAKUFKA 6.25 9 7 9 5 537.57 45
145.04376-5FLABIO DA SILVA VASCONCELOS JUNIOR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.12979-1FLAVIA FERNANDES MORAIS 6.05 8 5 4 8 473.23 90
145.06929-0FRANCIELE DO ROCIO ROCHA MARTINS 3.35 6 4 7 9 403.89 132
145.11215-5GABRIEL CALAZANS 8.90 11 6 12 7 687.08 7
145.07578-9GABRIEL GAMA CORREA 3.45 10 5 8 6 441.90 115
145.03539-0GABRIELA BRAGA D'EL-REY 6.25 9 9 11 7 607.58 20
145.10722-3GABRIELLA CALEGARI LUCIANI 6.25 10 9 12 6 619.25 17
145.04614-8GABRIELLA ROHN DE OLIVEIRA CORREA 6.25 7 8 8 5 514.23 56
145.10381-3GABRIELLE ARAUJO DOS SANTOS 5.30 4 5 4 6 380.71 147
145.05257-8GEOVANNA CRISTINNY CARDOSO SAN MARTINS 3.45 5 4 2 5 290.20 169
145.04623-6GHESIELLY VIANA DOS SANTOS 8.45 9 6 7 6 580.23 27
145.11726-0GIANCARLO COSTA DE OLIVEIRA 5.85 11 4 6 5 478.89 85
145.10422-1GILMÁRIA ROCHA ALVES 3.85 5 5 4 5 337.21 160
145.06230-8GUILHERME TOMAZ GIGLIO 6.25 9 9 9 10 619.25 16
145.00689-0GUSTAVO NASCIMENTO DO AMARANTE 6.25 8 6 5 5 467.56 91
145.04922-8HILLARY FALAVINE DA CONCEIÇÃO ELIAS 8.10 10 4 11 8 628.08 15
145.05913-6HYAN MARCELO RICARDO DE SOUZA 9.40 8 6 9 7 632.07 13
145.03169-6IGHOR EDUARDO SOUZA DOS SANTOS 5.15 7 5 7 9 481.23 79
145.03038-4IGOR EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA 6.30 9 2 7 4 445.72 112
145.01301-9ISABELA NUNES DA SILVA 5.90 6 6 6 4 433.72 119
145.10838-9ISRAELA THAIS IAVNE 7.60 5 4 9 4 484.72 78
145.13044-8IZABELE GONCALVES RODRIGUES 5.35 12 7 12 5 580.58 26
145.03943-8JADSON JOSÉ CONSTANTINO 3.10 5 6 6 5 349.72 155
145.05409-1JAMILLE CRISTINE DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.02321-1JAQUELINE CHIMANSKI 3.75 7 5 7 5 392.56 143
145.04530-7JAQUELINE FERNANDES DE SIQUEIRA 4.00 7 5 7 7 423.39 124
145.05254-8JAQUELINE STHEFANY DOS SANTOS VIANA 6.70 6 4 5 7 457.72 104
145.00683-0JEAN LUCAS APARECIDO FERNANDES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.04919-0JEAN MARCELO VILLENUEVE LESSA 4.65 13 6 9 6 536.25 46
145.01490-0JESSICA PAULUS DOS SANTOS 6.05 9 3 6 6 461.56 96
145.05031-7JHONATAN ADRIANO DA SILVA 8.75 9 9 12 10 729.26 1
145.13216-8JHONES TAVARES 4.25 7 5 4 8 407.56 131
145.05027-9JOÃO GABRIEL NASCIMENTO DA ROCHA 8.55 10 8 9 8 664.91 9
145.07019-3JOÃO GABRIEL ROCHA THEIS 5.05 7 5 6 4 408.22 130
145.07380-2JOÃO MARIA CABRAL MARTINS 6.25 5 2 5 6 397.54 139
145.01870-2JOÃO MATHEUS LAMECK LOPES 3.00 8 3 8 5 370.06 149
145.09761-8JOÃO PAULO DOS SANTOS 3.10 5 7 4 5 338.05 159
145.01916-0JOÃO PEDRO CERBELO MEHL 6.15 10 8 6 4 511.23 62
145.06533-0JOAO VITOR DOS SANTOS ALVES 8.50 8 4 3 7 511.72 61
145.03364-0JOELMA DO ROSARIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.09067-7JOSELE DO ROSARIO MODESTO 3.90 6 4 6 6 373.72 148
145.11127-6JOSIELI PEREIRA LUIZ 7.20 10 5 6 8 554.40 38
145.12103-6JÚLIA ALEXANDRE 8.00 4 4 7 5 473.38 89
145.11846-3JULIANA BONALDI CABRAL AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.11347-7JULIANA SANTOS DE ALMEIDA 7.40 9 3 6 6 502.06 65
145.09158-6JUNIELE LINS DE ARAUJO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.09967-2KAREN BELLISA NIEDZWIECKI 5.60 6 7 3 4 401.38 134
145.07295-3KAREN DOS SANTOS ALVES 4.15 8 4 7 6 416.23 127
145.09380-5KARINA DOS SANTOS GODOI 3.50 4 4 2 7 303.37 168
145.10577-0KASSIA MOURA DOS SANTOS MACHADO 8.80 6 4 4 4 474.04 88
145.12575-2KEILA SANTOS DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.08246-9KETLYN MONTEIRO 3.65 7 3 5 5 342.88 157
145.04961-0LARISSA CRISTINA ALVES DA COSTA 9.40 12 4 8 6 632.07 14
145.08873-7LARISSA DOS SANTOS MENDES 7.20 10 5 8 7 566.07 33
145.01762-7LEANDRO HENRIQUE KOTOVEI 6.25 8 7 10 6 549.24 41
145.06486-3LEOCÁDIO HENRIQUE NASCIMENTO FILHO 6.25 7 6 10 8 549.24 40
145.10718-5LEONARDO CAPELARI GARCIA DA COSTA 3.45 11 5 8 10 500.25 67
145.06050-0LEONARDO CARDOSO DE OLIVEIRA 5.15 7 6 7 6 457.89 103
145.09917-1LEONARDO MARTINS LOPES 5.45 4 6 6 7 431.89 120
145.00194-1LETICIA MARTINS DA SILVA 5.45 7 6 6 5 443.56 114
145.08854-0LORENA DOS SANTOS ALVES DA SILVA LOPES 9.20 7 5 4 6 532.72 49
145.05480-7LUANA COGROSSI DO NASCIMENTO 4.75 5 5 6 7 410.89 129
145.09731-3LUCAS CEZAR MACIEL 6.30 8 7 10 5 539.07 44
145.00893-2LUCAS SOARES COELHO ROCHA 6.50 8 9 6 6 533.40 48
145.07005-5LUIS PHELIPE RODRIGUES DO NASCIMENTO 7.80 7 6 5 6 514.06 57
145.11470-9LUIZ CARLOS CARDOSO MATILDE 4.65 8 3 8 9 466.23 94
145.12292-7LUIZ HENRIQUE MONTEIRO DOS REIS 3.65 5 6 11 8 459.57 100
145.03665-2MARCELLE CRISTINA BRITES FIGUEIRA 3.00 7 6 6 7 393.39 141
145.12693-6MARCELLO HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA 3.00 7 7 4 5 358.39 153
145.13407-4MARCELO ADRIANO ALVES 4.50 5 5 6 6 391.72 144
145.01350-0MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA ALVES FILHO 5.60 9 8 8 6 529.74 51
145.12242-6MARIA ANTONIA MARTINS AAL 6.25 10 5 8 8 549.24 42
145.01343-1MARIA APARECIDA CAMPOS COSTA 6.50 5 6 5 5 440.05 116
145.09647-4MARIA CLARA DA VEIGA ZAGUI 7.90 2 5 5 6 447.04 111
145.10919-0MARIA EDUARDA IUNKLAUS 6.70 8 6 9 6 539.40 43
145.04280-6MARIAH DE SOUZA MARTINS 6.05 6 4 10 6 484.89 77
145.10741-0MARIANA DOS SANTOS CORDEIRO 4.35 10 6 4 5 422.23 125
145.12929-0MARISTELA RIBEIRO ARAUJO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.11755-4MARLON FELICIO FERNANDES PALHANO CARNEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.11305-4MARUAN VEIGA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.06390-4MATHEUS HENRIQUE MENEZES LUZ 8.45 12 4 6 6 580.23 28
145.04433-0MATHEUS JOSÉ SCHOLZE DE ALBUQUERQUE 5.15 8 4 7 7 457.89 102
145.06636-7MATHEUS PLANTES DA CONCEIÇÃO 6.25 8 8 10 10 607.58 21
145.09302-0MILENA MOREIRA RIBAS 6.70 12 7 6 7 574.41 30
145.02151-1MIRIAN LOPES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.09950-4NAIARA CORDEIRO RODRIGUES YASUDA 8.55 10 6 9 6 618.24 18
145.04122-0NATALIA DE FRANÇA FEMENIAS 6.25 8 4 10 6 514.23 55
145.01582-9NATALY PEREIRA DE ALMEIDA 6.00 9 6 0 5 413.38 128
145.13423-0NATHÁLIA CAROLINE NÉSPOLI PEREIRA 6.25 6 6 7 4 455.89 105
145.07457-5NATIELLY GEOVANA CONSTANTINO ISAIAS 6.60 7 3 7 7 478.06 86
145.05226-3NAYARA ECHILIN DA SILVA LINS MIQUILINE MARCONDES 8.80 14 6 5 5 614.07 19
145.02547-2NYARA DA SILVA MENDES SANTANA 5.20 5 5 6 5 401.05 135
145.07446-7OTAVIO AUGUSTO DO AMARAL ARAÚJO 7.80 11 11 11 9 724.10 2
145.11274-4PAMELA BEATRIZ DOS SANTOS ARAÚJO 3.00 3 7 4 5 311.71 166
145.05661-5PÂMELLA CRISTINA ALVES ANDRADE 4.10 10 6 6 7 461.40 98
145.05037-7PATRÍCIA DE LIMA PEREIRA CARDENAZ 5.50 7 6 8 6 480.06 83
145.08112-7PAULO EDUARDO PEREIRA SENA 6.60 9 5 4 8 501.39 66
145.13284-5POLIANA CRISTINA DE LIMA 3.75 7 6 5 6 392.56 142
145.12851-8QUEZIA DOS SANTOS FERREIRA DE OLIVEIRA 5.65 7 8 8 6 507.90 63
145.00078-8RAFAELLA WAGNA DO AMARAL PEREIRA 6.60 6 5 6 7 478.06 87
145.06925-0RAMON BERNARDO DA SILVA 3.00 8 5 7 9 428.40 121
145.04264-0RAMON ROSENO DE MIRANDA SILVA 3.65 11 9 7 7 506.25 64
145.07267-9RENAN DA SILVA 5.80 11 5 9 4 512.40 59
145.09280-8RENAN PRODOSKIMIS DE CARVALHO 3.00 5 8 8 7 416.73 126
145.11776-0RENATA GUIMARÃES CUNHA 6.05 4 5 6 9 461.56 97
145.10235-5RENATO MIRANDA MOREIRA 4.10 5 6 9 9 461.40 99
145.00318-0RODRIGO ALONZO DE OLIVEIRA 6.80 9 7 8 4 530.73 50
145.10112-1RODRIGO FRANÇA VIANA 4.25 8 7 7 6 454.23 107
145.04269-0RONOEL GONÇALVES PEREIRA 4.35 6 4 5 8 398.89 138
145.12870-4RUAN MARQUES PONTES 6.05 3 3 9 6 426.55 122
145.08566-7SAMUEL FERREIRA DA SILVA 6.60 10 3 8 6 513.06 58
145.10883-0SARA SOUZA SILVEIRA 6.50 10 6 8 5 533.40 47
145.03008-0SILVIA FONSECA MELO 4.75 9 4 8 8 480.90 81
145.00206-5SILVIANE MACENO SANTOS 9.00 11 9 11 6 701.75 4
145.07101-2TAIANE DE SOUZA DA SILVA 6.40 8 6 6 6 495.39 70
145.00020-7TAILANA GARCIA SILVEIRA 5.30 8 6 6 4 439.06 117
145.00620-0TATIANE SCHMIDT WALTER 7.10 5 3 12 6 516.39 53
145.06707-0TAYNA CARLIM ANTUNES PINHEIRO 3.20 7 3 6 5 341.05 158
145.10367-7TAYNÁ CRISTINA NUNES DA SILVA 3.85 5 7 8 4 395.56 140
145.10201-0TENORIO CAVALCANTE DIAS FILHO 6.15 10 4 5 8 499.56 68
145.05490-5THAIS PEREIRA LOPES 8.40 6 4 4 6 485.38 76
145.01037-1THATIANE DO NASCIMENTO LOPES 6.50 7 5 6 7 486.73 75
145.08955-8THAYNA CORREIA DA SILVA 8.00 7 6 7 7 555.06 36
145.04909-1THERI KING ALVES SILVA 4.10 12 9 6 7 519.75 52
145.06565-4THIAGO DA COSTA DE OLIVEIRA 4.00 5 3 4 5 318.37 165
145.03083-5THIAGO MIQUELIN GALDINO 6.70 6 3 6 9 481.06 80
145.00943-9VALDIR GONCALVES DE SOUZA 8.00 11 10 10 10 718.43 3
145.12572-2VICTOR PEREIRA DE OLIVEIRA 4.40 9 6 8 5 458.73 101
145.02150-1VICTOR WILLIAN FERNANDES 4.80 10 5 9 6 494.07 71
145.10854-5VINICIUS DOS SANTOS SKRZYSZOWSKI 5.90 9 8 8 7 550.41 39
145.03329-8VINICIUS NAKONETCHNEI KOHUT 3.50 5 8 4 5 361.72 152
145.11469-0VINÍCIUS OLIVEIRA ROSA 6.05 11 9 6 6 554.91 37
145.11408-1VITOR GABRIEL GODOY 5.15 9 7 7 6 492.90 72
145.09093-1VITOR MATHEUS LOPES FERREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.03253-5VITORIA VIEIRA BARBOSA 8.50 8 5 7 6 558.39 35
145.05265-6WESLLEY LOPES MATTOS SILVA 4.00 5 4 4 7 353.38 154
145.06196-0WEVERTON CESAR DAS NEVES 2.90 4 4 5 6 308.71 167
Voltar