VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Paranaguá (Fafipar) Voltar
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
143.11049-6ALICE WINTER 8.45 9 10 9 7 661.91 6
143.06918-3ALINE CARNEIRO PINTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
143.11091-7AMANDA GOLL DA CONCEIÇÃO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
143.00917-5ANDRE CONGROSSI MOREIRA DOS SANTOS 3.75 8 8 8 7 474.24 32
143.11493-6ANDRÉ MOURA PEDROSO 5.60 12 10 11 8 646.43 8
143.00098-5BEATRICY CRISTINY OLIVEIRA CORDEIRO 4.30 7 3 6 7 397.39 49
143.04495-0BIANCA PIRES ALVES 8.50 8 7 6 8 593.40 14
143.04660-0BRUNA DEMBISKI GONCALVES 1.45 4 5 3 9 288.55 62
143.11056-4DAVI LACERDA ALVES 5.70 6 6 10 6 497.73 27
143.00747-5DRIELY HELENA DA CRUZ DITTRICH 5.55 11 4 1 6 423.22 44
143.12856-9EMILY MARQUES DE OLIVEIRA 4.65 3 7 2 5 337.87 58
143.13080-1ERIKA GROSS 4.45 10 3 6 4 401.89 48
143.12435-3ERYKA TIEMI OKUDA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
143.01881-1FABÍOLA NASCIMENTO PENICHE 5.10 10 6 11 4 514.74 22
143.09803-7FELIPE FRANÇA BARBOSA 4.90 7 8 13 8 567.08 16
143.12663-2FELIPE MARTINS DA SILVA RICARDO 6.65 7 4 10 6 514.56 23
143.00824-6FRANCIELLE ROCHA DOS SANTOS 5.10 9 5 7 4 444.73 42
143.11977-6GABRIELA GONZAGA 5.00 8 6 6 7 465.06 36
143.06071-7GABRIELA SANCHES 5.75 11 6 13 13 674.27 5
143.04769-7GABRIELE COSTA RAMOS 6.70 8 5 6 6 492.73 29
143.10986-8GABRIELLY MENDES DOS SANTOS 5.80 7 6 5 6 454.06 39
143.08782-9GIOVANNA KULEWICZ DE MELO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
143.11488-8GUILHERME NASCIMENTO SILVA 6.30 11 10 9 6 609.08 12
143.10717-6GUSTAVO CUNHA PEREIRA 5.80 10 8 7 4 512.40 24
143.04886-0IGOR AUGUSTO CAMPOS 7.65 10 11 12 7 696.26 3
143.10754-9ISABELLA MENDES LEWANDOWSKA RIBEIRO 4.95 6 5 5 4 381.88 53
143.09024-5JACQUELINE PORTO DE FREITAS 5.75 9 8 5 6 499.23 25
143.11402-2JAROM DE CASTRO CORREIA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
143.12906-5JASMINY GONCHOROSKI DA GRAÇA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
143.02380-1JOÃO VINICIUS NOGUEIRA DE FREITAS 5.55 13 8 8 8 598.25 13
143.12483-4JULIAN GUILHERME RIBEIRO PEREIRA 3.20 4 7 5 7 364.39 55
143.03690-8JULIANA QUANDT CORDEIRO PINTO 4.40 6 7 9 5 447.06 41
143.11759-5JULIANNA DIAS MARIA 5.90 7 5 9 6 492.06 30
143.07841-7KALANY RAFAELLI DO NASCIMENTO 3.95 6 6 8 5 410.23 45
143.07505-2KAROLINE CARVALHO ALVES 4.45 8 8 7 6 471.90 34
143.12710-9LARA SOARES BUENO PINTO 6.60 7 3 3 10 466.39 35
143.08490-5LAURRANY THAFNY DIAS MOURA 4.20 8 7 7 5 441.06 43
143.01498-0LETICIA GABRIELY ROZA 3.55 8 4 4 5 351.55 56
143.03544-0LETÍCIA MEGUMI DA SILVA MIDORIKAWA 8.00 13 8 9 9 695.09 4
143.01008-8LUANA CAROLINA DO CARMO MAIA 2.00 3 4 4 5 246.70 63
143.03522-3LUCAS LAHONI SOARES RAPOSO 7.65 12 9 11 8 696.26 2
143.11208-8LUCAS MARTINS FRANCISCO 6.05 3 4 2 5 344.87 57
143.03032-5LUDD MILLA DORED 5.85 13 12 9 7 653.93 7
143.06154-8LUIS GUSTAVO PINHO WOLL 6.10 7 4 7 8 486.39 31
143.09224-0LUIZ GUSTAVO DE SOUZA SANTANA 6.15 11 8 10 6 592.91 15
143.11075-0LUIZA CORREIA MAXIMO DA SILVA 3.90 7 4 6 6 385.39 52
143.11467-1MARESSA VITORIA ARCARO DOS SANTOS 6.90 6 6 7 6 498.73 26
143.04804-5MARIA GABRIELLA KARAS BUTKA 3.75 12 4 10 7 497.58 28
143.11830-6MARIANA DE CASTRO MULLER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
143.11084-9MARIANE CECÍLIA BELO DOS SANTOS 3.65 6 3 3 5 307.87 61
143.04320-5MARIANGELA CRISTINA HENZ 8.00 10 7 10 7 636.75 11
143.11841-4MELLANY REIS DA CRUZ 8.45 7 6 8 4 545.23 19
143.09605-2NATAN HENRIQUE MATHEUS BATISTA 7.05 8 5 7 6 514.89 21
143.04729-4NATHÁLIA EMILY WEIGERT 4.10 3 6 4 5 333.04 60
143.08415-0NICOLE ALVES BELO 4.25 6 3 3 6 337.54 59
143.06249-7NICOLE CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA 4.85 4 7 4 6 390.55 51
143.06599-0NICOLLY KAWANE DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
143.06198-0PATRÍCIA AGUIAR DIAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
143.12499-2RAFAELA SCHREIBER DE ANDRADE 4.10 8 6 6 9 461.40 37
143.01359-0RAISSA CAROLINA AUGUSTINHAK DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
143.10806-5RAQUEL LASKA DOS SANTOS 3.70 9 7 10 5 472.74 33
143.06761-0RAQUEL MARIA PINTO 6.55 11 6 8 5 546.57 18
143.05149-3RENATA ALVES BOLINCENHA 7.40 14 6 9 7 642.08 9
143.03166-7SILAS HALLEL CAMILO MENDES 6.90 11 7 10 9 638.75 10
143.10758-9SUWELLY GONÇALVES SUASSUI PICH 4.10 7 3 8 6 403.06 47
143.12730-5TATIELLY KAORU NAKAMURA 5.20 13 12 14 8 704.44 1
143.05574-7TAYSSA PEREIRA GOMES 4.00 5 6 6 5 376.72 54
143.12265-3THAILIZE DA SILVA ANDRADE 4.20 11 6 6 5 452.73 40
143.12127-3THIAGO DA SILVA BIATO 4.00 9 5 8 7 458.40 38
143.11837-6VICTOR AUGUSTO ALVES CARDOSO 3.40 10 6 5 4 393.73 50
143.10120-0VICTOR FARUK MORATO 4.25 11 8 8 8 535.91 20
143.13394-1VITÓRIA DE BARROS BARBOSA BASTOS 5.30 8 3 4 6 404.05 46
143.02850-3VITÓRIA WEISS PEREIRA MORAES 5.95 10 8 9 5 551.91 17
143.13029-2WENDY DOS SANTOS ALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
143.07688-5WILLIAN MATEUS SALES BRASIL AUS AUS AUS AUS AUS DESC
Voltar