VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Paranaguá (Fafipar) Voltar
Administração - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
142.02997-9ADILSON CORDEIRO SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.10646-9ADRIANO HITOCHE TAGATA 2.50 6 6 4 6 331.72 323
142.03264-0ADRIELE CAMILE MIRANDA FERNANDES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.04335-9ADRIELLE KAROLINE DA SILVA LOURENÇO 8.25 8 4 8 9 585.90 28
142.07069-0ALAN LEO DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.07618-3ALESSANDRA APARECIDA RAISER DA SILVA 8.15 11 5 8 5 582.90 31
142.04652-7ALESSANDRA MIRANDA PONTES 5.10 3 7 7 5 409.72 236
142.05963-3ALESSANDRO OLIVEIRA RIBEIRO 4.30 5 5 4 7 374.05 280
142.02503-6ALEXANDRE LOPES MARQUES 6.05 10 6 8 5 519.90 74
142.10721-0ALEXANDRE SAMUEL SANTOS CUNHA 4.70 9 4 6 5 421.06 221
142.09755-6ALEXANDRE SOARES SCHREIBER 4.70 4 5 2 6 339.37 317
142.01507-0ALEXIA CRISTINE HENRIQUE DA SILVA 5.80 7 6 9 4 477.39 132
142.03845-7ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE 6.70 12 7 11 5 609.41 17
142.10613-4ALICE DOS SANTOS DE SOUZA 7.40 8 4 3 7 478.72 126
142.07284-1ALTAIR DO ROSÁRIO FILADELFO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.03779-4AMANDA BRITO DA SILVA 4.90 5 6 7 4 403.72 242
142.07645-8AMANDA FERNANDES SANTOS 4.25 8 6 6 5 419.23 225
142.11382-6AMANDA MORENTE GEORG 7.15 10 3 8 5 517.89 77
142.00715-6AMAURI GONÇALVES DA ROSA 5.90 7 5 9 5 480.39 124
142.08888-1ANA CAROLINA DA SILVA SOARES 5.80 8 3 8 6 465.73 146
142.05159-7ANA CAROLINA LAGOS XAVIER 5.30 7 6 7 7 474.06 134
142.07143-1ANA KAROLINA ATILIO CORRERIA 4.30 5 6 3 7 374.05 281
142.02760-0ANA PAULA D’ ALEXANDRA PEREIRA 6.75 9 7 6 6 529.23 65
142.06851-4ANAIN SHALOON DOS SANTOS PEREIRA 3.65 5 6 6 7 389.56 258
142.05308-0ANDRÉ GABRIEL MACHADO LEOPOLDINO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.09932-4ANDRÉ VINÍCIUS ALBINI PEREIRA BONAFINI 3.00 3 4 5 8 323.38 328
142.11791-3ANDRESSA CAMPOS DE CASTRO 5.85 3 6 4 7 408.88 237
142.08073-5ANDRIELLI RIBEIRO DA SILVA MATHIAS BELO 5.20 11 4 5 4 436.06 202
142.10925-4ANDRIELLY MARQUES ANDRIOLI 4.80 10 7 4 5 447.39 186
142.06257-0ANGELA CUNHA CORDEIRO 5.70 9 6 3 6 451.06 175
142.07366-2ANGÉLICA ALVES VIDAL AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.06248-2ARYELLE CHRISTINA CARDOZO DO ROSÁRIO 7.15 6 5 4 6 459.55 156
142.11938-9BIAFRA SILVA CAETANO 5.65 10 2 7 6 461.23 152
142.10723-0BIANCA DAS DORES ANGELO 4.70 4 5 3 6 351.04 306
142.07805-0BIANCA VENANCIO DO CARMO 3.90 6 5 3 6 350.38 308
142.12825-0BRAYAN HANIEL ZELA GONSALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.11131-0BRENDA RAPHAELLA SOUZA DE OLIVEIRA 6.95 6 6 7 6 500.23 105
142.10103-0BRENDON DIAS NUNES 7.10 6 5 2 4 411.37 234
142.12093-9BRENO BOTTEGA BUENO 5.45 8 10 10 4 536.91 56
142.05769-9BRUNA GOMES DE FREITAS PEREIRA 4.25 4 5 5 5 349.21 309
142.03453-6BRUNA MILENA CARVALHO GONÇALVES 5.25 5 5 5 5 390.88 257
142.09531-5BRUNA RAFAELLA ARAÚJO NÓBREGA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.11390-4BRUNO ALVES MELLIES 6.60 11 6 10 8 606.41 18
142.01282-3BRUNO DOS SANTOS LEANDRO ALVES 3.00 5 6 2 6 311.71 334
142.09801-2BRUNO GUILHERME ZENERE 6.20 4 7 6 6 454.39 168
142.06173-0BRUNO HENRIQUE CORDEIRO TORTATO 3.50 7 7 9 7 455.07 165
142.10219-5BRUNO KISKA BARRETTO 8.20 9 4 5 5 514.39 83
142.03408-5BRUNO PEREIRA COLBACHO 4.10 6 8 5 7 426.39 215
142.12266-9BRYAN LUCAS FRANÇA GALVÃO 5.30 6 6 7 5 439.06 200
142.12534-6CALLINE CORDEIRO GIRKE 7.95 11 7 7 5 588.57 25
142.06583-7CAMILA ALVES TRAVAGLIA 5.00 10 7 8 6 511.74 88
142.05806-7CAMILA FREIRE RODRIGUES 6.30 9 7 10 5 550.74 49
142.08261-1CAMILA REGINA DOS SANTOS 5.20 9 3 2 4 366.04 288
142.05405-8CAMILA RIBEIRO SANTOOS 3.90 5 5 6 6 373.72 282
142.10114-8CAMILE LETÍCIA CORDEIRO DOS SANTOS 8.90 10 8 12 4 663.75 9
142.09995-3CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA GONDRO FILHO 4.95 8 5 6 5 428.56 214
142.07138-3CAROLINE APARECIDA DANTAS DE ASSUNÇÃO 4.25 7 6 8 5 430.89 211
142.10116-8CAROLINE COSTA DA CRUZ 4.80 9 7 5 5 447.39 184
142.08582-0CAROLINE FERNANDA SILVA 5.10 4 5 7 5 398.05 249
142.08471-4CELSO MEIRA JUNIOR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.12186-8CHARLES VINICIUS CHAGAS REZENDE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.02546-9CIBELLE DO ROCIO CORDEIRO DA SILVA 6.30 8 6 9 5 515.73 81
142.10530-3CLAUDENIR DIAS DE MIRANDA JUNIOR 4.45 9 5 8 6 460.23 155
142.12286-5CLAUDIO ANDRÉ JONER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.09559-1CLEBER CHAGAS AMORIM 6.30 10 3 8 5 492.39 110
142.08967-2CRISLAINE VIEIRA ROCHA DA SILVA 3.45 4 7 4 5 336.88 320
142.00618-9DALVINHA FERNANDA DA SILVA FERNANDES 5.05 10 3 7 7 466.56 145
142.05048-1DANA CHIMENES MALAQUIAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.11044-1DANIEL DA SILVEIRA MARCÍLIO 4.45 9 7 10 8 530.25 63
142.11921-0DANIELA CRISTINA GOMIDE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.10181-5DANILO SALOMÃO MENDES 6.10 9 9 11 7 603.08 19
142.10921-4DAVI DOS SANTOS ZINE 6.30 9 3 7 6 480.73 122
142.03450-6DAYANA DOS SANTOS TSIRILAS 4.80 5 8 8 5 447.39 183
142.04471-9DAYANA GARCIA GODOY ALVES DA COSTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.03473-2DAYSE BONFANTE UHNO 3.95 8 4 9 8 456.90 160
142.09106-1DEBORA DO ROCIO KLICHIEVITS DOS SANTOS 6.35 8 7 2 6 458.89 158
142.03996-5DEISE DE FATIMA DA SILVEIRA 4.80 8 6 4 4 400.72 244
142.12890-7DENER DHULES MOREIRA BARBOSA 5.90 10 5 8 5 503.73 100
142.05612-0DHARA LENGLER ROSSI 8.45 8 3 9 8 580.23 35
142.12125-9DHYOVANNA NICETTO MARTINS 5.65 5 5 5 7 426.22 216
142.13106-9DIEGO ALEXANDRE CUNHA DA SILVA 5.60 9 3 6 8 471.39 137
142.05375-8DIEGO ANDRIOLI NUNES 6.70 9 5 7 8 539.40 55
142.10127-6DIEGO DIAS GONÇALVES DOS SANTOS 6.25 6 5 5 7 455.89 162
142.08309-0DIOGO DE OLIVEIRA CONGROSSI MOREIRA 5.65 10 4 7 6 484.56 117
142.06105-2DOUGLAS FERREIRA PEREIRA 8.00 10 9 9 12 706.76 3
142.01404-2DOUGLAS NADOLNY CARDOZO 6.60 8 5 3 6 454.72 166
142.02149-0DUANA ERIKA BERNARDI 6.30 10 6 6 5 504.06 98
142.12108-2EDERSON UILIAN DA ROSA MORITA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.00551-4EDERSON FERNANDO DOS SANTOS VEIGA 3.75 11 8 7 8 509.25 91
142.04659-7EDIMARA CARLA PEREIRA DA VEIGA 4.80 9 7 8 7 505.74 95
142.10166-9EDINEI DO NASCIMENTO ALVES 5.50 10 5 7 7 503.40 101
142.07266-5EDITE GABRIELLE FERNANDES DOS SANTOS 6.30 6 8 5 6 480.73 123
142.10421-8EDSON SCHWENDTNER PRACI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.03306-8EDUARDA ALVES MARCELINO 4.75 9 6 9 5 480.90 121
142.10270-4EDUARDA CORDEIRO PEREIRA 5.50 12 5 6 7 515.07 82
142.05442-0EDUARDA OLEGÁRIO DE ALBUQUERQUE 6.20 4 3 6 4 384.37 268
142.01476-0EDUARDA REIS DA SILVA 4.75 8 4 8 4 422.56 220
142.01695-0EDUARDO HENRIQUE MARTINS PINTO 4.35 8 7 6 5 433.89 207
142.00987-8EDUARDO HENRIQUE SILVA SERAFIM 3.90 5 3 7 6 362.05 294
142.08622-8ELISA GUIMARÃES SERENÁRIO 3.95 7 5 5 7 398.56 248
142.08931-8EMANUEL ADONIS CORREA MIRANDA 5.65 9 2 7 7 461.23 153
142.03139-8EMANUEL ALVES DE LIMA 6.60 5 3 6 7 443.05 194
142.04812-9EMANUELLE PEREIRA CORDEIRO 5.80 9 8 7 7 535.74 58
142.00879-2EMANUELLY DO NASCIMENTO ANTONIO 3.50 3 4 2 4 256.70 348
142.01201-8EMERSON FERNANDO DE MOURA JUNIOR 2.60 6 5 4 7 334.72 321
142.08240-5ERICKSON DOS REIS VIEIRA 4.80 6 6 4 6 400.72 243
142.09007-4ERIKA CAROLINE VEIGA ALBINO 6.30 3 5 2 7 387.37 262
142.02193-0ERIKE FELIPE CARDOSO 4.35 9 8 9 6 503.91 99
142.08614-0ESTEVÃO DO NASCIMENTO GOMES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.06365-6EVANDRO RIBEIRO MENDES 5.85 5 8 6 5 455.56 164
142.09144-4FABIANA RICETO VIEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.13220-2FABÍOLA DE RAMOS CASSILHA 3.90 7 8 1 5 362.05 293
142.10598-2FELIPE FRANCISCO MALHERBI CAOVILLA 5.85 9 6 2 12 513.90 84
142.10059-3FELIPE GABRIEL SOARES DA COSTA 4.80 7 8 6 5 447.39 187
142.11575-2FELIPE MULLER BENEDET 6.60 7 7 7 6 513.06 87
142.08381-5FERNANDA CUNHA DOS SANTOS 4.60 8 5 5 5 406.39 239
142.11220-0FERNANDA DO ROSARIO MALAQUIAS 6.25 7 4 7 5 455.89 163
142.02214-2FERNANDA LIMA DOS SANTOS 3.90 9 4 7 8 443.73 193
142.13031-6FERNANDO SOUZA MERCIO 2.50 6 3 6 5 308.38 339
142.05021-5FILIPE BARCELOS SANTOS 6.05 11 4 7 7 519.90 75
142.07547-0FILIPE SILVEIRA COELHO 4.55 6 5 10 5 439.89 198
142.02268-3FLAVIA ALVES RODRIGUES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.12468-3FLAVIO DA SILVA RODRIGUÊS POLETI 3.90 5 5 7 10 432.06 209
142.02989-0FRANCIELE CALADO GALDINO 6.30 6 3 7 5 434.05 206
142.01970-6FRANÇOISE HAMID NUNES PIVATO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.06740-9GABRIEL BORGES PRADO 3.60 2 6 7 8 376.39 277
142.05939-9GABRIEL DA ROSA MARIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.05185-1GABRIEL DE OLIVEIRA DE SOUZA 2.50 4 6 3 5 285.04 341
142.09203-9GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA 2.35 6 4 1 7 280.54 342
142.07443-3GABRIEL PINHEIRO DA SILVA 5.20 10 6 6 5 471.06 139
142.05459-9GABRIEL SANTANA DE PAULA 2.80 6 5 5 6 340.72 314
142.11730-4GABRIEL VALENCIO IOZOFOVICH 3.90 6 5 3 5 338.71 318
142.06890-7GABRIEL VINICIUS LEÃO 4.35 6 8 10 7 492.24 112
142.09986-5GABRIELA CUNHA 2.00 7 7 6 6 363.39 292
142.01639-1GABRIELA DOS SANTOS 6.15 6 3 2 5 371.20 285
142.03999-5GABRIELA NASCIMENTO BARBOSA 5.20 7 5 3 5 389.38 260
142.00193-8GABRIELA SANTOS PEREIRA 4.80 6 6 7 7 447.39 185
142.08610-0GABRIELE DIAS CARDOSO 4.70 4 5 7 5 386.05 265
142.11539-0GABRIELI APARECIDA SILVA BRUGNEROTTO 7.10 6 6 10 6 539.73 54
142.00993-6GABRIELLE DE ARAUJO PEREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.01876-9GABRIELLE DE LIMA POLIDORO 5.00 7 4 7 5 418.39 226
142.04779-0GABRYELE COSTA DA SILVA 4.00 8 6 7 6 435.06 205
142.11721-6GEISSIANE SCOMAÇÃO DE OLIVEIRA 2.60 6 5 4 5 311.38 336
142.12653-0GELSON CARVALHO DE PAULA JUNIOR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.00924-9GEOVANA DALAZOANA RODRIGUES 4.10 6 6 9 7 449.73 178
142.09441-6GERMANO DA SILVA NETO 8.45 10 6 11 9 673.58 7
142.12010-3GIANLUCCA DE LIMA ALVES 6.70 5 4 10 5 481.06 120
142.07193-2GILVAN EMANUEL FERNANDES CAPATO 2.50 8 4 5 6 343.39 313
142.10690-0GIOVANA DALLA CHIESA ZANELLA 9.20 11 6 12 7 696.08 4
142.13085-7GIOVANE CESAR RAMOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.01133-5GIOVANNA DA CRUZ PIRES 6.60 9 5 5 9 524.73 70
142.08756-0GIOVANNA LARISSA DO ROCIO CRUZ 4.60 5 4 5 5 359.71 298
142.04720-0GIOVANNA RAMOS NASCIMENTO 3.05 5 6 6 5 348.22 311
142.12565-0GIOVANNI SANTINI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.07459-1GIULIANA NICETTO DA COSTA 8.90 12 3 5 10 617.07 16
142.02903-5GLEYCE RAMOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.03311-6GUILHERME BRAGA D' EL-REY 6.70 3 5 5 4 399.37 246
142.00941-5GUILHERME FELIPE TELES DE SOUZA 8.30 9 7 11 6 634.08 13
142.10897-4GUILHERME HENRIQUE ALMIRÃO COPETTI 7.60 10 4 6 7 543.06 53
142.10739-8GUILHERME MENDES DOS SANTOS 6.70 3 4 1 5 352.70 305
142.11645-5GUILHERME MOREIRA BRITO 6.05 8 3 6 6 449.89 177
142.13543-0GUILHERME NASCIMENTO MUNSTER DE OLIVEIRA 3.10 7 7 7 5 396.39 252
142.01907-9GUSTAVO CORREA DA COSTA 3.00 12 4 9 6 451.74 172
142.03678-7GUSTAVO OLIVEIRA DE LIMA 3.10 8 9 10 9 513.08 86
142.02692-7GUSTAVO PIRES CAMPOS 7.15 10 6 10 7 599.58 21
142.03051-7GUSTAVO PIRES DELFINO 6.25 8 5 5 6 467.56 142
142.09821-9GUSTAVO XAVIER VIDAL AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.04063-1HAMILTON GABRIEL DALL EST DA SILVA 7.75 11 10 6 11 675.92 6
142.10790-7HELOÍSE AVELES DOS SANTOS DE CASTRO 6.60 10 3 6 5 478.06 131
142.04765-2HELOISE CRISTINA LIMA MAGNO DA COSTA 6.45 10 4 6 4 473.56 135
142.01642-0HEMILLY MATOSO LARA 4.65 6 6 4 4 372.88 284
142.00821-1HEMILLY PINHEIRO GONÇALVES 4.00 5 5 6 4 353.38 302
142.13440-3HENRIQUE MARTINS BRUM ALVES 6.60 4 8 6 6 478.06 129
142.03549-5HIGOR HENRIQUE MEGIOLARO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.12316-5HIGOR SANTOS DE SOUZA 6.45 6 5 7 6 473.56 136
142.07202-6ILDEFONSO KIRCHHOFF WEBER 6.35 11 6 10 5 563.91 40
142.04461-0INGRID CRISTINY FERNANDES DO ROSÁRIO 5.45 9 3 4 6 420.22 224
142.10170-7INGRIDY DA SILVA FERNANDES 5.75 8 6 5 5 452.56 171
142.13434-5IRIS PEREIRA LOPES 4.65 5 6 9 5 431.23 210
142.11301-0ITALO LEAO FANINE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.02872-5IVERSON FABIANO DE CARVALHO JUNIOR 8.90 11 6 13 8 710.42 2
142.08988-9IZABELE GONÇALVES LUIZ 6.50 5 5 3 6 416.71 227
142.00561-2IZABELLI TAVARES DE OLIVEIRA 6.70 6 9 8 4 516.06 78
142.08835-0JACKSON SANTANA DA COSTA 6.05 9 7 10 7 566.58 38
142.02139-1JACQUELINE NICOLE ALVES 4.00 9 4 9 6 446.73 188
142.08500-4JAMILE SILVA DE ALBUQUERQUE 4.00 5 7 2 7 365.05 289
142.08067-7JAMILI TALITA SALES BRASIL DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.12100-2JAMYLLE DA CRUZ 4.85 8 6 8 5 460.56 154
142.12924-7JANAYNA MORAIS PIRES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.09114-0JANE DJALA NEDUZIAK 8.90 8 6 6 7 582.06 34
142.00383-4JAYNE TAVARES FANINI 8.40 10 4 5 5 532.06 59
142.02362-0JAYNE VERSAO VIENCZ 3.20 3 5 2 7 294.37 340
142.03859-5JEAN CLOUDE SCHMIDT DERCIDIO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.12016-3JEAN JOEAL DA ROCHA TEIXEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.10414-0JEAN PAULO DOS SANTOS MARTINS 4.00 10 8 7 6 481.74 119
142.03440-8JEANNE DA SILVA PEREIRA 4.00 4 8 4 4 353.38 303
142.05348-3JENIFER VANESSA DOS SANTOS CORREIA 7.55 10 5 9 5 564.90 39
142.11009-9JESSANA PINHEIRO DE ALMEIDA PEREIRA 6.60 6 5 9 4 478.06 130
142.02245-7JESSICA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.09785-0JESSICA DE ARAUJO AGUIAR 9.00 10 3 9 6 596.73 22
142.12767-5JESSICA KETYSCIA FERNANDES 6.70 7 7 6 6 504.39 96
142.00035-1JESSICA PIMENTA GRUBER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.02374-9JHONATHAN ASSUNÇÃO DE SOUZA 4.15 8 6 8 5 439.56 199
142.12113-0JOÃO CARLOS MOREIRA DO ROSARIO 4.35 3 6 5 6 363.88 290
142.09663-7JOÃO MARCELO XAVIER TEODORO 3.30 7 5 3 4 320.71 330
142.09256-0JOÃO PEDRO LEMES 4.45 6 6 5 4 378.55 273
142.02750-1JOÃO PEDRO SILVA DE MIRANDA 2.70 7 6 7 6 384.39 267
142.09568-0JOÃO VICTOR GALDINO FERREIRA 7.10 8 5 7 7 528.06 66
142.06506-1JOÃO VITOR ALVES VERISSIMO 0.00 4 2 2 6 DESC
142.09551-1JOÃO VITOR GONÇALVES DE OLIVEIRA 6.05 3 5 5 5 391.54 255
142.12532-6JOÃO VITOR MARQUES VIDAL 6.50 10 8 7 8 580.08 36
142.11137-0JOÃO WESLEY RIBEIRO DA SILVA 4.35 7 3 7 7 410.56 235
142.04831-5JOHN PAULO DE SOUZA NEMETH 6.05 9 6 10 4 519.90 73
142.10241-0JONAS NEVES ALVES 4.10 8 7 5 5 414.73 229
142.07610-3JONATHAS DE MACEDO ROCHA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.11310-9JONISON CORREA SIMAO 6.70 4 6 5 6 446.05 190
142.10637-0JORGE POSSAS VERNIZI NETO 4.35 8 5 3 5 375.55 278
142.13482-6JOSÉ VICTOR LOPES DUARTE 5.25 9 6 7 6 484.23 118
142.00071-4JOYCE ELLEN MIRANDA DA HORA 6.05 8 3 7 5 449.89 176
142.03597-6JOYCE PETZOLD NASCIMENTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.12295-3JUAN CARLOS DA SILVEIRA BIATO 3.50 3 4 2 5 268.37 344
142.03605-0JULIA DE PAULA PEREIRA 6.70 10 5 5 5 492.73 109
142.05437-2JULIA DEMO 8.90 12 10 9 9 733.76 1
142.05826-3JULIA GRANI DE ALMEIDA SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.01830-6JULIA MARTINS ALVES 3.40 10 4 8 6 428.73 213
142.00484-1JULIAN ALEXANDER JORGE GONCALVES 4.10 4 3 1 4 263.03 346
142.03299-4JULIANA SILVA DOS SANTOS 3.90 3 3 2 4 257.03 347
142.04211-5JULIANO ALVES PEREIRA 5.45 6 8 6 6 466.89 144
142.11455-9JULIE ANN ROMANI ADOLFO 4.35 11 3 3 5 387.22 263
142.11164-5KAREN RAFAELA BITTENCOURT DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.05746-2KARINE DE OLIVEIRA DIAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.08519-2KAROLINE SANTOS CARDOSO 6.70 8 5 7 7 516.06 79
142.11817-5KAROLINE SANTOS DE SOUZA 4.55 8 5 6 5 416.56 228
142.11953-5KAUANE DO ROSARIO MENDES DE SOUZA 3.80 6 5 5 6 370.72 286
142.12854-4KELLY VITORIA VEIGA DAL PIVA 2.60 6 6 3 6 323.05 329
142.11798-3KELVYN LEANDRO DOS SANTOS 4.35 5 3 6 6 363.88 291
142.11610-0KEMELYN CONRADO MIRANDA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.06757-7KEWMER MAURICIO PEREIRA DA SILVA 5.85 5 4 6 6 420.55 222
142.07252-7LAIS SILVA ROSSETI 6.70 10 8 7 8 586.08 27
142.03462-4LARISSA FARIAS SCHULTZ 7.75 9 7 6 4 535.89 57
142.04785-9LARISSA KAROLINE MENDES GONÇALVES 8.00 8 6 5 7 543.39 51
142.12475-1LARISSA VIANA AGOSTINHO 3.75 7 5 5 5 369.22 287
142.09399-0LARYSSA CRISTINE CLAUDINO DE OLIVEIRA 3.00 7 8 3 5 358.39 299
142.12349-0LARYSSA PIRES SILVA 4.00 6 4 6 6 376.72 276
142.13077-9LAURA BORGES MOURA 1.75 4 4 7 7 309.22 337
142.06299-3LAURA GOMES FIRMO 8.00 9 6 7 5 555.06 46
142.08173-2LAURIZA SOARES DE AGUIAR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.06936-5LAYHARA LOPES PEREIRA 3.45 6 6 5 5 360.22 297
142.04473-9LENOEL MAYER DE MAGALHÃES 6.30 7 7 8 7 527.40 68
142.12945-3LEONARDO ALVES DOS SANTOS 6.30 3 5 1 4 340.70 315
142.04760-2LEONARDO ALVES GARCIA 8.60 10 5 7 7 596.40 23
142.01531-4LEONARDO MARTINS MODESTO 4.80 10 4 5 6 435.73 203
142.02058-0LEONARDO MENDES DA SILVA 6.50 9 6 7 6 521.73 72
142.10973-5LETICIA BACAROGLO LACHOVICZ 6.60 11 6 9 7 583.08 30
142.05157-7LETÍCIA PARTHEY 8.90 9 5 12 5 628.74 14
142.08819-4LILIAN FABRIZIA DE LIMA AGUIAR 6.85 6 5 9 5 497.23 107
142.06721-2LORENA BELO PINHEIRO 3.90 12 6 8 8 513.75 85
142.09765-4LORENA DA SILVA PIRES 3.00 5 6 4 5 323.38 326
142.11128-2LUANA COUTO DO ROSARIO 6.90 7 6 6 7 510.39 90
142.13452-1LUANA CRISTINA DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.05863-6LUANA RAFAELI DE PAULA QUADROS 4.80 7 7 6 5 435.73 204
142.13009-1LUANN FELIPE SILVA LOURENÇO 3.90 9 4 1 6 350.38 307
142.07244-9LUCAS BRITES PEREIRA 3.70 5 7 4 7 379.39 271
142.11549-8LUCAS DO ROSARIO GONÇALVES 5.60 9 5 5 4 436.39 201
142.09719-3LUCAS DOS SANTOS CAMPOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.06122-9LUCAS GONÇALVES FERREIRA 6.10 7 5 6 6 463.06 148
142.04360-3LUCAS POLUCENA GALDINO DE OLIVEIRA 5.45 8 9 5 6 490.23 115
142.10173-7LUCINEIDE APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA 3.10 6 4 6 7 361.39 295
142.08862-5LUDMILA ALVES DE LIMA 6.45 9 7 9 6 555.24 44
142.12056-6LUIZ FELIPE FERREIRA DE CASTRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.08956-4LUIZ GUSTAVO DO CARMO DE OLIVEIRA 3.10 10 5 4 6 384.73 266
142.11421-4LUIZ HENRIQUE DA ROCHA KARVAT 2.90 7 5 3 6 332.05 322
142.11780-5LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA 8.70 8 7 5 8 587.73 26
142.05049-1LUIZ HENRIQUE NASCIMENTO POSSAS 3.00 7 7 3 8 381.73 270
142.00586-9LUIZ PADOVANI 5.10 7 3 5 6 398.05 250
142.03870-1MAIARA ELOISA PONTES BARBOSA 3.10 6 4 6 4 326.38 325
142.01331-0MAISA THAINA PEREIRA DE SANTANA 5.70 10 3 7 5 462.73 149
142.10390-8MANUELLA VALENTIM DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.09273-6MARCELLE RENATA COTELESSE FARY 8.00 10 4 7 6 555.06 45
142.01530-4MARCELO BRASILIO DOS SANTOS FILHO 5.60 7 4 4 6 413.05 231
142.00356-0MARCELY GONÇALLO DOS SANTOS 5.20 6 5 4 5 389.38 259
142.04924-4MARCIA DA SILVA CARNEIRO 4.85 7 4 8 4 413.89 230
142.10540-1MARCIELE RODRIGUES CORREA 3.00 4 6 7 5 346.72 312
142.10357-5MARCO AUGUSTO PETERSEN PEDROZO 4.60 5 7 1 8 383.05 269
142.04896-4MARCO AURÉLIO BALTHAZAR RIBEIRO 0.00 4 4 6 7 DESC
142.03557-3MARCOS ANTONIO DE SOUZA ALVES 8.10 6 6 6 6 523.06 71
142.12651-0MARCOS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA 0.00 8 7 10 4 DESC
142.00448-9MARIA CECÍLIA OLIVEIRA FOSS 3.00 5 2 10 6 358.39 301
142.08597-8MARIA EDUARDA ALVES CANESTRARO 9.15 12 7 9 7 682.91 5
142.12299-3MARIA EDUARDA DA SILVA DO ROSARIO 9.15 6 4 5 6 519.55 76
142.05432-2MARIA EDUARDA FRANÇA PEREIRA 6.60 7 5 4 5 443.05 195
142.03583-8MARIA EDUARDA PEREIRA ARAUJO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.08671-9MARIA ELOIZA BONALDI 3.30 6 4 4 4 309.04 338
142.03977-9MARIA GABRIELE DE FREITAS XAVIER SOBRAL 3.75 10 8 11 9 555.92 42
142.11321-7MARIA IZABEL MAIA KORSANKE 4.80 7 4 3 6 377.38 275
142.08033-2MARIA JAQUELINE CENA SILVA VIEIRA 4.80 5 7 6 5 412.39 232
142.02350-2MARIANA BASTOS CAXAMBU AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.00609-0MARIANA JUNGLES FERNANDES 6.40 8 4 8 9 530.40 62
142.12691-2MARIANE CUNHA CORDEIRO 8.00 9 5 5 6 531.73 60
142.11252-4MARIANE PASSOS MODESTO 5.80 6 4 6 8 454.06 169
142.10320-0MARIZA VOI FREZZATTI 7.95 7 7 11 6 600.24 20
142.12144-5MARWIN MOSCARDI GULIS 6.50 10 4 5 4 463.39 147
142.05245-6MATEUS FELIPE DERIO DOS SANTOS 5.60 12 9 10 9 634.76 12
142.12432-9MATHEUS EDUARDO CAPETA ZELA 5.60 10 3 6 7 471.39 138
142.06255-0MATHEUS GALDINO LAURIANO DE LIRA 3.00 8 7 9 6 440.07 197
142.09011-2MATHEUS GONÇALVES ALEXANDRE 4.80 3 3 6 4 330.70 324
142.07689-0MATHEUS HENRIQUE LEITE DE FARIAS 3.00 5 4 6 5 323.38 327
142.08999-7MATHEUS HENRIQUE MOURA SANTANA 3.50 9 6 3 5 373.39 283
142.03717-5MATHEUS HENRIQUE VILARINHO CHAVES 4.85 7 7 8 4 448.89 181
