VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Curitiba I (Embap) Voltar
Artes Visuais - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
131.00988-0ADRIANA BUENO MACHADO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.04559-1ALESSANDRA DAMBROSKI 5.75 9 4 8 6 487.56 66
131.13444-5ALINE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 6.90 7 6 5 4 463.72 71
131.11842-1ALLAN HENRIQUE BASTOS 6.15 10 6 8 6 534.57 53
131.09931-6AMANDA PIVA RAPETTI 6.50 9 7 11 7 591.75 37
131.02999-0ANA CAROLINA DE SOUZA COSTA 7.75 13 11 14 12 815.95 1
131.11109-8ANA LAURA CANSIAN PELIZZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.08621-0ANNA CAROLINA FIEDLER 8.25 9 9 9 6 632.58 29
131.00321-7ASTROGILDA MARIA NEPEL 5.15 9 6 13 6 551.25 49
131.08670-0BARBARA PIRES DA ROCHA 5.85 10 6 11 7 572.25 42
131.08375-9BEATRIZ SUREKI 8.00 10 6 10 7 625.08 31
131.13323-1BRUNA ARRUDA PAES 6.70 10 9 6 6 562.74 46
131.11898-2BRUNO DE LIMA COELHO 6.40 12 8 11 8 647.09 23
131.11472-7CARLLA RIBEIRO DE MOURA 8.20 13 8 10 5 666.08 17
131.09397-1CAROLINA DUBENA NAGORSKI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.03592-8CAROLINA DURAN DA SILVA 4.35 10 7 6 4 445.56 72
131.07771-1CAROLINA MANOSSO FUNES 6.15 9 7 7 7 534.57 54
131.02827-6CAROLINE DAYANE BATISTA 5.00 12 8 11 7 593.42 35
131.12360-8CLAUDIA DESLY DA SILVA 6.30 13 9 8 8 632.42 30
131.04789-0DANIEL MESSIAS SANTOS FILHO 4.55 10 8 7 7 509.91 59
131.05969-5DANIELA ALBINI DE ASSIS 5.75 8 7 7 5 487.56 65
131.11179-5DOROTHEA GLUFKE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.13453-3DOUGLAS FIGUEIRA SCIREA 7.60 12 7 8 8 636.41 27
131.12110-2DOUGLAS MACHADO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.08645-6ÉLEN CROCETTI PEREIRA 7.90 10 12 13 7 727.10 4
131.11897-2EMILY PAULINO DE OLIVEIRA CRUZ 6.80 4 3 10 7 484.06 67
131.13393-9EVELYN CASTANHO GONÇALVES DA SILVA 8.45 12 12 11 12 801.94 2
131.13045-6EVERTON WILLIAN DE PAULA 5.20 12 6 10 7 564.41 44
131.13651-8FABIO LEANDRO LAPUINKA 4.45 13 6 10 7 553.58 48
131.06010-5FABÍOLA CASSANELLI 5.75 10 7 12 7 592.58 36
131.09532-7FELIPE DE FREITAS MADEIRA GUIMARO 6.75 13 9 12 6 669.26 15
131.02986-2FLÁVIA EDUARDA DE ANDRADE DA ROSA 5.70 11 7 10 5 556.08 47
131.00342-3FRANCINE TUCZYNSKI 6.25 13 7 11 9 654.26 20
131.13485-8GABRIEL CHANG 6.05 13 6 11 9 636.59 26
131.10440-6GESSICA DAYSE DA ROCHA 7.50 11 5 11 6 610.08 32
131.03027-4GIOVANA LEÃO RAMOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.01198-6GIOVANA ROSA DE PAULI 7.60 10 9 9 10 671.42 13
131.09699-3GUILHERME YTALO DE LIMA GRAMOSA AZEVEDO 6.00 9 6 9 7 541.74 52
131.01524-8GUSTAVO DA SILVA LIMA 6.50 7 8 7 6 521.73 56
131.08266-3HAIUPI PAULINO MERCADANTE 4.45 9 5 5 4 401.89 75
131.10874-0HÉLIA PAULA BRAHOLKA 6.15 7 6 7 4 464.56 69
131.12626-7HELOISE BONO CAVALCANTE 7.45 10 11 10 7 666.92 16
131.13634-1HENRIQUE ARIEL PANICHEK RIBEIRO 5.85 12 11 9 12 688.94 10
131.07417-0ISABELY LUCIANA COUTINHO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.11085-6IURI DE NOLA SÁ 6.25 12 3 11 7 572.58 41
131.09728-3IURI DE SOUZA GARCIA 8.45 9 9 12 8 696.92 9
131.10461-2IZADORA ALVES LOPES 5.75 11 4 6 4 464.23 70
131.12801-5JANAINE DO CARMO 5.45 13 8 9 7 595.25 34
131.02286-1JOÃO VICTOR DE ASSIS 4.70 5 3 4 7 362.71 76
131.10095-8JOHN VITOR MAKALLISTER ZEGOBIA FERREIRA 6.80 12 9 9 7 635.75 28
131.06982-8JONATHAN WILLIAN CRACCO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.13008-3JULIA BRASIL QUEIROZ 7.50 10 13 13 8 738.44 3
131.11794-5JULIA VITÓRIA BARBOZA KRUM 7.40 14 8 9 9 688.76 11
131.00330-5JULIANE KRÜGER DE MORAES 6.35 12 7 8 5 563.91 45
131.08074-7KARINA SOMENZI DUARTE 5.80 8 4 8 8 500.73 62
131.09818-2LEONEL BARRETO FERREIRA 5.70 12 4 13 6 579.41 39
131.04726-1LORENA BEATRIZ ANTUNES ARRUDA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.13424-9LUANA CRISTINA DE SOUZA HILDEBRANT AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.08179-4LUANA FERST ARAUJO DA SILVA 7.00 8 4 7 6 501.73 61
131.12095-0LUCAS ALEXANDRE MARQUARDT DOS SANTOS DE SOUZA 6.50 11 6 9 7 580.08 38
131.04010-2LUIS ANGELO TOMASCZESKI WILHELMS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.10259-0LUIZA AUGUSTA DE MOURA 7.40 13 5 12 8 665.42 18
131.11214-3MARIA GABRIELA MENDES DE LIMA 7.75 13 4 9 10 652.58 21
131.07941-1MARIANA DUTRA CARDOSO ALVES 4.75 8 8 8 5 480.90 68
131.11839-3MARIANA MIDORI ANDO 6.55 12 13 11 8 709.94 7
131.04177-9MARTINA SENS FREIRE 4.65 9 6 7 4 442.89 73
131.00336-5MELINA VITÓRIA FREZZE FUJITA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.01924-7MELISSA SEIDELER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.07678-4NATHÃ GEFER DA COSTA 6.80 11 4 7 7 542.40 51
131.13534-4NELI PEREIRA 5.35 8 6 9 6 498.90 63
131.06844-8PAOLA KERTELT XHODA 6.40 9 7 7 4 507.06 60
131.12343-1PAULA REGINA WOLANIUK RIPEL SALGADO 8.10 10 7 11 6 639.75 25
131.10695-1PEDRO DA SILVA DE CARVALHO 6.80 12 6 8 6 577.41 40
131.13373-2PEDRO HENRIQUE FECCHIO BOARON 7.00 12 9 14 7 700.10 8
131.05314-0RAQUEL RODRIGUES GRAZZIOTIN 7.20 7 8 9 6 566.07 43
131.09149-6RICARDO ROBERTO DA SILVA 5.40 9 4 10 7 512.07 58
131.10118-0RODRIGO DAVI RODRIGUES DOS SANTOS 6.45 12 10 13 5 660.26 19
131.00006-9SABRINA PAULA DE LIMA 7.90 12 9 13 7 715.43 5
131.12061-6SEBASTIAN CORDERO DONOSO 5.05 11 6 10 7 548.25 50
131.04617-6SHERON NUNES MACHADO 8.20 13 7 8 6 642.75 24
131.09607-0SIDARTHA CORRÊA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.05755-2STEPHANIE DO NASCIMENTO 7.10 10 5 7 5 528.06 55
131.12429-2STEPHANIE HIROMI SUZUKI 6.60 12 9 14 9 711.44 6
131.05795-5SUELEN BAPTISTELLO DE SOUZA 6.80 10 9 10 11 670.76 14
131.13547-2TATIANE MAIRA OLEINIK 7.75 11 9 12 6 675.92 12
131.09753-8THAISE SEVERO LIMA 4.75 8 6 10 6 492.57 64
131.05983-1THIAGO LUIZ DA SILVA GOULART AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.11908-6TOMOKO MIYAZONO COELHO 6.25 12 10 8 6 607.58 33
131.02202-6VINICIUS SANTOS GREMSKI 4.65 11 5 8 8 512.91 57
131.09847-7WANDER FLAVIO FERREIRA CALDAS 4.75 6 8 4 6 422.56 74
131.09098-0YASMIN RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA DE SOUZA 8.00 11 8 9 7 648.41 22
Voltar