VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Curitiba I (Embap) Voltar
Artes Visuais - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
125.10478-5ALINE VIEIRA 5.85 12 8 8 5 560.58 24
125.06903-7ALLISSON FELLIPE SILVA BONFIM AUS AUS AUS AUS AUS DESC
125.13344-2ANA CAROLINA MARQUES DA CUNHA 6.85 13 8 12 10 707.27 4
125.10252-4ANA CAROLINE HOFMANN 5.60 10 4 9 6 506.40 38
125.09220-1ANDREA LAYSSA DE OLIVEIRA AFONSO 6.85 14 7 12 7 672.26 8
125.01572-3ARIANE LOPES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
125.01138-1BRYAN DE PAULA 7.10 11 10 11 7 668.09 11
125.10245-6CAROLINE TIBES CERCAL LOPES 6.25 8 8 10 4 537.57 31
125.10161-5CLAUDIA NICOLAU 8.00 9 6 11 8 636.75 15
125.12359-4CLEONICE APARECIDA MAJEWSKI 5.30 8 6 10 6 509.07 37
125.06415-9DIEGO ANTONIO DOS SANTOS FONSECA 4.45 8 3 9 6 436.89 47
125.11662-8EVERSON RIBEIRO MUNIZ 5.85 8 7 7 5 490.56 41
125.09629-0GABRIEL PIRES RODRIGUES 5.10 12 6 12 4 549.75 28
125.04192-0GABRIEL TRIANI HAUER 5.70 11 4 11 5 532.74 32
125.10182-1GERSON PIETROSKI JUNIOR 7.10 11 9 11 7 656.42 14
125.11324-3GISELE INACIO PEREIRA 2.85 5 2 7 4 295.54 53
125.08640-0GIULIA SAVARIS DE OLIVEIRA 7.60 13 7 13 10 729.77 1
125.01120-3HELOISA CORDEIRO 5.90 8 7 8 6 515.40 35
125.08939-4HENRIQUE SOUZA HAHN 7.60 9 6 8 5 554.73 26
125.13256-3HERBERT CARDOSO DOS SANTOS 6.85 12 9 12 8 683.93 6
125.10879-4IAN LINHARES NUNES 7.10 11 9 11 8 668.09 10
125.09347-5INÁS KHODR CHIAH 5.10 11 4 8 5 479.73 43
125.10996-8INGRID GONÇALVES CARDOSO DOS SANTOS 5.50 10 3 8 6 480.06 42
125.10570-2IZABEL CRISTINA LIVISKI 5.55 10 4 12 6 539.91 30
125.10985-0JHOSLAINE AVILA DA SILVA 6.70 14 6 11 4 609.41 18
125.11606-9JOÃO CARLOS DE QUEIROZ 3.55 12 5 10 6 491.58 40
125.07869-5JORGE TORRES GALVÃO NETO 5.95 11 7 11 6 586.91 21
125.12259-7JULIO CESAR GOMES 4.35 5 8 7 5 422.23 50
125.00520-6LARISSA ALBERTI PORTELA 5.05 10 5 6 7 478.23 44
125.00033-8LARISSA LOPES MIRANDA DA SILVA 6.70 8 4 5 6 469.39 46
125.13430-1LARISSA MILENA REICHARDT 6.70 11 9 12 8 667.76 12
125.02936-6LARISSA SILVA GARCIA 6.75 7 7 10 8 575.91 22
125.11552-2LEIDIR BARRIM AUS AUS AUS AUS AUS DESC
125.13363-9LETICIA GABRIELLE DOS SANTOS 7.10 11 7 11 9 656.42 13
125.01662-2LOURDES MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA 5.10 6 6 6 6 433.06 49
125.05468-3LUANA OLESZCZUK 6.70 7 8 5 5 492.73 39
125.00845-4LUPÉRCIO JOSÉ FERREIRA COSTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
125.08607-8LUZIA TEIXEIRA BONIN 7.60 12 10 9 7 671.42 9
125.02083-1MARIA LUCIA LOPES RIBEIRO 6.05 10 6 6 7 519.90 33
125.11039-0MARIANA COLIN STELZNER 5.95 12 8 11 12 680.27 7
125.09964-5MARIANE MACHADO 5.50 2 6 8 7 433.39 48
125.01624-0MARINA RODRIGUES HACK 7.50 12 6 11 5 621.75 16
125.10978-1MICAL ZENTIL QUEIROZ 5.90 12 7 9 4 550.41 27
125.00297-1MIRIÃ KRAUSS ANDRADE 6.10 9 8 9 7 568.08 23
125.00973-6PAMELA CRISTINA RIBEIRO 5.95 8 6 10 7 540.24 29
125.03261-6PATRICK AUGUSTO DE OLIVEIRA 5.85 7 5 2 5 397.21 52
125.04277-0PRISLAINE DE FÁTIMA DOS SANTOS 5.95 10 7 7 5 516.90 34
125.10187-1RAFAEL REIS CAMPOS 7.50 12 10 9 12 726.77 3
125.11058-6RAQUEL FONTANELLA PINHEIRO 6.15 13 9 7 6 592.91 20
125.11935-5REBECA MANZONI GARCIA 6.60 9 8 10 7 594.75 19
125.06458-1RENATA LOPES FONSECA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
125.11028-1RICHARD DE PAULA 4.55 6 7 6 5 416.56 51
125.08653-9ROBERTA AGNOLETTO HORVATH 7.50 13 11 12 7 726.77 2
125.00133-5ROSANE ALVES BARBOSA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
125.13149-8ROSIANE DE MORAIS OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
125.03672-3SERGIO LUCIO DUARTE 5.05 11 6 10 8 559.91 25
125.02359-9SIMONE ALVES DE LAVOR 5.00 11 6 7 4 476.73 45
125.02569-1SUZANE BERALDIN 7.50 14 7 13 7 703.43 5
125.01872-5THAÍS GARCIA MENGATTO 7.50 11 8 10 5 621.75 17
125.12855-0YASMIN KARINNE FEMININO BOMFIM 6.95 11 5 6 4 511.89 36
Voltar