VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Campo Mourão (Fecilcam) Voltar
Pedagogia - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
122.11125-5ADRIELLY BONJARDIM INÁCIO 5.75 6 7 7 6 475.89 29
122.10010-3ALEX RICARDO FERREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.11319-1ALINE DE OLIVEIRA LACERDA 6.25 8 6 10 5 525.90 14
122.05852-0ALYCE ANNY DA SILVA 6.10 9 6 6 6 498.06 24
122.05282-1ALZIRA SANTOS GOMES 3.65 4 6 5 6 354.55 74
122.09205-1AMANDA LUIZA DA SILVA 3.55 9 8 6 5 433.23 48
122.09744-0AMANDA ZILDA FERREIRA BARBOSA 3.55 10 4 4 5 374.89 67
122.09292-5ANA APARECIDA CAMBUI DE SOUZA 5.90 10 6 9 8 562.08 2
122.10077-2ANA CAROLINA ALMEIDA DA SILVA MITUSHASI 6.25 9 7 10 6 560.91 3
122.04474-1ANA CAROLINA DE JESUS DA SILVA 5.90 6 7 6 6 468.73 33
122.01377-5ANA ROSA MENDES SILVA 3.65 5 2 4 7 319.54 89
122.03981-0ANDRESSA MORAES DA SILVA 6.15 6 6 11 5 511.23 21
122.10288-5ANDRIELE VENTURA MARTINS 6.30 11 6 6 8 550.74 6
122.01505-2ANNA FLAVIA ARRUDA 3.65 6 5 8 6 401.23 59
122.11035-6ATAIDE ALEXANDRE DE ALMEIDA 3.20 6 4 6 6 352.72 75
122.06357-0BIANCA APARECIDA DE PAULA 5.60 12 5 9 6 541.41 11
122.11787-8BIANCA TERUEL DOS SANTOS 6.15 9 5 8 9 546.24 7
122.11160-8BIANKA GOIS MORAIS 4.20 3 3 3 6 301.04 94
122.11273-3BRENDA BENEDETTO GONÇALVES 6.65 12 6 11 8 631.25 1
122.00612-1BRUNA LUANA LANG SCHMIDT 4.70 10 5 9 8 514.41 19
122.06404-7CAMILA LOPES DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.10847-6CARINE RIBEIRO MARQUES 4.35 4 4 4 6 340.54 80
122.12722-5CAROLINE MONTEIRO VAZ 3.50 7 5 4 7 373.39 69
122.00279-1CAROLLINE DE ALMEIDA GOMES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.00552-7CLARA MARIA DE OLIVEIRA 4.10 7 5 5 8 414.73 56
122.12877-3CLAUDIA NATIELI PEREIRA NUNES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.10562-0DANIELA DOS SANTOS RAMOS 5.20 8 4 8 5 447.73 40
122.13052-5DANIELE APARECIDA GONÇALVES 3.35 3 5 6 5 322.21 88
122.01030-0DÉBORAH KRISTINA MENDES PEREIRA 5.70 7 4 7 5 439.39 44
122.02419-0EDERSON RAFAEL CARVALHO TKACZUK 3.65 8 6 6 4 389.56 61
122.11678-2ELIZIA MARIA FERNANDES 5.40 7 3 10 6 465.39 35
122.10615-7FELICIO PALMA JUNIOR 5.30 11 2 7 7 474.06 31
122.07748-8GABRIELA DA SILVA ROCHA 3.45 9 5 5 5 383.56 65
122.11608-5GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.08149-0GABRIELLY SANCHES TORTOLA 6.05 10 7 6 6 519.90 16
122.10298-3GEOVANA DE JESUS GRACI 6.15 4 4 8 6 441.22 43
122.02595-2GEOVANA SOUZA DUARTE 4.45 6 5 5 7 401.89 58
122.08739-6GREICE NUNES BENEDITO 3.55 12 7 10 6 514.91 18
122.10125-9HAUANE CRISTIELY APARECIDA GONÇALVES 3.75 3 7 3 5 322.54 87
122.05471-8HELLEN MARIANE BARBOSA ANDRADE 3.90 4 4 5 6 338.71 83
122.13608-8HELOISA ARAÚJO DE ANDRADE 4.35 7 7 8 4 433.89 47
122.09346-1ISABELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 3.90 8 4 6 4 373.72 68
122.09016-5JAQUELINE APARECIDA ALVES CHAVES 5.60 12 5 9 4 518.07 17
122.11975-4JHENIFER DOS SANTOS LOPES 4.75 6 7 7 7 457.56 37
122.07761-4JHENIFER FELIX DOS SANTOS 3.45 4 5 6 4 325.21 86
122.10867-2JHENIPHER BEZERRA DE JESUS GOMES 8.00 9 4 8 5 543.39 10
122.12623-8JOÃO VITOR CORDEIRO DE SOUZA 3.10 4 4 6 5 314.71 90
122.11406-0JULIA AMANDA BARBOZA SILVA 5.20 8 3 4 5 389.38 62
122.06042-0JULIA ROCHA DE SOUZA 5.30 8 3 8 5 439.06 45
122.09872-2JÚLIA VITÓRIA RAMOS 5.05 8 2 3 7 384.88 63
122.12280-8KARINA DOS SANTOS 5.25 8 5 9 6 484.23 28
122.03877-4KELLY TATIANE GOMES PEREIRA 4.95 9 6 12 7 545.25 8
122.00568-5KINBERLI CANDIDA DE BRITO 3.75 9 8 9 7 497.58 25
122.12792-2LAIS INGRID GUITES 6.15 11 4 7 6 511.23 20
122.11397-7LARISSA APARECIDA SANTOS DE AMORIM 4.65 10 4 2 5 384.55 64
122.12721-5LEDA MARIA CEZARIO VIDAL AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.02877-8LIZIANE MAIARA DE LARA 5.80 9 4 4 6 442.39 42
122.10672-6LORENA VÍTOR NICOLAU 3.45 6 7 4 6 371.89 70
122.05608-5LUANA DOS SANTOS TEIXEIRA 4.25 6 5 6 6 395.89 60
122.10541-4LUANA LIMA CAMARGO 5.70 8 6 10 8 544.41 9
122.00281-0LUNA LOMBARDI VELOSO KACHOROSKI 4.65 10 5 9 6 489.57 27
122.10856-4MAGNA APARECIDA MORAES 3.45 5 5 5 6 348.55 77
122.12589-0MAICON DIAS DA COSTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.02823-7MAÍSA MACHADO AMARAL AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.08315-0MARCELA QUEIROS DE ALBUQUERQUE 3.20 6 4 6 6 352.72 76
122.13194-5MARCIA TANAZILDO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.05657-6MARIA AMANDA DE SOUSA ZOIN 5.80 7 6 7 5 465.73 34
122.03074-6MARIA GRACIELI RADLINSKI 3.85 4 6 3 4 313.87 91
122.08397-6MARIA IZADORA LEÃO BARBOSA 3.15 4 6 4 6 327.88 84
122.08072-8MARIANE MACIEL NEUMANN 2.80 3 5 5 9 340.72 79
122.11116-7MATHEUS GONÇALVES NOGUEIRA 2.90 9 6 6 9 437.07 46
122.00148-0MAYARA MONTE ALTO LOPES 4.20 9 5 8 7 464.40 36
122.06034-2MAYARA SILVA DE ALENCAR 3.30 4 3 5 5 297.37 96
122.04823-0MEIRE MICHELE PORTELA 6.15 7 5 11 4 499.56 23
122.08143-0MEMORINA MARTINS LINO MUNHOZ 3.90 3 5 6 4 327.04 85
122.07943-2MILENA LUZIA GOIS BASSETTE 3.65 5 3 3 6 307.87 93
122.07783-0MONALIZA TALITA DE SOUZA 3.35 3 4 5 5 298.87 95
122.04137-7MÔNICA APARECIDA RACHINSKI SANO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.07156-2MONICA DE CARVALHO MAILKUT 5.20 9 8 9 6 529.41 13
122.07860-1OLIVER SINHORIN 4.85 9 6 8 7 495.57 26
122.08080-6PATRICIA MENDES LOPES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.07912-8PATRICIA SOUZA RODRIGUES 5.30 2 6 5 5 369.04 71
122.07430-8PAULA HELOISE TESSARO ESTEVAM 4.70 5 3 4 5 339.37 81
122.02437-6PAULA TAMARA RIBEIRO DOS SANTOS 4.95 5 5 7 7 428.56 50
122.08805-9POLIANA FERREIRA EUGENIO 6.15 10 6 7 6 522.90 15
122.09686-6PRISCILA DE PAULA PINHEIRO DA CONCEIÇÃO 0.00 4 5 1 4 DESC
122.07483-9RAISA CARDOSO RAEL AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.12605-1RENATA BERTOLINO LOTERIO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.00775-8RENATA SOARES NUNES 6.55 11 3 7 8 534.90 12
122.08322-9ROSANA DA SILVA VIANA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.01704-7ROSILENE DE FATIMA GUILHERME 5.60 6 5 7 6 448.06 39
122.08236-0ROSINEIDE APARECIDA DANIEL MENDONÇA 4.85 6 9 4 5 425.56 51
122.06398-3ROSSANA JANAÍNA TELES GUEIROS 0.00 7 5 6 6 DESC
122.11344-6SARAH ROMANO DOS SANTOS 5.65 11 4 5 4 449.56 38
122.11150-0SIMONE LEONARDO 5.70 8 4 9 5 474.39 30
122.08060-0SIMONE RUDEY MACIEL 3.45 3 4 5 6 313.54 92
122.08325-9SOLANGE APARECIDA DE SANTANA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.01210-9TAINARA MENDES 4.95 4 5 7 6 405.22 57
122.04755-7TAIS APARECIDA PEREIRA GABRIEL 5.60 11 9 8 5 553.08 5
122.11664-4TALIANI APARECIDA DA SILVA 4.85 6 7 0 4 343.87 78
122.02252-8TALITA CRISTINA DA SILVA 4.50 6 5 8 5 415.06 55
122.00263-3TAMARA SILVA SANTOS 5.40 4 5 4 4 360.37 73
122.07862-1TAYNARA BASSI DA SILVA REIS 5.20 9 4 8 4 447.73 41
122.10675-6TEREZINHA NUNES DE MEIRA 4.95 7 4 5 4 381.88 66
122.13429-0THABATA LUDMILLA GRIEHL 5.75 12 8 9 4 557.58 4
122.08155-9THAINARA NICACIO DANTAS VIGUETTE 4.85 6 6 5 7 425.56 52
122.06609-1THAIS DE SOUZA VITORIANO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.11753-3THAMIRIS COSTA DA SILVA 7.10 4 6 6 6 469.72 32
122.07079-1THYELLE NAYARA FERREIRA DA SILVA 4.95 8 5 5 6 428.56 49
122.09726-4VANESSA DOS SANTOS BOA VENTURA 3.90 4 6 4 5 338.71 82
122.00441-1VANIA DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.04394-0VERA LUCIA DE MELLO 4.85 3 3 4 9 367.21 72
122.01441-8VITÓRIA MAZUR DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.05087-7VITÓRIA NUNES WAGNER 3.85 8 7 5 6 418.89 54
122.11584-3VITORIA VIDOTTI DO NASCIMENTO 6.30 6 5 8 8 504.06 22
122.00812-6VIVIANE COUTRES 5.90 4 5 8 4 422.05 53
Voltar