VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Campo Mourão (Fecilcam) Voltar
Matemática - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
121.11746-0ADRIELI GUIMARÃES MONFARDINI 3.25 7 5 9 7 424.23 22
121.01839-4ALISSON AQUILINO FERNANDES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
121.10662-3AMANDA RIELING SILVA DE ASSIS 4.10 7 6 5 5 391.39 28
121.00220-6ANDRÉ FABIANO ALVES ALFLEN 4.85 12 13 12 9 682.27 2
121.09159-0BRAIAN WILLIAN STRENSKE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
121.06139-5BRENDA DE BRITO DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
121.09444-4CAROLINA MARANGONI DA SILVA 7.10 9 9 5 7 563.07 9
121.01546-0CAROLINE EDUARDA DE ARAUJO DE OLIVEIRA 5.70 9 7 4 6 474.39 16
121.09893-4CRISTHIAN MARCZINSKI 4.40 9 9 5 8 493.74 14
121.09879-8DANIÉLI ZANERATO MUNHOZ 3.85 11 7 5 5 442.23 20
121.07283-0DENILSON DA SILVA GAVANSKI 3.55 5 7 4 7 374.89 29
121.02499-0EDMILSON MARTINS WILL 3.45 7 7 11 6 465.24 17
121.05366-8EVELLEN BEATRIZ DOS SANTOS OLIVEIRA 2.90 5 5 5 6 332.05 32
121.10065-0EVERTON VITOR ROSA 3.45 9 7 4 6 406.89 25
121.09658-7GABRIEL TOMÉ LOPES 5.35 12 6 8 8 557.25 10
121.09746-6GESIANE PADILHA DA SILVA 5.55 6 5 8 5 446.56 19
121.05322-5GIOVANA TAMIRIS MENDES FERREIRA 0.00 7 6 7 5 DESC
121.03950-0HENRIQUE ALCANTARA STUANI 5.90 13 8 13 7 655.43 3
121.03305-6IGOR ANTONIO DE LARA 6.05 11 7 9 8 589.91 7
121.08834-9JACSA DYEIME MACIEL 3.00 6 6 6 4 346.72 31
121.11136-9KLEVERTON RHIAN DOS SANTOS PRADO 5.05 9 5 7 7 478.23 15
121.00348-0LARISSA CRISTINA VIEIRA DA SILVA 3.80 8 7 6 8 452.40 18
121.12184-6LEANDRO DA LUZ BARBOSA 6.55 12 9 9 8 639.92 5
121.03449-6LEANDRO DA SILVA RIBEIRO 2.90 1 4 2 6 238.70 33
121.05630-5LENIR AST AUS AUS AUS AUS AUS DESC
121.11599-7LUÃ BOLIVAR PEDROSO 5.20 6 7 9 9 517.74 13
121.11361-8LUCINEIA APARECIDA DE BRITTO MURBACK AUS AUS AUS AUS AUS DESC
121.09813-9MARIA EDUARDA OENING DE SOUZA 4.30 7 4 8 7 432.39 21
121.09509-9MARIA EDUARDA SÉRIO 6.05 9 8 10 8 589.91 8
121.01809-0MATEUS HENRIQUE CURRIEL 3.10 4 7 6 5 349.72 30
121.07229-0MATIAS ROBAK BORGES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
121.11023-3MEIRIELLI SOUZA IORI 6.65 9 4 11 5 537.90 11
121.13153-8PALOMA CRISTINA DOS SANTOS 4.95 8 2 8 5 416.89 23
121.05497-0PAULA ÉVILE CARDOSO 6.70 10 8 11 5 597.75 6
121.11034-1RAFAEL GOMES CARNEVALE 6.25 10 10 10 10 654.26 4
121.06678-4RIAN EDMASTER SZIMANSKI 6.00 13 10 14 9 716.77 1
121.00474-1RODRIGO BRUNO DE OLIVEIRA COSTA 6.90 6 6 9 6 522.06 12
121.12970-6TAILON ATOS SAIDEFUSS 3.95 7 4 6 7 398.56 26
121.06223-4VITOR DOS ANJOS SUNTAK 4.50 7 3 5 7 391.72 27
121.07088-5YAGO RAFAEL DE FREITAS HULLER 3.65 8 6 6 6 412.89 24
Voltar