VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Campo Mourão (Fecilcam) Voltar
Letras (Português - Inglês) - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
120.11957-9ALICE DA SILVA MARTINS 5.15 10 6 8 6 504.57 17
120.10815-2AMANDA GABRIELA GOMES 6.05 3 4 5 6 391.54 28
120.11042-5AMANDA STROPA DA SILVA 7.05 9 4 9 6 538.23 12
120.11880-6ANA BEATRIZ RODRIGUES GOMES DE QUEIROS 7.85 13 9 12 11 760.61 1
120.12794-3ANA PAULA FERREIRA PALHANO 6.90 10 3 9 9 568.74 11
120.09696-5BRUNA CAROLINE COLETI DE OLIVEIRA 5.60 9 6 7 6 494.73 19
120.02141-3CAIO WILLIANS DE LIRIO VICENTE 5.60 10 9 11 6 588.08 9
120.11070-0CAROLINE SOARES DA CONCEIÇÃO 7.30 11 4 8 7 569.07 10
120.12262-2DANIELE DE OLIVEIRA SANTANA 3.70 6 7 4 6 379.39 29
120.13643-1DANIELLY JANICKI NOGUEIRA 7.80 8 5 5 4 490.72 20
120.09743-1ELIESER LUCAS MARTINS DE MORAIS 4.55 6 6 7 5 416.56 25
120.06846-0ELIZE ISABELLE PASQUAL AUS AUS AUS AUS AUS DESC
120.02084-9FERNANDA RUZZENE BARROZO 7.65 9 6 6 5 532.89 14
120.07494-8GABRIELI GUDNIAK DE LIMA 7.90 12 8 13 7 703.76 2
120.05957-9GÉSSICA CAUANE PEREIRA EBSEN 5.50 12 4 9 5 515.07 15
120.11803-0GIOVANA DE AZEVEDO MOTTA 6.90 8 6 8 6 533.73 13
120.05311-2GUSTAVO ENRIQUE DA SILVA 7.55 12 9 10 8 681.59 4
120.10180-9IASMIN LAIANY DO NASCIMENTO BERTOJA 4.65 3 3 4 8 349.54 31
120.00960-5JAMILLY DA SILVA MORETTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
120.02493-6JENIFFER RODRIGUES DE FRANÇA 5.95 6 7 5 6 458.56 23
120.10297-4JOÃO PEDRO DOS SANTOS MARQUES 7.75 12 4 13 5 629.25 7
120.11207-7LAINE BATISTA 6.40 7 3 7 6 460.39 22
120.04554-3LOHANA GABRIELLE MAIOLI DOS SANTOS 4.95 7 5 11 4 463.56 21
120.00386-8LORENA SALES DA SILVA 5.70 4 4 4 7 392.71 27
120.05518-7LUIZ FERNANDO BARBOSA 4.15 6 5 7 7 416.23 26
120.10962-0LUKAS GABRIEL MARCIANO GONÇALVES 6.95 13 10 8 7 651.92 5
120.00268-4MARIANA DE GRANDIS LOURENÇO 8.25 9 7 8 7 609.24 8
120.04268-0MONNYKE MADEIRA CORADINI 8.20 12 7 10 10 701.09 3
120.09616-0NATANAEL DE LIMA DE SOUZA 7.55 11 6 12 6 634.91 6
120.10814-2RAFAEL GAUZE PEREIRA DOS REIS 6.05 12 4 7 5 508.23 16
120.02699-0RAFAEL SANTANA 4.65 3 4 5 8 372.88 30
120.12742-2RODRIGO CASSANHA MAURICIO 6.30 3 5 12 7 504.06 18
120.12203-3THAIS APARECIDA DA SILVA 5.15 7 5 5 6 422.89 24
Voltar