VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Campo Mourão (Fecilcam) Voltar
História - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
119.10426-9ÁLVARO WINTER PEREIRA 5.95 10 8 11 5 575.25 15
119.10217-6AMANDA SAMPAIO CAVALCANTE 4.95 4 5 5 5 370.21 65
119.12962-0ANA CAROLINA GOMES SILVA 7.30 10 8 11 7 639.08 6
119.10269-7ANA ISABELA MARTINS DE ASSIS 7.00 12 8 8 4 583.41 12
119.11892-1ANA PAULA TORINO DE SOUZA 6.80 10 5 9 4 530.73 28
119.12454-6ANDERSON JOSÉ LOURES 7.00 7 6 4 7 490.06 37
119.09831-8ANDERSON MYSKIW DE PAULA 5.30 7 2 9 5 427.39 54
119.10802-1ANDERSSOM ALVES DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
119.11197-0ANDREI FERNANDO GODOI 5.30 5 6 7 5 427.39 55
119.06267-0ANTONIO JOSÉ CÂMARA FERNANDES 6.20 10 6 10 5 547.74 22
119.11751-1ARTHUR MACIEL IENSEN AUS AUS AUS AUS AUS DESC
119.06582-8CAMILA BATISTA FONSECA 5.95 4 6 5 7 435.22 51
119.13374-1CARLA FABIANA DE ALMEIDA 0.00 7 4 8 5 DESC
119.06036-0CAROLINE RODRIGUES CALDAS 7.55 13 8 10 7 669.92 3
119.12785-2DANIELLE SOARES PEREIRA 7.60 12 8 12 5 659.75 5
119.11446-1DIEGO DA SILVA BIONDARO 5.95 5 3 10 9 493.56 36
119.05680-9EDINÉIA FERREIRA DA SILVA 4.35 7 6 4 5 387.22 62
119.06376-5EDUARDA TALITA DE OLIVEIRA MARINS 7.00 6 7 9 8 560.07 20
119.09767-5EDUARDO DE PAULA 6.05 8 9 12 5 578.25 13
119.05391-5ELDER SCHEFFER 6.50 7 7 6 9 533.40 26
119.10092-7ELLEN LARISSA ROCHA ZAGONEL 6.90 12 7 6 4 545.40 23
119.07314-2EMERSON DE CASTRO 5.90 5 4 8 5 433.72 53
119.08124-2ERIC GREGÓRIO FERREIRA 7.40 9 5 8 6 548.73 21
119.10875-9FELIPE MOLDOCH DE OLIVEIRA 4.55 8 5 5 8 439.89 50
119.11386-7FERNANDA CRAVICZ 6.90 12 6 8 5 568.74 17
119.13218-5GABRIEL LUCAS FERNANDES GATTO 6.50 8 7 7 5 510.06 32
119.06801-4GABRIEL NALIN PEREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
119.08544-8GABRIELA SUEMI MATSUMI RODRIGUES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
119.01740-8GEOVANE PATRICK TAVARES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
119.05456-0GIVANILDO DA CRUZ JUNIOR 3.80 4 7 5 8 394.06 60
119.00791-2HEWELIM KHAYNAM SILVA DA COSTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
119.05559-7IOLIANI COSTA VIGILATO 5.00 4 7 5 7 418.39 56
119.11773-8JAQUELINE DOS SANTOS FIRMINO 6.15 10 3 10 7 534.57 25
119.09798-0JHONATAN LUCAS DA SILVA 6.10 11 3 10 6 533.07 27
119.02413-8JOÃO PAULO MARTINS NOGUEIRA 4.25 9 6 11 8 524.25 30
119.06957-2JOÃO PAULO SOARES DE OLIVEIRA 6.10 7 6 7 6 486.39 38
119.11193-0JOSÉ ALCIR DE OLIVEIRA 5.45 14 9 12 9 676.94 2
119.03986-8JOSÉ VICTOR FELIPE DE SOUZA 5.90 11 5 9 5 527.07 29
119.08725-6JULIA LUIZA DE OLIVEIRA AMARAL 7.00 9 6 11 8 606.75 8
119.01391-0KENNEDY FERREIRA CAMPOS 5.00 5 4 3 7 371.71 64
119.11874-5LAISSA GABRIELLY DAL SANTO VALENSKI 5.50 7 7 12 6 538.41 24
119.08892-0LARISSA GIOVANA SANTANA DE SOUZA 5.45 7 5 9 6 478.56 41
119.04515-8LARISSE LISBOA DA SILVA 0.00 12 5 8 4 DESC
119.11855-9LAURA BEATRIS DA SILVA 6.90 8 9 8 6 568.74 16
119.13462-0LEILA MORBECK GOMES TEIXEIRA 6.50 4 6 7 6 463.39 47
119.09492-8LEONIA MARIA DE OLIVEIRA 4.75 9 4 7 8 469.23 44
119.12561-1LETÍCIA ALVES DA SILVA 5.15 6 7 8 7 481.23 40
119.09763-5LUCIANE JOSÉ SABÓIA 3.85 9 7 6 6 442.23 49
119.07462-0LUCIANE JOSÉ SABÓIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
119.09883-9LUIZ FERNANDO FERREIRA 3.65 4 3 6 8 354.55 66
119.12391-1MARCELA GOMES DA SILVA 6.30 13 9 11 8 667.43 4
119.02200-5MARCELO GRECH 4.00 8 7 5 7 435.06 52
119.10141-3MARCOS ROBERTO DIAS 4.55 9 6 9 7 498.24 35
119.06879-1MARIA ANTONIA BARBOSA PINTO 6.05 7 6 8 7 508.23 34
119.12236-5MARIANA DOS SANTOS SANVIDOTTE 6.00 11 6 12 5 576.75 14
119.04523-6MARIELI DOS SANTOS MALTA 4.45 8 4 7 8 448.56 48
119.13262-6MARILYN DA SILVA MACEDO 6.50 9 8 9 8 591.75 11
119.11111-5MIKAELA MARIANA PEREIRA FARIA 7.00 8 6 5 7 513.39 31
119.08883-2MILLENA DOS REIS SEVERINO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
119.00019-6MOISES MOREIRA 6.50 13 9 10 5 626.75 7
119.11940-8POLIANA DE CAMARGO DA SILVA 6.30 6 6 4 8 469.06 45
119.09207-0RAQUEL JAQUELINE PEDROSO DA SILVA NUNES 5.25 5 6 4 7 414.22 57
119.05477-6RENAN SANTOS SILVA 5.45 10 5 10 9 560.25 19
119.07880-6RICARDO MOREIRA DE SOUZA 4.45 5 3 9 4 378.55 63
119.12053-7SAMARA SAYURI ARAKAKI 6.95 12 8 8 6 605.25 9
119.10493-6SAMUEL LUCAS ARAÚJO DE GOES 5.00 11 3 6 7 465.06 46
119.11885-3SARAH FREITAS PUERTA 6.70 12 3 9 7 562.74 18
119.03871-2TAMARA ROSA DOS SANTOS 5.75 5 4 3 7 394.21 59
119.02348-5TAMIRES CAROLINA AVELAR 6.50 9 4 8 6 510.06 33
119.00539-9TÂMMY CUSTODIO BATHKE 7.65 13 7 12 7 684.59 1
119.12065-5THAÍSA RENATA SILVA 4.85 4 5 8 5 402.22 58
119.10060-2THIAGO CIRILO VENTURA 5.55 11 5 6 5 481.56 39
119.09479-1THIAGO DOS SANTOS MOURA 4.10 6 5 6 6 391.39 61
119.05481-4WEMERSON NUNES DE OLIVEIRA 5.60 10 5 6 5 471.39 43
119.09501-1YONARA TAINA RIBEIRO 6.25 10 7 12 6 595.91 10
119.03251-2YURI JUAN DE OLIVEIRA 5.30 10 4 6 7 474.06 42
Voltar