VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Campo Mourão (Fecilcam) Voltar
Geografia - Licenciatura / Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
118.08687-3ANA CLAUDIA CAMPANHOLI 5.10 4 5 6 7 409.72 30
118.12793-6ANA CLAUDIA MATSUMOTO RAMOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
118.05011-3ANA CLAUDIA SALUSTIANO 5.50 6 6 2 9 433.39 24
118.11641-1ANA PAULA DE SOUSA SANTOS 6.35 10 4 4 5 458.89 19
118.10222-0ANDREIA SZYMONEK QUINTANILHA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
118.11867-2ANDRESSA CARLA BONFIM PREVIDELI 6.90 10 7 4 8 545.40 9
118.07232-7BRENDA DOS SANTOS MORAES 6.30 5 5 10 5 480.73 17
118.03666-5BRUNA DA CRUZ OLIVEIRA 7.90 12 8 10 10 703.76 1
118.10174-3BRUNO FERNANDO RIBEIRO 6.30 5 4 6 7 445.72 22
118.10937-9CAMILA AKEMI UEMURA 4.75 8 8 11 6 527.58 11
118.11681-4CAMILA KRUPEK DE OLIVEIRA 5.25 13 5 6 6 507.57 12
118.07999-7DAILON RUAN BELO 5.90 5 4 7 6 433.72 23
118.07185-0DAIR APARECIDO CARDOSO JUNIOR 4.70 6 6 10 5 456.06 20
118.12734-7DANIEL HENRIQUE MOURAO BORGES 4.65 5 5 7 7 419.56 27
118.07394-3DOUGLAS HENRIQUE DONIZETE DA SILVA 6.30 6 6 5 8 480.73 16
118.12996-0FERNANDO SCHVAB DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
118.09651-5FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS 4.20 7 3 4 8 382.72 31
118.12584-3GABRIEL PEDRO CARVALHO GONÇALVES 6.50 7 6 5 4 451.72 21
118.13455-8GEISA BRAYNER DE CARVALHO 6.55 13 4 8 8 581.58 5
118.13400-7GUILHERME JUNGES LEME 6.80 10 9 14 7 670.76 2
118.09596-0JACKSON DE OLIVEIRA 7.00 8 5 10 6 548.40 6
118.08452-4JEFFERSON BATISTA 5.80 9 5 8 5 489.06 15
118.12684-0JOÃO GUILHERME FRANÇA DOS SANTOS 7.80 11 3 6 6 537.39 10
118.06083-7LAYANE LOPES DO NASCIMENTO 6.75 9 6 6 5 505.89 13
118.07763-8LEANDRO OLIVEIRA SENRA 4.65 8 4 7 6 431.23 25
118.11698-2LUAN VITOR BARAVIERA 6.15 10 13 13 5 662.93 3
118.09382-8MARCOS PAULO DA SILVA 4.20 11 6 6 6 464.40 18
118.09015-9MARIA EDUARDA DOS SANTOS GHERING 7.00 7 6 12 4 548.40 7
118.00438-7MATHEUS MENDES PASCOAL AUS AUS AUS AUS AUS DESC
118.09088-6MILTON AUGUSTO FRANCHINI CAROLLO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
118.03441-4NADIA ALESSANDRA MORAES MACHADO 4.10 3 4 7 7 368.05 32
118.01144-0PRISCILA RODRIGUES ROSA 7.30 8 4 10 6 545.73 8
118.06604-5RAFAEL MARCELINO DE PAULA CAVALARI 4.25 6 6 3 5 360.88 33
118.13533-9RIAN EDUARDO VALIM 8.00 9 6 11 7 625.08 4
118.01446-1ROSELI LINS ELICKER 5.25 4 5 4 9 414.22 29
118.05707-6RUAN PATRICK SILVA 5.80 6 3 5 7 419.05 28
118.01982-0RYAN FERREIRA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
118.01034-4SCHIRLEY DA SILVA DE ANDRADE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
118.12124-5THAUAN VINICIUS DOS SANTOS 5.55 7 6 9 6 493.23 14
118.00122-7TIAGO RESENDE DE LIMA 4.60 2 5 6 4 336.37 34
118.13475-4VANESSA DE OLIVEIRA 4.85 8 2 6 8 425.56 26
Voltar