VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Campo Mourão (Fecilcam) Voltar
Ciências Econômicas - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
116.10186-2ALEXSANDRO DE LIMA SOUSA 5.45 8 8 8 9 548.58 14
116.11003-6ANA VITÓRIA ZANZISKI DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
116.13397-4ANDRE HENRIQUE CORDEIRO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
116.04261-3ANDRÉ PHELIPE MENON ANTUNES 6.15 13 5 8 7 569.58 12
116.11945-4ANNA ELISA CARDOSO 4.40 4 5 6 4 353.71 48
116.09764-1ATAISA MARIANA FERREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
116.07028-5CAMILA RODRIGUES DE SOUZA 6.15 12 6 6 5 522.90 16
116.07974-1CARLOS HENRIQUE SANTOS FERREIRA 4.50 10 7 6 9 508.41 21
116.03219-6CLAUDIA CREMONINI MIRANDA 3.90 5 2 4 5 303.70 50
116.10787-6CRISTIANO DA SILVA 3.95 7 7 8 6 445.23 30
116.05172-0DAELE FERNANDA OLENIK DA COSTA 4.90 12 9 7 5 532.08 15
116.03001-3DANILO ALVES MIRANDA 3.90 7 5 5 7 397.06 41
116.10585-1DÉBORA MAYARA NUNES SILVA 5.95 6 4 4 6 411.88 36
116.11735-1DOUGLAS ALVES DE MATOS 5.50 9 5 7 7 491.73 23
116.12726-0EDSON APARECIDO INÁCIO JUNIOR 3.80 4 5 8 6 382.39 44
116.12307-4EDUARDO SANTOS ROLIM AUS AUS AUS AUS AUS DESC
116.13064-8ELAINE BELO ALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
116.13415-6ELVIS AMORIM DE CASTRO 5.55 10 5 9 6 516.57 18
116.05793-0ELVIS FELIPE NUNES MACHADO 3.65 7 6 9 6 436.23 31
116.11581-8ENDRIO FRANCISCO FERREIRA 3.90 5 6 3 7 362.05 46
116.11174-0FLÁVIA MOREIRA VIANA 4.45 7 5 6 6 413.56 35
116.07898-0GABRIEL NASCIMENTO VERISSIMO 4.95 10 4 10 7 510.24 20
116.04949-8GABRIELLI STEFANY LUIZ DOS SANTOS 6.20 10 8 13 10 664.43 4
116.08120-9GEAN LUCAS SILVESTRE FARIAS 7.70 9 6 8 7 581.07 10
116.13600-2GILBERTO PEREIRA DA ROSA 4.35 3 5 8 8 410.56 37
116.09211-4GUSTAVO NASCIMENTO AMERICO 5.60 7 7 6 5 459.73 28
116.05261-0HÉBER VINICIUS RUIZ ROSA 4.55 6 4 6 7 404.89 39
116.08407-4IOHANNA BAHLS KOHLER 5.60 11 8 10 8 599.75 8
116.06679-3ISABELLA BRANDÃO PEREIRA 6.15 12 3 8 5 511.23 19
116.11789-2JANAINA OLIVEIRA DE LIMA 6.30 10 5 9 9 574.08 11
116.08866-2JEAN CARLO VIEIRA 6.65 10 8 9 6 584.58 9
116.00968-9JONAS DE PAULA E SILVA 4.85 13 6 12 10 623.93 7
116.08561-0JULIANA RODRIGUES DA SILVA 5.80 7 4 7 6 454.06 29
116.09276-3JULIO CESAR DE SOUZA 3.65 5 8 3 5 354.55 47
116.13377-8KELITON RODRIGO DA COSTA NICOLAU 3.55 8 8 6 4 409.89 38
116.11613-8KESLEY FIGUEIREDO RIBAS 4.90 8 3 9 4 427.06 32
116.01699-8KIMBERLLY DIODATO MARQUES 7.55 7 5 8 4 506.56 22
116.04849-0LARISSA RAMOS BONFIM AUS AUS AUS AUS AUS DESC
116.08305-7LEONARDO CARVALHO DE SOUZA 8.25 12 7 14 6 702.59 2
116.11716-5LUCAS DOS SANTOS CIOFFI 4.45 6 6 4 6 390.22 42
116.12847-3LUCAS DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
116.11375-5LUCIANO RIBAS 4.70 9 5 9 5 467.73 26
116.06181-5LUIZ FERNANDO CASARIN BRONZATTI 6.60 14 8 10 10 688.10 3
116.10349-4LUIZ HENRIQUE PASTREZ 4.50 9 5 10 4 461.73 27
116.03955-0LUIZ MIGUEL KURTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
116.03759-5LUKAS CHALEGRE FONSECA 5.60 7 6 10 7 518.07 17
116.00838-7MAIARA PATRICIA DE SOUZA PESSIN 4.70 8 5 3 5 386.05 43
116.06305-4MARCELO GONÇALVES 4.50 2 8 6 8 415.06 34
116.12908-8MARCIEL BRAGAGNOLO RAMOS DA SILVA 4.70 9 7 8 6 491.07 24
116.07529-1MARIANA ARICIA NASCIMENTO DA SILVA 5.90 8 5 5 8 480.39 25
116.00763-4MATEUS FERNANDO BOAVA 4.95 12 6 10 7 556.91 13
116.13020-5MATHEUS PIOVEZAN MACHADO 5.85 11 10 9 10 642.26 5
116.09624-1MAURÍCIO ROBERTO CEOLIM 5.80 12 12 13 12 745.78 1
116.10401-9NATANAEL PIRES CORREIA 4.65 3 6 7 8 419.56 33
116.11559-3PAMELLA DE ARAUJO 4.50 3 9 1 5 345.04 49
116.04215-2THARCIS FARTES WALCZAK AUS AUS AUS AUS AUS DESC
116.03910-7VINÍCIUS KUREK 5.25 12 10 12 7 635.93 6
116.08405-4VINÍCIUS TORRES DUARTE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
116.04882-3WELBERT FRANCISCO LIMA DOS SANTOS 4.25 7 6 4 4 372.55 45
116.05981-7WILIAN FELIPE DE FIGUEIREDO 3.55 10 5 5 5 398.23 40
Voltar