VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Campo Mourão (Fecilcam) Voltar
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
115.05697-9ADRIAN OLIVEIRA DE MORAES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.06421-3ADRIANO JOSÉ DA SILVA 6.45 10 7 11 6 590.25 13
115.11396-7ALESSANDRO DOS SANTOS BUENO DA SILVA 6.05 6 7 8 5 484.89 53
115.02137-4ALEX MATHEUS VOLOSKI 4.85 5 11 4 8 472.23 56
115.00037-4ALEXANDER MATEUS YOKOMIZO 6.05 10 5 10 5 531.57 30
115.00290-8ALEXANDRO MACHADO CASTILHO PERES 5.75 8 7 9 7 534.24 28
115.02728-0ALINE FRANCIELE RIBEIRO 0.00 4 6 3 5 DESC
115.04483-0AMANDA APARECIDA DA SILVA ROCHA 4.10 4 4 5 7 356.38 126
115.06948-6AMANDA DOS SANTOS SOARES 3.90 5 5 5 6 362.05 121
115.10614-7AMANDA LOURENÇONE DE CASTRO 4.50 11 4 6 9 485.07 52
115.01459-6AMANDA MENECHINI LOUZADA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.13593-4ANA CLARA MINATOVICZ CRUZ CORRÊA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.13030-9ANA CLAUDIA OLIVEIRA LUZ 4.85 7 7 5 8 460.56 61
115.06954-4ANDRESSA ROCHA DOS SANTOS 7.00 7 6 3 5 455.05 69
115.09850-6ANDREY GINAS COSTA ROSA 5.20 9 6 7 5 471.06 57
115.10659-0ANDREY VIDEIRA SALES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.10940-3AYLA FAYRUZA BRAGA CHONEIY 0.00 5 7 9 5 DESC
115.10603-9BÁRBARA BARBOSA GARCIA 5.75 6 6 4 6 429.22 82
115.00017-8BEATRIZ PORATACHO TAVARES 5.00 5 6 7 5 418.39 91
115.03855-8BEATRIZ RIBEIRO BRAGA ARRUDA 7.75 11 7 9 8 640.91 6
115.06933-8BIANCA LOPES 6.45 9 8 8 6 555.24 21
115.11862-9BRUNO DE SOUZA ALMEIDA 4.95 7 5 6 5 416.89 94
115.07585-6BRUNO NASCIMENTO DA SILVA 7.00 8 6 1 9 490.06 47
115.07184-7BYANCA KAROLINE DE BARROS AYGNES 6.65 7 7 6 5 491.23 44
115.09225-8CARLOS GABRIEL GIMENEZ 4.95 8 2 5 5 381.88 113
115.00910-3CAROLINE DE CASSIA MACAGNAN 6.15 5 5 8 5 452.89 71
115.11243-9CAROLINE SANTOS DE SOUSA 4.95 10 8 1 5 428.56 83
115.03127-2CESAR AUGUSTO LONKOUSKI 4.15 7 6 3 7 392.89 107
115.11327-0CLEITON CORDEIRO 9.20 10 5 8 9 649.41 3
115.07972-7CLEYTON PORTES DA SILVA 4.60 7 6 8 7 464.73 58
115.05291-0CRISLAINE MAYER CARDOSO 1.95 8 5 4 6 326.89 132
115.09366-8CRISTINA BEATRIZ BUZELLI NORONHA 7.50 9 8 8 5 575.07 17
115.07839-7DAMARIS OLIVEIRA DE PAULO 5.80 12 3 9 4 500.73 42
115.09905-2DANIELA CRISTINA VRECCHI 5.90 4 6 1 5 363.70 120
115.05312-1DANIELA EFIGENIO LOURES 4.95 6 5 5 8 428.56 85
115.02542-1DANIELE MAYARA DA SILVA 4.85 5 3 5 7 378.88 114
115.08317-0DANIELLI MAXIMO DA SILVA 5.70 4 5 6 4 392.71 108
115.07289-4DANILLO SIQUEIRA PECANHA 3.75 3 6 6 4 334.21 131
115.11424-7DANILO NEVES DE MELO 7.10 11 6 10 10 644.75 5
115.03755-0DEBORA MARTINS DELGADO 6.90 13 3 8 7 568.74 19
115.09234-6ELAINE REGINA DOS SANTOS 6.05 8 6 9 8 543.24 25
115.05187-4ELIANE VICENTE ROCHA PEREIRA 4.25 8 4 1 5 337.54 130
115.05446-3ELOISA BEATRIZ FIORESI VAZ 6.05 9 7 4 6 484.89 54
115.10189-8EMANUÉLY MATARAN MAISTRÓVIZ 5.45 12 5 6 5 490.23 46
115.03781-5EMILIAN RIGAMONTI 4.55 4 6 4 5 358.21 125
115.00488-4ÉRICA TEIXEIRA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.03016-7ÉRICO VINÍCIUS ROMERA DA SILVA 5.90 10 9 7 4 527.07 31
115.10069-4EVLIN APARECIDA SYDULOVICZ 5.60 8 5 4 5 424.72 87
115.07987-5FABIANO PONTES LEITE 5.90 8 10 3 8 515.40 34
115.03110-4FERNANDA EDUARDA DA SILVA 6.20 5 6 4 10 477.73 55
115.04437-9FERNANDA KELLY SOUZA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.07336-0GABRIEL AMORIM RODLER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.12511-2GABRIEL LIMA BARCO 6.65 10 9 10 8 631.25 7
115.09859-6GABRIEL PAIVA STACHIN 6.90 5 7 13 7 580.41 16
115.04115-0GABRIEL RODRIGUES LIMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.12569-3GABRIELA FERNANDA ANTUNES 4.40 6 6 9 4 423.73 89
115.05646-8GABRIELY ARIADINI DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.07809-2GIAN CARLO DOS SANTOS 8.45 9 5 10 6 603.57 9
115.03391-4GUSTAVO SEMIGUEM SEVULSKI 6.15 5 4 4 7 417.88 92
115.04655-0HALLOAN FELIPE ALVES DA SILVA 4.40 8 3 5 7 400.39 104
115.03451-9HELLEN KAROLINE GUILHERME VIDAL 5.80 11 8 3 6 500.73 43
115.12278-0HENRIQUE GUSTAVO DULO 4.80 4 6 7 6 412.39 97
115.00817-6HILLARY RIBEIRO DE AZEVEDO 4.60 3 4 5 7 359.71 124
115.00227-0HUDSON HENRIQUE DOS SANTOS 3.55 3 4 4 6 304.87 135
115.01054-7IARA NATIELI FERREIRA RAMOS 4.65 7 7 4 6 419.56 90
115.12036-2JANDERSON APARECIDO MARÇAL 6.85 13 5 10 10 648.92 4
115.05349-6JAQUELINE DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 5.35 9 4 8 7 487.23 51
115.13270-6JAQUELINE MONTEIRO GENÉSIO 4.80 6 4 11 5 447.39 73
115.05475-8JEFFERSON FERREIRA NASCIMENTO 4.95 8 6 5 5 428.56 84
115.01447-8JHONATAN ROGÉRIO STUMM 5.35 7 4 6 5 417.22 93
115.09186-0JHORAN HENRIQUE FRAGOZO 4.30 3 5 7 6 374.05 116
115.10319-5JOÃO GUILHERME PIRES ALVES 0.00 4 6 2 6 DESC
115.00746-3JOÃO PAULO MOTA BARBOSA 7.15 10 8 7 7 587.91 14
115.08918-4JOÃO VICTOR ANTUNES 3.55 3 3 4 6 293.20 136
115.08294-9JOCIMAR COSTA E SILVA 4.20 8 7 6 5 429.39 81
115.04352-8JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS 7.40 7 2 7 8 502.06 41
115.04704-6JOSÉ LEANDRO GOMES DA SILVA 0.00 10 6 7 6 DESC
115.10831-8JOSEMARA DOS SANTOS FERREIRA 6.95 12 10 10 7 663.59 1
115.06247-5JULIA MARIA TEIXEIRA BARBOSA 6.35 5 7 4 7 458.89 63
115.00165-6JULIANA AMORIM LOPES 5.55 13 6 11 7 598.25 11
115.00787-6JULIANE MAYARA LOPES SANTOS 0.00 7 2 4 5 DESC
115.11464-0JULIANO SATURNINO HALATENO 4.45 3 5 6 7 378.55 115
115.04894-7KAREN GEOVANNA FREITAS NUNES 4.55 7 5 6 6 416.56 95
115.02466-0KARINA APARECIDA LIMA COSTA 6.25 4 6 10 6 490.89 45
115.10015-3KARINA CORDEIRO RIBEIRO 6.45 10 7 8 6 555.24 22
115.09560-2KARINA GARCIA MOREIRA 4.95 8 3 2 7 381.88 112
115.08289-0KARLA ELOISI GONÇALVES MARTINS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.04698-2KELLY LUANA DO COUTO 4.70 5 3 9 6 409.39 98
115.06816-4KETLEN MARIA BAENA DA SILVA 6.15 7 6 5 5 452.89 72
115.04297-3LARISSA MAYARA SANTOS NASCIMENTO 6.40 5 6 5 5 437.05 79
115.06153-6LAUDEMIR EMANUEL DOS SANTOS 0.00 6 6 1 6 DESC
115.02573-6LEANDRO SAUL GARCIA 5.80 3 4 6 7 407.38 100
115.06077-5LEIRIANE FARIA DA SILVA 5.70 6 6 5 6 439.39 78
115.00856-9LEONARDO BRITO BEZERRA 6.35 11 8 9 7 598.91 10
115.12797-2LEONARDO RODRIGUES MONTANARI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.10418-2LETICIA LEMES DE SOUZA 4.50 2 4 2 7 310.04 133
115.05292-0LORENA ROBERTA FERNANDES 4.85 9 7 4 7 460.56 62
115.13266-8LOURIVAL FERREIRA JUNIOR 5.25 5 7 3 5 390.88 110
115.11923-3LUCAS FELIPE FÁVERO DOS SANTOS 6.25 8 9 14 9 654.26 2
115.07885-8LUCAS FERRAZ DE OLIVEIRA 5.90 8 5 5 6 457.06 65
115.11650-6LUCAS SCRIPTORI DA SILVA 6.15 9 8 9 7 569.58 18
115.08937-0LUIZ EDUARDO WILCZAK MILANI 5.45 10 5 4 6 455.23 68
115.09170-1LUIZ FERNANDO VIEIRA VEDOVATO 5.70 8 7 5 5 462.73 59
115.03197-0MAIKE DOUGLAS DE MORAES 3.65 6 6 5 5 366.22 119
115.10593-5MAILEM LAGE SOUZA 5.95 10 3 6 4 446.89 74
115.11418-9MAIZA MORAIS LEITE 6.15 10 5 8 7 534.57 27
115.08359-3MARCIO CHITKO DE SOUZA 5.75 12 4 9 12 604.25 8
115.11233-0MARCO ANTÔNIO LUITHLE CARVALHO SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.07257-0MARIA ALICE BRENDA BARBOSA 5.90 5 7 5 7 457.06 66
115.12222-9MARIA BEATRIZ DA SILVA BARBOSA 5.70 6 6 4 5 416.05 96
115.10345-0MARIA EDUARDA GRANADO DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.07250-0MARIELE APARECIDA ARCANJO DOS SANTOS 5.70 9 7 8 7 532.74 29
115.08095-4MARLON KESLEY DA SILVA 5.05 11 9 11 6 583.25 15
115.01023-2MARLON WESLEY FREITAS DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.08479-7MATEUS MOGGIO MARIANO DOS SANTOS 5.20 6 4 6 7 424.39 88
115.04008-5MATHEUS GUILHERME MORIGI ESLOMPO 4.35 7 6 7 7 445.56 75
115.05426-7MILENA PAIANO BISPO 3.90 6 2 3 9 350.38 129
115.08662-3MURILO AFONSO BRUNIERI 5.40 6 3 3 5 360.37 122
115.00274-1NATALIA DOS SANTOS 5.25 5 5 7 4 402.55 103
115.10406-4NATÁLIA DOS SANTOS LAURIANO 6.30 10 3 8 7 515.73 33
115.04310-5NATAN DOS SANTOS MOREIRA BARBOSA 8.25 7 9 8 6 597.57 12
115.03940-7NATANIELY LOPES TOZZO 7.50 7 8 8 5 551.73 23
115.11288-1NATANNY FATIMA GOUVEIA 4.25 4 7 8 4 395.89 106
115.05125-5NILSON MARIANO 4.75 10 6 9 10 550.91 24
115.07957-0PABLO DA SILVA SENA 5.15 11 10 7 5 539.58 26
115.10420-0PABLO MAYLSON LEPERES ROLIM 3.45 5 6 4 8 371.89 117
115.07357-7PAMELA MAXIMO DA FONSECA 3.85 8 9 8 7 488.91 49
115.00854-9PATRICIA PUSCH RODRIGUES 3.95 11 5 4 4 398.56 105
115.01951-2PAULO ROBERTO BUKOWSKI 4.85 4 5 5 5 367.21 118
115.01487-0PAULO WILLIAN SANTOS BATISTA 5.90 7 4 7 5 445.39 76
115.04881-9PEDRO HENRIQUE DE FREITAS TESSAROLO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.04058-6PLINIO VINICIUS RYU MIYATA KOIAMA 5.65 9 6 7 8 519.57 32
115.07277-6QUÉZIA GEORGIA SCHLIKTING 6.15 6 4 7 6 452.89 70
115.01463-4RAFAEL CHECOZZI CELESTINO 5.00 3 4 5 6 360.04 123
115.00038-4RAFAEL LEONARDO PEREIRA 4.70 6 9 10 7 514.41 35
115.01697-3RAFAELA DA SILVA PRADO 4.25 9 8 10 6 512.58 37
115.01826-0RAQUEL ZAGANSKI PINTO 4.90 6 8 5 5 427.06 86
115.11226-2REBECA ALESSANDRA ALVES DREHMER 3.75 3 3 1 6 264.20 137
115.08302-2REIDINE MEDEIROS 3.40 9 6 6 5 405.39 101
115.03824-3RENATA FREITAS PUERTA 3.75 10 3 6 5 392.56 109
115.10992-4RITCHELY LORRANI DA SILVA 5.85 4 5 9 4 432.22 80
115.11336-8RODRIGO RIBEIRO PERRUD 3.30 7 3 3 5 309.04 134
115.11005-1ROSANE ROCHA DA SILVA 3.75 8 4 8 5 404.23 102
115.01812-2ROSIMEIRE CLARINDO DE SOUZA 5.05 11 5 10 5 513.24 36
115.11296-0SANDRYELE MAYARA RECOFKA 5.80 9 6 8 4 489.06 48
115.11389-9SIDNEY RUFINO DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.03508-5TAYNARA JORGE DOS SANTOS 4.75 7 6 8 6 457.56 64
115.11054-2TIAGO DOS SANTOS 4.30 6 9 8 5 455.73 67
115.00675-0TIAGO OLIVEIRA DE ABREU AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.08581-2VICTOR MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA 5.50 7 5 8 9 503.40 40
115.02834-5VINÍCIUS DE ASSIS GOMES 5.05 9 4 7 5 443.23 77
115.03512-3VINÍCIUS MARCONI VIEIRA 5.55 10 8 6 10 563.25 20
115.04273-7WAGNER DELOVSKI 4.50 6 7 9 6 461.73 60
115.00131-1WESCLEY BOSSA PINTOR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.04009-5WESLEM DE SOUZA BIONDI DA SILVA 4.00 3 4 7 6 353.38 128
115.03603-2WESLEY FERNANDES MOREIRA 5.80 4 5 6 5 407.38 99
115.10912-9WESLEY MOLITOR DELL' EST PEREIRA 6.55 8 6 5 8 511.56 38
115.07090-8WILLIAM APARECIDO BOLONHA 4.40 7 2 3 7 353.71 127
115.08786-7WILLIAM DOS SANTOS RETICENA 4.50 9 7 9 7 508.41 39
115.09802-5WILLIAN INACIO DA SILVA 6.15 7 6 7 6 487.89 50
115.10915-9ZAMIR LOURENÇO DA SILVA 4.80 4 5 7 5 389.05 111
Voltar