VESTIBULAR UNESPAR / 2018-2019
Campo Mourão (Fecilcam) Voltar
Administração - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
114.01285-1ABEL BARBOSA NETO 6.35 10 4 11 6 552.24 17
114.02008-8ADRIAN WESLEY DA SILVA 4.95 11 3 2 7 416.89 139
114.04808-9ADRIELY MARCAO 5.20 9 4 6 6 447.73 101
114.09838-5ADRIENE SOUZA GOMES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.02118-3ADRYELEN LOYANE ESTEFANI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.03388-1ALESSANDRA JAKOBOWSKI OLIVEIRA 3.65 4 3 5 7 331.21 200
114.11329-5ALESSANDRO DALLA PRIA 3.45 4 4 2 8 313.54 206
114.04166-7ALEX RUFINO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.12013-1ALEX SANTANA LEITE 5.80 6 8 6 7 489.06 51
114.13334-6ALEXSANDRO MENDES DE LIMA 3.30 7 5 3 5 332.38 199
114.08421-1ALI AHMAD CHAKER RABAH 4.75 1 4 2 5 282.53 208
114.00908-0ALINE DIFINTEL 4.85 6 4 4 5 367.21 185
114.06865-0ALISSON MEDEIROS FIGUEIREDO 4.55 4 4 5 4 334.87 198
114.05743-0ALLAN SABINO HONORIO 4.95 9 5 6 4 428.56 119
114.05850-6ALLANA VICTORIA ALVES GODOI 5.90 7 5 6 6 457.06 87
114.13281-0AMANDA ALEXANDRE 5.80 7 2 5 5 395.71 157
114.06513-8AMANDA CESARIO PEREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.01563-7ANA ALICE APARECIDA FELIX AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.00082-0ANA OFÉLIA FERREIRA DE SOUZA 5.90 6 4 7 4 422.05 132
114.10185-3ANA VICTÓRIA BOBBER DE OLIVEIRA 7.95 12 5 9 7 623.58 5
114.08580-8ANDERSON LUIZ DOS SANTOS ALMEIDA 5.90 3 7 8 6 457.06 86
114.10938-0ANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA 5.50 8 6 8 5 480.06 59
114.07698-7ANDRÉ CLÁUDIO DE LIMA VIEIRA 5.45 3 4 4 6 361.87 188
114.08004-6ANDRÉ FONSECA SOARES 4.75 12 4 11 7 539.25 25
114.12802-1ANDRÉ LUIZ DA SILVA ASSIS 5.05 11 4 8 5 478.23 60
114.09431-6ÂNGELA MARIA DOMINGOS 5.35 5 3 8 5 405.55 147
114.11108-4BÁRBARA GABRIELLI ARAGÃO DORETO 5.90 5 4 5 8 433.72 114
114.07321-8BIANCA CAVALHEIRO DE ASSIS 4.60 3 5 3 5 324.70 201
114.07995-9BRENDA LUIZA COSTA 6.50 4 5 7 7 463.39 75
114.01664-4BRUNA GABRIELE SILVA DE MOURA 4.45 6 5 9 5 425.23 126
114.08237-5BRUNA LIMA ROCHA 6.70 6 5 9 8 527.73 33
114.01174-6BRUNA RODRIGUES DOS SANTOS 5.80 7 4 5 7 442.39 107
114.13278-1BRUNA SALDANHA 5.70 6 4 7 7 451.06 95
114.03437-8BRUNO BAGUETE LUIS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.12211-6BRUNO CEZAR SPLENDOR 3.90 8 8 4 5 408.73 144
114.04331-7BRUNO DE ÁVILA DE LEÃO 6.85 9 6 11 6 578.91 11
114.08898-8BRUNO DI DOMENICO XAVIER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.07514-4BRUNO FRANCISCO DE ARAUJO 5.40 10 6 10 6 535.41 28
114.00106-2BRUNO MEDINA CAMPOS 4.85 11 7 5 9 518.91 38
114.12239-2BRUNO TAILAN GOMES DE QUEIROS 4.05 5 4 6 5 354.88 192
114.03819-0CAIO VINICIUS DAMAS VELOZO 4.25 6 4 5 7 384.22 171
114.13530-0CAMILA CORREIA CRISTO 6.50 10 4 10 4 521.73 36
114.10908-6CARLOS KAIAN DA COSTA VICENTE 5.60 5 5 7 5 424.72 127
114.13300-1CAROLINE CARNEVALE DOS SANTOS 4.35 4 5 2 5 317.20 205
114.08075-3CÉLIO ROBERTO ALVES DE FRANÇA 5.60 6 4 8 7 459.73 81
114.07786-6CRISLA FERNANDA DE AZEVEDO 5.70 6 2 4 6 381.04 174
114.02966-2CRISTIANA VAZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.06197-4DAIANY STEFANY LARRANEAGA 6.60 9 6 8 5 524.73 34
114.12786-0DAISY KAROLINE DE SOUZA 5.35 9 6 5 5 452.23 94
114.02393-3DANIEL MORBECK TEIXEIRA 5.30 10 5 5 6 462.39 78
114.07932-0DANUBIA JOSÉ DOS SANTOS 5.30 4 5 3 7 380.71 175
114.06598-3DIRLEY BATISTA VIANA 5.95 5 7 5 6 446.89 102
114.12260-7DJENIFFER MONIK QUARESMA DE ALMEIDA 5.85 8 8 7 8 537.24 27
114.04511-5DJÉSSICA MAYARA ÁVILA MARTINS 5.45 7 5 7 5 443.56 106
114.05636-5DOMENICA DE SOUZA 5.00 5 4 2 6 348.37 194
114.06989-4DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA 3.20 4 3 2 5 259.37 209
114.00939-5DOUGLAS RIBEIRO 5.20 4 5 6 8 424.39 128
114.01388-9DOUGLAS TADEU VIEIRA 4.05 9 5 9 6 459.90 80
114.11435-0DRAITON PATRICIO FERREIRA 4.25 3 4 8 8 395.89 156
114.01064-0EDUARDA DA SILVA ARAGÃO 4.90 7 8 5 6 450.39 96
114.05545-6ELAINE DOS SANTOS ANDRADE 4.80 5 6 3 6 377.38 178
114.11415-4ELISON HENRIQUE CARLOS FERREIRA 5.10 8 7 7 8 503.07 46
114.09303-4ELOILSON BARCZAK JUNIOR 5.10 12 9 5 7 538.08 26
114.07807-8EMERSON FIGUEIREDO LEAL AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.00610-7EMILI GABRIELI DOS SANTOS SAVINIECZ 6.20 8 3 6 6 454.39 90
114.01069-0EMILY LENARA DE OLIVEIRA LIMA 4.45 4 7 9 7 448.56 99
114.10750-2ERICK DE OLIVEIRA DA ROSA 5.10 5 7 7 5 433.06 115
114.05735-2EVANDRO COSTA CORDEIRO 3.55 4 7 8 6 398.23 154
114.07794-4EVERTON FIGUEIREDO LEAL 4.45 9 3 3 7 390.22 164
114.12172-8FABIO MASSAHIRO KUATANI 4.45 8 6 2 5 378.55 177
114.04890-2FELIPE ALEXANDRE SANTOS MONTEIRO 5.30 7 5 9 6 474.06 65
114.12556-0FELIPE BABICZ CAMARGO 3.90 5 8 5 7 408.73 143
114.11531-8FELIPE DE SOUZA PULIDO 5.95 5 5 4 7 423.55 131
114.00288-5FELIPE LARA DA CRUZ 6.15 7 3 4 6 417.88 138
114.07724-7FÉLIX RODRIGO COUTINHO 6.70 9 7 9 7 574.41 12
114.01067-0FERNANDA MENTZ 4.10 3 7 6 6 379.72 176
114.06367-4FERNANDO HENRIQUE PIMENTEL DA SILVA 4.50 7 9 9 4 473.40 67
114.12104-0FLAVIANE APARECIDA AMBRÓSIO 4.95 4 4 6 7 393.55 159
114.09414-0FRANCIÉLLI DE SOUZA ALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.11687-6FRANCISCO FIRMINO DA ROCHA JUNIOR 5.40 8 7 5 6 465.39 72
114.10089-6GABRIEL AUGUSTO MENDES PEREIRA 4.70 8 3 5 8 421.06 134
114.12553-0GABRIEL SANTANA DOS SANTOS 4.55 9 6 6 7 463.23 76
114.12075-0GABRIELE APOLINARIO DA SILVA 5.55 7 4 8 6 458.23 83
114.06880-7GABRIELE MARCELA DA SILVA 4.15 4 6 6 6 381.22 173
114.00678-6GABRIELLY CRISTINA RIBEIRO DA LUZ 4.60 5 6 9 6 441.39 108
114.04516-5GABRIELLY SAMPAIO FERREIRA 7.75 8 8 7 7 582.57 10
114.04466-9GESSICA DE OLIVEIRA LIMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.07541-9GRAZIELLY HENRIQUE DE CAMPOS 6.15 9 4 11 8 557.91 16
114.06157-1GUILHERME BARRENA DE ANDRADE 5.60 8 5 9 6 494.73 49
114.03843-5GUILHERME BATISTA HOFFMANN 6.15 9 6 5 5 476.23 62
114.06492-6GUILHERME OLIVEIRA LOPES 5.60 5 6 9 5 459.73 82
114.03985-5GUILHERME TARELLI MACHADO DOS SANTOS 5.25 5 3 6 6 390.88 161
114.10507-7GUSTAVO GRIGOLI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.13152-8GYAN MANIZAN DA SILVA 4.20 4 5 3 5 324.37 202
114.10952-7HELLEN CRISTINA XAVIER DOS SANTOS 4.90 7 6 8 7 473.73 66
114.12086-9HELOISA SOUZA CAMPOS 4.25 9 4 7 6 430.89 116
114.00085-0HELOISE LIBÓRIO ROSA 5.10 4 6 5 5 386.38 170
114.10535-1HELTON DOS SANTOS CASTORINO 5.20 9 5 6 5 447.73 100
114.12315-3HENRIQUE UHREN MARTINS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.05974-0HEVERTON RACZENSKI DA CRUZ 4.25 8 4 5 5 384.22 172
114.13463-8HILDIENNY SANT’ANA DE ABREU 5.00 3 7 7 5 406.72 145
114.08276-8HILDILENE LOPES BOAVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.03022-0JAINE WEBRES SCHU 5.15 10 4 6 6 457.89 84
114.00857-4JANAINA ALVES DE LIMA SANTOS 6.10 8 5 8 5 486.39 54
114.09519-7JEIZIELI FRASSON 5.90 5 8 8 5 480.39 57
114.07668-2JENNIFER CORDEIRO GONÇALVES 5.20 6 5 5 4 389.38 166
114.10913-4JOÃO PAULO BISPO DE OLIVEIRA 4.50 6 5 7 9 450.06 97
114.10496-3JOAO VICTOR DOS SANTOS PIDKOVICH 4.80 11 6 6 9 517.41 40
114.12541-2JOAO VICTOR GOMES DE PEDER 5.00 7 2 7 6 406.72 146
114.05191-8JOÃO VICTOR MOREIRA CASTOLDI 5.20 11 9 10 10 622.76 6
114.03222-5JOÃO VITOR DOS SANTOS ARAUJO 5.20 10 9 6 6 517.74 39
114.07930-0JOÃO VITOR SOARES MESSIAS 3.80 5 6 1 7 335.71 197
114.00921-7JOAS JACOMETTI DE OLIVEIRA 4.65 7 4 10 6 454.56 89
114.00337-1JOCIANE BRUNA QUEIROZ 4.90 7 4 2 5 357.04 191
114.05447-9JOHNATAN RIBEIRO MENDES 6.15 11 11 10 12 697.94 1
114.08265-0JOICE KELLY FERREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.12389-0JORDAO AHMAD EID AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.12614-5JOSÉ AUGUSTO SOUSA DE MELO 6.75 11 9 13 7 669.26 4
114.03684-3JOSIANE CRISTINA ALVES LOWE 5.70 4 6 8 5 439.39 109
114.03059-5JOSIANE NUNES DA SILVA 5.30 7 2 8 6 427.39 121
114.03631-2JULIA AGUIAR TOLOMEOTTI 5.45 5 4 2 7 373.54 182
114.11213-0KAILA MARIA GALINDO RODRIGUES ROSA 4.55 11 8 4 6 474.90 63
114.05596-7KARINA SILVA DE ASSIS 5.40 7 8 3 5 430.39 117
114.00538-6KATLEEN DEFENDE CARNEIRO 5.80 9 8 2 5 454.06 91
114.05404-6KAWANE PEIXOTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.06263-7KAWANY KESSY MARTINS DA SILVA 4.75 8 4 4 5 387.55 168
114.03905-0KEVIN APARECIDO SEVULSKI DA SILVA 5.35 7 6 5 5 428.89 118
114.06605-7LAÍS DA SILVA MAYER 7.05 12 6 10 7 619.91 7
114.02876-3LAIS FERNANDA DO PRADO SOUZA 5.10 5 7 5 5 409.72 142
114.06244-0LARISSA DE ARAUJO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.06564-9LEANDRO APARECIDO RAMOS 4.80 4 7 7 5 412.39 141
114.10375-0LEONARDO CAMPOS BARBOSA 3.65 6 4 5 5 342.88 196
114.11924-9LEONARDO NOGUEIRA ANDRADE 4.05 4 7 2 8 366.55 186
114.13099-3LEONARDO VINICIUS TRINDADE 4.35 8 6 8 5 445.56 104
114.08518-0LEONOFRE ALBUQUERQUE DE ANDRADE 4.90 6 5 2 5 357.04 190
114.02417-5LETICIA CAETANA BELLO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.04921-2LETÍCIA DE AZEVEDO MORAES 5.30 3 4 2 5 322.37 204
114.10354-3LETÍCIA LUDMILA CARDOSO 5.80 9 6 9 5 512.40 43
114.07734-5LETICIA MARIA EVALDI DA SILVA 5.70 7 7 9 8 532.74 32
114.12439-7LUANA CRISTINA ORNELLAS 6.45 7 9 4 7 508.56 45
114.11903-2LUANA DA SILVA MASO 6.15 10 5 4 4 452.89 93
114.12004-3LUANA DE SANTANA LEITE 6.70 8 8 8 7 562.74 14
114.08313-6LUCAS CARVALHO DE SOUZA 4.40 6 3 6 7 388.72 167
114.12313-3LUCAS CASTRO DOS SANTOS 4.65 6 7 10 5 466.23 71
114.06530-4LUCAS DA SILVA TABACHINI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.01836-4LUCAS DOS SANTOS PERIN 4.75 4 8 7 6 434.23 113
114.08241-3LUCAS FERNANDES 4.85 6 5 6 4 390.55 163
114.01700-2LUCAS FERREIRA LOURENÇO DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.04267-4LUCAS MARQUES ALVES 6.20 7 4 5 4 419.38 136
114.09951-9LUCAS NERY THEODORO 5.15 11 3 13 7 551.25 18
114.10048-3LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA MAFRA 4.75 10 4 8 5 457.56 85
114.10591-0LUIS GUSTAVO SECUNDES GIARETTA 5.20 11 8 11 7 587.75 9
114.02904-3LUIZ FELLIPE ROSSI DE AGUIAR 4.45 6 5 6 8 425.23 125
114.01594-1MÁGNON DA SILVA REBELLO 3.95 7 4 6 5 375.22 181
114.11562-2MAICON GABRIEL OLIVEIRA STALL 4.15 5 6 7 6 404.56 149
114.11720-4MAISA SANTOS DA SILVA 5.50 9 4 6 7 468.39 70
114.13650-4MARCELI ESPÍNDOLA OSTAPECHEN 6.00 7 3 4 4 390.04 165
114.06084-9MARCELO DA SILVA DOS SANTOS 3.20 6 6 8 4 376.06 180
114.10413-8MARCELO GABRIEL DA SILVA 5.85 9 6 8 4 490.56 50
114.10794-5MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA 6.45 7 3 4 6 426.88 123
114.05287-7MARCELO MOREIRA DE SOUSA 4.80 6 4 5 7 400.72 152
114.07582-1MARCOS BAGUETE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.11482-1MARIA CARULINA RODRIGUES DIAS 5.70 10 7 9 5 532.74 31
114.11169-3MARIÃ DAMARES FERREIRA INGLÊS 6.45 11 4 8 5 520.23 37
114.00271-7MARIA LAURA BARBOSA 9.10 14 5 10 7 693.08 2
114.08465-4MARIANA PATRICIA DELLA RIVA 5.95 10 7 4 8 516.90 41
114.01932-1MARIANA RODRIGUES DUARTE 5.90 6 5 6 6 445.39 105
114.09586-4MARIELLI SOUZA IORI 4.85 7 5 5 6 413.89 140
114.10333-7MATEUS DA SILVA RÊGO 5.20 12 5 6 5 482.73 55
114.10982-1MATEUS HENRIQUE SANTANA MOIA 5.20 10 8 8 7 541.08 24
114.06576-7MATHEUS CARDOSO RAEL 5.25 5 3 3 5 344.20 195
114.06112-9MATHEUS JOSÉ SILVA 5.25 5 3 6 6 390.88 162
114.10412-8MATHEUS LIMA REIS 5.00 3 7 6 7 418.39 137
114.10171-5MATHEUS LUCAS LIMA SANTOS 6.15 5 6 8 8 499.56 47
114.06512-8MATHEUS QUENNEHEN 5.10 7 4 8 4 421.39 133
114.00083-0MATHEUS ROMANO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.03171-9MAURICIO MACHADO GODOIS 5.30 5 5 6 5 404.05 150
114.06067-2MAYCON DIEGO SILVA DE MATOS 6.05 7 5 6 5 449.89 98
114.11459-7MICHEL DE SOUZA CAMARGO 5.00 14 5 7 8 546.75 21
114.13575-3MILENY BELO ALVES 5.60 7 8 7 6 494.73 48
114.05615-9MURILO FONTINI ROMANIUK 4.45 8 7 6 4 425.23 124
114.02075-5MURILO GUSTAVO BANDEIRA 5.10 5 5 9 7 456.39 88
114.02880-1MURILO SILVA DOS SANTOS 3.95 10 6 9 6 480.24 58
114.11477-3NATAN SAMUEL GODOI 7.85 8 4 10 5 550.56 19
114.04888-4NÍCOLAS ANDRÉ SVERED OLIVEIRA 4.95 5 5 7 4 393.55 158
114.07910-3OTAVIO AUGUSTO DE LIMA 4.50 4 2 4 5 310.04 207
114.02976-0OTINIEL LUCIANO MALTA DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.10669-3PATRÍCIA MATOS PEREIRA 6.05 8 7 6 4 473.23 68
114.10176-5PAULO HENRIQUE DEL CIELO CORRÊA 3.60 7 8 6 4 399.73 153
114.11859-6PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE MORAIS 5.80 10 4 8 4 477.39 61
114.13331-6PAULO PEREIRA DE SOUZA 5.50 4 6 2 7 386.71 169
114.05067-6PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS 3.00 5 4 5 6 323.38 203
114.12008-3RAFAEL REAL COELHO 4.55 8 4 5 8 428.23 120
114.06503-0RAFAELA MENON MOREIRA 4.85 8 10 2 5 437.23 112
114.09990-1RAIANY APARECIDA MENDES 5.90 7 5 5 8 468.73 69
114.03527-7RAMON DA SILVA LIMA 5.00 6 8 6 7 465.06 74
114.12195-4RAQUEL TAINÁ DOS SANTOS GONÇALVES 4.55 9 8 9 4 486.57 53
114.03272-6RAYLA BRUNA PEREIRA PRIMO 6.05 4 6 5 7 438.22 110
114.08225-7REGIANE TAVARES BOTELHO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.07737-5RENAN DOS SANTOS SOIZ 5.30 12 6 7 8 544.08 22
114.01778-0RENATA MAFRA DA SILVA 5.30 7 6 9 5 474.06 64
114.09407-1RENATO PINTO LOUBAK 4.90 7 5 5 7 427.06 122
114.06425-9ROBERTO BESSA SOARES 4.90 8 5 5 4 403.72 151
114.11572-0RODRIGO ALEXANDRE PEREIRA 4.75 4 5 4 6 364.21 187
114.05600-0RODRIGO DE LIMA LEITE 4.95 8 8 9 8 533.58 30
114.08824-0RODRIGO VICENTE RIBAS 5.00 6 7 7 6 453.39 92
114.02715-7RONALDO LEAL 5.55 6 3 10 5 446.56 103
114.11247-4RUBIANY DE SOUZA THOMAZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.12177-8SABRINA ALMEIDA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.07945-8SAMUEL DA SILVA 4.65 6 5 3 5 361.21 189
114.12380-0SANDRO ROBERTO BONFIM 4.65 6 6 5 5 396.22 155
114.13056-0SERGIO SOUSDALEFF 5.00 8 7 6 6 465.06 73
114.05911-0SOLANGE DE FÁTIMA ROCHA 4.25 7 5 4 5 372.55 183
114.13445-1TAINARA JANICKI DOS SANTOS 4.35 4 5 3 7 352.21 193
114.09969-7TALITA LAUANE MENDES DOS SANTOS 5.90 5 7 6 8 480.39 56
114.07328-8TATHIANE LARISSE DA SILVA 5.95 4 6 1 6 376.87 179
114.12193-4TAYNARA BEATRIZ PEREIRA LIMA 6.05 6 6 6 6 461.56 79
114.01583-3THAILA MAYNA DA SILVA 5.70 7 4 6 8 462.73 77
114.04822-5THAIS RIBEIRO MORAES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.01310-1THAMIRIS RODRIGUES DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.06315-3TIAGO DE SOUZA FIGUEIRA 5.95 12 6 11 7 598.58 8
114.07382-7TIAGO FAMELI 8.50 9 9 10 8 675.08 3
114.10309-2TIAGO HENRIQUE DE REZENDE SALLES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.01159-0VALDIR GABRIEL SANTOS GAMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.05483-1VANESSA LEITE ZEFERINO 4.65 11 6 9 6 512.91 42
114.05071-4VANIELI DE SOUZA 6.15 10 5 8 10 569.58 13
114.12676-4VICTOR HUGO ROSSETI 4.95 6 8 9 6 486.90 52
114.10543-0VICTOR MATEUS MACEDO 5.20 4 6 8 5 424.39 129
114.00145-5VICTÓRIA GABRIELLY TORRES 4.95 4 3 8 7 405.22 148
114.02587-0VINICIUS BAZZUCO CAETANO 0.00 9 7 6 4 DESC
114.12809-1VINÍCIUS GABRIEL GONÇALVES DIAS 6.40 11 8 5 6 542.07 23
114.01760-1VINÍCIUS PANIZA RODRIGUES 4.10 8 5 3 7 391.39 160
114.01495-4VITOR PARIS MALACO 5.00 12 8 6 7 535.08 29
114.12253-9VITÓRIA ISABELLA VENTLANDO 6.20 9 8 7 8 559.41 15
114.01052-2VITORIA SEMIGUEN RIBEIRO 5.45 8 4 4 6 420.22 135
114.12769-3VITÓRIA SOARES DA SILVA 6.05 5 4 8 5 438.22 111
114.08389-3WALLACE HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA 6.55 9 5 5 9 523.23 35
114.08263-0WASHINGTON JUNIOR ROSA 5.35 11 3 9 7 510.57 44
114.11983-8WELERSON BUHRER 6.35 5 5 4 6 423.88 130
114.01225-2WILLES FERNANDO GUIMARÃES 5.05 12 7 8 7 548.25 20
114.00126-9WILLIAN DO NASCIMENTO SLONGO 4.20 3 6 6 6 371.05 184
Voltar